2017年北大历届录取分数线一览(3)
冰芝分享
2017年北大历届录取分数线一览汇总(↓↓↓通道入口点击进入↓↓↓)
历年北京大学全国各省高考分数线
2016北京大学录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 |
北京 | 一批 | 673 | 678 |
天津 | 一批 | 653 | 687 |
河北 | 一批 | 667 | 711 |
山西 | 一批 | 612 | 671 |
内蒙 | 一批 | 617 | 686 |
吉林 | 一批 | 635 | 692 |
黑龙江 | 一批 | 630 | 688 |
上海 | 一批 | 533 | 541 |
江苏 | 一批 | 407 | 422 |
浙江 | 一批 | 706 | 734 |
安徽 | 一批 | 638 | 688 |
福建 | 一批 | 627 | 668 |
江西 | 一批 | 623 | 677 |
河南 | 一批 | 629 | 684 |
湖北 | 一批 | 640 | 693 |
湖南 | 一批 | 642 | 679 |
广东 | 一批 | 632 | 676 |
广西 | 一批 | 654 | 683 |
海南 | 一批 | 881 | 873 |
四川 | 一批 | 638 | 695 |
云南 | 一批 | 676 | 701 |
西藏 | 一批汉族 | 640 | 678 |
西藏 | 一批少数民族 | 556 | 628 |
陕西 | 一批 | 655 | 702 |
青海 | 一批 | 601 | 658 |
宁夏 | 一批 | 636 | 667 |
新疆 | 一批汉语言 | 632 | 681 |
2015北京大学录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 |
北京 | 一批 | 671 | 693 |
天津 | 一批 | 657 | 683 |
河北 | 一批 | 663 | 705 |
山西 | 一批 | 607 | 661 |
内蒙 | 一批 | 630 | 674 |
辽宁 | 一批 | 641 | 684 |
吉林 | 一批 | 650 | 688 |
黑龙江 | 一批 | 641 | 691 |
上海 | 一批 | 515 | 529 |
江苏 | 一批 | 400 | 410 |
浙江 | 一批 | 723 | 740 |
安徽 | 一批 | 676 | 693 |
福建 | 一批 | 647 | 683 |
江西 | 一批 | 621 | 684 |
山东 | 一批 | 664 | 703 |
河南 | 一批 | 616 | 679 |
湖北 | 一批 | 619 | 683 |
湖南 | 一批 | 639 | 689 |
广东 | 一批 | 654 | 690 |
广西 | 一批 | 651 | 674 |
海南 | 一批 | 879 | 873 |
重庆 | 一批 | 681 | 698 |
四川 | 一批 | 638 | 668 |
贵州 | 一批 | 678 | 674 |
云南 | 一批 | 679 | 699 |
西藏 | 一批汉族 | 662 | 682 |
西藏 | 一批藏族 | 543 | - |
陕西 | 一批 | 645 | 692 |
甘肃 | 一批 | 633 | 661 |
青海 | 一批 | 627 | 637 |
宁夏 | 一批 | 642 | 651 |
新疆 | 一批 | 639 | 660 |
2014年北京大学录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 |
北京 | 一批 | 663 | 683 |
天津 | 一批 | 654 | 682 |
河北 | 一批 | 659 | 702 |
山西 | 一批 | 604 | 668 |
内蒙 | 一批 | 638 | 676 |
辽宁 | 一批 | 648 | 684 |
吉林 | 一批 | 652 | 696 |
黑龙江 | 一批 | 659 | 693 |
上海 | 一批 | 526 | 538 |
江苏 | 一批 | 390 | 401 |
浙江 | 一批 | 716 | 738 |
安徽 | 一批 | 639 | 652 |
福建 | 一批 | 660 | 676 |
江西 | 一批 | 620 | 670 |
山东 | 一批 | 674 | 701 |
河南 | 一批 | 622 | 683 |
湖北 | 一批 | 632 | 679 |
湖南 | 一批 | 666 | 678 |
广东 | 一批 | 660 | 677 |
广西 | 一批 | 660 | 684 |
海南 | 一批 | 859 | 850 |
重庆 | 一批 | 663 | 668 |
四川 | 一批 | 628 | 665 |
贵州 | 一批 | 674 | 676 |
云南 | 一批 | 675 | 696 |
西藏 | 一批藏族 | 538 | 526 |
西藏 | 一批汉族 | 643 | 667 |
陕西 | 一批 | 666 | 692 |
甘肃 | 一批 | 632 | 666 |
青海 | 一批 | 631 | 648 |
宁夏 | 一批 | 632 | 660 |
新疆 | 一批 | 638 | 662 |