黑龙江文科和理科560分能上什么大学?录取线差是多少?
惠敏2分享
黑龙江文科和理科560分能上什么大学?录取线差是多少?一定是广大学子和家长最想知道的问题,下面是学习啦小编整理的高考录取分数线,欢迎大家阅读!
黑龙江文科560分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分560=省市分数线454+录取线差106,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
| 学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 103 | 454(第二批) | 557 |
| 集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 101 | 454(第二批) | 555 |
| 广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 19 | 541(第一批) | 560 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 14 | 541(第一批) | 555 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 20 | 541(第一批) | 561 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 565 | ||
| 武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 20 | 541(第一批) | 561 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 19 | 541(第一批) | 560 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 24 | 541(第一批) | 565 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 20 | 541(第一批) | 561 |
| 南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 19 | 541(第一批) | 560 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 22 | 541(第一批) | 563 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 104 | 454(第二批) | 558 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 106 | 454(第二批) | 560 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 21 | 541(第一批) | 562 |
| 扬州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 101 | 454(第二批) | 555 |
| 宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 21 | 541(第一批) | 562 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 110 | 454(第二批) | 564 |
| 山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 106 | 454(第二批) | 560 |
| 太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 23 | 541(第一批) | 564 |
| 上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 102 | 454(第二批) | 556 |
| 西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 103 | 454(第二批) | 557 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 103 | 454(第二批) | 557 |
| 新疆大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 15 | 541(第一批) | 556 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第二批 | 105 | 454(第二批) | 559 |
| 空军航空大学 | 本科第三批 | 555 |
黑龙江理科560分能上什么大学
| 学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 146 | 414(第二批) | 560 |
| 福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 141 | 414(第二批) | 555 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科第一批 | 34 | 529(第一批) | 563 |
| 河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 36 | 529(第一批) | 565 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 33 | 529(第一批) | 562 |
| 东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 36 | 529(第一批) | 565 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 34 | 529(第一批) | 563 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 31 | 529(第一批) | 560 |
| 三峡大学 | 湖北 | 本科第一批 | 31 | 529(第一批) | 560 |
| 常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 32 | 529(第一批) | 561 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 35 | 529(第一批) | 564 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 32 | 529(第一批) | 561 |
| 大连民族学院 | 辽宁 | 本科第一批 | 31 | 529(第一批) | 560 |
| 内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 36 | 529(第一批) | 565 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | 142 | 414(第二批) | 556 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本科第二批 | 144 | 414(第二批) | 558 |
| 上海电机学院 | 上海 | 本科第一批 | 30 | 529(第一批) | 559 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 28 | 529(第一批) | 557 |
| 四川农业大学211 | 四川 | 本科第一批 | 27 | 529(第一批) | 556 |
| 中国民航大学 | 天津 | 本科第二批 | 144 | 414(第二批) | 558 |
| 新疆大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 33 | 529(第一批) | 562 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 本科第二批 | 145 | 414(第二批) | 559 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 34 | 529(第一批) | 563 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 本科第二批 | 144 | 414(第二批) | 558 |
| 公安海警学院 | 浙江 | 本科提前批 | 556 | ||
| 重庆交通大学 | 重庆 | 本科第一批 | 32 | 529(第一批) | 561 |
相关文章: