中央民族大学2023各省录取分数线是多少
李金分享
中央民族大学,在每个省份的分数线是不一样的。以2023年高考为例,湖南地区最低要578分才能考上中央民族大学;浙江地区最低要649分才能考上中央民族大学;福建地区最低要611分才能考上中央民族大学。以下内容是中央民族大学2023各省录取分数线是多少,希望对您有所帮助!
2023中央民族大学在普通省份的录取分数线
在实行传统高考的省份中,中央民族大学在宁夏地区的理科最低录取分数线是455分;中央民族大学在新疆地区理科最低录取分数线为505分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批A类 | 573 | 550 |
内蒙古 | 本科一批 | 552 | 548 |
河南 | 本科一批 | 599 | 618 |
四川 | 本科一批 | 606 | 582 |
云南 | 本科一批 | 584 | 601 |
陕西 | 本科一批 | 562 | 588 |
青海 | 本科一段 | 435 | 498 |
宁夏 | 本科一批 | 455 | 561 |
新疆 | 本科一批 | 505 | 540 |
2023中央民族大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,中央民族大学在河北地区的最低录取分数线是564分;中央民族大学在辽宁地区最低录取分数线为543分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(01) | 620 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(02) | 619 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(03) | 620 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(04) | 627 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(05)(中外合办) | 608 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(06)(中外合办) | 606 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学1组 | 638 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学2组 | 647 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学3组 | 639 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学4组 | 636 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学5组 | 617 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学6组 | 625 |
河北 | 本科批 | 中央民族大学历史组 | 604 |
河北 | 本科批 | 中央民族大学物理组 | 564 |
辽宁 | 本科批 | 中央民族大学物理组 | 555 |
辽宁 | 本科批 | 中央民族大学历史组 | 543 |
上海 | 本科批 | 中央民族(01) | 546 |
上海 | 本科批 | 中央民族(02) | 548 |
上海 | 本科批 | 中央民族(03) | 527 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学01组 | 610 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学02组 | 625 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学03组(中外合作办学) | 613 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学04组(中外合作办学) | 609 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学05组 | 630 |
浙江 | 一段 | - | 649 |
福建 | 本科批 | 中央民族大学506组 | 613 |
福建 | 本科批 | 中央民族大学999组 | 611 |
山东 | 一段 | - | 573 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第01组(少数民族预科班) | 595 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第02组 | 600 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第03组(少数民族预科班) | 608 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第04组 | 606 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第05组 | 618 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第06组 | 600 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第07组 | 604 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第08组(国家专项计划) | 614 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第09组 | 615 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第102组 | 598 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第103组 | 603 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第104组 | 608 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第107组 | 605 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 578 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 590 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第308组(国家专项) | 602 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第801组(少数民族预科班) | 591 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第802组(少数民族预科班) | 596 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学201组 | 604 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学202组 | 604 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学203组 | 610 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学204组 | 608 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学205组 | 611 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学206组(中外合作办学) | 605 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(03) | 684 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(04) | 684 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(05) | 677 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(06) | 693 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(80) | 594 |
重庆 | 本科批 | 中央民族大学历史组 | 583 |
重庆 | 本科批 | 中央民族大学物理组 | 581 |
2023中央民族大学排名第124位
中央民族大学2023年在全国本科院校排名第124位,本省大学排名第26位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
124 | 中央民族大学 | 北京 | 26 | 民族 |
中央民族大学历年排名
中央民族大学2021年全国本科大学排名第125位,2020年排名第101位,2019年排名第94位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 125 | 北京(26) |
2020 | 101 | 北京(20) |
2019 | 94 | 北京(19) |
2018 | 89 | 北京(20) |
2017 | 80 | 北京(20) |
2016 | 74 | 北京(19) |
2015 | 65 | 北京(16) |
中央民族大学简介
学校面向全国31个省、自治区、直辖市和港澳台地区招生,现有全日制在校生19390人,其中本科生12075人、少数民族预科生184人、硕士研究生5938人、博士研究生1193人;本预科生中,少数民族学生比例将近50%。学校是“中国政府奖学金”、“国际中文教师奖学金”和“北京市外国留学生奖学金”留学生接收学校,有来自50多个国家的近500名留学生在校学习。