中央民族大学录取分数线2022预测
晓晴分享
中央民族大学,入选国家卓越法律人才教育培养计划、教育部来华留学示范基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。这次小编给大家整理了中央民族大学录取分数线2022,供大家阅读参考。
中央民族大学录取分数线2022
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
中央民族大学录取分数线2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 697 | 1527 |
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 681 | - |
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 675 | 2503 |
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 2650 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 636 | 769 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 911 |
2021 | 中央民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1228 |
2021 | 中央民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1610 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 中央民族大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 986 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 624 | 1577 |
2021 | 中央民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12952 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5343 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 中央民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 617 | 9543 |
2021 | 中央民族大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 616 | 1161 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 616 | 1276 |
2021 | 中央民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 614 | 9291 |
2021 | 中央民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 13890 |
2021 | 中央民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 612 | 7981 |
2021 | 中央民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16537 |
2021 | 中央民族大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 610 | 9711 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 中央民族大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 10878 |
2021 | 中央民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 920 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5819 |
2021 | 中央民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 608 | 1800 |
2021 | 中央民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 605 | 2466 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 中央民族大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7416 |
2021 | 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 13881 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 6422 |
2021 | 中央民族大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 7541 |
2021 | 中央民族大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1019 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2983 |
2021 | 中央民族大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 879 |
2021 | 中央民族大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1916 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 600 | 8015 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4156 |
2021 | 中央民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 599 | 1297 |
2021 | 中央民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 597 | 1979 |
2021 | 中央民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 中央民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 591 | 682 |
2021 | 中央民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 中央民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 6693 |
2021 | 中央民族大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6836 |
2021 | 中央民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 585 | 14498 |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 583 | 713 |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 954 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 578 | 5020 |
2021 | 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 30975 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 576 | 13984 |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 575 | 17187 |
2021 | 中央民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 575 | 575 |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 573 | 17778 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 573 | 134 |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 5929 |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 6011 |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 571 | 4191 |
2021 | 中央民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 中央民族大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 10226 |
2021 | 中央民族大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10499 |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 中央民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 4823 |
2021 | 中央民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 561 | 1562 |
2021 | 中央民族大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 557 | 2088 |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 555 | 5830 |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 551 | 6304 |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 540 | 6872 |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 28270 |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 13060 |
2021 | 中央民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 538 | 7723 |
2021 | 中央民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 |
2021 | 中央民族大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 530 | - |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 529 | 11045 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 528 | 1064 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 527 | 503 |
2021 | 中央民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 25828 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 524 | 545 |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 517 | 10780 |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 514 | 11355 |
2021 | 中央民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 6150 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 2424 |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 438 | 31736 |
2021 | 中央民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 435 | 9729 |
报志愿要了解哪些内容
本省招生规定、院校情况及录取规则等,是考生填报志愿的主要参考依据。因此,作为考生,熟悉了解这些规定以及省高招办组织编发的一些相关资料,是高考生们在填报志愿前的必备准备工作。
熟悉完规定后,就要对自己所倾向选择的专业、院校,做个详细的了解。
一是了解院校各学科的具体情况,是否为本校重点学科,师资力量及未来发展前景如何;
二是清楚去年在本省的招生院校各专业的计划数,近几年各专业在本省招生的最高分、最低分、平均分;
三是了解目前各专业的就业情况,同时对未来各专业就业形势有所了解,并充分考虑个人特长、禀赋,如组织管理能力、研究能力、艺术修养、口头与书面表达能力等;
四是相关专业对身体健康状况的特殊要求,考生要合理规避限报专业,根据自己的身体状况选择适合自己的专业;
五是明确自己的强项科目和稍弱的科目,考虑相关科目成绩;
六是专业收费情况。
中央民族大学录取分数线2022预测相关文章: