海南文科理科540分能上什么大学_海南录取最低线是多少2022
惠敏分享
高考540分能上什么大学一定是广大海南文科考生十分关心的问题,下面是学习啦根据各学校去年海南文科录取分数线为大家推荐的540分左右的大学名单以及2022海南录取最低线,供大家参考。

抱歉,2022海南录取最低线暂时还没有公布,一旦公布,小编会及时更新的,如有需要请收藏本页面。
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 545 | ||
| 许昌学院 | 河南 | 本科第三批 | 48 | 498(第三批) | 546 |
| 广东白云学院 | 广东 | 本科第三批 | 44 | 498(第三批) | 542 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 43 | 498(第三批) | 541 |
| 江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 37 | 498(第三批) | 535 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 36 | 498(第三批) | 534 |
| 北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 | 52 | 498(第三批) | 550 |
| 广东培正学院 | 广东 | 本科第三批 | 44 | 498(第三批) | 542 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 50 | 498(第三批) | 548 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 37 | 498(第三批) | 535 |
| 广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本科第三批 | 33 | 498(第三批) | 531 |
| 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 35 | 498(第三批) | 533 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 45 | 498(第三批) | 543 |
| 西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 49 | 498(第三批) | 547 |
| 山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 40 | 498(第三批) | 538 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 33 | 498(第三批) | 531 |
| 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 48 | 498(第三批) | 546 |
| 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 44 | 498(第三批) | 542 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 | |
| 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 | ||
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 44 | 498(第三批) | 542 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 42 | 498(第三批) | 540 |
| 河北大学工商学院 | 河北 | 本科第三批 | 50 | 498(第三批) | 548 |
| 南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 42 | 498(第三批) | 540 |
| 安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 39 | 498(第三批) | 537 |
| 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 36 | 498(第三批) | 534 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 36 | 498(第三批) | 534 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 44 | 498(第三批) | 542 |
| 燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科第三批 | 52 | 498(第三批) | 550 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 49 | 498(第三批) | 547 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 39 | 498(第三批) | 537 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 42 | 498(第三批) | 540 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 45 | 498(第三批) | 543 |
| 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 51 | 498(第三批) | 549 |
| 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 48 | 498(第三批) | 546 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 49 | 498(第三批) | 547 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 本科第三批 | 50 | 498(第三批) | 548 |
| 广州大学松田学院 | 广东 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 34 | 498(第三批) | 532 |
| 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本科第三批 | 34 | 498(第三批) | 532 |
| 武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 34 | 498(第三批) | 532 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第三批 | 42 | 498(第三批) | 540 |
| 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 37 | 498(第三批) | 535 |
| 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 37 | 498(第三批) | 535 |
| 广东科技学院 | 广东 | 本科第三批 | 33 | 498(第三批) | 531 |
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第三批 | 40 | 498(第三批) | 538 |
| 广西外国语学院 | 广西 | 本科第三批 | 51 | 498(第三批) | 549 |
| 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科第三批 | 36 | 498(第三批) | 534 |
| 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 42 | 498(第三批) | 540 |
| 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本科第三批 | 40 | 498(第三批) | 538 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 498(第三批) | 546 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 中山大学新华学院 | 广东 | 本科第三批 | 48 | 498(第三批) | 546 |
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 北京农学院 | 北京 | 本科第二批 | 4 | 542(第二批) | 546 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 532 | ||
| 天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 537 | ||
| 石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 华北理工大学 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 542(第二批) | 550 |
| 河北科技大学 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 542(第二批) | 547 |
| 河北农业大学 | 河北 | 本科第二批 | 1 | 542(第二批) | 543 |
| 河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 542(第二批) | 550 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 531 | ||
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 540 | ||
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 538 | ||
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 532 | ||
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 535 | ||
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 536 | ||
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 531 | ||
| 山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 533 | ||
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 530 | ||
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 8 | 542(第二批) | 550 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 4 | 542(第二批) | 546 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 4 | 542(第二批) | 546 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 541 | ||
| 北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 537 | ||
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 0 | 542(第二批) | 542 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 3 | 542(第二批) | 545 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 539 | ||
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 530 | ||
| 盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 532 | ||
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 532 | ||
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 3 | 542(第二批) | 545 |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 535 | ||
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 540 | ||
| 武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 本科第二批 | 531 | ||
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 538 | ||
| 赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批 | 5 | 542(第二批) | 547 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 540 | ||
| 青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 聊城大学 | 山东 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 535 | ||
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 541 | ||
| 中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 531 | ||
| 河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 1 | 542(第二批) | 543 |
| 河南中医学院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 542(第二批) | 542 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 535 | ||
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 湖北师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 532 | ||
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 5 | 542(第二批) | 547 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 538 | ||
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科第二批 | 540 | ||
| 吉首大学 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 542(第二批) | 548 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 542(第二批) | 550 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 534 | ||
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 537 | ||
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 534 | ||
| 广东海洋大学 | 广东 | 本科提前批 | 531 | ||
| 韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 537 | ||
| 海南大学211 | 海南 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本科第二批 | 5 | 542(第二批) | 547 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 1 | 542(第二批) | 543 |
| 四川理工学院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 532 | ||
| 西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 4 | 542(第二批) | 546 |
| 贵阳中医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 534 | ||
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 538 | ||
| 遵义师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 1 | 542(第二批) | 543 |
| 凯里学院 | 贵州 | 本科第二批 | 538 | ||
| 云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
海南文科理科540分能上什么大学_海南录取最低线是多少2022相关文章: