学习啦>学习方法>分数线>

河北理科和文科500分能上什么大学?

惠敏分享

  高考500分能上什么大学一定是广大河北考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年河北录取分数线为大家推荐的500分左右的大学名单,供大家参考。

  河北理科500分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽建筑大学城市建设学院 安徽 本科第三批 176 326(第三批) 502
安徽医科大学临床医学院 安徽 本科第三批 177 326(第三批) 503
北京城市学院 北京 本科第三批 171 326(第三批) 497
北京邮电大学世纪学院 北京 本科第三批 177 326(第三批) 503
兰州理工大学技术工程学院甘肃 本科第三批 172 326(第三批) 498
玉林师范学院广西 本科第二批 2 503(第二批) 505
河北大学工商学院 河北 本科第三批 173 326(第三批) 499
郑州大学211河南 本科第三批 169 326(第三批) 495
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 170 326(第三批) 496
长沙理工大学城南学院湖南 本科第三批 171 326(第三批) 497
东南大学成贤学院江苏 本科第三批 171 326(第三批) 497
南京大学金陵学院 江苏 本科第三批 179 326(第三批) 505
南京航空航天大学金城学院 江苏 本科第三批 175 326(第三批) 501
中国传媒大学南广学院 江苏 本科第三批 174 326(第三批) 500
南京医科大学康达学院 江苏 本科第三批 172 326(第三批) 498
华东交通大学理工学院江西 本科第三批 178 326(第三批) 504
江西财经大学现代经济管理学院 江西 本科第三批 170 326(第三批) 496
大连医科大学中山学院辽宁 本科第三批 177 326(第三批) 503
青岛黄海学院山东 本科第三批 170 326(第三批) 496
山东协和学院 山东 本科第三批 178 326(第三批) 504
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 173 326(第三批) 499
山东财经大学东方学院 山东 本科第三批 175 326(第三批) 501
山西财经大学华商学院 山西 本科第三批 173 326(第三批) 499
西北工业大学明德学院陕西 本科第三批 177 326(第三批) 503
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本科第三批 173 326(第三批) 499
成都理工大学工程技术学院四川 本科第三批 174 326(第三批) 500
四川大学锦城学院 四川 本科第三批 169 326(第三批) 495
天津外国语大学滨海外事学院 天津 本科第三批 174 326(第三批) 500
天津医科大学临床医学院 天津 本科第三批 179 326(第三批) 505
天津师范大学津沽学院 天津 本科第三批 173 326(第三批) 499
天津大学仁爱学院 天津 本科第三批 171 326(第三批) 497
喀什师范学院新疆 本科第二批 1 503(第二批) 504
文山学院云南 本科第二批 502
上海财经大学浙江学院 浙江 本科第三批 175 326(第三批) 501

  河北文科500分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分500=省市分数线415+录取线差85,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北京城市学院 北京 本科第三批 90 415(第三批) 505
北京工业大学耿丹学院 北京 本科第三批 82 415(第三批) 497
华侨大学厦门工学院福建 本科第三批 85 415(第三批) 500
集美大学诚毅学院 福建 本科第三批 89 415(第三批) 504
兰州交通大学博文学院甘肃 本科第三批 84 415(第三批) 499
河北经贸大学经济管理学院 河北 本科第三批 89 415(第三批) 504
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 84 415(第三批) 499
武汉科技大学城市学院湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
长沙理工大学城南学院湖南 本科第三批 83 415(第三批) 498
长春建筑学院吉林 本科第三批 90 415(第三批) 505
南京信息工程大学滨江学院江苏 本科第三批 80 415(第三批) 495
苏州大学应用技术学院 江苏 本科第三批 80 415(第三批) 495
南昌大学科学技术学院江西 本科第三批 87 415(第三批) 502
南昌大学共青学院 江西 本科第三批 85 415(第三批) 500
江西中医药大学科技学院 江西 本科第三批 86 415(第三批) 501
江西财经大学现代经济管理学院 江西 本科第三批 87 415(第三批) 502
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 87 415(第三批) 502
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 80 415(第三批) 495
青岛滨海学院山东 本科第三批 90 415(第三批) 505
烟台南山学院 山东 本科第三批 82 415(第三批) 497
潍坊科技学院 山东 本科第三批 80 415(第三批) 495
山东英才学院 山东 本科第三批 80 415(第三批) 495
青岛黄海学院 山东 本科第三批 86 415(第三批) 501
山东协和学院 山东 本科第三批 90 415(第三批) 505
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 84 415(第三批) 499
山东科技大学泰山科技学院 山东 本科第三批 87 415(第三批) 502
山东华宇工学院 山东 本科第三批 83 415(第三批) 498
青岛农业大学海都学院 山东 本科第三批 81 415(第三批) 496
齐鲁理工学院 山东 本科第三批 87 415(第三批) 502
山东财经大学东方学院 山东 本科第三批 87 415(第三批) 502
西安翻译学院陕西 本科第三批 82 415(第三批) 497
电子科技大学成都学院四川 本科第三批 80 415(第三批) 495
四川外国语大学成都学院 四川 本科第三批 90 415(第三批) 505
四川大学锦江学院 四川 本科第三批 87 415(第三批) 502
西南交通大学希望学院 四川 本科第三批 81 415(第三批) 496
河北工业大学城市学院天津 本科第三批 82 415(第三批) 497
天津理工大学中环信息学院 天津 本科第三批 86 415(第三批) 501
浙江工业大学之江学院 浙江 本科第三批 86 415(第三批) 501
杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 本科第三批 80 415(第三批) 495
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 80 415(第三批) 495

    13461