学习啦>学习方法>分数线>

河北和湖南文科500分能上什么大学?

惠敏分享

  河北高考500分能上什么大学一定是广大河北考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年河北录取分数线为大家推荐的500分左右的大学名单,供大家参考。

  河北文科500分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
郑州大学211河南 本科第三批 93 415(第三批) 508
兴义民族师范学院贵州 本科第二批     510
齐鲁医药学院山东 本科第三批 92 415(第三批) 507
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 87 415(第三批) 502
青岛滨海学院 山东 本科第三批 90 415(第三批) 505
北京城市学院 北京 本科第三批 90 415(第三批) 505
上海杉达学院 上海 本科第三批 91 415(第三批) 506
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 76 415(第三批) 491
烟台南山学院 山东 本科第三批 82 415(第三批) 497
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 78 415(第三批) 493
东南大学成贤学院江苏 本科第三批 94 415(第三批) 509
西安欧亚学院陕西 本科第三批 77 415(第三批) 492
西安翻译学院 陕西 本科第三批 82 415(第三批) 497
南昌理工学院江西 本科第三批 76 415(第三批) 491
上海建桥学院 上海 本科第三批 77 415(第三批) 492
潍坊科技学院 山东 本科第三批 80 415(第三批) 495
山东英才学院 山东 本科第三批 80 415(第三批) 495
华侨大学厦门工学院福建 本科第三批 85 415(第三批) 500
大连科技学院 辽宁 本科第三批 79 415(第三批) 494
大连医科大学中山学院 辽宁 本科第三批 94 415(第三批) 509
辽宁医学院医疗学院 辽宁 本科第三批 79 415(第三批) 494
武汉科技大学城市学院湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 91 415(第三批) 506
浙江工业大学之江学院 浙江 本科第三批 86 415(第三批) 501
杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 本科第三批 80 415(第三批) 495
杭州师范大学钱江学院 浙江 本科第三批 75 415(第三批) 490
黑龙江财经学院 黑龙江 本科第三批 79 415(第三批) 494
青岛黄海学院 山东 本科第三批 86 415(第三批) 501
山东协和学院 山东 本科第三批 90 415(第三批) 505
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 84 415(第三批) 499
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 93 415(第三批) 508
河北师范大学汇华学院 河北 本科第三批 77 415(第三批) 492
河北经贸大学经济管理学院 河北 本科第三批 89 415(第三批) 504
河北医科大学临床学院 河北 本科第三批 95 415(第三批) 510
南昌大学科学技术学院 江西 本科第三批 87 415(第三批) 502
南昌大学共青学院 江西 本科第三批 85 415(第三批) 500
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 75 415(第三批) 490
江西中医药大学科技学院 江西 本科第三批 86 415(第三批) 501
江西财经大学现代经济管理学院 江西 本科第三批 87 415(第三批) 502
福州大学至诚学院 福建 本科第三批 77 415(第三批) 492
集美大学诚毅学院 福建 本科第三批 89 415(第三批) 504
兰州交通大学博文学院甘肃 本科第三批 84 415(第三批) 499
中国矿业大学徐海学院 江苏 本科第三批 78 415(第三批) 493
河北工业大学城市学院天津 本科第三批 82 415(第三批) 497
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 80 415(第三批) 495
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 84 415(第三批) 499
河北农业大学现代科技学院 河北 本科第三批 77 415(第三批) 492
长春建筑学院吉林 本科第三批 90 415(第三批) 505
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 80 415(第三批) 495
山东科技大学泰山科技学院 山东 本科第三批 87 415(第三批) 502
北京工商大学嘉华学院 北京 本科第三批 94 415(第三批) 509
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 83 415(第三批) 498
天津外国语大学滨海外事学院 天津 本科第三批 95 415(第三批) 510
东北师范大学人文学院 吉林 本科第三批 93 415(第三批) 508
电子科技大学成都学院 四川 本科第三批 80 415(第三批) 495
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 92 415(第三批) 507
四川外国语大学成都学院 四川 本科第三批 90 415(第三批) 505
北京理工大学珠海学院广东 本科第三批 91 415(第三批) 506
山东华宇工学院 山东 本科第三批 83 415(第三批) 498
天津理工大学中环信息学院 天津 本科第三批 86 415(第三批) 501
北京工业大学耿丹学院 北京 本科第三批 82 415(第三批) 497
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科第三批 80 415(第三批) 495
苏州大学应用技术学院 江苏 本科第三批 80 415(第三批) 495
南京财经大学红山学院 江苏 本科第三批 95 415(第三批) 510
青岛工学院 山东 本科第三批 76 415(第三批) 491
青岛农业大学海都学院 山东 本科第三批 81 415(第三批) 496
齐鲁理工学院 山东 本科第三批 87 415(第三批) 502
山东财经大学东方学院 山东 本科第三批 87 415(第三批) 502
华中农业大学楚天学院 湖北 本科第三批 79 415(第三批) 494
四川大学锦江学院 四川 本科第三批 87 415(第三批) 502
河海大学文天学院安徽 本科第三批 92 415(第三批) 507
西南交通大学希望学院 四川 本科第三批 81 415(第三批) 496

  湖南文科500分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
衡水学院河北 本科第二批 4 501(第二批) 505
长治医学院山西 本科第二批 8 501(第二批) 509
晋中学院 山西 本科第二批 5 501(第二批) 506
运城学院 山西 本科第二批 4 501(第二批) 505
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 6 501(第二批) 507
辽宁医药大学 辽宁 本科第二批 8 501(第二批) 509
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 4 501(第二批) 505
通化师范学院吉林 本科第二批 5 501(第二批) 506
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 6 501(第二批) 507
白城师范学院 吉林 本科第二批 3 501(第二批) 504
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 8 501(第二批) 509
牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 5 501(第二批) 506
绥化学院 黑龙江 本科第二批 3 501(第二批) 504
哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 5 501(第二批) 506
上饶师范学院江西 本科第二批 1 501(第二批) 502
周口师范学院河南 本科第二批 7 501(第二批) 508
安阳师范学院 河南 本科第二批 3 501(第二批) 504
许昌学院 河南 本科第二批 1 501(第二批) 502
河池学院广西 本科第二批 0 501(第二批) 501
广西艺术学院 广西 本科第二批 3 501(第二批) 504
百色学院 广西 本科第二批 4 501(第二批) 505
中国民用航空飞行学院四川 本专科提前批   497
西昌学院 四川 本科第二批 9 501(第二批) 510
宜宾学院 四川 本科第二批 8 501(第二批) 509
四川文理学院 四川 本科第二批 8 501(第二批) 509
乐山师范学院 四川 本科第二批 2 501(第二批) 503
遵义师范学院贵州 本科第二批     500
铜仁学院 贵州 本科第二批 1 501(第二批) 502
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批     498
安顺学院 贵州 本科第二批 5 501(第二批) 506
黔南民族师范学院 贵州 本科第二批     492
普洱学院云南 本科第二批 7 501(第二批) 508
保山学院 云南 本科第二批     499
红河学院 云南 本科第二批 6 501(第二批) 507
西藏民族学院 西藏 本科第二批 7 501(第二批) 508
西安体育学院陕西 本科第二批 9 501(第二批) 510
陇东学院甘肃 本科第二批     497
天水师范学院 甘肃 本科第二批 7 501(第二批) 508
河西学院 甘肃 本科第二批     497
青海民族大学 青海 本科第二批 4 501(第二批) 505
塔里木大学新疆 本科第二批 5 501(第二批) 506
喀什师范学院 新疆 本科第二批 7 501(第二批) 508
吕梁学院 山西 本科第二批 0 501(第二批) 501
呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批 2 501(第二批) 503
广东白云学院 广东 本科第二批 4 501(第二批) 505
长沙医学院 湖南 本科第二批 4 501(第二批) 505
齐鲁医药学院山东 本科第二批 9 501(第二批) 510
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第二批 8 501(第二批) 509
江西科技学院 江西 本科第二批 3 501(第二批) 504
浙江万里学院 浙江 本科第二批 8 501(第二批) 509
景德镇学院 江西 本科第二批 1 501(第二批) 502
萍乡学院 江西 本科第二批 6 501(第二批) 507
枣庄学院 山东 本科第二批 5 501(第二批) 506
黄淮学院 河南 本科第二批 6 501(第二批) 507
六盘水师范学院 贵州 本科第二批 6 501(第二批) 507
新乡学院 河南 本科第二批 6 501(第二批) 507
信阳农林学院 河南 本科第二批 2 501(第二批) 503
攀枝花学院 四川 本科第二批 7 501(第二批) 508
玉溪师范学院 云南 本科第二批 3 501(第二批) 504
楚雄师范学院 云南 本科第二批 4 501(第二批) 505
榆林学院 陕西 本科第二批 4 501(第二批) 505
安康学院 陕西 本科第二批 8 501(第二批) 509
西安培华学院 陕西 本科第二批 6 501(第二批) 507
吉林警察学院 吉林 本科第二批     500
电子科技大学中山学院 广东 本科第三批(A/B)   494
武汉东湖学院湖北 本科第二批 7 501(第二批) 508
汉口学院 湖北 本科第二批 4 501(第二批) 505
黄河科技学院 河南 本科第二批 0 501(第二批) 501
贺州学院 广西 本科第二批 0 501(第二批) 501
广东培正学院 广东 本科第二批 3 501(第二批) 504
湖南涉外经济学院 湖南 本科第二批 2 501(第二批) 503
海口经济学院海南 本科第二批 5 501(第二批) 506
华中科技大学武昌分校 湖北 本科第三批(A/B)   508
武昌理工学院 湖北 本科第二批     494
烟台南山学院 山东 本科第二批     497

    13302