2017公务员职务工资标准表最新的(3)
小花分享
公公务员级别工资套改表(副厅、正厅)
职务 | 厅局级副职 | 厅局级正职 | ||||||||||||||
职务工资标准 | 领导 1080 , 非领导990 | 领导1410,非领导1290 | ||||||||||||||
任职年限 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 17 年以上 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 17 年以上 | ||||||||
套改年限 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 |
3 年以下 | ||||||||||||||||
4-5 年 | ||||||||||||||||
6-7 年 | ||||||||||||||||
8-9 年 | ||||||||||||||||
10-12 年 | ||||||||||||||||
13-14 年 | ||||||||||||||||
15-17 年 | ||||||||||||||||
18-19 年 | ||||||||||||||||
20-22 年 | 15-1 | 859 | ||||||||||||||
23-24 年 | 15-2 | 924 | 14-2 | 1007 | 13-1 | 1024 | ||||||||||
25-27 年 | 15-3 | 989 | 14-3 | 1076 | 13-2 | 1098 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||
28-29 年 | 15-4 | 1054 | 14-4 | 1145 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | ||
30-32 年 | 15-5 | 1119 | 14-5 | 1214 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 |
33-34 年 | 15-6 | 1184 | 14-6 | 1283 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1700 |
35-37 年 | 15-7 | 1249 | 14-7 | 1352 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1792 |
38-39 年 | 14-7 | 1352 | 14-8 | 1421 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1742 | 10-6 | 1784 |
40-42 年 | 14-8 | 1421 | 14-9 | 1490 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1770 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1770 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 |
43-44 年 | 13-8 | 1542 | 13-9 | 1717 | 13-9 | 1717 | 12-9 | 1749 | 12-8 | 1770 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 |
45-47 年 | 13-9 | 1717 | 13-10 | 1790 | 13-10 | 1790 | 12-10 | 1828 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 |
48 年以上 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 12-10 | 1828 | 12-11 | 1907 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 |
事业单位工作人员工资标准表
职称 | 岗位 | 岗位工资 | 薪级工资标准 | |||||||||
薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | |||
正高级 | 一级 | 2800 | 1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 |
二级 | 1900 | 2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 | |
三级 | 1730 | 3 | 102 | 17 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 | |
四级 | 1420 | 4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 | |
副高级 | 五级 | 1180 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 |
六级 | 1040 | 6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 | |
七级 | 930 | 7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 | |
中级 | 八级 | 780 | 8 | 175 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 |
九级 | 730 | 9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 | |
十级 | 680 | 10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 | |
初级 | 十一级 | 620 | 11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 |
十二级 | 590 | 12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 | |
员级 | 十三级 | 550 | 13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1755 | 65 | 2600 |