2015年重庆师范大学录取分数线
雪珠分享
2015年各省份高考志愿填报工作已陆续接近尾声,高校录取分数线成为考生和家长最为关心的问题。2015年重庆师范大学录取分数线还在统计当中,以下是重庆师范大学2014年各省录取分数统计表,希望对你有帮助!
2014年重庆师范大学各省录取分数统计表
省市 | 类别/专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 该省市文化成绩合格线 | 该省市专业成绩合格线 | 备注 |
安徽 | 文史类 | 540 | 535 | 500 | ||
理工类 | 480 | 445 | 438 | |||
广播电视编导 | 491 | 392 | 350 | 148 | ||
广播电视编导(出镜记者) | 246.3 | 209.6 | 315 | 158 | 综合分 | |
影视摄影与制作 | 462 | 358 | 350 | 145 | ||
绘画 | 248.8 | 211 | 312 | 160 | 综合分 | |
设计学类 | 300.6 | 231.6 | 160 | 综合分 | ||
摄影 | 426 | 349 | 142 | |||
数字媒体艺术 | 429 | 317 | 170 | |||
北京 | 文史类 | 548 | 506 | 507 | ||
理工类 | 528 | 480 | 495 | |||
福建 | 文史类(提前批) | 567 | 549 | 482 | ||
理工类(提前批) | 516 | 482 | 408 | |||
文史类(普通) | 559 | 547 | 482 | |||
理工类(普通) | 501 | 481 | 408 | |||
甘肃 | 文史类 | 547 | 533 | 499 | ||
理工类 | 511 | 479 | 459 | |||
音乐表演(器乐) | 256.4 | 250 | 230 | 220 | ||
音乐表演(声乐) | 246.7 | 242.4 | 298 | 239 | ||
广东 | 文史类 | 562 | 553 | 534 | ||
理工类 | 544 | 515 | 504 | |||
广西 | 文史类 | 569 | 540 | 463 | ||
理工类 | 525 | 501 | 407 | |||
广播电视编导 | 491 | 415 | 301 | 146 | ||
影视摄影与制作 | 459 | 407 | 145 | |||
设计学类 | 294.6 | 233.6 | 文科301 | 167 | 综合分 | |
226.8 | 226.8 | 理科265 | 167 | 综合分 | ||
数字媒体艺术 | 408 | 310 | 301 | 222 | ||
绘画(书法) | 287 | 278 | 301 | 267 | ||
贵州 | 文史类 | 590 | 565 | 489 | ||
理工类 | 508 | 482 | 382 | |||
设计学类 | 296.2 | 252.2 |
文科391 理科306 |
159 | 综合分 | |
舞蹈学 | 60.027 | 54.62 | 342 | 109 | 综合分 | |
海南 | 文史类 | 700 | 660 | 590 | ||
理工类 | 635 | 581 | 542 | |||
河北 | 文史类 | 561 | 555 | 513 | ||
理工类 | 574 | 559 | 503 | |||
音乐表演(器乐) | 160 | 145 | 326 | 125 | ||
音乐表演(声乐) | 154 | 136 | 110 | |||
河南 | 文史类 | 538 | 524 | 483 | ||
理工类 | 545 | 521 | 476 | |||
绘画(书法) | 261 | 245 | 324 | 205 | ||
黑龙江 | 文史类 | 557 | 525 | 454 | ||
理工类 | 518 | 507 | 414 | |||
湖北 | 文史类 | 538 | 522 | 482 | ||
理工类 | 530 | 505 | 471 | |||
湖南 | 文史类 | 570 | 556 | 501 | ||
理工类 | 524 | 504 | 442 | |||
广播电视编导 | 519 | 460 | 433 | 136 | ||
广播电视编导(出镜记者) | 262.6 | 238.2 | 146 | 综合分 | ||
戏剧影视文学 | 320.4 | 275 | 158 | 综合分 | ||
影视摄影与制作 | 497 | 454 | 134 | |||
设计学类 | 329.2 | 317.6 | 402 | 150 | 综合分 | |
摄影 | 480 | 408 | 142 | |||
绘画(书法) | 260 | 254 | 150 | |||
舞蹈学 | 69.91333 | 67.88 | 344 | 150 | 综合分 | |
音乐表演 | 267.33 | 246.53 | 344 | 244.6 | ||
音乐表演(流行音乐) | 274.2 | 232.67 | 229.47 | |||
音乐学(教师教育) | 73.97 | 70.64 | 226 | 综合分 | ||
音乐学(民族音乐学) | 492 | 441 | 174 | |||
吉林 | 文史类 | 565 | 513 | 459 | ||
理工类 | 532 | 458 | 445 | |||
江苏 | 文史类 | 330 | 315 | 301 | ||
理工类 | 337 | 320 | 312 | |||
设计学类 | 245.6 | 234.6 | 235 | 180 | 综合分 | |
数字媒体艺术 | 280 | 251 | ||||
舞蹈表演 | 267.75 | 248 | 165 | 248 | ||
音乐表演 | 257.4 | 240.13 | 165 | 238.47 | ||
音乐学(教师教育) | 73.99 | 65.48 | 202.6 | 综合分 | ||
江西 | 文史类 | 525 | 524 | 524 | 一本 | |
理工类 | 564 | 526 | 526 | 一本 | ||
文史类 | 519 | 511 | 479 | 二本 | ||
理工类 | 525 | 502 | 471 | 二本 | ||
设计学类 | 253.2 | 194 | 200 | 162 | 综合分 | |
数字媒体艺术 | 387 | 356 | 197 | |||
舞蹈学 | 62.559 | 60.292 | 103 | 综合分 | ||
音乐表演 | 264.33 | 256.46 | 245.73 | |||
音乐学(教师教育) | 69.57 | 62.59 | 222 | 综合分 | ||
辽宁 | 文史类 | 549 | 529 | 490 | ||
理工类 | 535 | 472 | 450 | |||
内蒙古 | 文史类 | 523 | 497 | 455 | ||
理工类 | 514 | 459 | 388 | |||
广播电视编导 | 470 | 437 | 371 | 161 | ||
影视摄影与制作 | 436 | 427 | ||||
设计学类 | 314.4 | 289.6 | 260 | 180 | 综合分 | |
宁夏 | 文史类 | 523 | 515 | 486 | ||
理工类 | 476 | 462 | 440 | |||
青海 | 文史类 | 541 | 463 | 426 | ||
理工类 | 470 | 376 | 362 | |||
山东 | 文史类 | 582 | 575 | 490 | ||
理工类 | 571 | 565 | 460 | |||
广播电视编导 | 536 | 473 | 320 | 148 | ||
广播电视编导(出镜记者) | 261.3 | 233.7 | 148 | 综合分 | ||
戏剧影视文学 | 318 | 291 | 166 | 综合分 | ||
影视摄影与制作 | 506 | 460 | 143 | |||
绘画 | 277.4 | 230 | 157 | 综合分 | ||
设计学类 | 296.2 | 231.6 | 157 | 综合分 | ||
摄影 | 470 | 405 | 145 | |||
音乐表演 | 255.6 | 240.8 | 233.87 | |||
音乐表演(流行音乐) | 263.13 | 226.07 | 195.27 | |||
音乐学(教师教育) | 74.49 | 65.19 | 213.2 | 综合分 | ||
山西 | 文史类 | 523 | 517 | 478 | ||
理工类 | 517 | 511 | 462 | |||
广播电视编导 | 449 | 364 |
文科331 理科300 |
147 | ||
影视摄影与制作 | 445 | 368 | 142 | |||
戏剧影视文学 | 281.2 | 247.6 | 157 | 综合分 | ||
设计学类 | 261 | 222.2 | 159 | 综合分 | ||
273.58 | 246.18 | 200 | 综合分 | |||
绘画 | 253.6 | 230.6 | 159 | 综合分 | ||
263.2 | 263.2 | 200 | 综合分 | |||
摄影 | 365 | 313 | 151 | |||
373 | 337 | 200 | ||||
绘画(书法) | 73.46 | 70.1 | 70 | |||
音乐学(民族音乐学) | 478 | 364 | 137.4 | |||
音乐表演 | 265.06 | 259.2 | 247.13 | |||
80.51 | 73.79 | 68 | ||||
舞蹈表演 | 263.5 | 263.5 | 250.5 | |||
67.03 | 64.3 | 63 | ||||
陕西 | 文史类 | 561 | 547 | 492 | ||
理工类 | 534 | 498 | 452 | |||
广播电视编导 | 507 | 451 | 320 | 87 | ||
四川 | 文史类 | 570 | 554 | 551 | 一本 | |
理工类 | 562 | 543 | 540 | 一本 | ||
文史类 | 572 | 544 | 500 | 二本 | ||
理工类 | 558 | 520 | 475 | 二本 | ||
广播电视编导 | 490 | 477 | 401 | 215 | ||
戏剧影视文学 | 334.6 | 324.6 | 410 | 215 | 综合分 | |
设计学类 | 322.4 | 310.2 | 380 | 210 | 综合分 | |
数字媒体艺术 | 402 | 387 | 380 | 210 | ||
音乐表演(流行音乐) | 318 | 305 | 320 | 270 | ||
音乐学(教师教育) | 75.42 | 70.60 | 320 | 245 | 综合分 | |
艺术教育(空乘与礼仪) | 342.2 | 311.6 | 300 | 310 | 综合分 | |
上海 | 文史类 | 420 | 402 | 390 | ||
理工类 | 391 | 359 | 351 | |||
天津 | 文史类 | 518 | 488 | 462 | ||
理工类 | 493 | 455 | 439 | |||
西藏 | 文史类(汉) | 494 | 477 | 355 | ||
文史类(藏) | 333 | 327 | 285 | |||
理工类(汉) | 451 | 389 | 310 | |||
理工类(藏) | 270 | 262 | 230 | |||
新疆 | 文史类 | 533 | 516 | 466 | ||
理工类 | 505 | 491 | 405 | |||
云南 | 文史类 | 568 | 555 | 500 | ||
理工类 | 527 | 497 | 445 | |||
浙江 | 文史类 | 569 | 557 | 485 | ||
理工类 | 550 | 506 | 420 |