2015年山西省第一批A类录取投档分数线
雪珠分享
各省份2015年高考志愿填报工作已陆续接近尾声。各省市录取分数线也陆续公布,学习啦小编将在第一时间为你收集整理。以下是山西省2015年普通高校招生本科第一批A类院校投档线,以供参考,希望对你有帮助!
山西省2015年普通高校招生本科第一批A类院校投档线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 607.110139220 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 592.111111231 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 609.121134220 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 558.109130198 |
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 567.113130202 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 562.101131203 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 553.093134199 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 545.090134206 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 555.000109130 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 558.111129186 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 550.101121203 |
1022 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 559.103126206 |
1027 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 548.099113208 |
1028 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 549.101122195 |
1029 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 567.110133188 |
1030 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 575.112133194 |
1031 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 573.107113214 |
1037 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 537.101119184 |
1038 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 552.106130175 |
1039 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 571.111118204 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 552.101133192 |
1047 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 543.093124202 |
1048 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 551.110130183 |
1049 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 540.090119198 |
1074 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 571.097134201 |
1075 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 569.104126215 |
1081 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 533.099117194 |
1089 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 531.091119206 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 540.095125189 |
1137 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 532.105099202 |
1201 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 543.102110190 |
1203 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 517.095115175 |
1242 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 538.109118192 |
1247 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 545.107114198 |
1253 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 539.110125170 |
1257 | 沈阳农业大学 | 文史 | 统招 | 519.093126184 |
1271 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 555.099131199 |
1322 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 556.107130197 |
1323 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 514.103105193 |
1331 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 543.111110195 |
1363 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 545.100124190 |
1370 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 524.000091109 |
1371 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 526.088118194 |
1372 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 522.096121178 |
1426 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 590.102142212 |
1427 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 550.095134203 |
1428 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 602.109138216 |
1438 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 565.102127210 |
1440 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 559.000103137 |
1441 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 572.102138197 |
1445 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 553.103112220 |
1447 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 553.101127192 |
1481 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 584.108124208 |
1482 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 553.099131188 |
1483 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 558.107134186 |
1484 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 552.104121196 |
1487 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 533.105117199 |
1491 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 544.104131193 |
1492 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 539.108120185 |
1494 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 536.099116190 |
1495 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 528.090109194 |
1499 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 540.109112194 |
1501 | 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 541.096119199 |
1502 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 546.107120195 |
1593 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 550.094135194 |
1594 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 580.115127204 |
1641 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 539.113118188 |
1643 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 529.109110183 |
1677 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 575.109127219 |
1679 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 538.112117189 |
1743 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 532.110119177 |
1802 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 557.098137199 |
1803 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 554.101118202 |
1906 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 550.102132183 |
1908 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 541.107107205 |
2005 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 577.105126216 |
2010 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 542.108133175 |
2013 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 536.000095114 |
2015 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 533.105115187 |
2017 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 552.000103115 |
2024 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 563.107135194 |
2088 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 526.085123193 |
2090 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 561.000112128 |
2091 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 549.106118196 |
2097 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 537.094118191 |
2160 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 567.114133191 |
2161 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 554.099113214 |
2163 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 550.101111205 |
2164 | 华南农业大学 | 文史 | 统招 | 526.098135182 |
2170 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 543.099122200 |
2192 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 545.104129183 |
2196 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 532.092123200 |
2266 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 524.097111186 |
2280 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 555.105121203 |
2284 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 547.095123211 |
2290 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 547.105130181 |
2313 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 563.096121222 |
2314 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 538.095131189 |
2315 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 541.099122190 |
2333 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 559.110130180 |
2381 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 532.104123189 |
2415 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 551.104120202 |
2416 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 559.114125199 |
2417 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 547.097122204 |
2419 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 534.092127191 |
2424 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 529.100119202 |
2426 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 539.101116201 |
2427 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 537.098122186 |
2429 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 544.100128195 |
2479 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 546.099113206 |
2504 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 520.096120193 |
2516 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 513.000000000 |
5001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 515.000091122 |
5003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 519.088112198 |
5004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 518.100115177 |
5005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 513.000000000 |
5015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 540.086126197 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。
小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,
7-9位为数学成绩。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 661.140121265 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 641.131098269 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 662.130122270 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 591.128099238 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 575.124090235 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 626.133101260 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 607.131107242 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 579.135094218 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 565.098098242 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 603.131087255 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 582.126097231 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 560.127102206 |
1021 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 585.116107238 |
1022 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 564.126095220 |
1026 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 603.127104226 |
1027 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 560.127098229 |
1028 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 561.116100222 |
1029 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 580.124099233 |
1030 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 605.140098236 |
1031 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 619.129107248 |
1037 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 543.101096207 |
1038 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 571.124091228 |
1039 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 597.137093243 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 583.128107219 |
1047 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 559.111096224 |
1048 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 560.115096216 |
1049 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 560.121099237 |
1071 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 563.113092236 |
1073 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 562.120103218 |
1074 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 618.127102265 |
1075 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 609.123103242 |
1081 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 581.122096241 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 564.137102206 |
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 559.131086225 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 567.114106233 |
1124 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 579.131103218 |
1137 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 550.101107218 |
1201 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 558.123102211 |
1203 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 530.108101205 |
1242 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 558.128097222 |
1243 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 589.140084246 |
1247 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 572.113099234 |
1253 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 556.127101206 |
1257 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 515.000000000 |
1259 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 572.129098228 |
1261 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 584.128100219 |
1271 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 577.122092239 |
1321 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 558.119082233 |
1322 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 535.088104219 |
1323 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 527.119101203 |
1331 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 554.125100206 |
1363 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 603.131106248 |
1365 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 564.124100246 |
1367 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 528.117097188 |
1370 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 524.115100211 |
1371 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 530.122090219 |
1372 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 563.132088221 |
1426 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 652.142104274 |
1427 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 622.129115251 |
1428 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 657.139107280 |
1429 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 582.125095235 |
1432 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 567.116098219 |
1438 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 594.133098231 |
1440 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 588.115101244 |
1441 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 618.135105244 |
1445 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 566.112092232 |
1447 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 573.129103228 |
1479 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 648.149108252 |
1480 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 645.132104273 |
1481 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 634.141106253 |
1482 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 566.125088232 |
1483 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 600.134087251 |
1484 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 584.104108250 |
1485 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 578.115106224 |
1487 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 551.114112212 |
1491 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 561.116099233 |
1492 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 560.112100221 |
1494 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 543.110095222 |
1495 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 546.129098212 |
1499 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 547.097095226 |
1501 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 560.122101209 |
1502 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 556.124100219 |
1593 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 578.123105225 |
1594 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 641.135100282 |
1640 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 578.123091231 |
1641 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 552.097115208 |
1642 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 640.129097277 |
1643 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 557.128105210 |
1676 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 547.116090215 |
1677 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 603.118104244 |
1679 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 553.129087217 |
1743 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 551.119096224 |
1802 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 554.116101204 |
1803 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 571.140101222 |
1805 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 555.128096244 |
1904 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 548.109105217 |
1905 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 572.115106218 |
1906 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 570.117097227 |
1908 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 553.132087216 |
2005 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 604.142093235 |
2006 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 600.142104244 |
2010 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 554.123109218 |
2013 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 567.122104224 |
2015 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 544.126087227 |
2017 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 569.000117099 |
2024 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 576.119108223 |
2088 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 538.112101205 |
2090 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 580.123099234 |
2091 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 580.133102224 |
2097 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 551.125089209 |
2160 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 598.122097245 |
2161 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 566.133095216 |
2163 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 595.125098252 |
2164 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 524.120105183 |
2168 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 574.107112234 |
2170 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 550.127090210 |
2192 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 559.116103202 |
2196 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 571.134091223 |
2231 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 533.094104225 |
2235 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 557.115102216 |
2266 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 529.113092200 |
2280 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 581.112105239 |
2284 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 555.105091243 |
2290 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 561.000128097 |
2313 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 585.108104243 |
2314 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 571.129112219 |
2315 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 589.126100243 |
2323 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 522.112091208 |
2325 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 564.113108218 |
2333 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 591.122104238 |
2381 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 541.130089195 |
2415 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 562.118104213 |
2416 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 620.129110252 |
2417 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 596.125110231 |
2419 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 579.131105217 |
2424 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 539.101112201 |
2426 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 561.123096223 |
2427 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 553.110103211 |
2429 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 561.126096227 |
2479 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 568.120092226 |
2498 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 523.107095222 |
2504 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 531.118098192 |
2516 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 515.000000000 |
5001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 527.106103222 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 515.000000000 |
5004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 535.116095202 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 515.000000000 |
5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 566.120094232 |
5015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 559.118106219 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。