2015年华南理工大学录取分数线
雪珠分享
各省份2015年高考志愿填报工作已陆续接近尾声。各省市录取分数线也陆续公布,学习啦小编将在第一时间为你收集整理。以下是2014年华南理工大学广东省普通生高考录取分数统计,以供参考,希望对你有帮助!
2014年华南理工大学广东省普通生高考录取分数统计
理科
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 建筑学 | 670 | 649 | 654 |
2 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 660 | 646 | 650 |
3 | 城乡规划 | 649 | 641 | 645 |
4 | 自动化创新班(本硕连读) | 647 | 639 | 641 |
5 | 风景园林 | 647 | 636 | 638 |
6 | 经济学类创新班(本硕连读) | 643 | 635 | 639 |
7 | 机械类创新班(本硕、本博连读) | 647 | 632 | 638 |
8 | 信息工程(卓越班) | 654 | 632 | 637 |
9 | 计算机科学与技术全英创新班(本硕、本博连读) | 638 | 629 | 632 |
10 | 材料类创新班(本硕、本博连读) | 656 | 628 | 634 |
11 | 电气工程及其自动化 | 645 | 628 | 633 |
12 | 金融学(全英班) | 638 | 626 | 631 |
13 | 土木工程 | 648 | 625 | 630 |
14 | 工程力学创新班(本硕、本博连读) | 644 | 625 | 630 |
15 | 化学类创新班(本硕、本博连读) | 636 | 625 | 630 |
16 | 软件工程(卓越班) | 638 | 625 | 628 |
17 | 数学与应用数学创新班(本硕、本博连读) | 632 | 622 | 624 |
18 | 金融学 | 640 | 621 | 625 |
19 | 工程管理 | 635 | 621 | 625 |
20 | 电子信息类 | 642 | 621 | 624 |
21 | 会计学 | 638 | 621 | 624 |
22 | 自动化 | 637 | 620 | 623 |
23 | 广告学(品牌传播) | 622 | 620 | 621 |
24 | 机械工程 | 634 | 619 | 623 |
25 | 工商管理类 | 634 | 618 | 621 |
26 | 计算机科学与技术 | 628 | 618 | 620 |
27 | 工业设计 | 637 | 617 | 621 |
28 | 能源与动力工程 | 628 | 617 | 621 |
29 | 核工程与核技术(核电站) | 621 | 617 | 619 |
30 | 机械电子工程 | 627 | 617 | 618 |
31 | 行政管理 | 617 | 617 | 617 |
32 | 交通工程 | 627 | 616 | 619 |
33 | 给排水科学与工程 | 627 | 616 | 619 |
34 | 会展经济与管理 | 623 | 616 | 619 |
35 | 经济学 | 631 | 616 | 618 |
36 | 光电信息科学与工程(光电器件) | 625 | 616 | 618 |
37 | 水利水电工程 | 623 | 616 | 618 |
38 | 车辆工程 | 640 | 615 | 618 |
39 | 网络工程 | 631 | 615 | 617 |
40 | 环境工程 | 624 | 615 | 617 |
41 | 信息安全 | 623 | 615 | 617 |
42 | 新闻传播学类(外向型人才实验班) | 620 | 615 | 617 |
43 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 625 | 615 | 616 |
44 | 光电信息科学与工程(光电信息) | 621 | 615 | 616 |
45 | 国际经济与贸易 | 621 | 615 | 616 |
46 | 法学类 | 619 | 615 | 616 |
47 | 高分子材料与工程 | 630 | 614 | 618 |
48 | 工商管理(外向型人才实验班) | 637 | 614 | 616 |
49 | 智能科学与技术 | 630 | 614 | 616 |
50 | 食品科学与工程 | 624 | 614 | 616 |
51 | 数学与应用数学 | 625 | 613 | 616 |
52 | 软件工程 | 624 | 613 | 616 |
53 | 环境工程(全英班) | 619 | 613 | 616 |
54 | 食品质量与安全 | 623 | 613 | 615 |
55 | 电子商务 | 627 | 613 | 614 |
56 | 能源与动力工程(车用发动机) | 622 | 613 | 614 |
57 | 传播学 | 617 | 613 | 614 |
58 | 旅游管理(外向型人才实验班) | 616 | 613 | 614 |
59 | 应用物理学 | 627 | 612 | 615 |
60 | 能源与动力工程(制冷空调) | 625 | 612 | 614 |
61 | 船舶与海洋工程 | 624 | 612 | 614 |
62 | 材料成型及控制工程(高分子材料成型及控制) | 622 | 612 | 614 |
63 | 交通运输 | 618 | 612 | 614 |
64 | 环境科学 | 618 | 612 | 614 |
65 | 过程装备与控制工程 | 616 | 612 | 614 |
66 | 信息与计算科学 | 624 | 612 | 613 |
67 | 物流工程 | 623 | 612 | 613 |
68 | 安全工程(安全管理信息系统) | 616 | 612 | 613 |
69 | 旅游管理 | 613 | 612 | 612 |
70 | 生物工程 | 638 | 611 | 616 |
71 | 轻化工程 | 630 | 611 | 614 |
72 | 信息管理与信息系统 | 625 | 611 | 614 |
73 | 制药工程 | 624 | 611 | 614 |
74 | 应用化学 | 624 | 611 | 614 |
75 | 化学工程与工艺 | 623 | 611 | 614 |
76 | 生物技术 | 621 | 611 | 614 |
77 | 公共管理类(外向型人才实验班) | 618 | 611 | 614 |
78 | 材料科学与工程(无机非金属材料科学与工程) | 620 | 611 | 613 |
79 | 材料科学与工程(材料化学) | 620 | 611 | 613 |
80 | 生物制药 | 620 | 611 | 613 |
81 | 能源化学工程 | 619 | 611 | 613 |
82 | 过程装备与控制工程(轻工机械及塑料模具) | 618 | 611 | 613 |
83 | 生物医学工程 | 616 | 611 | 613 |
84 | 材料科学与工程(金属材料科学与工程) | 616 | 611 | 612 |
85 | 资源环境科学 | 616 | 611 | 612 |
86 | 材料成型及控制工程(金属材料成型及控制) | 615 | 611 | 612 |
文科、
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 经济学类创新班(本硕连读) | 626 | 623 | 624 |
2 | 工商管理类 | 621 | 619 | 620 |
3 | 国际经济与贸易 | 621 | 617 | 618 |
4 | 金融学 | 632 | 616 | 619 |
5 | 商务英语 | 618 | 616 | 617 |
6 | 法学类(卓越法律班) | 619 | 616 | 616 |
7 | 广告学(品牌传播) | 616 | 615 | 615 |
8 | 会展经济与管理 | 616 | 615 | 615 |
9 | 新闻传播学类(外向型人才实验班) | 620 | 614 | 616 |
10 | 传播学 | 623 | 612 | 614 |
11 | 法学类 | 625 | 612 | 613 |
12 | 行政管理 | 620 | 612 | 613 |
13 | 公共管理类(外向型人才实验班) | 615 | 612 | 613 |
14 | 旅游管理(外向型人才实验班) | 615 | 612 | 613 |
15 | 旅游管理 | 616 | 612 | 612 |
16 | 日语 | 612 | 612 | 612 |