2018年武汉工程大学全国各省市录取分数线情况
丰羽分享
近日武汉工程大学公布了2018年全国分省市录取分数线。接下来小编为大家介绍2018年武汉工程大学全国各省市录取分数线情况,一起来看看吧!
武汉工程大学2018年各省市录取信息
普通文理类(持续更新中)
省份 | 科类 | 各省一批控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
内蒙古 | 理工 | 478 | 550 | 520 | 533.4 | 可查 |
江苏 | 理工 | 336 | 348 | 340 | 342.63 | 可查 |
文史 | 337 | 341 | 338 | 339.5 | ||
理工(中外合作办学) | 336 | 345 | 336 | 340.3 | ||
广东 | 理工 | 500 | 534 | 517 | 521.2 | 可查 |
广西 | 理工 | 513 | 601 | 541 | 550.17 | 可查 |
浙江 | 综合改革 | 588 | 604 | 593 | 597.89 | 可查 |
天津 | 理工 | 407 | 544 | 537 | 540.6 | 可查 |
理工(中外合作办学) | 407 | 517 | 484 | 500.6 | ||
河北 | 理工 | 511 | 598 | 581 | 583.43 | 可查 |
文史 | 559 | 618 | 598 | 602.35 | ||
理工(中外合作办学) | 511 | 558 | 538 | 548.5 | ||
黑龙江 | 理工 | 472 | 557 | 543 | 549.75 | 可查 |
福建 | 理工 | 490 | 542 | 515 | 521.9 | 可查 |
理工(中外合作办学) | 378 | 485 | 479 | 483.6 | ||
江西 | 理工 | 527 | 577 | 563 | 566.26 | 可查 |
河南 | 理工 | 499 | 580 | 562 | 564.4 | 可查 |
文史 | 547 | 589 | 581 | 583.94 | ||
理工(中外合作办学) | 499 | 548 | 533 | 538.77 | ||
海南 | 理工 | 539 | 654 | 597 | 611.9 | 可查 |
重庆 | 理工 | 524 | 580 | 555 | 560.08 | 可查 |
文史 | 524 | 539 | 533 | 535.45 | ||
青海 | 理工 | 403 | 464 | 432 | 436.76 | 可查 |
宁夏 | 理工 | 463 | 491 | 473 | 478.65 | 可查 |
文史 | 528 | 550 | 539 | 546.25 | ||
四川 | 理工 | 546 | 603 | 583 | 587.6 | 可查 |
文史 | 533 | 581 | 567 | 571.72 | ||
上海 | 综合改革 | 401 | 446 | 439 | 442 | 可查 |
新疆 | 理工 | 467 | 531 | 511 | 516.1 | 可查 |
文史 | 500 | 541 | 532 | 534.9 | ||
辽宁 | 理工 | 368 | 581 | 568 | 571.95 | 可查 |
文史 | 461 | 571 | 567 | 569.27 | ||
北京二批 | 理工 | 432 | 514 | 510 | 512 | 可查 |
文史 | 488 | 535 | 535 | 535 | ||
贵州 | 理工 | 484 | 549 | 514 | 519.76 | 可查 |
文史 | 575 | 604 | 595 | 597 | ||
吉林 | 理工 | 533 | 551 | 535 | 539.8 | 可查 |
文史 | 542 | 550 | 548 | 548.8 | ||
山东 | 理工 | 517 | 598 | 574/529 | 576.35/555.75 | 可查 |
文史 | 505 | 582 | 577 | 579.1 | ||
理工(中外合作办学) | 517 | 555 | 551 | 553.1 | ||
湖南 | 理工 | 513 | 579 | 568 | 572.23 | 可查 |
文史 | 569 | 608 | 605 | 606.18 | ||
安徽 | 理工 | 505 | 577 | 569 | 572.1 | 可查 |
文史 | 550 | 588 | 583 | 584.85 | ||
理工(中外合作办学) | 432 | 518 | 507 | 510.3 | ||
陕西 | 理工 | 474 | 528 | 517 | 520.42 | 可查 |
文史 | 518 | 550 | 534 | 539.77 | ||
甘肃 | 理工 | 483 | 538 | 519 | 523.16 | 可查 |
文史 | 502 | 531 | 523 | 525.1 | ||
云南 | 理工 | 530 | 568 | 543 | 551.52 | 可查 |
山西 | 理工 | 516 | 546 | 527 | 531 | 可查 |
湖北 | 理工 | 512 | 576 | 542 | 548.07 | 可查 |
理工(国家专项) | 512 | 558 | 540 | 545.51 | ||
理工(地方专项) | 512 | 558 | 530 | 537.87 | ||
理工(中外合作办学) | 512 | 544 | 528 | 535 | ||
文史 | 561 | 595 | 583 | 586.17 | ||
文史(国家专项) | 561 | 589 | 580 | 582.75 | ||
文史(地方专项) | 561 | 586 | 581 | 582.93 |
艺术类(持续更新中)可查询
省份 | 产品设计(综合成绩) | 环境设计(综合成绩) | 动画(综合成绩) | 视觉传达(综合成绩) | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
江苏 | 254.8 | 242 | 249.6 | 240.8 | 249 | 243.2 | 250.4 | 249.6 |
山西 | 307.58 | 274.06 | 292.62 | 282.96 | 307.56 | 295.38 | 296.84 | 283.6 |
河北 | 316.02 | 305.58 | 332.8 | 306.42 | 327 | 308.18 | 317.02 | 306.98 |
安徽 | 745 | 742 | 747 | 744 | 751 | 742 | 747 | 744 |
湖北 | 628 | 612 | 638 | 613 | 621 | 611 | 642 | 615 |
湖南 | 336.8 | 316 | 331.6 | 316 | 325.4 | 320.4 | 330.6 | 315.8 |
福建 | 318.2 | 316.6 | 320 | 320 | 317.6 | 317 | 323.6 | 319 |
广东 | 304.4 | 285.6 | 306 | 306 | 314 | 297 | 303 | 303 |
广西 | 305 | 292.2 | 311 | 285.4 | 357 | 305.2 | 324.8 | 309.4 |
备注:安徽计算方法为:(专业成绩/专业满分*700)+(文化成绩/文化满分*300),其余按照我校录取规则(文化*0.4+艺术*0.6) |