2018年北京邮电大学全国各省市录取分数线情况
丰羽分享
近日北京邮电大学公布了2018年全国分省市录取时间和分数线。接下来小编为大家介绍2018年北京邮电大学全国各省市录取分数线情况,一起来看看吧!
北京邮电大学2018年各省录取时间及分数线
省份 | 本科一批录取时间 | 理科 | 文科 | ||||
一本线 | 普通理科 最低分 | 中外合作办学 最低分 | 国家专项 最低分 | 一本线 | 最低分 | ||
北京 | 16日-17日 | 532 | 649 | 632 | -- | 576 | 634 |
天津 | 16日-21日 | 554 (自主招生参考线) | 641 | 624 | -- | 527 (自主招生参考线) | 611 |
河北 | 18日-19日 | 511 | 667 | 638 | 662 | 559 | 654 |
山西 | 17日-18日 | 516 | 616 | 587 | 620 | 546 | 591 |
内蒙古 | 13日-14日 | 478 | 606 | -- | 632 | 501 | -- |
辽宁 | 20日-24日 | 517 (自主招生参考线) | 649 | 632 | -- | 553 (自主招生参考线) | 608 |
吉林 | 20日-21日 | 533 | 641 | 611 | -- | 542 | -- |
黑龙江 | 18日-20日 | 472 | 631 | 614 | 625 | 490 | 532 |
上海 | 19日-22日 | 502 (自主招生参考线) | 专业组一:552 专业组二:549 | 546 | -- | 502 (自主招生参考线) | -- |
江苏 | 15日-16日 | 336 | 381 | 375 |
安徽 | 23日-25日 | 505 | 639 | 610 | 634 (631为征集志愿) | 550 | 610 |
福建 | 16日-17日 | 490 | 617 | 595 | -- | 551 | -- |
江西 | 18日-19日 | 527 | 628 | 606 | 628 | 568 | 619 |
山东 | 19日-23日 | 517 (自主招生参考线) | 649 | 622 | -- | 550 (自主招生参考线) | 621 |
河南 | 18日-19日 | 499 | 633 | 607 | 616 | 547 | 625 |
湖北 | 21日-23日 | 512 | 631 | 610 | 616 | 561 | 622 |
湖南 | 20日-21日 | 513 | 634 | 609 | 632 | 569 | 635 |
广东 | 15日-16日 | 500 (自主招生参考线) | 603 (征集1人为593) | 577 | -- | 550 (自主招生参考线) | -- |
广西 | 12日-14日 | 513 | 628 | 600 | 587 | 547 | -- |
海南 | 17日-19日 | 602 (自主招生参考线) | 744 | 703 | 716 | 655 (自主招生参考线) | -- |
重庆 | 17日-18日 | 524 | 646 | 606 | 642 | 524 | -- |
四川 | 18日-19日 | 546 | 649 | 623 | 630 | 553 | 600 |
贵州 | 20日-23日 | 484 | 622 | 587 | 613 (608为征集志愿) | 575 | -- |
云南 | 18日-25日 | 530 | 642 | 610 | 630 | 575 | -- |
西藏 | 8月1日 | 445(汉族) 327(少数民族) | 631(汉族) 426(少数民族) | -- | 360 | 460(汉族) 375(少数民族) | -- |
陕西 | 18日-19日 | 474 | 637 | 599 | 629 | 518 | 603 |
甘肃 | 21日-22日 | 483 | 610 | 576 | 604 (592为征集志愿) | 502 | -- |
青海 | 16日-17日 | 403 | 554 | -- | 538 | 475 | -- |
宁夏 | 19日-20日 | 463 | 594 | 548 | 602 | 528 | -- |
新疆 | 19日-20日 | 467 | 625 | 583 | 591 | 500 | -- |
港澳台侨 联招 | 3日-8日 | 400 | 534 | -- | -- | 400 | -- |
注:以上统计不包含自主招生/高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等类型招生情况。