2017年世界500强企业名单排行榜
美国《财富》FORTUNE发布了2017最新的世界500强排行榜的最新榜单,那么2017年中国入围世界500强的企业名单有哪些?下面学习啦小编分享了2017年中国世界500强企业入围的名单,希望对你有帮助。
2017年中国世界500强企业入围的名单
排名 | 上年 | 公司名称 | 营业收入 | 总部 |
排名 | (中英文) | (百万美元) | 所在城市 | |
2 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 329601.3 | 北京 |
3 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299270.6 | 北京 |
4 | 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 294344.4 | 北京 |
15 | 18 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167227.2 | 北京 |
22 | 29 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147910.2 | 北京 |
25 | 31 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141213.1 | 台北 |
27 | 37 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140158.8 | 北京 |
29 | 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133419.2 | 北京 |
35 | 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 122336.6 | 北京 |
41 | 96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 110307.9 | 深圳 |
45 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106760.6 | 北京 |
46 | 60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106684.4 | 上海 |
54 | 94 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 101273.6 | 北京 |
57 | 71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99434.7 | 北京 |
62 | 79 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95651.6 | 北京 |
81 | 109 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82816.7 | 武汉 |
91 | 115 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 76573.7 | 香港 |
95 | 113 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74696.9 | 广州 |
99 | 156 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 73046.9 | 南京 |
102 | -- | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70080.9 | 北京 |
105 | 143 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 69636.7 | 北京 |
109 | 72 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 67799.4 | 北京 |
110 | 165 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67764 | 北京 |
116 | 77 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 66712.4 | 香港 |
119 | 174 | 中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 64606.1 | 北京 |
121 | 272 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 64515.5 | 北京 |
122 | 146 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 64232.3 | 天津 |
129 | 228 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 62855.4 | 深圳 |
130 | 107 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 62852.4 | 长春 |
132 | 160 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61795.8 | 北京 |
134 | 144 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61621.2 | 北京 |
139 | 105 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 60655.8 | 北京 |
143 | 159 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 60252.1 | 北京 |
153 | 190 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57068.2 | 上海 |
156 | 186 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55938.1 | 北京 |
160 | 207 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 54932.9 | 北京 |
163 | 234 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 53026.1 | 滨州 |
189 | 235 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 48459.3 | 深圳 |
190 | 247 | 正威国际集团(Amer International Group) | 47795.1 | 深圳 |
195 | 271 | 兴业银行(Industrial Bank) | 46446.4 | 福州 |
200 | 253 | 中国电力建设集团有限公司(PowerChina) | 45606.8 | 北京 |
201 | 239 | 河钢集团有限公司(HeSteel Group) | 45265.7 | 石家庄 |
202 | 231 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 44912.1 | 北京 |
205 | 276 | 中国医药集团(Sinopharm) | 44324.9 | 北京 |
207 | 227 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44085.1 | 上海 |
217 | 224 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 43223.9 | 北京 |
221 | 281 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 42449 | 北京 |
227 | 296 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 42030 | 上海 |
229 | 342 | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 41845 | 上海 |
234 | 265 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41412.4 | 北京 |
251 | 328 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 39335.8 | 上海 |
259 | 355 | 和硕(Pegatron) | 38238.9 | 台北 |
262 | 240 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 37995.5 | 北京 |
266 | -- | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 37837.2 | 北京 |
267 | 315 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37816.6 | 邢台 |
270 | 196 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 37611.5 | 北京 |
273 | 282 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37007 | 香港 |
275 | 218 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 36607.9 | 上海 |
281 | 371 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 36012.2 | 北京 |
290 | 326 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35314.3 | 北京 |
293 | 288 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 35134.1 | 北京 |
303 | 362 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 34440.3 | 广州 |
309 | 391 | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 33223.3 | 北京 |
311 | 258 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 33023.6 | 上海 |
313 | 420 | 中国光大集团(China Everbright Group) | 32901.4 | 北京 |
314 | 274 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32751.4 | 张家港 |
318 | 344 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32567.3 | 北京 |
322 | 341 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 31958.2 | 大同 |
323 | 198 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 31883.2 | 北京 |
325 | 380 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31754.9 | 西安 |
326 | 389 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 31734.3 | 桃园 |
327 | 270 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 31705.5 | 北京 |
328 | 354 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 31554.9 | 贵溪 |
329 | 366 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31537 | 北京 |
331 | 345 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 31436.8 | 北京 |
337 | 264 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 31038.5 | 太原 |
342 | 403 | 国家电力投资集团公司(State Power Investment) | 30616.1 | 北京 |
344 | 437 | 中国航天科技集团公司(China Aerospace Science & Technology) | 30554.4 | 北京 |
345 | 343 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 30515.2 | 北京 |
347 | 416 | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 30331.3 | 西安 |
349 | -- | 中国船舶工业集团公司(China State Shipbuilding) | 30190.9 | 北京 |
353 | 464 | 海航集团(HNA Group) | 29562.1 | 海口 |
356 | -- | 万科企业股份有限公司(China Vanke) | 29329.3 | 深圳 |
359 | 339 | 浙江物产集团(Wuchan Zhongda Group) | 29051.8 | 杭州 |
366 | -- | 京东(JD.com) | 28847.1 | 北京 |
370 | 358 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 28642.4 | 长治 |
374 | 409 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 28309.5 | 阳泉 |
381 | -- | 中国航天科工集团公司(China Aerospace Science & Industry) | 27867.3 | 北京 |
383 | 426 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 27667.4 | 北京 |
384 | 379 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 27571.9 | 晋城 |
385 | -- | 大连万达集团(Dalian Wanda Group) | 27376.9 | 北京 |
386 | 390 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 27188.9 | 北京 |
400 | 423 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 26694.9 | 台北 |
401 | 457 | 中国保利集团(China Poly Group) | 26675.3 | 北京 |
403 | 472 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 26575 | 新竹 |
406 | 392 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 26440.1 | 北京 |
408 | -- | 中国电子科技集团(China Electronics Technology Group) | 26410.4 | 北京 |
410 | 477 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 26303.8 | 杭州 |
426 | 373 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 25136.4 | 济南 |
427 | -- | 新华人寿保险股份有限公司(New China Life Insurance) | 25128.5 | 北京 |
443 | 316 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 24361.8 | 台北 |
456 | 467 | 友邦保险(AIA Group) | 23274 | 香港 |
465 | 432 | 中国远洋海运集团有限公司(China COSCO Shipping) | 22965.4 | 上海 |
468 | 471 | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 22881.2 | 台北 |
473 | -- | 长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings) | 22714.8 | 香港 |
481 | -- | 美的集团股份有限公司(Midea Group) | 22173.5 | 佛山 |
484 | 321 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 22101.2 | 北京 |
489 | 402 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 21513.7 | 北京 |
495 | -- | 万洲国际有限公司(WH Group) | 21209 | 香港 |
496 | -- | 恒大集团(Evergrande Real Estate Group) | 21184.2 | 广州 |
1.中国企业在排行榜中地位稳步增强
全球企业经营状况不佳,但是中国企业在世界500强公司排行榜中的地位却进一步上升。
在今年的排行榜上,中国两岸三地一共有110家企业上榜,含台湾企业7家。这一数量创下历史新高,在榜上仅次于美国而稳居全球第二位。
近年来,日本企业在500强公司排行榜中的数量逐步下降,目前仅有52家,是上榜中国企业数量的一半。欧洲三强德、英、法加起来一共有84家,也远不及中国企业上榜总量。
今年的世界500强上榜公司的平均营业收入为553亿美元,平均利润30亿美元;上榜中国企业平均营业收入和利润分别为571亿美元和32亿美元,略超过世界500强公司平均水平。
2.中国企业的竞争力尚需进一步提升
尽管2017年上榜中国企业在一些主要数据上达到甚至超过世界500强公司的平均水平。但是,与先进企业特别是与美国企业相比,上榜中国企业还存在差距。
与上榜的美国企业相比,中国企业的盈利能力还不强。上榜美国公司平均营业收入632亿美元,平均利润达到51亿美元,远远高于上榜中国企业。
值得注意的是,上榜中国企业中有10家银行。这10家银行的利润达到1,816亿美元,占上榜103家中国企业总利润55%。如果我们把10家银行的利润计算在外,那么,其他93家上榜企业的总利润仅剩1,475亿美元,每家非银行企业平均利润仅有16亿美元。如果再减去上榜的5家保险公司的201亿美元利润,那么,88家非金融类企业平均利润就进一步下降到14.5亿美元了。这个盈利水平就低于许多国家企业的盈利水平了。
在上榜的中国传统产业里的企业盈利能力低下特别明显。进入2017年榜单的中国企业中有6家金属行业企业,包括有色金属和钢铁企业,它们总计亏损21亿美元。
上榜中国企业中有6家汽车制造企业,即上汽、一汽、东风、北汽、广汽和吉利,一共盈利114亿美元。上榜的通用与福特两家美国汽车企业的利润171亿美元。中国6家企业不及美国两家企业的利润,其中原因在于现代企业的竞争已经上升全球价值链的竞争,两家美国企业具有整合与影响全球价值链的能力,而中国6家公司缺乏这个能力。
3.中国面临产业转型升级的严峻挑战
从产业角度看,上榜中国企业反映的产业结构也存在缺陷。比如,上榜中国企业中有相当数量集中在煤炭、钢铁等传统产业,而这类行业的上榜美国企业比较少。
食品行业和医疗保健行业关系未来市场巨大。在这两个行业上榜美国企业具有极大优势。上榜美国企业中有12家企业与食品行业相关。上榜中国企业中只有万洲国际一家。
医疗保健和制药行业也是关系民生的重要行业。上榜美国企业中有8家在医疗保健行业,5家在制药业。上榜中国企业中只有一家在制药业,即中国医药集团。在医疗保健行业中没有一家中国企业上榜。
↓↓↓下一页分享的是 2017年世界500强企业名单 ↓↓↓