2023年南京林业大学考研报录比
同学们想了解吗?2023南京林业大学考研报录比约是6:1左右,林木遗传育种专业研究生报考人数有75人,录取人数有38人;森林保护学专业研究生报考人数有59人,录取人数有30人;森林经理学专业研究生报考人数有47人,录取人数有15人。
2023年南京林业大学考研报录比是多少
2023南京林业大学林木遗传育种专业研究生报考人数有75人,录取人数有38人;森林保护学专业研究生报考人数有59人,录取人数有30人;森林经理学专业研究生报考人数有47人,录取人数有15人。更多2023年南京林业大学考研报录比信息如下表:
系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报考数 | 推免录取人数 | 统考录取人数 | 录取总人数 |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 75 | 1 | 37 | 38 | |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 79 | 36 | 36 | ||
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 59 | 1 | 29 | 30 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 47 | 1 | 14 | 15 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 2 | 2 | 2 | ||
林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 9 | 7 | 7 | ||
林学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 100 | 29 | 29 | ||
林学院 | 095400 | 林业 | z | 410 | 123 | 123 | |
化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 20 | 6 | 6 | ||
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 5 | 7 | 7 | ||
化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 8 | 2 | 17 | 19 | |
化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 4 | 6 | 6 | ||
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 40 | 1 | 29 | 30 | |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 3 | 3 | |||
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 132 | 1 | 74 | 75 |
化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | z | 93 | 1 | 56 | 57 |
机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 73 | 26 | 26 | ||
机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 1 | |||
机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 13 | 13 | ||
机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | z | 355 | 84 | 84 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 19 | 3 | 14 | 17 | |
材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 11 | 13 | 13 | ||
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 78 | 9 | 38 | 47 | |
材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 1 | 1 | 1 | ||
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 94 | 104 | 104 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 29 | 3 | 6 | 9 | |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | z | 185 | 48 | 48 | |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 29 | 1 | 8 | 9 | |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 24 | 2 | 6 | 8 | |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 59 | 7 | 11 | 18 | |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | fz | 202 | 122 | 122 | |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | z | 356 | 4 | 40 | 44 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | fz | 95 | 90 | 90 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 11 | 7 | 7 | ||
土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 21 | 6 | 6 | ||
土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 3 | 2 | 2 | ||
土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 4 | 4 | ||
土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 5 | 1 | 5 | 6 | |
土木工程学院 | 0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 1 | 1 | 2 | ||
土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 12 | 1 | 4 | 5 | |
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 15 | 4 | 4 | ||
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | z | 425 | 105 | 105 | |
土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | fz | 208 | 30 | 30 | |
人文社会科学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | z | 80 | 1 | 15 | 16 |
人文社会科学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | fz | 18 | 14 | 14 | |
人文社会科学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 135 | 2 | 15 | 17 | |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | z | 717 | 3 | 33 | 36 |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | fz | 39 | 22 | 22 | |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | z | 232 | 25 | 25 | |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | fz | 245 | 24 | 24 | |
信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 27 | 13 | 13 | ||
信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 2 | 3 | 3 | ||
信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 35 | 13 | 13 | ||
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | z | 534 | 55 | 55 | |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | fz | 97 | 1 | 36 | 37 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 78 | 11 | 17 | 28 | |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | z | 765 | 14 | 57 | 71 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | fz | 29 | 40 | 40 | |
家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 78 | 11 | 20 | 31 | |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | z | 283 | 6 | 85 | 91 |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | fz | 37 | 45 | 45 | |
家居与工业设计学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 2 | 1 | 1 | |
轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 24 | 1 | 22 | 23 | |
轻工与食品学院 | 082203 | 发酵工程 | 2 | 4 | 4 | ||
轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 1 | 3 | 3 | ||
轻工与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 36 | 12 | 12 | ||
轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 17 | 36 | 36 | |
轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | z | 31 | 9 | 9 | |
轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | z | 37 | 13 | 13 | |
汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 3 | 3 | ||
汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 19 | 6 | 6 | ||
汽车与交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 9 | 10 | 10 | ||
汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | z | 191 | 53 | 53 | |
理学院 | 025200 | 应用统计 | z | 41 | 1 | 16 | 17 |
理学院 | 070300 | 化学 | 13 | 15 | 15 | ||
理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 13 | 13 | ||
理学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 10 | 34 | 34 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 209 | 1 | 40 | 41 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | z | 315 | 1 | 41 | 42 |
生物与环境学院 | 071001 | 植物学 | 121 | 32 | 32 | ||
生物与环境学院 | 071002 | 动物学 | 15 | 6 | 6 | ||
生物与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 6 | 3 | 3 | ||
生物与环境学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 7 | 7 | ||
生物与环境学院 | 071300 | 生态学 | 147 | 40 | 40 | ||
生物与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 13 | 14 | 14 | ||
生物与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 31 | 11 | 11 | ||
生物与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | z | 85 | 33 | 33 | |
生物与环境学院 | 095400 | 林业 | z | 404 | 79 | 79 | |
风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 82 | 1 | 10 | 11 | |
风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 62 | 2 | 17 | 19 | |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | z | 606 | 10 | 95 | 105 |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | fz | 29 | 31 | 31 | |
风景园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 72 | 1 | 21 | 22 | |
总计 | 9524 | 107 | 2530 | 2637 |
历年南京林业大学录取率
南京林业大学2022年硕士研究生报考录取数据
2022南京林业大学林木遗传育种专业研究生报考人数有55人,录取人数有35人;森林保护学专业研究生报考人数有146人,录取人数有27人;森林经理学专业研究生报考人数有51人,录取人数有16人。更多2022年南京林业大学考研报录比信息如下表:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报考人数 | 推免录取人数 | 统考录取人数 | 录取总人数 |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 55 | 0 | 35 | 35 | |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 65 | 1 | 35 | 36 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 146 | 4 | 23 | 27 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 51 | 1 | 15 | 16 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 8 | 0 | 6 | 6 | |
林学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 73 | 0 | 34 | 34 | |
林学院 | 095400 | 林业 | z | 458 | 0 | 119 | 119 |
化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 12 | 0 | 8 | 8 | |
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 10 | 1 | 7 | 8 | |
化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 7 | 5 | 12 | 17 | |
化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 32 | 0 | 28 | 28 | |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 123 | 0 | 80 | 80 |
化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | z | 64 | 0 | 40 | 40 |
机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 58 | 0 | 23 | 23 | |
机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 31 | 1 | 10 | 11 | |
机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | z | 416 | 0 | 77 | 77 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 0 | 12 | 12 | |
材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 40 | 1 | 11 | 12 | |
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 112 | 9 | 36 | 45 | |
材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 67 | 0 | 92 | 92 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | fz | 6 | 0 | 0 | 0 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 33 | 1 | 9 | 10 | |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | z | 203 | 0 | 35 | 35 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 35 | 1 | 10 | 11 | |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 16 | 2 | 4 | 6 | |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 33 | 3 | 12 | 15 | |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | fz | 181 | 0 | 61 | 61 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | z | 354 | 0 | 41 | 41 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | fz | 43 | 0 | 139 | 139 |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 14 | 0 | 6 | 6 | |
土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 13 | 1 | 5 | 6 | |
土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
土木工程学院 | 0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 7 | 0 | 5 | 5 | |
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 7 | 0 | 4 | 4 | |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | z | 521 | 1 | 105 | 106 |
土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | fz | 228 | 0 | 7 | 7 |
人文社会科学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 117 | 3 | 14 | 17 | |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | z | 489 | 2 | 43 | 45 |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | fz | 19 | 0 | 22 | 22 |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | z | 129 | 2 | 31 | 33 |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | fz | 377 | 0 | 43 | 43 |
信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 8 | 0 | 13 | 13 | |
信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 53 | 0 | 12 | 12 | |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | z | 508 | 1 | 52 | 53 |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | fz | 0 | 0 | 40 | 40 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 124 | 11 | 17 | 28 | |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | z | 974 | 11 | 65 | 76 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | fz | 33 | 0 | 44 | 44 |
家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 67 | 8 | 22 | 30 | |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | z | 311 | 4 | 83 | 87 |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | fz | 29 | 0 | 53 | 53 |
家居与工业设计学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 5 | 0 | 4 | 4 |
轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 25 | 5 | 17 | 22 | |
轻工与食品学院 | 082203 | 发酵工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
轻工与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 21 | 2 | 10 | 12 | |
轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 3 | 0 | 36 | 36 |
轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | z | 25 | 0 | 14 | 14 |
轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | z | 12 | 0 | 17 | 17 |
汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
汽车与交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 23 | 1 | 8 | 9 | |
汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | z | 180 | 0 | 53 | 53 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | z | 20 | 0 | 18 | 18 |
理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 35 | 0 | 26 | 26 | |
理学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 14 | 0 | 27 | 27 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 212 | 1 | 33 | 34 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | z | 166 | 0 | 41 | 41 |
生物与环境学院 | 071001 | 植物学 | 150 | 0 | 31 | 31 | |
生物与环境学院 | 071002 | 动物学 | 21 | 0 | 5 | 5 | |
生物与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 10 | 0 | 3 | 3 | |
生物与环境学院 | 071007 | 遗传学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
生物与环境学院 | 071008 | 发育生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物与环境学院 | 071009 | 细胞生物学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
生物与环境学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
生物与环境学院 | 071300 | 生态学 | 68 | 1 | 36 | 37 | |
生物与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 23 | 0 | 11 | 11 | |
生物与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 39 | 0 | 11 | 11 | |
生物与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | z | 99 | 0 | 44 | 44 |
生物与环境学院 | 095400 | 林业 | z | 123 | 0 | 77 | 77 |
风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 37 | 0 | 18 | 18 | |
风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 136 | 3 | 17 | 20 | |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | z | 835 | 16 | 89 | 105 |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | fz | 32 | 0 | 46 | 46 |
风景园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 44 | 0 | 22 | 22 | |
总计 | 9187 | 107 | 2453 | 2560 |
2023南京林业大学全国排名第几名
2023南京林业大学全国排名第85名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 南京林业大学 | 85 |
南京林业大学是啥档次
南京林业大学是江苏省的省属重点大学,也是国家首批世界一流学科建设高校,并且入选了”卓越农林人才教育培养计划“,是江苏省排名第一的林业类院校。它不仅拥有傲视全国的学科实力,还有不低的全国排名,而”双一流“的头衔也助涨了它的名气,使得学校不仅在江苏省、南京市,甚至在全国都相当有名气,属于优秀档次的学校。
在我国国内的双非大学中(非985、非211),南京林业大学绝对是第一档次。有一级学科国家重点学科,有一级学科博士点,还有一流学科建设学科,学科实力丝毫不逊于同行业的211大学。而林学、林业工程、风景园林学等三个学科在教育部第三轮学科评估中更是排名全国前五。
南京林业大学简要介绍
南京林业大学是中央与地方共建的省属重点高校,于2017年入选国家“双一流”建设高校名单。现设有林学院、材料科学与工程学院、化学工程学院、机械电子工程学院、土木工程学院、经济管理学院、人文社会科学学院、信息科学技术学院、风景园林学院、理学院、外国语学院、艺术设计学院、家居与工业设计学院、轻工与食品学院、汽车与交通工程学院、生物与环境学院、研究生院、继续教育学院(应用技术学院)、国际教育学院、马克思主义学院、体育教育部等21个学院(部)。
学校现有工程学、植物与动物科学、农业科学、材料科学、化学、环境与生态和生物与生物化学7个ESI全球机构学科排名前1%,林业工程1个国家一流学科,林业工程、生态学2个一级学科国家重点学科,林木遗传育种、林产化学加工工程、木材科学与技术、森林保护学等4个二级学科国家重点学科,1个江苏省一级学科国家重点学科培育点,5个江苏高校优势学科,9个国家林业局重点学科(含培育),6个一级学科江苏省重点学科(含培育)。