浙江中医药大学2024年硕士研究生招生专业
浙江中医药大学坚持“育人为本、学术至上”的理念,倡导“求真、求实”的校风,弘扬“大医精诚、锐意创新”的精神,下面是小编为大家整理的浙江中医药大学2024年硕士研究生招生专业,希望对您有所帮助!
浙江中医药大学2024年硕士研究生招生专业
学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
001医学院(基础医学院:0571-86613775;第一临床医学院:0571-87071726;第二临床医学院:0571-86633152;第三临床医学院:0571-86633137;第四临床医学院:0571-86633397;杭州临床医学院:0571-85827896;第五临床医学院0572-2819626) | 100100基础医学 | 27 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 基础医学院 |
00不区分研究方向 | ||||
100500中医学 | 59 | ①101思想政治理论②201英语(一)③615中医综合 | 基础医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
1007Z2中医药生物工程学 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612生物综合 | 基础医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100506中医内科学 | 27 | ①101思想政治理论②201英语(一)③615中医综合 | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院,杭州临床医学院,基础医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100507中医外科学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③615中医综合 | 第一临床医学院,第三临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100508中医骨伤科学 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)③615中医综合 | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院,杭州临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100509中医妇科学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③615中医综合 | 第二临床医学院,杭州临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100512针灸推拿学 | 23 | ①101思想政治理论②201英语(一)③615中医综合 | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100602中西医结合临床 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③615中医综合 | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105701中医内科学 | 85(预计含士兵计划3人,具体学院待定) | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院,杭州临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105702中医外科学 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105703中医骨伤科学 | 35(预计含士兵计划2人,具体学院待定) | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院,杭州临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105704中医妇科学 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院,杭州临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105705中医儿科学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105706中医五官科学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医) | 第一临床医学院,第三临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105707针灸推拿学 | 56 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院,杭州临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105709中西医结合临床 | 45 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院,杭州临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105710全科医学(中医) | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医) | 第三临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100201内科学 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 第一临床医学院,第二临床医学院,第四临床医学院,杭州临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100204神经病学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 第二临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100205精神病与精神卫生学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 第二临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100207影像医学与核医学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 第一临床医学院,第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100208临床检验诊断学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 第一临床医学院,第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100210外科学 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 第一临床医学院,第二临床医学院,第四临床医学院,杭州临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100211妇产科学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100214肿瘤学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100215康复医学与理疗学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 第三临床医学院、第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100217麻醉学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
100218急诊医学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | 第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105101内科学 | 84 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院,第四临床医学院,杭州临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105102儿科学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第四临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105103老年医学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105104神经病学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第四临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105105精神病与精神卫生学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105106皮肤病与性病学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第三临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105107急诊医学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第三临床医学院,第四临床医学院,杭州临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105108重症医学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105109全科医学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105110康复医学与理疗学 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第三临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105111外科学 | 81 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第四临床医学院,杭州临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105113骨科学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第四临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105115妇产科学 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第四临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105116眼科学 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第四临床医学院,杭州临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105117耳鼻咽喉科学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105118麻醉学 | 13 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第四临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105119临床病理 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第三临床医学院,杭州临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105120临床检验诊断学 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第三临床医学院,第四临床医学院,杭州临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105121肿瘤学 | 17 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第三临床医学院,第四临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105122放射肿瘤学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105123放射影像学 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第四临床医学院,杭州临床医学院,第五临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105124超声医学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第一临床医学院,第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105125核医学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 第二临床医学院,第四临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
105800医学技术 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③619医学影像技术综合 | 第一临床医学院 | |
00不区分研究方向 | ||||
合计 | 856 | |||
005药学院(0571-86616003,0571-61766003) | 100701药物化学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③616药学综合(一) | |
00不区分研究方向 | ||||
100702药剂学 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③616药学综合(一) | ||
00不区分研究方向 | ||||
100703生药学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③616药学综合(一) | ||
00不区分研究方向 | ||||
100704药物分析学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③616药学综合(一) | ||
00不区分研究方向 | ||||
100706药理学 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③616药学综合(一) | ||
00不区分研究方向 | ||||
1007Z1实验动物与比较药理 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612生物综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
100800中药学 | 33 | ①101思想政治理论②201英语(一)③618中药综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
105500药学 | 33 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
105600中药 | 62 | ①101思想政治理论②201英语(一)③350中药专业基础综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
合计 | 185 | |||
006生命科学学院(0571-86613600) | 086000生物与医药 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③338生物化学④801生物制药工艺学 | |
00不区分研究方向 | ||||
100601中西医结合基础 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612生物综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
100705微生物与生化药学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612生物综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
1008Z2医学生物化学与分子生物学 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612生物综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
合计 | 44 | |||
007护理学院(0571-86613674) | 101100护理学 | 21 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合 | |
00不区分研究方向 | ||||
105400护理 | 33 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
合计 | 54 | |||
008口腔医学院(86633340) | 105200口腔医学 | 29 | ①101思想政治理论②201英语(一)③352口腔综合 | |
00不区分研究方向 | ||||
合计 | 29 | |||
009医学技术与信息工程学院(0571-86613729) | 100208临床检验诊断学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613西医综合 | |
00不区分研究方向 | ||||
1002Z1听力学 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③620听力学综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
1005Z2中医药信息学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③624医学信息综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
105800医学技术 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③621医学技术综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
合计 | 29 | |||
010人文与管理学院(0571-86613738) | 1005Z1中医药卫生事业管理 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③617管理综合 | |
00不区分研究方向 | ||||
125200公共管理 | 45 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | ||
00不区分研究方向 | ||||
合计 | 51 | |||
013浙江树人学院(0571-88282163) | 105101内科学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | |
00不区分研究方向 | ||||
105109全科医学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | ||
00不区分研究方向 | ||||
105111外科学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | ||
00不区分研究方向 | ||||
105300公共卫生 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
105400护理 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
105500药学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
105600中药 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③350中药专业基础综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
合计 | 30 | |||
014公共卫生学院(0571-86658057) | 100400公共卫生与预防医学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合 | |
00不区分研究方向 | ||||
1006Z1中西医结合预防医学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
105300公共卫生 | 24 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合 | ||
00不区分研究方向 | ||||
合计 | 43 | |||
015马克思主义学院(0571-86633150) | 030500马克思主义理论 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611马克思主义基本原理④802思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |
00不区分研究方向 | ||||
合计 | 11 | |||
018国科温州研究院(0577-88017508) | 105500药学 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合 | |
00不区分研究方向 | ||||
合计 | 20 |
浙江中医药大学简介
浙江中医药大学(Zhejiang Chinese Medical University),位于浙江省杭州市,是浙江省人民政府、国家中医药管理局、教育部共建高校,是浙江省重点建设高校,入选国家”特色重点学科项目“建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“卓越医生(中医)教育培养计划”改革试点高校、国家创新人才培养示范基地、国家级大学生创新创业训练计划,是全国首批招收和培养中医药研究生、在浙江省属高校中首批获得博士学位授予权和博士后科研流动站的院校。
学校始创于1953年6月,时名为浙江省中医进修学校;1959年6月成立浙江中医学院,校址位于杭州市庆春街原浙江大学旧址;1998年获得博士学位授予权;2000年3月整体迁至杭州市滨江高教园区办学;2006年2月更名为浙江中医药大学;2015年9月富春校区投入使用。
浙江中医药大学研究生收费标准
学术型硕士研究生8000元/学年,专业型硕士研究生10000元/学年。
公共管理硕士(MPA)全日制总学费42000元。
浙江中医药大学研究生奖助学金政策
(2024年以学校实际执行情况为准)
1.研究生学业奖学金,第一学年为每生8000-10000元。第二、三学年根据综合测评分等次发放:
学术型与非规培研究生:一等奖学金12000元,二等奖学金10000元,三等奖学金8000元。
规培研究生:一等奖学金13000元,二等奖学金9000元。
2.研究生国家助学金,资助标准为每生每年6000元。
3.研究生“三助”津贴,发放标准为每生每年6000元,导师或(和)学院、培养基地(医院)同时发放一定的津贴。
4.研究生国家奖学金,用于奖励学业成绩特别优秀、科学研究成果显著、社会公益活动表现突出的研究生。博士研究生国家奖学金奖励标准3万元,硕士研究生国家奖学金奖励标准2万元。
5.硕士阶段入选研究生拔尖创新人才培育计划项目者可获得资助2万元/人,转为硕博连读者,资助4万元/人。
6.学校奖助体系完善,设有校级学术之星奖学金、企业(社会)专项奖学金、优秀学位论文奖学金、“三助一辅”岗位津贴资助、研究生困难补助、国家助学贷款等多项奖助、资助政策。
浙江中医药大学学科评估结果排名
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 浙江中医药大学 | 中医学 | B |
2 | 浙江中医药大学 | 中药学 | B |
3 | 浙江中医药大学 | 中西医结合 | B- |
4 | 浙江中医药大学 | 药学 | C+ |
5 | 浙江中医药大学 | 护理学 | C+ |
6 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | C- |