2023年哈尔滨工业大学考研复试分数线
哈工大是新中国第一所本科五年制、研究生三年制、毕业生直接被授予工程师称号的理工科大学,被誉为工程师的摇篮。以下是关于2023年哈尔滨工业大学考研复试分数线的相关内容,供大家参考!
哈尔滨工业大学2023年硕士研究生招生考试复试基本线
01、学校复试基本线是我校的最低复试分数要求,各学科应在学校复试基本线的基础上,根据生源的实际情况确定本学科的复试资格线。
02、工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。初试满分为500分,按照报考学科资格线总分降低10分执行;初试满分为300分,按照报考学科资格线总分降低6分执行;单科不降分。
03、参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满并考核合格、称职的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试可按教育部统一规定享受加分政策。
04、高校学生应征入伍现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试可按教育部统一规定享受加分政策。
05、符合以上照顾和加分政策的考生应及时联系我校研究生院,在2023年3月18日前将书面申请材料(扫描版)发至申请流程(下载地址:http://yzb.hit.edu.cn/_upload/article/files/7a/60/5ba31e244393a8cdf3c64567a7d3/01dc6c91-b3d9-4f4d-b463-cd2171d227db.pdf)中的指定邮箱。逾期不予受理。
2022年哈尔滨工业大学考研复试分数线
代码及名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | ||
学术学位 | [01]哲学 | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
[02]经济学 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[03]法学 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0502]外国语言文学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[07]理学 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
[08]工学1(不含工学2中的学科) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[08]工学2([0801]力学、[0807]动力工程及工程热物理、[0824]船舶与海洋工程、[0825]航空宇航科学与技术) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[12]管理学 | 353 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[1305]设计学(数字媒体艺术方向) | 361 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
专业学位 | [0252]应用统计硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
[0352]社会工作 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0551]翻译硕士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[0851]建筑学、[0853]城市规划、[0854]电子信息、[0855]机械(不含空天力学专业领域和航空航天工程专业领域)、[0856]材料与化工、[0857]资源与环境、[0858]能源动力(电气工程专业领域)、[0859]土木水利、[0860]生物与医药、[0861]交通运输、[0953]风景园林 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[0855]机械(空天力学专业领域、航空航天工程专业领域)、[0858]能源动力(不含电气工程专业领域) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[1252]公共管理、[1253]会计硕士、[1256]工程管理、[0251]金融硕士 | 国家A类线(含单科线) | ||||||
[1251]工商管理 | 由招生学院另行公布 | ||||||
强军计划 | 工学国家A类线(含单科线) | ||||||
少数民族高层次人才骨干计划、退役大学生士兵计划 | 在相应学科普通复试资格线总分基础上降低40分,单科不限分 |
2021年哈尔滨工业大学考研复试分数线
代码及名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
学术学位 | [01]哲学 | 320 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
[02]经济学、[12]管理学、[1305]设计学(数字媒体艺术方向) | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[03]法学 | 330 | 55 | 50 | 90 | 90 | |||
[0502]外国语言文学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[07]理学 | 300 | 50 | 45 | 75 | 75 | |||
[08]工学1(不含工学2中的学科) | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[08]工学2(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]) | 310 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
专业学位 | [0251]金融硕士、[0252]应用统计硕士 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[0352]社会工作 | 330 | 55 | 50 | 90 | 90 | |||
[0551]翻译硕士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[0851]建筑学、[0853]城市规划、[0854]电子信息、[0855]机械(不含空天力学专业领域和航空航天工程专业领域)、[0856]材料与化工、[0857]资源与环境、[0858]能源动力(电气工程专业领域)、[0859]土木水利、[0860]生物与医药、[0861]交通运输、[0953]风景园林 | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[0855]机械(空天力学专业领域、航空航天工程专业领域)、[0858]能源动力(不含电气工程专业领域) | 310 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[1251]工商管理 | 170 | 外语:42、综合84 | ||||||
[1252]公共管理、[1256]工程管理 | 174 | 外语:43、综合86 | ||||||
[1253]会计硕士 | 179 | 外语:46、综合92 | ||||||
单独考试(建筑学领域) | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
单独考试(其他学科/领域)、强军计划 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
少数民族高层次人才骨干计划、退役大学生士兵计划 | 在相应学科普通复试资格线总分基础上降低40分。 |
2020年哈尔滨工业大学考研复试分数线
代码及名称 | 总分 | 政治外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
学术学位 | [01]哲学 | 330 | 55 | 90 | 90 | ||
[02]经济学、[12]管理学、[1305]设计学(数字媒体艺术方向) | 350 | 60 | 90 | 90 | |||
[03]法学 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0502]外国语言文学 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[07]理学 | 310 | 50 | 75 | 75 | |||
[08]工学1(不含工学2中的学科) | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[08]工学2(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
专业学位 | [0251]金融硕士、[0252]应用统计硕士 | 350 | 60 | 90 | 90 | ||
[0352]社会工作 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0551]翻译硕士 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[0851]建筑学、[0853]城市规划、[0854]电子信息、[0855]机械(不含空天力学专业领域和航空航天工程专业领域)、[0856]材料与化工、[0857]资源与环境、[0858]能源动力(电气工程专业领域)、[0859]土木水利、[0860]生物与医药、[0861]交通运输、[0953]风景园林 | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[0855]机械(空天力学专业领域、航空航天工程专业领域)、[0858]能源动力(不含电气工程专业领域) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
[1253]会计硕士 | 200 | 外语:60,综合:120 | |||||
[1251]工商管理、[1252]公共管理、[1256]工程管理 | 175 | 外语:44,综合:88 | |||||
单独考试、强军计划 | 总分不低于264分 |
2022年哈尔滨工业大学考研复试分数线
代码及名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | ||
学术学位 | [01]哲学 | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
[02]经济学 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[03]法学 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0502]外国语言文学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[07]理学 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
[08]工学1(不含工学2中的学科) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[08]工学2([0801]力学、[0807]动力工程及工程热物理、[0824]船舶与海洋工程、[0825]航空宇航科学与技术) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[12]管理学 | 353 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[1305]设计学(数字媒体艺术方向) | 361 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
专业学位 | [0252]应用统计硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
[0352]社会工作 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0551]翻译硕士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[0851]建筑学、[0853]城市规划、[0854]电子信息、[0855]机械(不含空天力学专业领域和航空航天工程专业领域)、[0856]材料与化工、[0857]资源与环境、[0858]能源动力(电气工程专业领域)、[0859]土木水利、[0860]生物与医药、[0861]交通运输、[0953]风景园林 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[0855]机械(空天力学专业领域、航空航天工程专业领域)、[0858]能源动力(不含电气工程专业领域) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[1252]公共管理、[1253]会计硕士、[1256]工程管理、[0251]金融硕士 | 国家A类线(含单科线) | ||||||
[1251]工商管理 | 由招生学院另行公布 | ||||||
强军计划 | 工学国家A类线(含单科线) | ||||||
少数民族高层次人才骨干计划、退役大学生士兵计划 | 在相应学科普通复试资格线总分基础上降低40分,单科不限分 |
2021年哈尔滨工业大学考研复试分数线
代码及名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
学术学位 | [01]哲学 | 320 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
[02]经济学、[12]管理学、[1305]设计学(数字媒体艺术方向) | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[03]法学 | 330 | 55 | 50 | 90 | 90 | |||
[0502]外国语言文学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[07]理学 | 300 | 50 | 45 | 75 | 75 | |||
[08]工学1(不含工学2中的学科) | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[08]工学2(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]) | 310 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
专业学位 | [0251]金融硕士、[0252]应用统计硕士 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[0352]社会工作 | 330 | 55 | 50 | 90 | 90 | |||
[0551]翻译硕士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
[0851]建筑学、[0853]城市规划、[0854]电子信息、[0855]机械(不含空天力学专业领域和航空航天工程专业领域)、[0856]材料与化工、[0857]资源与环境、[0858]能源动力(电气工程专业领域)、[0859]土木水利、[0860]生物与医药、[0861]交通运输、[0953]风景园林 | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[0855]机械(空天力学专业领域、航空航天工程专业领域)、[0858]能源动力(不含电气工程专业领域) | 310 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
[1251]工商管理 | 170 | 外语:42、综合84 | ||||||
[1252]公共管理、[1256]工程管理 | 174 | 外语:43、综合86 | ||||||
[1253]会计硕士 | 179 | 外语:46、综合92 | ||||||
单独考试(建筑学领域) | 320 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
单独考试(其他学科/领域)、强军计划 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
少数民族高层次人才骨干计划、退役大学生士兵计划 | 在相应学科普通复试资格线总分基础上降低40分。 |
2020年哈尔滨工业大学考研复试分数线
代码及名称 | 总分 | 政治外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
学术学位 | [01]哲学 | 330 | 55 | 90 | 90 | ||
[02]经济学、[12]管理学、[1305]设计学(数字媒体艺术方向) | 350 | 60 | 90 | 90 | |||
[03]法学 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0502]外国语言文学 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[07]理学 | 310 | 50 | 75 | 75 | |||
[08]工学1(不含工学2中的学科) | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[08]工学2(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
专业学位 | [0251]金融硕士、[0252]应用统计硕士 | 350 | 60 | 90 | 90 | ||
[0352]社会工作 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0551]翻译硕士 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[0851]建筑学、[0853]城市规划、[0854]电子信息、[0855]机械(不含空天力学专业领域和航空航天工程专业领域)、[0856]材料与化工、[0857]资源与环境、[0858]能源动力(电气工程专业领域)、[0859]土木水利、[0860]生物与医药、[0861]交通运输、[0953]风景园林 | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[0855]机械(空天力学专业领域、航空航天工程专业领域)、[0858]能源动力(不含电气工程专业领域) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
[1253]会计硕士 | 200 | 外语:60,综合:120 | |||||
[1251]工商管理、[1252]公共管理、[1256]工程管理 | 175 | 外语:44,综合:88 | |||||
单独考试、强军计划 | 总分不低于264分 |
哈尔滨工业大学考研具体要求
考研必须符合下列条件之一:
1、国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生,录取当年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书。
2、具有国家承认的大学本科毕业学历的人员,网上报名时需通过学信网学历检验验证,没有通过的可向有关教育部门申请学历认证。
3、获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年9月1日,下同)或2年以上,达到与大学本科毕业生同等学力,且符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体业务要求的人员。
4、国家承认学历的本科结业生,按本科毕业生同等学力身份报考。
5、已获硕士、博士学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。