2022中南大学录取分数线_中南大学高考各省录取分数线是多少
燕玲分享
高考是我们走向大学的必经之路,高考,加油!下面是小编给大家带来的中南大学2022高考各省录取分数线_中南大学历年高考各省录取分数线,我们一起来看看吧,希望大家能喜欢!
抱歉,2022中南大学录取分数线暂时还没有公布,一旦公布,小编会及时更新的,如有需要请收藏本页面。现在先来回顾一下2020~2021中南大学录取分数线吧!
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 701分 | 1384 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 698分 | 1490 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 694分 | 1635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 694分 | 1635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 663分 | 1234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 660分 | 3192 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 654分 | 2117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 652分 | 1157 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 650分 | 4391 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 640分 | 646 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 638分 | 3365 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 637分 | 885 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 637分 | 2452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 636分 | 1195 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 635分 | 829 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 634分 | 964 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 632分 | 9454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 631分 | 1304 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 631分 | 6180 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 630分 | 4736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 628分 | 719 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 627分 | 9103 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 626分 | 2069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 626分 | 875 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 625分 | 4860 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 624分 | 918 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 6915 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 623分 | 10969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 623分 | 1026 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 621分 | 1505 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 620分 | 5343 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 618分 | 12936 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 617分 | 1102 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 617分 | 4884 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 614分 | 8462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 614分 | 5373 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 613分 | 745 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 16300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 610分 | 5458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 609分 | 1056 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 607分 | 890 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 606分 | 2341 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 605分 | 13882 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 605分 | 727 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 604分 | 6791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 604分 | 994 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 604分 | 1607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 13241 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 601分 | 7791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 599分 | 4561 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 594分 | 16046 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 593分 | 621 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 592分 | 5704 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 591分 | 345 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 590分 | 522 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
山东 | 590分 | 22439 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 589分 | 3437 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 585分 | 658 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 584分 | 893 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 582分 | 459 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 582分 | 7482 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 581分 | 12365 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 580分 | 12673 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
贵州 | 578分 | 4927 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 577分 | 1152 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 577分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 575分 | 5384 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 570分 | 3403 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 568分 | 1534 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 566分 | 4669 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 562分 | 11187 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 561分 | 4258 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 561分 | 861 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 558分 | 5493 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 558分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 538分 | 387 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 537分 | 1547 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 515分 | 2464 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 511分 | 1535 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 505分 | 854 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 464分 | 3419 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 459分 | 6684 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 449分 | 4302 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
2022中南大学录取分数线_中南大学高考各省录取分数线是多少相关文章: