兰州大学2022年高考各省录取分数线(预测)
河南2022年高考分数线出炉 |
上海二本大学排名及分数线 |
河南警察学院录取分数线 |
2022江苏警官学院录取分数线 |
兰州大学,创建于1909年,位于甘肃省兰州市,中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制。这次小编给大家整理了兰州大学2022年高考各省录取分数线,供大家阅读参考。
兰州大学2022年高考各省录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
兰州大学2021年高考各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2280 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 678 | 2331 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 1570 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 2026 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 625 | 12135 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1335 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1409 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1643 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1736 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 620 | 1890 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 620 | 8747 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 11924 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1398 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 617 | 1547 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8802 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 614 | 15106 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6212 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 613 | 1462 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16252 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 612 | 10966 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 10065 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 6500 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 611 | 1570 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 611 | 1592 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 609 | 12937 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 609 | 2650 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18195 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 19154 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 607 | 10760 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19691 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 21866 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 606 | 9245 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 604 | 21266 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 18995 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 6842 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2935 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 7954 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8407 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 600 | 3226 |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 16810 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 599 | 8971 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1486 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 596 | 3828 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4017 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 3916 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16233 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 594 | 8793 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 592 | 12178 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 592 | 652 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 3012 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 591 | 2896 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1563 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 589 | 12546 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 588 | 13029 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 588 | 19006 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 7212 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 29991 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1152 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9201 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 1105 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1105 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 570 | 6152 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6553 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9900 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6708 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10156 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 564 | 1732 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 563 | 4955 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 4161 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 561 | 5178 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 560 | 874 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 8150 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 548 | 2587 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 2543 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 542 | 348 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 6731 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 537 | 8071 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 8283 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 532 | 8874 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 531 | 8923 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 528 | 492 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 1919 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 526 | 9123 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 525 | 9296 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 521 | 18321 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 519 | 11614 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 517 | 643 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 505 | 2975 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 495 | 3566 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 2220 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 488 | 4076 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 2424 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 450 | 4241 |
报考大学填志愿有什么技巧吗
1、无论是院校还是专业,都有坚持“冲一冲”“稳一稳”“保一保”的原则。也就是说,平行志愿填报要有梯度,既要填报有希望够得着的理想学校,也要考虑与自己高考分数相宜的学习,更要考虑填报一些历年录取分数比自己高考分数稍低的学校,最后也别忘了填写一两所保底学校。
2、将最心仪的学习填在第一志愿。平行志愿的投档和录取原则是“志愿并列、位次优先、遵循志愿、一轮投档”。平行志愿虽然是平行的,但是并非平等志愿,是计算机通过考生志愿A、B、C、D的顺序依次检索和投档的。也就是说,如果考生所填报的平行志愿中有多所院校都可以投出去,那么档案只能投到这些院校中排在最前面的那一所。
3、尽量填满所有院校和专业志愿。一般来说,同一个录取批次当中考生可填写多个院校志愿,每所院校可选填六个专业。条件允许的情况下,尽量将所有院校和专业志愿填满,否则,很有可能因为少填报了一个院校及专业志愿,就失去了一次投档机会。
4、谨慎选择是否服从调剂。在填报志愿的时候,建议考生尽量选择服从专业调剂。近些年来,很多学生都是由于“不服从专业调剂”被退档了。‘服从专业调剂’的意思就是考生在没有被自己所填专业录取时,愿意被调剂到别的专业。
5、有些院校要求严格,不符合条件的考生就别报了。大家都知道,每年都有很多院校及专业都有特殊的招生要求,比如身体条件、性别、英语口试、单科成绩等,尤其是艺术类院校对语文、英语等单科成绩要求严格,考生一定要了解清楚,再做选择。否则,即使被投档到所填院校,也会因不符合要求被退档;对考生而言,白白浪费了一个就读别的院校的投档机会。
兰州大学2022年高考各省录取分数线(预测)相关文章: