华中师范大学2020年高考各省录取分数线
杨杰分享
考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,你选好心怡的大学了吗?以下是小编整理了关于华中师范大学2020年高考各省录取分数线,希望你喜欢。
华中师范大学2020年高考各省录取分数线
由于华中师范大学2020年高考各省录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
华中师范大学2019年各省录取分数线
华中师范大学2018年各省录取分数统计
华中师范大学2020年高考各省录取分数线
由于华中师范大学2020年高考各省录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
华中师范大学2019年各省录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控线 | 对应省排名 |
2019 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 550 | 619.9895 | 611.9551 | 614.11 | 61.9551 | 1440 |
2019 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 496 | 629.8919 | 600.8623 | 611.295 | 104.8623 | 10406 |
2019 | 安徽 | 国家专项 | 文史 | 550 | 608.9919 | 605.9759 | 607.624 | 55.9759 | 2026 |
2019 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 496 | 605.9367 | 593.9215 | 598.7 | 97.9215 | 12598 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 550 | 622.9839 | 612.9551 | 614.756 | 62.9551 | 1364 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 496 | 615.9855 | 600.8471 | 604.664 | 104.8471 | 10406 |
2019 | 安徽 | 高校专项 | 文史 | 550 | 597 | 594 | 595.66 | 44 | 3512 |
2019 | 安徽 | 高校专项 | 理工 | 496 | 581 | 581 | 581 | 85 | 17230 |
2019 | 北京 | 本一批 | 文史 | 480 | 610.037 | 609.036 | 609.29 | 129.036 | 1527 |
2019 | 北京 | 本一批 | 理工 | 423 | 611.114 | 597.015 | 601.746 | 174.015 | 8233 |
2019 | 福建 | 提前批 | 理工 | 493 | 617 | 590 | 601.75 | 97 | 5815 |
2019 | 福建 | 提前批 | 文史 | 550 | 618 | 602 | 608.81 | 52 | 1141 |
2019 | 福建 | 高校专项 | 文史 | 550 | 602 | 602 | 602 | 52 | 1141 |
2019 | 福建 | 高校专项 | 理工 | 493 | 577 | 568 | 572.5 | 75 | 10077 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 550 | 603.998961 | 603.998931 | 603.998946 | 53.998931 | 1086 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 493 | 602.995953 | 585.993467 | 591.1192214 | 92.993467 | 6669 |
2019 | 甘肃 | 提前批 | 文史 | 519 | 601 | 576 | 585 | 57 | 1326 |
2019 | 甘肃 | 提前批 | 理工 | 470 | 596 | 576 | 584.47 | 106 | 4680 |
2019 | 甘肃 | 国家专项 | 文史 | 519 | 579.1172291 | 577.1191991 | 578.11 | 58.11919912 | 1286 |
2019 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 470 | 585.1232291 | 556.1092051 | 565.522 | 86.10920512 | 7760 |
2019 | 甘肃 | 高校专项 | 文史 | 519 | 552 | 552 | 552 | 33 | 2975 |
2019 | 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 470 | 528 | 528 | 528 | 58 | 13816 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 519 | 585.1232111 | 583.1152261 | 584.12 | 64.11522611 | 1007 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 470 | 560.1022281 | 557.1122111 | 558.61 | 87.11221111 | 7577 |
2019 | 甘肃 | 预科 | 文史 | 519 | 577 | 539 | 552 | 20 | 4486 |
2019 | 甘肃 | 预科 | 理工 | 470 | 520 | 495 | 506 | 25 | 25084 |
2019 | 广东 | 提前批 | 文史 | 455 | 612 | 602 | 605.8 | 147 | 1911 |
2019 | 广东 | 提前批 | 理工 | 390 | 620 | 594 | 603.6 | 204 | 9664 |
2019 | 广东 | 高校专项 | 文史 | 455 | 572 | 572 | 572 | 117 | 8322 |
2019 | 广东 | 高校专项 | 理工 | 390 | 531 | 531 | 531 | 141 | 42945 |
2019 | 广东 | 本一批 | 文史 | 455 | 608.9986 | 596.9973 | 601.459 | 141.9973 | 2683 |
2019 | 广东 | 本一批 | 理工 | 390 | 608.9939 | 565.9793 | 579.97 | 175.9793 | 21085 |
2019 | 广西 | 提前批 | 文史 | 521 | 616.999667 | 581.998372 | 592.644 | 60.998372 | 1659 |
2019 | 广西 | 提前批 | 理工 | 509 | 637.997587 | 596.991586 | 615.8055898 | 87.991586 | 8569 |
2019 | 广西 | 国家专项 | 文史 | 521 | 592.998909 | 569.997516 | 578.748 | 48.997516 | 2530 |
2019 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 509 | 597.991623 | 580.987806 | 590.49 | 71.987806 | 12218 |
2019 | 广西 | 高校专项 | 文史 | 521 | 586.99864 | 586.99864 | 586.99864 | 65.99864 | 1401 |
2019 | 广西 | 高校专项 | 理工 | 509 | 544.976929 | 544.976929 | 544.976929 | 35.976929 | 23375 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 文史 | 521 | 614.999602 | 592.998915 | 598.919 | 71.998915 | 1093 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 509 | 637.997497 | 599.992047 | 610.187 | 90.992047 | 7961 |
2019 | 广西 | 预科 | 文史 | 521 | 583.998469 | 578.998158 | 582.33 | 57.998158 | 1849 |
2019 | 广西 | 预科 | 理工 | 509 | 597.991677 | 580.987818 | 587.65 | 71.987818 | 12218 |
2019 | 贵州 | 提前批 | 文史 | 542 | 643 | 621 | 630.68 | 79 | 916 |
2019 | 贵州 | 提前批 | 理工 | 470 | 617 | 595 | 606.58 | 125 | 4541 |
2019 | 贵州 | 国家专项 | 文史 | 542 | 622.0999134 | 614.0998821 | 617.974 | 72.0998821 | 1187 |
2019 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 470 | 606.0996724 | 565.0990509 | 586.599 | 95.0990509 | 9598 |
2019 | 贵州 | 高校专项 | 文史 | 542 | 600 | 586 | 593 | 44 | 3148 |
2019 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 470 | 565 | 562 | 563.5 | 92 | 10225 |
2019 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 542 | 610.0998636 | 609.0998564 | 609.59986 | 67.0998564 | 1453 |
2019 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 470 | 583.0993812 | 582.0993748 | 582.599378 | 112.0993748 | 6417 |
2019 | 贵州 | 预科 | 文史 | 542 | 597 | 594 | 595.333 | 52 | 2442 |
2019 | 贵州 | 预科 | 理工 | 470 | 570 | 552 | 564 | 82 | 12584 |
2019 | 海南 | 提前批 | 文史 | 593 | 791 | 756 | 775.272 | 163 | 352 |
2019 | 海南 | 提前批 | 理工 | 539 | 777 | 748 | 763.666 | 209 | 679 |
2019 | 海南 | 高校专项 | 文史 | 593 | 713.009 | 713.009 | 713.009 | 120.009 | 942 |
2019 | 海南 | 高校专项 | 理工 | 539 | 682.001 | 682.001 | 682.001 | 143.001 | 2790 |
2019 | 海南 | 本一批 | 文史 | 593 | 784.002 | 775.004 | 779.503 | 182.004 | 208 |
2019 | 海南 | 本一批 | 理工 | 539 | 752.009 | 709.013 | 722.977 | 170.013 | 1631 |
2019 | 河北 | 提前批 | 文史 | 549 | 636 | 610 | 621.55 | 61 | 2913 |
2019 | 河北 | 提前批 | 理工 | 502 | 628 | 619 | 622.12 | 117 | 9344 |
2019 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 549 | 631.1291341 | 620.1191271 | 623.623 | 71.11912714 | 1832 |
2019 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 502 | 621.1231171 | 616.1221271 | 618.367 | 114.1221271 | 10336 |
2019 | 河北 | 高校专项 | 文史 | 549 | 619 | 607 | 613 | 58 | 3290 |
2019 | 河北 | 高校专项 | 理工 | 502 | 616 | 613 | 614.5 | 111 | 11383 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 549 | 643.1321201 | 626.1221241 | 630.863 | 77.12212414 | 1366 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 502 | 638.1251401 | 616.1211191 | 622.28 | 114.1211191 | 10336 |
2019 | 河南 | 提前批 | 文史 | 536 | 609 | 583 | 593.78 | 47 | 4534 |
2019 | 河南 | 提前批 | 理工 | 502 | 620 | 590 | 600.84 | 88 | 21457 |
2019 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 536 | 603 | 592 | 596.916 | 56 | 2999 |
2019 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 502 | 612 | 592 | 598.428 | 90 | 20281 |
2019 | 河南 | 高校专项 | 文史 | 536 | 601 | 589 | 594.33 | 53 | 3439 |
2019 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 502 | 599 | 591 | 594.833 | 89 | 20850 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 536 | 609.132136 | 600.129121 | 602.639 | 64.12912103 | 1980 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 502 | 625.126127 | 603.12412 | 608.36 | 101.12412 | 14629 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 文史 | 500 | 603 | 581 | 589 | 81 | 1040 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 理工 | 477 | 637 | 600 | 616.8 | 123 | 5959 |
2019 | 黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 500 | 578 | 576 | 577 | 76 | 1221 |
2019 | 黑龙江 | 高校专项 | 文史 | 500 | 537 | 537 | 537 | 37 | 3707 |
2019 | 黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 477 | 600.1161372 | 600.1161372 | 600.1161372 | 123.1161372 | 5959 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 477 | 629.1421302 | 607.1281382 | 617.17 | 130.1281382 | 4942 |
2019 | 湖北 | 高校专项 | 文史 | 542 | 587 | 587 | 587 | 45 | 2835 |
2019 | 湖北 | 高校专项 | 理工 | 505 | 597 | 584 | 587.6 | 79 | 15279 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 文史 | 542 | 609.1211371 | 591.1271171 | 595.91 | 49.12711713 | 2375 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 理工 | 505 | 640.1251371 | 591.1231081 | 598.47 | 86.12310813 | 12932 |
2019 | 湖北 | 国家专项 | 文史 | 542 | 595.1181201 | 591.1231201 | 592.7215 | 53.11812013 | 2375 |
2019 | 湖北 | 国家专项 | 理工 | 505 | 607.1131331 | 592.1231271 | 596.118 | 87.12312713 | 12626 |
2019 | 湖北 | 预科 | 文史 | 542 | 589 | 589 | 589 | 47 | 2596 |
2019 | 湖北 | 预科 | 理工 | 505 | 587.1161091 | 586.1281071 | 586.622 | 81.12810713 | 14601 |
2019 | 湖南 | 提前批 | 文史 | 553 | 632.0123118 | 610.011911 | 616.689 | 57.01191101 | 1754 |
2019 | 湖南 | 提前批 | 理工 | 500 | 632.0111144 | 583.0117111 | 597.454 | 83.01171111 | 12438 |
2019 | 湖南 | 国家专项 | 文史 | 553 | 617.0122115 | 614.0119116 | 615.44 | 61.01191161 | 1432 |
2019 | 湖南 | 国家专项 | 理工 | 500 | 614.0116123 | 593.0105122 | 600.319 | 93.01051221 | 9515 |
2019 | 湖南 | 高校专项 | 文史 | 553 | 600 | 590 | 594.35 | 37 | 4464 |
2019 | 湖南 | 高校专项 | 理工 | 500 | 581 | 581 | 581 | 81 | 13114 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文史 | 553 | 623.012113 | 614.0121131 | 616.93 | 61.01211311 | 1432 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 理工 | 500 | 615.0122114 | 593.0116108 | 599.68 | 93.01161081 | 9515 |
2019 | 湖南 | 预科 | 文史 | 553 | 578.01081 | 577.0121097 | 577.5 | 24.01210971 | 7395 |
2019 | 湖南 | 预科 | 理工 | 500 | 501.0110087 | 500.0114099 | 500.5 | 0.011409911 | 57838 |
2019 | 吉林 | 国家专项 | 文史 | 544 | 576.1411042 | 576.1411042 | 576 | 32.14110421 | 1350 |
2019 | 吉林 | 高校专项 | 文史 | 544 | 573 | 573 | 573 | 29 | 1481 |
2019 | 吉林 | 高校专项 | 理工 | 530 | 598 | 598 | 598 | 68 | 5372 |
2019 | 吉林 | 本一批 | 文史 | 544 | 598.1381222 | 576.1161322 | 581.45 | 32.1161322 | 1350 |
2019 | 吉林 | 本一批 | 理工 | 530 | 633.1351353 | 593.1261242 | 600.67 | 63.12612424 | 6057 |
2019 | 吉林 | 预科 | 文史 | 544 | 555 | 551 | 553 | 7 | 2794 |
2019 | 江苏 | 高校专项 | 文史 | 339 | 360 | 359 | 359.5 | 20 | 6664 |
2019 | 江苏 | 高校专项 | 理工 | 345 | 371 | 369 | 370 | 24 | 26577 |
2019 | 江苏 | 本一批 | 文史 | 339 | 376 | 368 | 369.84 | 29 | 3721 |
2019 | 江苏 | 本一批 | 理工 | 345 | 382 | 376 | 378 | 31 | 17378 |
2019 | 江西 | 国家专项 | 文史 | 558 | 609.999137 | 603.998724 | 605.9988 | 45.998724 | 1340 |
2019 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 522 | 599.992377 | 595.991502 | 597.658 | 73.991502 | 8687 |
2019 | 江西 | 高校专项 | 文史 | 558 | 601 | 599 | 600 | 41 | 1676 |
2019 | 江西 | 高校专项 | 理工 | 522 | 594 | 589 | 591.5 | 67 | 10295 |
2019 | 江西 | 本一批 | 文史 | 558 | 615.999395 | 601.998548 | 604.93 | 43.998548 | 1506 |
2019 | 江西 | 本一批 | 理工 | 522 | 622.996586 | 592.990633 | 599.674 | 70.990633 | 9481 |
2019 | 辽宁 | 提前批 | 文史 | 482 | 629 | 612 | 620.11 | 130 | 1420 |
2019 | 辽宁 | 提前批 | 理工 | 369 | 627 | 615 | 620.5 | 246 | 6070 |
2019 | 辽宁 | 本科一批 | 文史 | 482 | 626.1101381 | 622.1221391 | 624.116 | 140.1221391 | 858 |
2019 | 辽宁 | 本科一批 | 理工 | 369 | 625.1281241 | 618.1341191 | 620.2976 | 249.1341191 | 5532 |
2019 | 辽宁 | 预科 | 文史 | 482 | 615.1201321 | 615.1101261 | 615.115 | 133.1101261 | 1233 |
2019 | 辽宁 | 高校专项 | 文史 | 482 | 620 | 620 | 620 | 138 | 948 |
2019 | 辽宁 | 高校专项 | 理工 | 369 | 607 | 607 | 607 | 238 | 7766 |
2019 | 内蒙古 | 提前批 | 汉授文史 | 522 | 630 | 616 | 620.583 | 94 | 421 |
2019 | 内蒙古 | 提前批 | 蒙授文史 | 398 | 574 | 574 | 574 | 176 | 2091 |
2019 | 内蒙古 | 提前批 | 蒙授理工 | 348 | 566 | 552 | 558.35 | 204 | 10165 |
2019 | 内蒙古 | 高校专项 | 文史 | 522 | 591 | 591 | 591 | 69 | 1208 |
2019 | 内蒙古 | 高校专项 | 理工 | 477 | 574 | 574 | 574 | 97 | 6687 |
2019 | 内蒙古 | 提前批 | 汉授理工 | 477 | 638 | 611 | 623.87 | 134 | 2516 |
2019 | 内蒙古 | 国家专项 | 文史 | 522 | 601 | 594 | 597 | 72 | 1066 |
2019 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 477 | 606 | 586 | 596.5 | 109 | 5095 |
2019 | 内蒙古 | 本一批 | 理工 | 477 | 608 | 579 | 592.75 | 102 | 6003 |
2019 | 内蒙古 | 预科 | 文史 | 522 | 578 | 566 | 574 | 44 | 2689 |
2019 | 内蒙古 | 预科 | 理工 | 477 | 597 | 563 | 581 | 86 | 8355 |
2019 | 宁夏 | 提前批 | 文史 | 538 | 623 | 609 | 613 | 71 | / |
2019 | 宁夏 | 提前批 | 理工 | 457 | 592 | 581 | 586.11 | 124 | 1053 |
2019 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 457 | 523.1840821 | 462.1610771 | 484.17 | 5.161077109 | 10745 |
2019 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 538 | 607.2321161 | 598.2401151 | 604.24 | 60.24011513 | 461 |
2019 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 457 | 577.2201141 | 533.1860951 | 565.96 | 76.18609511 | 3325 |
2019 | 宁夏 | 预科 | 文史 | 538 | 562.2231071 | 550.2101031 | 554.22 | 12.21010311 | 2047 |
2019 | 宁夏 | 预科 | 文史 | 538 | 562.2231071 | 550.2101031 | 554.22 | 12.21010311 | 2047 |
2019 | 宁夏 | 预科 | 理工 | 457 | 556.2080911 | 524.1891131 | 545.53 | 67.1891131 | 3931 |
2019 | 青海 | 提前批 | 文史 | 488 | 599 | 541 | 571.916 | 53 | 575 |
2019 | 青海 | 提前批 | 理工 | 407 | 583 | 552 | 565.076 | 145 | 973 |
2019 | 青海 | 高校专项 | 文史 | 488 | 555 | 555 | 555 | 67 | 393 |
2019 | 青海 | 高校专项 | 理工 | 407 | 530 | 530 | 530 | 123 | 1570 |
2019 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 407 | 557.1062101 | 529.1071861 | 538.1 | 122.1071861 | 1595 |
2019 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 407 | 549.1162071 | 522.0931991 | 532.86 | 115.0931991 | 1809 |
2019 | 青海 | 预科 | 文史 | 488 | 540.1041961 | 533.1032031 | 536.35 | 45.1032031 | 703 |
2019 | 青海 | 预科 | 理工 | 407 | 519.0901811 | 497.0681691 | 508.088 | 90.06816911 | 2785 |
2019 | 山东 | 提前批 | 文史 | 503 | 627 | 597 | 608.86 | 94 | 2791 |
2019 | 山东 | 提前批 | 理工 | 443 | 644 | 603 | 622.42 | 160 | 15060 |
2019 | 山东 | 高校专项 | 文史 | 503 | 595 | 590 | 592.3 | 87 | 4060 |
2019 | 山东 | 高校专项 | 理工 | 443 | 596 | 580 | 588 | 137 | 28249 |
2019 | 山东 | 本科一批 | 文史 | 503 | 619.1262251 | 603.1242291 | 608.569 | 100.1242291 | 1990 |
2019 | 山东 | 本科一批 | 理工 | 443 | 638.1452501 | 610.1242331 | 619.286 | 167.1242331 | 11988 |
2019 | 山西 | 提前批 | 文史 | 542 | 595 | 578 | 584.95 | 36 | 1354 |
2019 | 山西 | 提前批 | 理工 | 507 | 599 | 567 | 584.37 | 60 | 9593 |
2019 | 山西 | 国家专项 | 文史 | 542 | 565.1221192 | 565.1221112 | 565.12 | 23.12211121 | 2476 |
2019 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 507 | 568.1231092 | 568.1231092 | 568.12 | 61.12310923 | 9355 |
2019 | 山西 | 本科一批 | 文史 | 542 | 587.1181192 | 578.1221062 | 581.229 | 36.12210621 | 1354 |
2019 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 507 | 606.0001301 | 572.0971192 | 580.28 | 65.09711923 | 8438 |
2019 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 507 | 548 | 548 | 548 | 41 | 14942 |
2019 | 陕西 | 提前批 | 文史 | 518 | 627 | 606 | 615.5 | 88 | 1409 |
2019 | 陕西 | 提前批 | 理工 | 468 | 638 | 609 | 618.66 | 141 | 6466 |
2019 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 518 | 613.1171312 | 605.1191202 | 608.86 | 87.11912024 | 1465 |
2019 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 468 | 616.1101322 | 584.1191172 | 597.29 | 116.1191172 | 11257 |
2019 | 陕西 | 高校专项 | 文史 | 518 | 593 | 593 | 593 | 75 | 2212 |
2019 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 468 | 575 | 575 | 575 | 107 | 13402 |
2019 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 468 | 616.1181312 | 605.1091282 | 610.87 | 137.1091282 | 7102 |
2019 | 上海 | 提前批 | 综合改革 | 403 | 536 | 532 | 534 | 129 | 8473 |
2019 | 上海 | 本科一批 | 综合改革 | 403 | 539 | 527 | 531.375 | 124 | 9531 |
2019 | 四川 | 高校专项 | 文史 | 540 | 580 | 568 | 574 | 28 | 7827 |
2019 | 四川 | 高校专项 | 理工 | 547 | 641 | 621 | 631 | 74 | 21164 |
2019 | 四川 | 提前批 | 文史 | 540 | 619 | 599 | 606.37 | 59 | 2333 |
2019 | 四川 | 提前批 | 理工 | 547 | 668 | 634 | 643.2 | 87 | 14709 |
2019 | 四川 | 预科 | 文史 | 540 | 594 | 574 | 584 | 34 | 6405 |
2019 | 四川 | 预科 | 理工 | 547 | 614 | 604 | 609 | 57 | 31123 |
2019 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 540 | 599.1212221 | 593.1272131 | 595.74 | 53.12721311 | 3091 |
2019 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 547 | 637.1422531 | 624.1332521 | 629.73 | 77.13325211 | 19571 |
2019 | 天津 | 提前批 | 文史 | 428 | 599 | 594 | 596.5 | 166 | 622 |
2019 | 天津 | 提前批 | 理工 | 400 | 644 | 644 | 644 | 244 | 2100 |
2019 | 天津 | 本一批 | 文史 | 428 | 590.12 | 584.117 | 586.34 | 156.117 | 930 |
2019 | 天津 | 本一批 | 理工 | 400 | 636.113 | 605.12 | 614.97 | 205.12 | 5310 |
2019 | 西藏 | 提前批 | 文史(汉) | 420 | 559 | 536 | 547.5 | 116 | / |
2019 | 西藏 | 提前批 | 理工(汉) | 425 | 566 | 557 | 562.4 | 132 | / |
2019 | 西藏 | 提前批 | 文史(少) | 350 | 472 | 467 | 469.5 | 117 | / |
2019 | 西藏 | 提前批 | 理工(少) | 325 | 465 | 421 | 437.6 | 96 | / |
2019 | 新疆 | 提前批 | 文史 | 510 | 575 | 575 | 575 | 65 | / |
2019 | 新疆 | 提前批 | 理工 | 450 | 578 | 557 | 567 | 107 | / |
2019 | 新疆 | 预科 | 文史 | 510 | 403 | 364 | 381.333 | / | / |
2019 | 新疆 | 预科 | 理工 | 450 | 433 | 389 | 407.8 | / | / |
2019 | 新疆 | 国家专项 | 文史 | 510 | 570 | 549 | 563 | 39 | / |
2019 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 450 | 515 | 500 | 509.25 | 50 | / |
2019 | 云南 | 提前批 | 文史 | 560 | 647 | 627 | 634.62 | 67 | 870 |
2019 | 云南 | 提前批 | 理工 | 535 | 668 | 644 | 652.8 | 109 | 2833 |
2019 | 云南 | 国家专项 | 文史 | 560 | 626.5770942 | 621.9710993 | 624.493 | 61.97109926 | 1197 |
2019 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 640.9721302 | 590.9691022 | 627.1 | 55.96910221 | 13591 |
2019 | 云南 | 高校专项 | 文史 | 560 | 579 | 579 | 579 | 19 | 5863 |
2019 | 云南 | 高校专项 | 理工 | 535 | 604 | 603 | 603.5 | 68 | 10147 |
2019 | 云南 | 本科一批 | 文史 | 560 | 638.7661013 | 634.9711232 | 636.86 | 74.97112323 | 594 |
2019 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 535 | 634.9691292 | 628.9721232 | 631.97 | 93.97212323 | 4947 |
2019 | 云南 | 预科 | 文史 | 560 | 607.9741082 | 606.5670842 | 607 | 46.56708424 | 2359 |
2019 | 云南 | 预科 | 理工 | 535 | 606.9621142 | 599.5551132 | 603.4 | 64.5551132 | 11200 |
2019 | 浙江 | 提前批 | 综合改革 | 595 | 664 | 648 | 657 | 53 | 11134 |
2019 | 浙江 | 本一批 | 综合改革 | 595 | 661 | 645 | 652.43 | 50 | 12631 |
2019 | 重庆 | 高校专项 | 文史 | 545 | 591 | 591 | 591 | 46 | 2150 |
2019 | 重庆 | 高校专项 | 理工 | 525 | 628 | 628 | 628 | 103 | 4088 |
2019 | 重庆 | 提前批 | 文史 | 545 | 628 | 607 | 614.28 | 62 | 1095 |
2019 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 525 | 654 | 613 | 627.229 | 88 | 6932 |
2019 | 重庆 | 国家专项 | 文史 | 545 | 617 | 606 | 610 | 61 | 1147 |
2019 | 重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 633 | 611 | 619 | 86 | 7358 |
2019 | 重庆 | 预科 | 文史 | 545 | 568 | 552 | 561.67 | 7 | 7893 |
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
重点线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 平均分 | 重点线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 平均分 | ||
广西 | 提前批 | 547 | 616.99 | 600.99 | 607.86 | 513 | 631.99 | 600.99 | 610.49 |
国家专项 | 578 | 573 | 575.25 | 580 | 543 | 560.5 | |||
高校专项 | 608 | 608 | 608 | 569 | 538 | 553.5 | |||
本科一批 | 622.99 | 606.99 | 612.68 | 630.99 | 599.99 | 609.49 | |||
预科 | 579.99 | 556.99 | 565.66 | 581.98 | 578.98 | 580.98 | |||
新疆 | 提前批 | 500 | 551 | 551 | 551 | 467 | 578 | 552 | 562.4 |
预科 | 417 | 414 | 415.5 | 524 | 447 | 467.45 | |||
国家专项 | 572 | 553 | 565.5 | 534 | 522 | 527.25 | |||
内高班 | 567 | 438 | 500.38 | 552 | 483 | 514.16 | |||
甘肃 | 提前批 | 502 | 589 | 567 | 572.89 | 483 | 602 | 577 | 588.11 |
国家专项 | 555.09 | 554.11 | 554.6 | 579.12 | 561.12 | 566.89 | |||
高校专项 | 548 | 548 | 548 | - | - | - | |||
本科一批 | 569.11 | 557.1 | 563.11 | - | - | - | |||
预科 | 536 | 523 | 529.33 | 522 | 508 | 514.67 | |||
内蒙 | 提前批(普通) | 501 | 607 | 592 | 598.64 | 478 | 648 | 631 | 636.88 |
提前批(蒙授) | 390 | 583 | 583 | 583 | 368 | 578 | 534 | 551.21 | |
高校专项 | 501 | 579 | 579 | 579 | 478 | - | - | - | |
国家专项 | 501 | 573 | 571 | 572 | 478 | 616 | 592 | 604.5 | |
预科 | 501 | 570 | 511 | 554 | 478 | 572 | 559 | 564.25 | |
四川 | 提前批 | 553 | 620 | 600 | 605.65 | 546 | 645 | 622 | 630.69 |
高校专项 | 603 | 589 | 595.25 | - | - | - | |||
预科 | 585.11 | 585.1 | 585.11 | 626.12 | 607.12 | 616.62 | |||
国家专项 | 601.1 | 597.11 | 598.91 | 638.13 | 617.13 | 624.59 | |||
青海 | 提前批 | 475 | 568 | 540 | 552.33 | 403 | 573 | 541 | 551.33 |
高校专项 | 526 | 526 | 526 | 502 | 489 | 495.67 | |||
国家专项 | - | - | - | 537.11 | 514.1 | 523.5 | |||
预科 | 516.09 | 497.1 | 506.35 | 518.06 | 489.07 | 503.4 | |||
河北 | 提前批 | 559 | 652 | 643 | 646.67 | 511 | 668 | 631 | 639.45 |
国家专项 | 639.12 | 632.12 | 635.62 | 631.11 | 628.11 | 630.36 | |||
高校专项 | 622 | 617 | 619.5 | 623 | 615 | 619 | |||
本科一批 | 658.12 | 646.12 | 650.04 | 659.11 | 622.11 | 639.27 | |||
西藏 | 提前批(汉) | 460 | 527 | 527 | 527 | 445 | 535 | 401 | 465.36 |
提前批(少) | 375 | 327 | |||||||
高校专项 | 375 | 435 | 435 | 435 | - | - | - | - | |
国家专项(汉) | - | - | - | - | 445 | 535 | 535 | 535 | |
国家专项(少) | - | - | - | - | 327 | 392 | 380 | 386 | |
预科 | 375 | 426 | 372 | 399 | - | - | - | - | |
贵州 | 提前批 | 575 | 668 | 646 | 652.69 | 484 | 632 | 600 | 612.21 |
国家专项 | 655.09 | 641.09 | 645.49 | 613.09 | 566.09 | 595.23 | |||
高校专项 | 614.09 | 614.09 | 614.09 | 589.09 | 589.09 | 589.09 | |||
本科一批 | 642.09 | 637.09 | 639.59 | 614.09 | 586.09 | 596.47 | |||
预科 | 626.09 | 620.09 | 623.42 | 566.09 | 558.09 | 562.09 | |||
山东 | 提前批 | 505 | 652 | 627 | 637.73 | 435 | 647 | 622 | 636.04 |
高校专项 | 608 | 597 | 603.5 | 612 | 585 | 596 | |||
本科一批 | 629.12 | 620.12 | 622.12 | 644.14 | 617.13 | 623.23 | |||
安徽 | 提前批 | 550 | 630.98 | 618.99 | 624.75 | 505 | 633.98 | 604.74 | 613.56 |
国家专项 | 617.93 | 615.91 | 616.76 | 612.82 | 602.92 | 606.24 | |||
高校专项 | 603 | 589 | 593.67 | 596 | 580 | 588.33 | |||
本科一批 | 629.97 | 621.96 | 623.89 | 629.96 | 609.78 | 612.35 | |||
中外合作 | 592.88 | 587.9 | 590.27 | 576.57 | 556.65 | 564.44 | |||
山西 | 提前批 | 546 | 605 | 589 | 595.15 | 516 | 611 | 588 | 598.65 |
