中央民族大学2020年高考各省录取分数线
杨杰分享
希望大家实现理想,并考上大学,开开心心的去上学。以下是小编整理了关于中央民族大学2020年高考各省录取分数线,希望你喜欢。
中央民族大学2020年高考各省录取分数线
由于中央民族大学2020年高考各省录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
中央民族大学2019年各省录取分数线
中央民族大学2018年各省录取分数线
由于中央民族大学2020年高考各省录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
中央民族大学2019年各省录取分数线
省区市 | 一本线 | 我校录取分数线 | ||||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | |||
北京 | 体育类 | 67(体育成绩) | 76(体育成绩) | |||
提前批 | 576 | 532 | 635(637) | 611 | ||
普通类 | 637 | 629 | ||||
天津 | 554 | 527 | ||||
河北 | 体育类 | 368(体育成绩) | 387(体育成绩) | |||
提前批 | 559 | 511 | 639 | 630(630) | ||
国家专项 | —— | 636 | ||||
普通类 | ||||||
山西 | 546 | 516 | ||||
内蒙古 | 体育类 | 96.75(体育成绩) | ||||
国家专项 | 501 | 478 | —— | 599 | ||
普通类 | 590 | 593 | ||||
预科班 | ||||||
朝文答卷 | ||||||
蒙文答卷 | 390 | 368 | 544 | 533 | ||
辽宁 | 体育类 | 147.9(体育成绩) | 146.6(体育成绩) | |||
普通类 | 553 | 517 | ||||
预科班 | ||||||
朝文答卷 | ||||||
蒙文答卷 | ||||||
吉林 | 提前批 | 542 | 533 | 573 | —— | |
普通类 | ||||||
预科班 | ||||||
朝文答卷 | ||||||
蒙文答卷 | ||||||
黑龙江 | 提前批 | 490 | 472 | 561 | —— | |
朝文答卷 | 507 | 518 | ||||
普通类 | ||||||
预科班 | ||||||
上海 | 502 | |||||
江苏 | 337 | 336 | 372 | 371 | ||
浙江 | 588 | |||||
安徽 | 国家专项 | 550 | 505 | —— | 606 | |
普通类 | ||||||
福建 | 551 | 490 | ||||
江西 | 国家专项 | 568 | 527 | —— | 600 | |
普通类 | ||||||
山东 | 550 | 517 | ||||
河南 | 国家专项 | 547 | 499 | —— | 589 | |
普通类 | ||||||
湖北 | 国家专项 | 561 | 512 | |||
普通类 | ||||||
预科班 | ||||||
湖南 | 国家专项 | 569 | 513 | —— | 604 | |
普通类 | ||||||
预科班 | ||||||
广东 | 550 | 500 | 603 | 580 | ||
广西 | 体育类 | 461(综合成绩) | ||||
提前批 | 547 | 513 | 549(549) | 539 | ||
国家专项 | —— | 565 | ||||
普通类 | 610(609) | 607(605) | ||||
预科班 | ||||||
海南 | 体育类 | |||||
提前批 | 655 | 602 | 687 | 675 | ||
普通类 | ||||||
预科班 | ||||||
重庆 | 提前批 | 524 | 524 | 586 | —— | |
国家专项 | —— | 603 | ||||
普通类 | ||||||
预科班 | ||||||
四川 | 提前批 | 553 | 546 | 559 | —— | |
国家专项 | —— | 611 | ||||
普通类 | ||||||
预科班 | ||||||
藏文答卷 | 345 | 318 | ||||
彝文答卷 | 415 | 402 | ||||
贵州 | 提前批 | 575 | 484 | 609 | 510 | |
国家专项 | —— | 593 | ||||
普通类 | ||||||
预科班 | ||||||
云南 | 提前批 | 575 | 530 | 612,藏零620 | 579(579) | |
国家专项 | —— | 609 | ||||
普通类 | ||||||
预科班 | ||||||
藏文加试 | ||||||
西藏 | 国家专项 | 375 | 327 | |||
少数民族 | ||||||
汉族 | 460 | 445 | ||||
陕西 | 国家专项 | 518 | 474 | —— | 584 | |
普通类 | ||||||
甘肃 | 国家专项 | 502 | 483 | —— | 538 | |
少数民族 | ||||||
不限民族 | ||||||
预科班 | ||||||
藏文答卷 | 400 | 380 | ||||
蒙文答卷 | ||||||
青海 | 提前批 | 475 | 403 | 511 | —— | |
普通类 | ||||||
藏文答卷 | 455 | 399 | ||||
蒙文答卷 | 278 | 235 | ||||
宁夏 | 提前批 | 528 | 463 | 597 | 539 | |
普通类 | ||||||
预科班 | ||||||
新疆 | 汉语言 | 500 | 467 | |||
民考汉 提前批 | 421 | 398 | 493 | 467 | ||
民考汉 一批次 | ||||||
民考汉 预科班 | ||||||
双语班 | 384 | 376 | 414 | 393 | ||
双语班 国家专项 | 386 | 389 | ||||
民语言 | 418 | 327 | 424 | 364 | ||
民语言 国家专项 | 352 | |||||
蒙语言 | —— | —— | —— | |||
注:括号内数字为顺延录取少数民族考生的分数 | ||||||
相关文章: