2023年大连外国语大学全国各省录取分数线
大连外国语大学在每个省份的分数线是不一样的,以2023高考为例,山西地区最低要480分才能考上大连外国语大学;北京地区最低要519分才能考上大连外国语大学;辽宁地区最低要435分才能考上大连外国语大学。以下小编整理了相关内容,希望对大家有所帮助。
2023年大连外国语大学全国各省录取分数线
一、大连外国语大学2023录取分数线
在辽宁(本省):
1、大连外国语大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类484分、物理类447分。
2、大连外国语大学2023年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数为:历史类435分。
3、大连外国语大学2023年在辽宁省(非朝鲜族考生本科批)最低录取分数为:历史类488分、物理类452分。
4、大连外国语大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类469分、物理类502分。
在外省(市):
1、2023年在山西省(普通类本科一批B段)最低录取分数为:文科490分、理科480分。
2、2023年在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数为:历史类512分。
3、2023年在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类569分。
4、2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类536分、物理类447分。
5、2023年在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类565分。
更多省市见如下表格
二、大连外国语大学各省录取分数线一览表2023(官方最新发布)
注:最低分差-表示该院校录取最低分与省控线的分差。分差值越大说明报考人数越多越难录取,分差值越小说明报考人数越少越被容易录取。
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|
海南(本科批) | 综合类 | 569 | 483 | 86 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 449 | 443 | 6 |
中外合作办学(综合类) | 547 | 443 | 104 | |
二次志愿(综合类) | 532 | 443 | 89 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 560 | 488 | 72 |
中外合作办学(综合类) | 584 | 488 | 96 | |
北京(本科批) | 综合类 | 519 | 448 | 71 |
湖北(本科批) | 历史类 | 536 | 426 | 110 |
中外合作办学(历史类) | 524 | 426 | 98 | |
物理类 | 447 | 424 | 23 | |
福建(本科批) | 历史类 | 518 | 453 | 65 |
物理类 | 454 | 431 | 23 | |
河北(本科批) | 历史类 | 550 | 430 | 120 |
物理类 | 534 | 439 | 95 | |
辽宁(本科批) | 历史类 | 484 | 404 | 80 |
高校专项计划(历史类) | 435 | 404 | 31 | |
非朝鲜族考生(历史类) | 488 | 404 | 84 | |
中外合作办学(历史类) | 469 | 404 | 65 | |
物理类 | 447 | 360 | 87 | |
非朝鲜族考生(物理类) | 452 | 360 | 92 | |
中外合作办学(物理类) | 502 | 360 | 142 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 512 | 428 | 84 |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 512 | 428 | 84 | |
物理类 | 542 | 415 | 127 | |
广东(本科批) | 历史类 | 516 | 433 | 83 |
物理类 | 527 | 439 | 88 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 529 | 474 | 55 |
中外合作办学(历史类) | 565 | 474 | 91 | |
物理类 | 530 | 448 | 82 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 476 | 468 | 8 |
理科 | 439 | 434 | 5 | |
云南(本科一批) | 文科 | 542 | 530 | 12 |
理科 | 508 | 485 | 23 | |
河南(本科一批) | 文科 | 556 | 547 | 9 |
较高收费(文科) | 571 | 547 | 24 | |
理科 | 522 | 514 | 8 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 545 | 545 | 0 |
理科 | 465 | 459 | 6 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 458 | 458 | 0 |
理科 | 399 | 396 | 3 | |
四川(本科一批) | 文科 | 539 | 527 | 12 |
理科 | 520 | 520 | 0 | |
青海(本科一段) | 文科 | 412 | 406 | 6 |
理科 | 333 | 330 | 3 | |
陕西(本科一批) | 文科 | 494 | 489 | 5 |
理科 | 443 | 443 | 0 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 488 | 488 | 0 |
理科 | 433 | 433 | 0 | |
山西(本科一批B段) | 文科 | 490 | 490 | 0 |
理科 | 480 | 480 | 0 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 521 | 495 | 26 |
理科 | 482 | 482 | 0 | |
黑龙江(本科一批A段) | 文科 | 432 | 430 | 2 |
理科 | 408 | 408 | 0 | |
江西(本科一批) | 文科 | 549 | 533 | 16 |
理科 | 518 | 518 | 0 | |
广西(本科一批) | 文科 | 528 | 528 | 0 |
理科 | 478 | 475 | 3 |
大连外国语大学简介
大连外国语大学地处辽宁省大连市,是辽宁省省属高校,是东北地区唯一一所公立外国语大学。学校于1964年在周恩来总理的亲切关怀下成立,时名大连日语专科学校,1970年更名为辽宁外语专科学校,1974年开办本科教育,1978年更名为大连外国语学院,2013年更名为大连外国语大学,目前已发展成为以外语为主,以国际化办学为特色,拥有文学、经济学、管理学、工学、法学、艺术学等学科的多科性外国语大学。2016年入选“辽宁省一流大学重点建设高校”,外国语言文学学科入选辽宁省重点建设的“一流学科”,并在“2020软科中国最好学科排名”中位列第10名,百分位段全国前5%。
学校拥有旅顺校区和中山校区两个校区,总占地面积126.15万平方米,建筑面积47.31万平方米,图书馆馆藏纸质图书近200万册、纸质报刊700余种、电子图书90余万册。