2022新疆高考录取分数线参考【预测】
惠敏分享
每年高考的分数线都不一样,因为每年的考生人数、高校招生计划、试题难度、考生答题情况等都是不同的,以下是小编整理的2022新疆高考录取分数线参考【预测】,欢迎阅读和分享。
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 预测分:143分 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 预测分:345分 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 预测分:470分 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 预测分:136分 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 预测分:305分 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 预测分:409分 |
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 350 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 466 |
新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 302 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 405 |
新疆理科
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 354 | ||
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
广西民族大学 | 广西 | 本科提前批 | 351 | ||
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 6 | 360(第三批) | 366 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 7 | 360(第三批) | 367 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 本科第三批 | 4 | 360(第三批) | 364 |
安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 360(第三批) | 370 |
商丘学院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 357 | ||
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 360(第三批) | 370 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本科第三批 | 13 | 360(第三批) | 373 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
北华大学 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
长春光华学院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 13 | 360(第三批) | 373 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 2 | 360(第三批) | 362 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 12 | 360(第三批) | 372 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 6 | 360(第三批) | 366 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 11 | 360(第三批) | 371 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 10 | 360(第三批) | 370 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 5 | 360(第三批) | 365 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第三批 | 346 | ||
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 374 | ||
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第三批 | 347 | ||
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 378 | ||
银川能源学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 13 | 360(第三批) | 373 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 11 | 360(第三批) | 371 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 10 | 360(第三批) | 370 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 13 | 360(第三批) | 373 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 13 | 360(第三批) | 373 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 379 | ||
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本科提前批 | 370 | ||
伊犁师范学院 | 新疆 | 本科提前批 | 367 | ||
新疆警察学院 | 新疆 | 本科提前批 | 364 | ||
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 344 | ||
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 345 | ||
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本科第三批 | 357 | ||
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第三批 | 359 | ||
云南民族大学 | 云南 | 本科第二批 | 354 | ||
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
新疆文科
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 358 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 348 |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 379 |
2022新疆高考录取分数线参考【预测】相关文章: