湖北地区高考430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
惠敏分享
高考430分能上什么大学一定是湖北考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据去年湖北录取分数线为大家推荐的430分左右的大学名单,供大家参考。
湖北理科430分能上什么大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
广东白云学院 | 广东 | 本科第三批 | 59 | 380(第三批) | 439 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 48 | 380(第三批) | 428 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 60 | 380(第三批) | 440 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 48 | 380(第三批) | 428 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 380(第三批) | 423 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 380(第三批) | 422 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 43 | 380(第三批) | 423 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 | |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 42 | 380(第三批) | 422 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
河北联合大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
广州大学松田学院 | 广东 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第三批 | 59 | 380(第三批) | 439 |
贵阳医学院神奇民族医药学院 | 贵州 | 本科第三批 | 44 | 380(第三批) | 424 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 53 | 380(第三批) | 433 |
湖南交通工程学院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 44 | 380(第三批) | 424 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
湖北文科430分能上什么大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本科第三批 | 22 | 417(第三批) | 439 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 12 | 417(第三批) | 429 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 417(第三批) | 438 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 417(第三批) | 430 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 12 | 417(第三批) | 429 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 5 | 417(第三批) | 422 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 12 | 417(第三批) | 429 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 21 | 417(第三批) | 438 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 417(第三批) | 433 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 417(第三批) | 424 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 13 | 417(第三批) | 430 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 | |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 19 | 417(第三批) | 436 | |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 | |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
河北联合大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科第三批 | 21 | 417(第三批) | 438 |
信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 本科第三批 | 7 | 417(第三批) | 424 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 17 | 417(第三批) | 434 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 22 | 417(第三批) | 439 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 17 | 417(第三批) | 434 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
长春光华学院 | 吉林 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 417(第三批) | 428 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 417(第三批) | 428 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 19 | 417(第三批) | 436 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 5 | 417(第三批) | 422 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本科第三批 | 16 | 417(第三批) | 433 |
相关文章:
1.江西地区高考430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?