学习啦>学习方法>分数线>

河北理科和文科480分能上什么大学

惠敏分享

  高考480分能上什么大学一定是河北考生十分关心的问题,下面是根据去年河北录取分数线为大家推荐的480分左右的大学名单,供大家参考。

  河北理科480分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
兰州交通大学甘肃 本科提前批(A/B) 482
安阳工学院河南 本科第三批 155 326(第三批) 481
武汉科技大学城市学院湖北 本科第三批 149 326(第三批) 475
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本科第三批 158 326(第三批) 484
武汉理工大学华夏学院 湖北 本科第三批 158 326(第三批) 484
长沙医学院湖南 本科第三批 151 326(第三批) 477
南京理工大学泰州科技学院江苏 本科第三批 149 326(第三批) 475
南京工业大学浦江学院 江苏 本科第三批 159 326(第三批) 485
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科第三批 154 326(第三批) 480
南昌大学科学技术学院江西 本科第三批 159 326(第三批) 485
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 156 326(第三批) 482
江西中医药大学科技学院 江西 本科第三批 153 326(第三批) 479
大连科技学院辽宁 本科第三批 151 326(第三批) 477
沈阳城市学院 辽宁 本科第三批 153 326(第三批) 479
青岛滨海学院山东 本科第三批 159 326(第三批) 485
山东英才学院 山东 本科第三批 150 326(第三批) 476
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 156 326(第三批) 482
山东科技大学泰山科技学院 山东 本科第三批 151 326(第三批) 477
青岛工学院 山东 本科第三批 153 326(第三批) 479
青岛农业大学海都学院 山东 本科第三批 149 326(第三批) 475
齐鲁理工学院 山东 本科第三批 159 326(第三批) 485
西安财经学院行知学院陕西 本科第三批 158 326(第三批) 484
西安科技大学高新学院 陕西 本科第三批 158 326(第三批) 484
上海建桥学院 上海 本科第三批 151 326(第三批) 477
杭州电子科技大学信息工程学院浙江 本科第三批 159 326(第三批) 485
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 157 326(第三批) 483

  河北文科480分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分480=省市分数线415+录取线差65,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
黄淮学院河南 本科第三批 70 415(第三批) 485
西安培华学院陕西 本科第三批 64 415(第三批) 479
武昌理工学院湖北 本科第三批 68 415(第三批) 483
湖南商学院北津学院 湖南 本科第三批 64 415(第三批) 479
湖南师范大学树达学院 湖南 本科第三批 60 415(第三批) 475
中南林业科技大学涉外学院 湖南 本科第三批 67 415(第三批) 482
西京学院 陕西 本科第三批 63 415(第三批) 478
浙江越秀外国语学院 浙江 本科第三批 62 415(第三批) 477
三峡大学科技学院 湖北 本科第三批 64 415(第三批) 479
嘉兴学院南湖学院 浙江 本科第三批 61 415(第三批) 476
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 61 415(第三批) 476
云南师范大学商学院 云南 本科第三批 64 415(第三批) 479
聊城大学东昌学院 本科第三批 62 415(第三批) 477
河北联合大学轻工学院 河北 本科第三批 63 415(第三批) 478
东华理工大学长江学院江西 本科第三批 65 415(第三批) 480
江西农业大学南昌商学院 江西 本科第三批 64 415(第三批) 479
河南大学民生学院 河南 本科第三批 62 415(第三批) 477
河南师范大学新联学院 河南 本科第三批 64 415(第三批) 479
西北师范大学知行学院甘肃 本科第三批 65 415(第三批) 480
山西大学商务学院 山西 本科第三批 66 415(第三批) 481
太原理工大学现代科技学院 山西 本科第三批 62 415(第三批) 477
中北大学信息商务学院 山西 本科第三批 62 415(第三批) 477
无锡太湖学院江苏 本科第三批 60 415(第三批) 475
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 61 415(第三批) 476
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 70 415(第三批) 485
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 67 415(第三批) 482
河北联合大学冀唐学院 河北 本科第三批 67 415(第三批) 482
太原科技大学华科学院 山西 本科第三批 69 415(第三批) 484
长春工业大学人文信息学院吉林 本科第三批 65 415(第三批) 480
长春财经学院 吉林 本科第三批 70 415(第三批) 485
山西财经大学华商学院 山西 本科第三批 68 415(第三批) 483
吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 68 415(第三批) 483
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 69 415(第三批) 484
贵州师范大学求是学院 贵州 本科第三批 69 415(第三批) 484
南开大学滨海学院天津 本科提前批(A/B) 482
武汉理工大学华夏学院 湖北 本科第三批 69 415(第三批) 484
广州商学院广东 本科第三批 60 415(第三批) 475
四川师范大学成都学院 四川 本科第三批 63 415(第三批) 478
南京理工大学泰州科技学院 江苏 本科第三批 64 415(第三批) 479
南京医科大学康达学院 江苏 本科第三批 65 415(第三批) 480

    16375