2022辽宁师范大学海华学院录取分数线预测
2022高考填报志愿时,2022辽宁师范大学海华学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022辽宁师范大学海华学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022辽宁师范大学海华学院录取分数线
由于2022辽宁师范大学海华学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年辽宁师范大学海华学院录取分数线
2021年辽宁师范大学海华学院录取分数线【全国】
2021年辽宁师范大学海华学院录取位次表
2020辽宁师范大学海华学院录取分数线【全国】
2020年辽宁师范大学海华学院 录取分数线 | ||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
辽 宁 省 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 426.9 | 418.1 |
环境设计 | 422 | 416.8 | ||
艺术理 | 视觉传达设计 | 392.4 | 378.2 | |
河北省 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 226.8 (投档线:496.1) | 214.8(投档线:469.7) |
环境设计 | 229(投档线:501.9) | 205.5(投档线:470.1) | ||
广 西 | 美术类 | 视觉传达设计 | 217(投档线:473.9) | 210(投档线:462.9) |
环境设计 | 218(投档线:472.9) | 218(投档线:472.9) | ||
广东 省 | 文史类 | 法学 | 476 | 466 |
英语 | 472 | 472 | ||
会计学 | 478 | 478 | ||
汉语言文学 | 478 | 465 | ||
理工类 | 英语 | 433 | 432 | |
内蒙古 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 278.6 | 264 |
环境设计 | 274.8 | 263.8 | ||
河北省 | 文史类 | 法学 | 500.1 | 485.1 |
英语 | 497.1 | 483.1 | ||
日语 | 493.1 | 489.1 | ||
汉语言文学 | 507.1 | 483.1 | ||
汉语国际教育 | 493.1 | 483.1 | ||
新闻学 | 485.1 | 485.1 | ||
广告学 | 487.1 | 487.1 | ||
网络与新媒体 | 491.1 | 486.1 | ||
会计学 | 493.1 | 485.1 | ||
图书馆学 | 495.1 | 495.1 | ||
旅游管理 | 485.1 | 485.1 | ||
思想政治教育 | 497.1 | 485.1 | ||
学前教育 | 491.1 | 486.1 | ||
理工类 | 法学 | 467.1 | 446.1 | |
英语 | 465.1 | 449.1 | ||
网络与新媒体 | 456.1 | 456.1 | ||
会计学 | 465.1 | 447.1 | ||
图书馆学 | 459.1 | 453.1 | ||
计算机科学与技术 | 469.1 | 450.1 | ||
数字媒体技术 | 457.1 | 453.1 | ||
辽宁省 | 文史类 | 法学 | 530.1 | 489.1 |
英语 | 521.1 | 489.1 | ||
日语 | 516.1 | 484 | ||
汉语言文学 | 523.1 | 493.1 | ||
汉语国际教育 | 550.1 | 487.1 | ||
新闻学 | 504.1 | 482.1 | ||
广告学 | 491.1 | 482 | ||
网络与新媒体 | 507.1 | 485.1 | ||
会计学 | 512.1 | 484.1 | ||
图书馆学 | 518.1 | 482.1 | ||
旅游管理 | 487.1 | 482 | ||
思想政治教育 | 522.1 | 485 | ||
学前教育 | 510.1 | 484.1 | ||
理工类 | 法学 | 447 | 414 | |
英语 | 441 | 415 | ||
网络与新媒体 | 427 | 410 | ||
会计学 | 436 | 405 | ||
图书馆学 | 409 | 402 | ||
旅游管理 | 416 | 403 | ||
计算机科学与技术 | 432 | 401 | ||
数字媒体技术 | 420 | 402 | ||
思想政治教育 | 415 | 413 | ||
学前教育 | 439 | 425 | ||
数据科学与大数据技术 | 417 | 401 | ||
黑龙江 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 560 | 482 |
环境设计 | 529 | 496 | ||
内蒙古 | 文史类 | 法学 | 459 | 448 |
英语 | 499 | 456 | ||
汉语言文学 | 460 | 454 | ||
汉语国际教育 | 469 | 446 | ||
新闻学 | 454 | 445 | ||
会计学 | 455 | 448 | ||
思想政治教育 | 446 | 446 | ||
学前教育 | 446 | 446 | ||
理工类 | 英语 | 367 | 351 | |
会计学 | 367 | 343 | ||
计算机科学与技术 | 370 | 347 | ||
安徽省 | 文史类 | 法学 | 510.5 | 503.9 |
英语 | 509.4 | 504.3 | ||
日语 | 505.8 | 505.8 | ||
汉语言文学 | 512.4 | 503.8 | ||
新闻学 | 516.8 | 516.8 | ||
广告学 | 504.1 | 504.1 | ||
会计学 | 510.6 | 503.9 | ||
理工类 | 会计学 | 453.4 | 439.4 | |
辽宁省征集 | 文史类 | 新闻学 | 516.1 | 504.1 |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 475.1 | 436.1 | |
广西壮族自治 | 文史类 | 法学 | 385.95 | 385.95 |
思想政治教育 | 392.95 | 392.95 | ||
汉语言文学 | 404.96 | 387.95 | ||
英语 | 384.95 | 384.95 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 374.88 | 374.88 | |
会计学 | 386.89 | 386.89 | ||
甘肃省 | 文史类 | 法学 | 463 | 451 |
思想政治教育 | 453 | 453 | ||
学前教育 | 460 | 451 | ||
汉语言文学 | 486 | 450 | ||
汉语国际教育 | 455 | 455 | ||
英语 | 467 | 451 | ||
新闻学 | 451 | 450 | ||
会计学 | 451 | 451 | ||
理工类 | 英语 | 385 | 376 | |
计算机科学与技术 | 375 | 375 | ||
会计学 | 388 | 372 | ||
贵州省 | 文史类 | 会计学 | 470 | 468 |
法学 | 473 | 466 | ||
汉语国际教育 | 466 | 466 | ||
汉语言文学 | 489 | 465 | ||
旅游管理 | 471 | 471 | ||
思想政治教育 | 484 | 466 | ||
学前教育 | 490 | 468 | ||
英语 | 480 | 466 | ||
理工类 | 会计学 | 390 | 388 | |
计算机科学与技术 | 393 | 388 | ||
英语 | 401 | 387 | ||
湖北省 | 文史类 | 法学 | 451 | 438 |
汉语言文学 | 440 | 430 | ||
理工类 | 会计学 | 407 | 407 | |
广西壮族自治区征集 | 文史类 | 汉语言文学 | 378 | 364 |
法学 | 376 | 366 | ||
汉语国际教育 | 395 | 395 | ||
旅游管理 | 369 | 369 | ||
学前教育 | 368 | 364 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 341 | 341 | |
吉林省 | 文史类 | 汉语言文学 | 454 | 437 |
新闻学 | 439 | 439 | ||
英语 | 478 | 438 | ||
会计学 | 447 | 447 | ||
理工类 | 英语 | 402 | 386 | |
会计学 | 390 | 390 | ||
陕西省 | 文史类 | 法学 | 466 | 455 |
英语 | 460 | 460 | ||
汉语言文学 | 464 | 454 | ||
理工类 | 英语 | 397 | 381 | |
会计学 | 380 | 376 | ||
计算机科学与技术 | 376 | 376 | ||
河南省 | 文史类 | 法学 | 495 | 469 |
思想政治教育 | 475 | 471 | ||
学前教育 | 472 | 470 | ||
汉语言文学 | 477 | 469 | ||
汉语国际教育 | 478 | 478 | ||
英语 | 472 | 469 | ||
日语 | 472 | 471 | ||
新闻学 | 472 | 469 | ||
网络与新媒体 | 478 | 478 | ||
会计学 | 477 | 470 | ||
图书馆学 | 496 | 496 | ||
理工类 | 法学 | 487 | 432 | |
英语 | 438 | 433 | ||
网络与新媒体 | 438 | 432 | ||
计算机科学与技术 | 484 | 432 | ||
数字媒体技术 | 435 | 435 | ||
会计学 | 436 | 432 | ||
黑龙江省 | 文史类 | 法学 | 438 | 412 |
汉语言文学 | 424 | 412 | ||
英语 | 423 | 412 | ||
新闻学 | 419 | 414 | ||
会计学 | 413 | 413 | ||
理工类 | 法学 | 387 | 376 | |
英语 | 390 | 373 | ||
计算机科学与技术 | 378 | 373 | ||
会计学 | 387 | 387 | ||
河南省征集 | 文史类 | 法学 | 522 | 496 |
汉语言文学 | 494 | 505 | ||
理工类 | 法学 | 485 | 489 | |
四川省 | 文史类 | 法学 | 472 | 465 |
英语 | 480 | 466 | ||
日语 | 477 | 465 | ||
汉语言文学 | 480 | 465 | ||
汉语国际教育 | 466 | 466 | ||
新闻学 | 466 | 466 | ||
会计学 | 472 | 465 | ||
图书馆学 | 465 | 465 | ||
旅游管理 | 467 | 467 | ||
思想政治教育 | 477 | 467 | ||
学前教育 | 465 | 465 | ||
理工类 | 英语 | 465 | 447 | |
会计学 | 453 | 444 | ||
图书馆学 | 450 | 450 | ||
计算机科学与技术 | 445 | 445 | ||
云南省 | 文史类 | 法学 | 485 | 482 |
英语 | 481 | 480 | ||
汉语言文学 | 500 | 479 | ||
新闻学 | 492 | 492 | ||
思想政治教育 | 484 | 484 | ||
理工类 | 会计学 | 442 | 422 | |
旅游管理 | 451 | 451 | ||
福建省 | 文史类 | 法学 | 472 | 472 |
汉语言文学 | 485 | 477 | ||
理工类 | 英语 | 404 | 404 | |
新疆维吾尔自治区 | 文史类 | 汉语言文学 | 393 | 377 |
会计学 | 405 | 379 | ||
法学 | 381 | 378 | ||
新闻学 | 390 | 390 | ||
理工类 | 会计学 | 346 | 335 | |
计算机科学与技术 | 341 | 334 | ||
山西省 | 文史类 | 汉语言文学 | 449 | 430 |
会计学 | 430 | 430 | ||
法学 | 443 | 428 | ||
新闻学 | 442 | 429 | ||
学前教育 | 430 | 430 | ||
汉语国际教育 | 433 | 428 | ||
英语 | 448 | 438 | ||
日语 | 432 | 432 | ||
网络与新媒体 | 444 | 444 | ||
理工类 | 会计学 | 380 | 371 | |
西藏自治区 | 文史类 | 汉语言文学 | 357 | 357 |
法学 | 387 | 437 | ||
注:辽宁省艺术类专业录取原则:按照文化课__0.5+专业课成绩录取; 河北省艺术类专业录取原则:按照专业课成绩从高分到低分录取; 广西艺术类专业录取原则:按照专业课成绩从高分到低分录取; 内蒙古艺术类专业录取原则:按照文化课__0.4+专业课__0.6总成绩录取。 | ||||
2019辽宁师范大学海华学院录取分数线【全国】
2019年辽宁师范大学海华学院 | ||||
录取分数线 | ||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 415.3 | 410 |
环境设计 | 434.2 | 407.1 | ||
艺术理 | 视觉传达设计 | 387.3 | 383 | |
内蒙古 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 276.6 | 255.6 |
环境设计 | 276.4 | 252.6 | ||
广东省 | 文史类 | 法学 | 490 | 483 |
汉语言文学 | 498 | 485 | ||
会计学 | 484 | 484 | ||
理工类 | 英语 | 414 | 392 | |
黑龙江 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 600.1 | 501.09 |
环境设计 | 565.09 | 508.08 | ||
内蒙古 | 文史类 | 法学 | 465 | 460 |
汉语言文学 | 491 | 454 | ||
英语 | 475 | 436 | ||
新闻学 | 457 | 440 | ||
会计学 | 466 | 443 | ||
理工类 | 英语 | 378 | 366 | |
计算机科学与技术 | 371 | 366 | ||
会计学 | 392 | 373 | ||
贵州省 | 文史类 | 法学 | 471.1 | 453.1 |
汉语国际教育 | 459.1 | 454.1 | ||
会计学 | 462.1 | 456.1 | ||
旅游管理 | 455.4 | 455.1 | ||
新闻学 | 453.1 | 453.1 | ||
英语 | 463.1 | 453.1 | ||
汉语言文学 | 463.1 | 453.1 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 383.09 | 383.09 | |
会计学 | 397.09 | 373.09 | ||
英语 | 376.09 | 374.09 | ||
辽宁省 | 文史类 | 法学 | 530.1 | 496.11 |
汉语言文学 | 521.1 | 492.12 | ||
英语 | 522.11 | 491.1 | ||
日语 | 519.11 | 486.11 | ||
新闻学 | 526.11 | 485.11 | ||
广告学 | 523.11 | 485.11 | ||
网络与新媒体 | 520.11 | 489.1 | ||
会计学 | 514.1 | 489.1 | ||
图书馆学 | 491.11 | 485.1 | ||
旅游管理 | 523.12 | 485.11 | ||
汉语言国际教育 | 510.11 | 487.11 | ||
理工类 | 法学 | 448.08 | 413.1 | |
英语 | 466.1 | 416.07 | ||
网络与新媒体 | 442.1 | 413.09 | ||
计算机科学与技术 | 440.11 | 410.07 | ||
数字媒体技术 | 438.09 | 407.08 | ||
会计学 | 441.1 | 408.08 | ||
图书馆学 | 424.08 | 405.08 | ||
旅游管理 | 441.07 | 405.08 | ||
河北省 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 230.3 | 216.7 |
环境设计 | 224 | 216.3 | ||
文史类 | 法学 | 499.11 | 491.11 | |
汉语言文学 | 509.12 | 487.11 | ||
英语 | 504.11 | 488.11 | ||
新闻学 | 505.12 | 505.12 | ||
网络与新媒体 | 497.12 | 491.11 | ||
会计学 | 498.1 | 490.1 | ||
汉语言国际教育 | 492.11 | 492.11 | ||
理工类 | 法学 | 431.1 | 431.1 | |
英语 | 449.12 | 427.11 | ||
网络与新媒体 | 450.11 | 435.12 | ||
计算机科学与技术 | 440.11 | 433.09 | ||
数字媒体技术 | 436.11 | 436.11 | ||
会计学 | 437.11 | 427.11 | ||
图书馆学 | 432.12 | 432.12 | ||
安徽省 | 文史类 | 法学 | 517.41 | 509.92 |
汉语言文学 | 514..72 | 509.91 | ||
英语 | 511.53 | 510.55 | ||
日语 | 511.72 | 511.72 | ||
新闻学 | 515.61 | 514.63 | ||
广告学 | 514.89 | 514.89 | ||
会计学 | 510.64 | 510.5 | ||
理工类 | 会计学 | 443.62 | 428.8 | |
河南省 | 文史类 | 法学 | 472.12 | 450.12 |
汉语言文学 | 461.11 | 450.11 | ||
汉语国际教育 | 451.11 | 451.11 | ||
英语 | 468.11 | 450.11 | ||
日语 | 458.11 | 458.11 | ||
新闻学 | 461.1 | 453.12 | ||
广告学 | 454.11 | 452.1 | ||
网络与新媒体 | 483.11 | 450.11 | ||
会计学 | 466.11 | 453.11 | ||
图书馆学 | 481.11 | 481.11 | ||
理工类 | 法学 | 416.12 | 392.1 | |
英语 | 411.11 | 393.11 | ||
计算机科学与技术 | 423.11 | 392.11 | ||
数字媒体技术 | 398.11 | 394.11 | ||
会计学 | 413.11 | 394.1 | ||
图书馆学 | 407.11 | 407.11 | ||
甘肃省 | 文史类 | 法学 | 462 | 426 |
汉语言文学 | 474 | 426 | ||
英语 | 447 | 426 | ||
会计学 | 445 | 426 | ||
旅游管理 | 448 | 448 | ||
理工类 | 英语 | 409 | 387 | |
会计学 | 402 | 390 | ||
四川省 | 文史类 | 法学 | 482.1 | 477.12 |
汉语言文学 | 496.12 | 477.11 | ||
英语 | 484.1 | 478.11 | ||
日语 | 491.11 | 479.1 | ||
新闻学 | 478.12 | 477.12 | ||
会计学 | 479.1 | 479.1 | ||
图书馆学 | 500.1 | 481.1 | ||
汉语国际教育 | 483.11 | 478.09 | ||
理工类 | 英语 | 476.08 | 466.07 | |
计算机科学与技术 | 471.07 | 467.1 | ||
会计学 | 473.08 | 473.08 | ||
湖北省 | 文史类 | 法学 | 452.11 | 447.11 |
汉语言文学 | 451.11 | 447.11 | ||
英语 | 489.12 | 449.11 | ||
会计学 | 448.1 | 448.1 | ||
理工类 | 会计学 | 396.11 | 396.1 | |
陕西省 | 文史类 | 法学 | 449.09 | 448.09 |
汉语言文学 | 468.1 | 447.09 | ||
英语 | 473.09 | 448.1 | ||
理工类 | 英语 | 401.11 | 389.09 | |
计算机科学与技术 | 390.1 | 390.1 | ||
会计学 | 390.1 | 390.1 | ||
吉林省 | 文史类 | 汉语言文学 | 443.1 | 428.1 |
英语 | 446.11 | 427.1 | ||
理工类 | 英语 | 423.08 | 405.08 | |
会计学 | 412.11 | 412.11 | ||
广西壮族自治区 | 文史类 | 法学 | 404.96 | 372.94 |
汉语言文学 | 418.96 | 366.94 | ||
英语 | 410.96 | 368.94 | ||
广告学 | 371.94 | 371.94 | ||
会计学 | 368.94 | 366.94 | ||
旅游管理 | 389.95 | 389.95 | ||
理工类 | 英语 | 370.89 | 323.86 | |
计算机科学与技术 | 363.88 | 344.87 | ||
云南省 | 文史类 | 法学 | 509.56 | 480.97 |
汉语言文学 | 490.96 | 480.96 | ||
新闻学 | 501.97 | 501.97 | ||
会计学 | 501.56 | 501.56 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 435.95 | 425.74 | |
会计学 | 452.96 | 426.95 | ||
黑龙江省 | 文史类 | 法学 | 427.11 | 427.11 |
汉语言文学 | 434.11 | 425.1 | ||
英语 | 433.1 | 425.09 | ||
日语 | 425.09 | 425.09 | ||
新闻学 | 426.1 | 426.1 | ||
会计学 | 429.1 | 426.1 | ||
理工类 | 法学 | 398.07 | 390.1 | |
英语 | 414.07 | 389.09 | ||
计算机科学与技术 | 395.1 | 390.08 | ||
会计学 | 392.07 | 391.07 | ||
福建省 | 文史类 | 法学 | 469.97 | 465.97 |
汉语言文学 | 492.98 | 464.97 | ||
山西省 | 文史类 | 法学 | 455.11 | 432.12 |
汉语言文学 | 450.11 | 432.12 | ||
英语 | 439.12 | 437.11 | ||
日语 | 435.11 | 435.1 | ||
新闻学 | 442.11 | 438.11 | ||
广告学 | 435.11 | 435.11 | ||
会计学 | 454.11 | 454.11 | ||
理工类 | 会计学 | 392.05 | 354.05 | |
新疆维吾尔自治区 | 文史类 | 法学 | 423.09 | 393.09 |
汉语言文学 | 424.11 | 392.09 | ||
会计学 | 406.1 | 393.1 | ||
英语 | 434.1 | 401.11 | ||
新闻学 | 418.1 | 393.11 | ||
旅游管理 | 394.09 | 394.09 | ||
理工类 | 会计学 | 357.07 | 356.09 | |
计算机科学与技术 | 371.08 | 356.09 | ||
南疆单列 | 汉语言文学 | 384.09 | 384.09 |
2018辽宁师范大学海华学院录取分数线【全国】
2018年辽宁师范大学海华学院录取分数线 | ||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 文史类 | 旅游管理 | 516.09 | 461.09 |
图书馆学 | 523.102 | 461.088 | ||
日语 | 499.099 | 461.079 | ||
网络与新媒体 | 508.108 | 466.11 | ||
法学 | 508.101 | 469.098 | ||
汉语言文学 | 508.091 | 468.101 | ||
英语 | 513.094 | 468.096 | ||
新闻学 | 528.099 | 461.087 | ||
广告学 | 531.119 | 461.086 | ||
会计学 | 508.099 | 464.099 | ||
理工类 | 旅游管理 | 459.124 | 407.069 | |
计算机科学与技术 | 458.109 | 409.091 | ||
会计学 | 448.096 | 409.081 | ||
英语 | 448.078 | 416.098 | ||
网络与新媒体 | 439.094 | 414.08 | ||
数字媒体技术 | 417.086 | 406.102 | ||
艺术文 | 视觉传达设计 | 399.3 | 386.4 | |
环境设计 | 393.8 | 383.7 | ||
艺术理 | 视觉传达设计 | 373.6 | 365.9 | |
河北省 | 文史类 | 法学 | 490.104 | 477.103 |
汉语言文学 | 494.11 | 474.106 | ||
英语 | 492.103 | 475.098 | ||
日语 | 480.11 | 480.11 | ||
广告学 | 481.111 | 481.111 | ||
网络与新媒体 | 482.094 | 475.107 | ||
会计学 | 498.1 | 475.1 | ||
图书馆学 | 489.106 | 489.106 | ||
理工类 | 英语 | 442.1 | 427.107 | |
网络与新媒体 | 443.095 | 415.105 | ||
会计学 | 450.093 | 415.091 | ||
计算机科学与技术 | 444.1 | 416.098 | ||
数字媒体技术 | 431.115 | 414.109 | ||
艺术类 | 视觉传达设计 | 237 | 210.7 | |
环境设计 | 227.7 | 216 | ||
河南省 | 文史类 | 法学 | 490.094 | 441.102 |
汉语言文学 | 455.107 | 441.101 | ||
英语 | 463.096 | 441.1 | ||
日语 | 448.1 | 444.1 | ||
新闻学 | 448.114 | 448.114 | ||
网络与新媒体 | 483.106 | 442.096 | ||
会计学 | 449.105 | 444.102 | ||
理工类 | 英语 | 402.098 | 388.1 | |
旅游管理 | 394.105 | 391.1 | ||
会计学 | 407.105 | 390.097 | ||
计算机科学与技术 | 403.101 | 386.088 | ||
数字媒体技术 | 397.099 | 389.08 | ||
内蒙古 自治区 | 文史类 | 法学 | 437 | 407 |
汉语言文学 | 440 | 404 | ||
英语 | 433 | 409 | ||
新闻学 | 422 | 410 | ||
广告学 | 405 | 404 | ||
会计学 | 425 | 414 | ||
理工类 | 英语 | 363 | 349 | |
计算机科学与技术 | 352 | 349 | ||
会计学 | 358 | 349 | ||
艺术类 | 视觉传达设计 | 267 | 241.4 | |
环境设计 | 260.2 | 239.2 | ||
广东省 | 文史类 | 法学 | 469.9 | 469.9 |
汉语言文学 | 494.9 | 467.9 | ||
英语 | 476.9 | 471.9 | ||
理工类 | 英语 | 400.8 | 385.8 | |
广西壮族 自治区 | 文史类 | 法学 | 411.955 | 388.946 |
汉语言文学 | 427.961 | 385.945 | ||
英语 | 425.960 | 393.948 | ||
新闻学 | 407.954 | 383.944 | ||
广告学 | 401.952 | 401.952 | ||
会计学 | 402.952 | 388.946 | ||
理工类 | 英语 | 342.883 | 331.877 | |
计算机科学与技术 | 334.878 | 330.876 | ||
会计学 | 352.888 | 335.879 | ||
贵州省 | 文史类 | 法学 | 505.097 | 477.095 |
英语 | 511.097 | 478.095 | ||
汉语言文学 | 496.096 | 477.095 | ||
会计学 | 513.097 | 478.095 | ||
理工类 | 英语 | 400.089 | 380.088 | |
计算机科学与技术 | 398.089 | 395.089 | ||
会计学 | 388.088 | 379.087 | ||
四川省 | 文史类 | 法学 | 502.095 | 496.105 |
汉语言文学 | 508.107 | 496.106 | ||
英语 | 508.1 | 496.104 | ||
日语 | 498.091 | 497.089 | ||
新闻学 | 501.094 | 499.082 | ||
广告学 | 509.094 | 509.094 | ||
会计学 | 501.092 | 498.102 | ||
图书馆学 | 514.096 | 514.096 | ||
旅游管理 | 497.092 | 497.092 | ||
理工类 | 英语 | 470.101 | 459.089 | |
计算机科学与技术 | 466.116 | 460.083 | ||
会计学 | 497.093 | 462.087 | ||
安徽省 | 文史类 | 英语 | 497.718 | 493.566 |
法学 | 500.908 | 492.975 | ||
汉语言文学 | 500.725 | 492.97 | ||
会计学 | 495.557 | 493.459 | ||
新闻学 | 496.887 | 493.763 | ||
广告学 | 503.945 | 493.654 | ||
日语 | 493.646 | 493.646 | ||
图书馆学 | 493.491 | 493.491 | ||
网络与新媒体 | 496.778 | 496.778 | ||
理工类 | 会计学 | 493.473 | 448.218 | |
湖北省 | 文史类 | 法学 | 474.104 | 474.104 |
汉语言文学 | 454.099 | 445.104 | ||
英语 | 448.097 | 448.097 | ||
理工类 | 会计学 | 414.098 | 377.092 | |
新疆 维吾尔 自治区 | 文史类 | 法学 | 380.103 | 380.099 |
汉语言文学 | 399.096 | 381.089 | ||
会计学 | 387.1 | 380.096 | ||
新闻学 | 388.096 | 388.096 | ||
广告学 | 379.102 | 379.102 | ||
英语 | 402.097 | 381.1 | ||
理工类 | 会计学 | 373.077 | 359.081 | |
计算机科学与技术 | 364.074 | 364.074 | ||
南疆单列 | 文史类 | 汉语言文学 | 342.087 | 342.087 |
陕西省 | 文史类 | 法学 | 415.081 | 415.081 |
汉语言文学 | 427.097 | 414.094 | ||
会计学 | 442.093 | 442.093 | ||
理工类 | 英语 | 369.086 | 347.073 | |
计算机科学与技术 | 370.095 | 355.079 | ||
会计学 | 346.094 | 346.094 | ||
云南省 | 文史类 | 法学 | 527.957 | 476.956 |
汉语言文学 | 523.957 | 478.942 | ||
英语 | 486.945 | 486.945 | ||
新闻学 | 477.738 | 477.738 | ||
旅游管理 | 485.948 | 485.948 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 442.951 | 413.942 | |
会计学 | 422.536 | 416.943 | ||
吉林省 | 文史类 | 汉语言文学 | 426 | 364 |
英语 | 408 | 340 | ||
理工类 | 英语 | 393 | 372 | |
会计学 | 380 | 380 | ||
福建省 | 文史类 | 法学 | 445.97 | 443.97 |
汉语言文学 | 467.976 | 443.97 | ||
英语 | 464.975 | 442.969 | ||
黑龙江省 | 文史类 | 法学 | 410.102 | 403.089 |
汉语言文学 | 417.097 | 403.08 | ||
英语 | 411.081 | 404.101 | ||
新闻学 | 404.077 | 404.077 | ||
会计学 | 412.082 | 412.082 | ||
理工类 | 英语 | 385.061 | 366.08 | |
计算机科学与技术 | 371.08 | 371.08 | ||
会计学 | 376.079 | 374.075 | ||
旅游管理 | 371.075 | 371.075 | ||
艺术类 | 视觉传达设计 | 571.079 | 517.069 | |
环境设计 | 614.098 | 519.079 | ||
甘肃省 | 文史类 | 法学 | 435.09 | 389.092 |
汉语言文学 | 428.086 | 382.086 | ||
英语 | 444.095 | 385.088 | ||
新闻学 | 407.078 | 399.097 | ||
会计学 | 405.11 | 405.11 | ||
理工类 | 英语 | 381.05 | 373.103 | |
计算机科学与技术 | 391.088 | 373.058 | ||
会计学 | 422.092 | 371.084 | ||
山西省 | 文史类 | 法学 | 422.109 | 410.094 |
汉语言文学 | 437.116 | 410.098 | ||
英语 | 449.096 | 409.108 | ||
日语 | 410.092 | 410.092 | ||
新闻学 | 426.105 | 415.097 | ||
会计学 | 419.104 | 419.104 | ||
旅游管理 | 412.093 | 412.093 | ||
理工类 | 会计学 | 375.064 | 347.052 |
辽宁师范大学海华学院简介
辽宁师范大学海华学院 ,成立于2000年,是经教育部批准,由辽宁师范大学举办、以文学为主,法学、理学、工学、管理学、艺术学、教育学等多个学科门类协调发展的全日制本科普通高等院校(独立学院)。
多年来,学院按照“以学生为本,以育人为本”的现代教育理念办学,实行“多规格、分层次、重技能、求素质”的培养模式,秉承辽宁师范大学“厚德博学、为人师表”的校训,向社会输送了大批人才,在社会上享有良好的声誉。
2022辽宁师范大学海华学院录取分数线预测相关文章: