海南大学2022年高考录取分数线预测
海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校。今天的小编给大家分享了海南大学2022年高考录取分数线预测,希望能帮到你。
2022年海南大学高考录取分数线预测
由于海南大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年海南大学的分数线。
往年海南大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 11544 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4353 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 39519 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 27826 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 576 | 8966 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 580 | 7958 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 36701 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 18890 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 41608 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 523 | 36701 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 17777 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(8) | 597 | 13240 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(9) | 601 | 12510 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(6) | 609 | 11038 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(5) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(4) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 620 | 9054 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 8221 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 10343 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 53130 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 67404 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 24441 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 504 | 14850 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 507 | 14212 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 510 | 13526 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 3307 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 23386 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 551 | 5169 | 458 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 2209 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 36278 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 17507 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 543 | 70917 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 567 | 41711 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 499 | 949 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 443 | 4716 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 904 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 5157 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 4625 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 2715 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 475 | 18214 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | 13572 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 5293 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3410 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 22764 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 13000 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 6374 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 580 | 7167 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 3328 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 30221 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 532 | 39487 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 18668 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 555 | 9441 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(6组) | 565 | 6869 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(7组) | 578 | 4361 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 579 | 4213 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 550 | 39551 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(18组) | 555 | 35981 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(17组) | 577 | 22555 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(14组) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(15组) | 581 | 20477 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(16组) | 585 | 18518 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(13组) | 585 | 18518 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(12组) | 587 | 17549 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 587 | 17549 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 588 | 17090 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 583 | 6990 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L04) | 588 | 5931 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 563 | 33921 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W16) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W15) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W14) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W11) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 479 | 7234 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 1956 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 418 | 37682 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 11045 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 10825 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 575 | 14815 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4834 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 59195 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 34265 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 546 | 79430 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 30319 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 16366 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 3803 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 448 | 135403 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 33361 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(81) | 501 | 30069 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(29) | 514 | 27087 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(86) | 548 | 19429 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(85) | 553 | 18336 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(84) | 559 | 17076 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(83) | 561 | 16684 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(27) | 573 | 14351 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(82) | 574 | 14167 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(31) | 579 | 13258 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 584 | 12363 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(28) | 597 | 10279 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(26) | 599 | 9967 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(24) | 603 | 9372 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(25) | 609 | 8560 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(30) | 610 | 8420 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(23) | 624 | 6657 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(32) | 656 | 3685 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 8672 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 567 | 7732 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 3133 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 2591 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | 43172 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 471 | 39862 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 22587 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 44929 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 21601 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 527 | 16350 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 5620 | 413 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 2564 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 495 | 40210 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 16341 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(203) | 564 | 12429 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 565 | 12110 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 581 | 6928 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(204) | 583 | 6443 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 553 | 66430 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(212) | 583 | 36555 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(211) | 588 | 32118 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(210) | 590 | 30803 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(209) | 591 | 29499 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 593 | 28195 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 594 | 27303 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 602 | 22168 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 5908 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 513 | 6069 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 2102 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 440 | 34827 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 445 | 32682 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 501 | 14271 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 568 | 12928 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/2574(L509) | 560 | 5415 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2574(L999) | 568 | 4258 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2573(L999) | 571 | 3881 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2572(L999) | 581 | 2777 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2572(L700) | 581 | 2777 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2574(W999) | 547 | 30213 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/2574(W509) | 553 | 27373 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2573(W506) | 556 | 26075 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2573(W999) | 569 | 20603 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2572(W506) | 574 | 18613 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2572(W500) | 578 | 17050 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2572(W999) | 586 | 14137 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 574 | 6457 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 580 | 4998 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 546 | 41356 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 552 | 36158 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 554 | 34573 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 557 | 32252 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 558 | 31480 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 563 | 27736 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 10816 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 584 | 10891 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 4880 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 51542 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 505 | 74514 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 27913 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 10512 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 10512 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3471 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 513 | 35850 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 43014 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 19594 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 590 | 57550 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 603 | 43813 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 8458 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 563 | 8680 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 24199 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 533 | 35708 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 16388 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 467 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 487 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(08) | 597 | 14936 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(07) | 598 | 14706 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(05) | 611 | 12026 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(04) | 614 | 11398 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 614 | 11398 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必选/(06) | 623 | 9652 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 625 | 9285 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 8530 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 11784 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4170 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 46924 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 69243 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 23939 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(02) | 502 | 15145 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 505 | 14446 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3598 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 21378 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 544 | 5582 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 551 | 4507 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 2442 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 529 | 37196 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 538 | 32357 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 18259 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 554 | 75107 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 580 | 44391 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 526 | 673 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 442 | 5106 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 945 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 488 | 5921 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 565 | 2916 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 1814 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 493 | 18610 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 13920 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 574 | 6172 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 3192 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 27925 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 17349 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 7481 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 560 | 6995 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3660 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 29661 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 549 | 34824 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 18944 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 525 | 4801 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 540 | 3630 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 2036 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 524 | 16363 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 15162 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 7285 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 3698 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 39896 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 17932 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 6597 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 10468 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 28409 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 52715 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 1873 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 11814 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 12523 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 571 | 14622 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 4835 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 56402 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 34290 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 569 | 78357 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 31039 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 4456 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 3217 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 40563 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 23913 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(Z) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(W) | 535 | 21289 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(Y) | 538 | 20653 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(X) | 543 | 19576 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(V) | 562 | 15791 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(Q) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 化学必选/(A) | 578 | 12880 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(07) | 583 | 12003 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 化学/生物(2选1)/(B) | 585 | 11680 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(R) | 588 | 11177 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理/化学(2选1)/(08) | 590 | 10872 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(09) | 591 | 10723 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(S) | 592 | 10563 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(P) | 592 | 10563 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(F) | 596 | 9970 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 化学/生物(2选1)/(H) | 600 | 9406 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(06) | 602 | 9114 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 物理必选/(D) | 603 | 8973 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(O) | 604 | 8848 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 化学必选/(G) | 606 | 8565 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(N) | 607 | 8408 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 物理/化学(2选1)/(E) | 607 | 8408 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(M) | 616 | 7298 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 不限/(C) | 624 | 6347 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(T) | 649 | 4051 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 7239 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 552 | 8368 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 3328 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 3033 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 486 | 42130 | 480 |
