2022年高考预计多少分能上中国矿业大学(北京)
跃瀚分享
中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家" 211 工程"、" 985 优势学科创新平台项目"、一流学科建设高校,下面是小编为大家整理的中国矿业大学录取分数线2022预测,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
中国矿业大学高考录取分数线2022预测
由于2022年中国矿业大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下中国矿业大学往年高考分数,以供参考!
中国矿业大学高考录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 15866 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 13016 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 636 | 6411 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 21152 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 2762 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 16608 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 16178 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 1761 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 12264 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 576 | 32907 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 430 | 5679 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 449 | 4302 | 320 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 444 | 8500 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 5157 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 12898 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 506 | 12725 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 18046 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1992 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 11993 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 10709 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 585 | 3316 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 591 | 15770 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 597 | 17580 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 10881 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 3294 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2410 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 645 | 4554 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 672 | 2650 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 532 | 14871 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 12749 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 40718 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 596 | 26403 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 515 | 11156 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 521 | 10035 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 578 | 11319 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 589 | 9653 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3408(W999) | 588 | 13474 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 566 | 25631 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 2699 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 19019 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 17754 | 488 |
中国矿业大学高考录取分数线2020
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 17639 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 14270 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 623 | 25232 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 14636 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 13246 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 637 | 7113 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 638 | 6956 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2704 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 16729 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 16295 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 11877 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 597 | 29163 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 442 | 5106 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 470 | 7696 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 504 | 4554 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 9201 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 559 | 7150 | - |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 12869 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2098 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 12119 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1876 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2830 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 17533 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15135 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3620 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 18571 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 9281 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 3546 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 2111 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 13750 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 643 | 4531 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 648 | 4135 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 661 | 3195 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 14990 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12106 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 591 | 24513 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 10945 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 586 | 11484 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 587 | 11312 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 589 | 10971 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(06) | 597 | 9676 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 597 | 9676 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 12608 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2785 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 606 | 18864 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 16936 | 515 |
填报志愿的建议
在填报志愿的时候要利用排位法,也就是通常大家说的知分、知位。知分很简单,现在大家在填报志愿的时候都已经知道了高考成绩。知位指的是在高考成绩公布的同时,各省招办官方网站上公布的考生“一分一段”表。表内对每一个分数段上有多少考生、该分数线以上有多少考生进行了详细统计。利用“一分一段”表,可了解自己在全省的名次。另一个知位,就是要参考往年高校录取分数和录取的大概位次。
2022年高考预计多少分能上中国矿业大学(北京)相关文章: