2022年大连财经学院普通类招生录取分数线
思恩分享
大连财经学院是一所以经济学、管理学为主,兼有法学、文学、艺术学等五大学科门类的民办高校。既然这样,那么下面小编给大家带来了2022年大连财经学院普通类招生录取分数线,供大家参考。
2022年大连财经学院普通类招生录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年大连财经学院普通类招生录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 528分 | 44029 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 510分 | 39265 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 500分 | 41170 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖南 | 495分 | 36407 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 491分 | 170844 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 487分 | 29199 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 486分 | 43566 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 482分 | 34350 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 481分 | 48885 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 480分 | 53160 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 480分 | 42066 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 479分 | 67018 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 478分 | 64200 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 477分 | 103546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 474分 | 88448 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 472分 | 39341 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
湖北 | 470分 | 82456 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 469分 | 39902 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
福建 | 468分 | 29190 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 468分 | 71435 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 466分 | 29061 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 463分 | 183888 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 459分 | 7355 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 451分 | 132831 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 450分 | 109174 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 450分 | 29431 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 446分 | 22548 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
辽宁 | 444分 | 34075 | 2021 | 历史 | 专科批 |
四川 | 436分 | 171015 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 436分 | 92341 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 431分 | 143006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 429分 | 86770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 427分 | 146210 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 422分 | 265432 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 420分 | 34939 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 414分 | 50432 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 412分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
黑龙江 | 406分 | 16734 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 405分 | 89867 | 2021 | 历史 | 专科批 |
湖南 | 401分 | 159078 | 2021 | 物理 | 专科批 |
上海 | 400分 | 35686 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 394分 | 19402 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 383分 | 6013 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
陕西 | 382分 | 99931 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 375分 | 119434 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 370分 | 20356 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 363分 | 73384 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
辽宁 | 356分 | 90365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 355分 | 110201 | 2021 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 351分 | 59750 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 351分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 350分 | 116358 | 2021 | 文科 | 专科批 |
广西 | 348分 | 134531 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 347分 | 27276 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 346分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
安徽 | 341分 | 155940 | 2021 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 335分 | 25996 | 2021 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 326分 | 71993 | 2021 | 文科 | 专科批 |
新疆 | 314分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 311分 | 19683 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
内蒙古 | 304分 | 57441 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 302分 | 155707 | 2021 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 301分 | 141110 | 2021 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 292分 | 213531 | 2021 | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 288分 | 99164 | 2021 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 272分 | 84265 | 2021 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 263分 | 197395 | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 232分 | 68443 | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 199分 | 205292 | 2021 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 198分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
广西 | 183分 | 132200 | 2021 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | 专科批 |
重庆 | 180分 | 82738 | 2021 | 历史 | 专科批 |
甘肃 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
甘肃 | 160分 | 82164 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
新疆 | 159分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
江西 | 150分 | 214241 | 2021 | 理科 | 专科批 |
江西 | 150分 | 174816 | 2021 | 文科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 199866 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
高考的重要性
高考是最公平的竞技起点。
不论富贵贫穷,都可以通过高考打开新的大门,这是每个人相对最公平的竞争机会。为什么说它公平?因为不管你是男是女、是老是少,来自什么样的家庭、什么样的学校和地方,面对的都是一样的试卷,一样的考试环境,一样的匿名判卷,一样的期待,一样或悲或喜的判决结果。
如高考这般公平的考试,在以后并不多见,一些职称考试或企事业单位招聘考试,多多少少都有附加条件,如学历要求、性别要求、工作年限及年龄的要求等等。
现在高考逐渐成为公平选拔机制的一个标杆,也成为了社会规范的一种示范,一个处处讲规范的社会,才会为真才实干大开方便之门,而不是讲关系,讲潜规则及种种不是靠奋斗努力无法获取的力量。
2022年大连财经学院普通类招生录取分数线相关文章: