吉林大学是几本_去年录取分数线是多少
腾宇分享
吉林大学,简称“吉大”,位于吉林省长春市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学。那么你知道吉林大学是几本吗?下面小编就来解答一下大家的疑问。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说吉林大学是一本还是二本,吉林大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据吉林大学招生办最新公布的信息可知:
吉林大学在吉林是第一批次招生,所以我们通常说吉林大学是一本大学。
如果你不是吉林考生,吉林大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说吉林大学是二本大学。
相信看完以上信息,吉林大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道吉林大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,吉林大学是211大学也是985大学。以下是吉林985大学和211大学名单:
吉林985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
吉林211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
2 | 东北师范大学 | 师范 |
3 | 延边大学 | 综合 |
吉林大学去年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 695 | 1586 |
2021 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 695 | 1586 |
2021 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 686 | 1945 |
2021 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 682 | 2135 |
2021 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2487 |
2021 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
2021 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
2021 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 4516 |
2021 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 吉林大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 644 | 551 |
2021 | 吉林大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 643 | 537 |
2021 | 吉林大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 739 |
2021 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 吉林大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 635 | 1050 |
2021 | 吉林大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 |
2021 | 吉林大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1269 |
2021 | 吉林大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 632 | 9454 |
2021 | 吉林大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1610 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 629 | 8418 |
2021 | 吉林大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11699 |
2021 | 吉林大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 852 |
2021 | 吉林大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 626 | 9414 |
2021 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 4759 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 624 | 10597 |
2021 | 吉林大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 6808 |
2021 | 吉林大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1040 |
2021 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 621 | 11488 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 620 | 5972 |
2021 | 吉林大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 620 | 1100 |
2021 | 吉林大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 619 | 2696 |
2021 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 5479 |
2021 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 618 | 1747 |
2021 | 吉林大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 618 | 9284 |
2021 | 吉林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 吉林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 617 | 6711 |
2021 | 吉林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 616 | 5822 |
2021 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 |
2021 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 616 | 14146 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14480 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 615 | 1416 |
2021 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 吉林大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 743 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 吉林大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 1721 |
2021 | 吉林大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 614 | 10365 |
2021 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 吉林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16338 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 612 | 1661 |
2021 | 吉林大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 18358 |
2021 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 吉林大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 10167 |
2021 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 6500 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16765 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16596 |
2021 | 吉林大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 6036 |
2021 | 吉林大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5970 |
2021 | 吉林大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 |
2021 | 吉林大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 610 | 801 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17791 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 18094 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 609 | 12937 |
2021 | 吉林大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 850 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18161 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 608 | 2120 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 608 | 2140 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18873 |
2021 | 吉林大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 607 | 1179 |
2021 | 吉林大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 6195 |
2021 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 605 | 2463 |
2021 | 吉林大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 605 | 1284 |
2021 | 吉林大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 604 | 2097 |
2021 | 吉林大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 23232 |
2021 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 吉林大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 604 | 767 |
2021 | 吉林大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1720 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 吉林大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 601 | 1558 |
2021 | 吉林大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 601 | 1558 |
2021 | 吉林大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 601 | 1164 |
2021 | 吉林大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 601 | 1164 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 吉林大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 600 | 1651 |
2021 | 吉林大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 600 | 1230 |
2021 | 吉林大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 600 | 2436 |
2021 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 吉林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 598 | 11052 |
2021 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 597 | 9211 |
2021 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 吉林大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 9796 |
2021 | 吉林大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595 | 23348 |
2021 | 吉林大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16312 |
2021 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 593 | 10810 |
2021 | 吉林大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 593 | 16515 |
2021 | 吉林大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 31893 |
2021 | 吉林大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 吉林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 590 | 12832 |
2021 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 589 | 12546 |
2021 | 吉林大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 547 |
2021 | 吉林大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 589 | 18507 |
2021 | 吉林大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 588 | 376 |
2021 | 吉林大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 6693 |
2021 | 吉林大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 585 | 658 |
2021 | 吉林大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 11464 |
2021 | 吉林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 583 | 14900 |
2021 | 吉林大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 28341 |
2021 | 吉林大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 29711 |
2021 | 吉林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 954 |
2021 | 吉林大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 575 | 5332 |
2021 | 吉林大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 8985 |
2021 | 吉林大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 572 | - |
2021 | 吉林大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 5982 |
2021 | 吉林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 571 | 18356 |
2021 | 吉林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 571 | 1401 |
2021 | 吉林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 567 | 5639 |
2021 | 吉林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 567 | 4569 |
2021 | 吉林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 566 | 1630 |
2021 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 565 | 26308 |
2021 | 吉林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1426 |
2021 | 吉林大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 10722 |
2021 | 吉林大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 558 | 4596 |
2021 | 吉林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 |
2021 | 吉林大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 吉林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 2518 |
2021 | 吉林大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 5900 |
2021 | 吉林大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 6051 |
2021 | 吉林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 吉林大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 6270 |
2021 | 吉林大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 545 | - |
2021 | 吉林大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 542 | 6985 |
2021 | 吉林大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 542 | 6985 |
2021 | 吉林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 541 | 7522 |
2021 | 吉林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 |
2021 | 吉林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 10554 |
2021 | 吉林大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 531 | 459 |
2021 | 吉林大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 22378 |
2021 | 吉林大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 516 | 40487 |
2021 | 吉林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 513 | 13927 |
2021 | 吉林大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 505 | 1734 |
2021 | 吉林大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 486 | 4211 |
2021 | 吉林大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 470 | 3111 |
2021 | 吉林大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 469 | 3161 |
2021 | 吉林大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 463 | 6301 |
2021 | 吉林大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 407 | 14052 |
吉林大学是几本相关文章:
★ 吉林大学分数线