最新2022北京林业大学录取分数线公布
北京林业大学简称”北林“,教育部直属、教育部与国家林业局共建的全国重点大学,关于北京林业大学的分数线,很多人都想知道,下面是小编给大家带来的最新2022北京林业大学录取分数线公布,希望能帮助到大家!
2022年北京林业大学录取分数线
由于2022年北京林业大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年北京林业大学录取分数线和2020年的北京林业大学录取分数线。
2021年北京林业大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 14877 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 15072 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 2234 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2765 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(04) | 577 | 18744 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 568 | 24250 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 567 | 24956 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(05) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 580 | 4998 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2317(W999) | 597 | 10569 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2317(W506) | 594 | 11515 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/2317(W609) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2318(W506) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/2317(L509) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2317(L999) | 589 | 2017 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(05) | 627 | 4540 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(06) | 617 | 5719 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(04) | 613 | 6212 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(08) | 609 | 6754 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(07) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 597 | 8453 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(10) | 594 | 8884 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(09) | 575 | 11822 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 528 | 8782 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 518 | 10604 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 556 | 1818 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 553 | 1981 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 594 | 27833 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(205) | 594 | 27397 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(204) | 593 | 28131 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 593 | 28346 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 587 | 33412 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(207) | 584 | 35693 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 591 | 4693 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(202) | 590 | 4880 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | 10997 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 11156 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 1766 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2084 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(04) | 711 | 1085 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(06) | 660 | 3405 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(05) | 652 | 3990 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 30021 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2798 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1426 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(W08) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 578 | 26234 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 605 | 3175 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 593 | 14878 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(7组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(8组) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 593 | 2362 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 11060 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11634 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1903 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 1924 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 529 | 9196 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 466 | 19998 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 460 | 6585 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 429 | 10576 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 458 | 3748 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 420 | 6494 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 572 | 36160 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 560 | 48302 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 11973 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 1572 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 14745 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 540 | 16371 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 25918 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 1506 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 2462 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 527 | 9895 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 523 | 10776 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 522 | 10988 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(4) | 511 | 13304 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 33169 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 8221 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(3) | 651 | 4269 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(2) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(8) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(4) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(6) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(7) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(9) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(A) | 612 | 10490 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 558 | 20495 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 2454 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21276 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 22519 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 28250 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2105 | 456 |
2020年北京林业大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 616 | 14486 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14693 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2161 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 597 | 2265 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 高校专项计划本科批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 9921 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 17315 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(06) | 634 | 4353 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(07) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 6451 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(09) | 613 | 7177 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 607 | 8094 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 607 | 8094 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(08) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(11) | 601 | 9065 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(10) | 595 | 10027 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 542 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 10945 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 36611 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 581 | 4617 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 22734 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 24203 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 1463 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | 2752 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 10354 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12093 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25570 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 1587 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 3458 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(G) | 686 | 1870 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(F) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(I) | 660 | 3262 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(D) | 657 | 3463 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(E) | 654 | 3694 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(H) | 654 | 3694 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 12472 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 14193 | - |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 25672 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 1623 | - |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1820 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 40431 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 96089 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2756 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 3375 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 10912 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 11269 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 5327 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 17755 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 27930 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3162 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 17115 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21900 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 2036 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1876 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 11333 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11624 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1827 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 12174 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 1548 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 6382 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 6382 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9033 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 532 | 11313 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 高校专项计划本科批 | -/- | 512 | 14846 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 512 | 14846 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 1058 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 1058 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1058 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 483 | 6384 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 434 | 12733 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 381 | 21568 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 485 | 2690 | 342 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 439 | 5316 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 468 | 3456 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 604 | 24134 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 579 | 45203 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 10195 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 11306 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 559 | 22377 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1469 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 1533 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 15449 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 15832 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 1146 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1479 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地/物/生(3选1)/(04) | 544 | 6112 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 524 | 10230 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 523 | 10431 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 522 | 10666 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 518 | 11557 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 19028 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 43984 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2769 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(07) | 656 | 4058 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(08) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(06) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(A) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(09) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(B) | 621 | 10062 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 12189 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 16092 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 577 | 18262 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 625 | 24083 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 622 | 26654 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 13675 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 17639 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 18906 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1684 | 536 |
高考饮食菜谱
高考饮食菜谱一:
早餐:牛奶鸡蛋苹果;
午餐:菠菜粉丝汤、番茄菜花、清蒸小排骨;
晚餐:三鲜馅饺子、木耳拌黄瓜、棒子面粥。另外,早中晚还有必备消暑甜品绿豆汤。
高考饮食菜谱二:
早餐:牛奶250ml、全麦面包200g、煮鸡蛋1个
午餐:米饭(粳米200g)、糖醋鱼块(125g)、蘑菇炒青菜、鱼香肉丝、紫菜虾皮汤
晚餐:米饭、五彩虾仁(笋、胡萝卜、青椒、木耳、虾皮)、家常豆腐、炒塔菜胡萝卜片、小排冬瓜汤
高考饮食菜谱三:
早餐:馒头、牛奶(或豆奶、酸奶)、鸡蛋1个、酱黄瓜;水果适量
中餐:米饭、香菇菜心、糖醋带鱼、家常豆腐、丝瓜汤
晚餐:绿豆粥、虾皮冬瓜、肉末炒茄子或饺子/面片
高考饮食菜谱四:
早餐:牛奶250ml、鸡蛋煎饼、生菜色拉
午餐:米饭、芹菜干丝、蛤蜊蒸蛋羹、红烧大排、银芽鸡丝
晚餐:米饭、干煎带鱼、木须肉、酱焖茄子、番茄土豆汤
适合高三学生吃的补脑抗疲劳食物
香蕉
对于香蕉这个水果,大家都知道它有防止便秘的功能,其实它对补充大脑的能量也有很大的作用,它里边含有丰富的磷,对大脑的智力有很大的帮助。另外,它里面还含有丰富的钾,钾是身体必不可缺少的一种元素之一,它可以帮助提神抗疲劳。
核桃
核桃能够补脑这是大家众所周知的,核桃里边含有丰富的营养物质,它可以帮助大脑补充所需的营养。不过,核桃是不能多吃的,因为它比较容易上火,如果吃多了不仅会引起便秘,而且还会有其他的一些不良症状出现。高三的学生正是压力比较大的时候,本来就容易着急上火,如果吃多了核桃,可能会使这些情况更加严重。
南瓜
因为压力比较大,所以好多高三学生都会出现晚上睡不着觉的情况,睡眠对高三的学生是特别重要的,如果没有一个好的睡眠,就会影响第2天的学习质量。南瓜有很好的安神助眠作用,每天喝一碗南瓜粥可以帮助更好的睡眠。