长春大学是几本_长春大学去年录取分数线是多少
长春大学,坐落在北国春城长春市,是吉林省省属全日制综合性大学,是教育部首批审定允许接收外国留学生的高等学校、全国深化创新创业教育改革示范高校。那么长春大学是几本呢?下面小编就来解答一下大家的疑问。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说长春大学是一本还是二本,长春大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据长春大学招生办最新公布的信息可知:
长春大学在吉林是第二批次招生,所以我们通常说长春大学是二本大学。
如果你不是吉林考生,长春大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说长春大学是一本大学。
以下是长春大学招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
相信看完以上信息,长春大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道长春大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,长春大学不是211大学也不是985大学。以下是吉林985大学和211大学名单:
吉林985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
吉林211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
2 | 东北师范大学 | 师范 |
3 | 延边大学 | 综合 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23849 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14256 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 552 | 16256 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 29103 |
2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 538 | 12273 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 36701 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17867 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31374 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 517 | 27408 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 514 | 33479 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 513 | 15215 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 512 | 41183 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 126171 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 141382 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 130088 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 16761 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 498 | 19504 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 498 | 52240 |
2021 | 长春大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 497 | 54689 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 496 | 34354 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 34418 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 492 | 10064 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 70910 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 148470 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 57806 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 17505 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95729 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 82085 |
2021 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 200013 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 477 | 44049 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20912 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 52052 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 473 | 66764 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 464 | 121252 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 464 | 75813 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 113138 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 463 | 54918 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 77835 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 20102 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 10258 |
2021 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 447 | 84719 |
2021 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 444 | 65578 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 443 | 72057 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71525 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 439 | 78598 |
2021 | 长春大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 435 | - |
2021 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 3074 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 433 | 81079 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67757 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 428 | 28065 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 424 | 145716 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 422 | 13269 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 418 | 3874 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 417 | 41286 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 414 | 15469 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 78586 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 专科批 | 409 | 52778 |
2021 | 长春大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88745 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 43579 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 395 | 174531 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 394 | 5292 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 46911 |
2021 | 长春大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | - |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 389 | 60415 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108635 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 382 | 33103 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 39095 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 379 | 21169 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 365 | 130294 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 专科批 | 344 | 137425 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 339 | 157168 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 333 | 127412 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 323 | 90067 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 322 | 205599 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 311 | - |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 277 | 62576 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 276 | 24335 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
长春大学是几本相关文章: