大理大学是几本_去年录取分数线是多少
腾宇分享
大理大学是一所省属本科高等院校,由云南省人民政府举办,实行省、州共建,以省管理为主。那么你知道大理大学是几本吗?下面小编就来解答一下大家的疑问。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说大理大学是一本还是二本,大理大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据大理大学招生办最新公布的信息可知:
大理大学在云南既有第一批次招生也有第二批次招生,但只有部分专业在第一批次招生,所以我们通常说大理大学是二本大学,是一所以医学、药学、教育学和生物学为优势,民族学和艺术学为特色,多学科交叉融合、多层次协调发展的综合性本科学校。
如果你不是云南考生,大理大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说大理大学是一本大学。
以下是大理大学招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
相信看完以上信息,大理大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道大理大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,大理大学不是211大学也不是985大学。云南没有985大学,以下是云南211大学名单:
云南211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 云南大学 | 综合 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 8955 |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 13443 |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 13443 |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 9469 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 571 | 15647 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 17419 |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
2021 | 大理大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21652 |
2021 | 大理大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14471 |
2021 | 大理大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26451 |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 22446 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 549 | 17406 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25143 |
2021 | 大理大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 12553 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 546 | 17758 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 546 | 17758 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 18545 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 20161 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 540 | 19907 |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 539 | 21330 |
2021 | 大理大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 大理大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 20381 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 90174 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 529 | 55884 |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 529 | 18957 |
2021 | 大理大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 529 | 14217 |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 526 | 26116 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 526 | 99209 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 526 | 31816 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 34106 |
2021 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 522 | 42165 |
2021 | 大理大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 522 | 12893 |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 522 | 22292 |
2021 | 大理大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 大理大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 517 | 19830 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 514 | 32763 |
2021 | 大理大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 13860 |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 大理大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 511 | 69406 |
2021 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 510 | 62389 |
2021 | 大理大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 94154 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 509 | 121185 |
2021 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 大理大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 504 | 42285 |
2021 | 大理大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 504 | 14178 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 504 | 47360 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 大理大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 |
2021 | 大理大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 145977 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
2021 | 大理大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 大理大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 500 | 3822 |
2021 | 大理大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 499 | 8626 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 大理大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 64655 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 497 | 51612 |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 18200 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 大理大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17818 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 61735 |
2021 | 大理大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 27338 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 62402 |
2021 | 大理大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 52560 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 大理大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 28627 |
2021 | 大理大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 9879 |
2021 | 大理大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 454 | 49996 |
2021 | 大理大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 451 | 66913 |
2021 | 大理大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 大理大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 436 | 36641 |
2021 | 大理大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 433 | 14417 |
2021 | 大理大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69591 |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 32613 |
2021 | 大理大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 402 | 8217 |
2021 | 大理大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - |
2021 | 大理大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
2021 | 大理大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 16424 |
2021 | 大理大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 39855 |
大理大学是几本_去年录取分数线是多少相关文章: