华东政法大学录取分数线 2015(2)
雪珠分享
上海 | ||||||
国防生 | 文科 | 侦查学 | 459 | 440 | 449.5 | 434 |
国防生 | 理科 | 法学 | 425 | 425 | 425 | 414 |
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 488 | 459 | 466.13 | 434 |
第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 479 | 462 | 467 | 434 |
第一批 | 文科 | 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) | 498 | 474 | 483.6 | 434 |
第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 466 | 452 | 457.25 | 434 |
第一批 | 文科 | 法学(涉外卓越商事法律人才实验班) | 472 | 466 | 468.5 | 434 |
第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 472 | 452 | 458.63 | 434 |
第一批 | 文科 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 491 | 466 | 471.06 | 434 |
第一批 | 文科 | 法学(卓越律师人才实验班) | 472 | 472 | 472 | 434 |
第一批 | 文科 | 经济学 | 466 | 452 | 456.2 | 434 |
第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 459 | 451 | 453.8 | 434 |
第一批 | 文科 | 金融学 | 465 | 452 | 456.56 | 434 |
第一批 | 文科 | 会计学 | 466 | 456 | 458.29 | 434 |
第一批 | 文科 | 工商管理 | 465 | 451 | 455.22 | 434 |
第一批 | 文科 | 行政管理 | 469 | 454 | 458.5 | 434 |
第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 472 | 452 | 460.3 | 434 |
第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 453 | 451 | 452 | 434 |
第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 463 | 452 | 456 | 434 |
第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 455 | 452 | 453 | 434 |
第一批 | 文科 | 新闻学(卓越人才实验班) | 466 | 452 | 457 | 434 |
第一批 | 文科 | 汉语言文学(法商文秘) | 457 | 452 | 453.83 | 434 |
第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 460 | 452 | 454.33 | 434 |
第一批 | 文科 | 英语(涉外法商) | 470 | 451 | 457.5 | 434 |
第一批 | 文科 | 日语(涉外法商) | 470 | 451 | 455.67 | 434 |
第一批 | 文科 | 翻译(涉外法商) | 468 | 451 | 456.2 | 434 |
第一批 | 文科 | 德语(涉外法商) | 473 | 453 | 458.88 | 434 |
第一批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 478 | 452 | 459 | 434 |
第一批 | 文科 | 社会学 | 464 | 452 | 456.27 | 434 |
第一批 | 文科 | 社会学(社会管理) | 463 | 452 | 456.6 | 434 |
第一批 | 文科 | 社会工作 | 461 | 452 | 456.36 | 434 |
第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 465 | 442 | 451.5 | 414 |
第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 464 | 453 | 457 | 414 |
第一批 | 理科 | 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) | 483 | 476 | 479.4 | 414 |
第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 464 | 444 | 453.09 | 414 |
第一批 | 理科 | 法学(涉外卓越商事法律人才实验班) | 468 | 464 | 466.25 | 414 |
第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 465 | 443 | 450.04 | 414 |
第一批 | 理科 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 466 | 456 | 461 | 414 |
第一批 | 理科 | 法学(卓越律师人才实验班) | 469 | 469 | 469 | 414 |
第一批 | 理科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 462 | 442 | 448.95 | 414 |
第一批 | 理科 | 经济学 | 457 | 442 | 446.78 | 414 |
第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 456 | 442 | 447.2 | 414 |
第一批 | 理科 | 金融学 | 458 | 442 | 447.05 | 414 |
第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 455 | 445 | 449.33 | 414 |
第一批 | 理科 | 会计学 | 457 | 446 | 451.26 | 414 |
第一批 | 理科 | 工商管理 | 455 | 442 | 445.1 | 414 |
第一批 | 理科 | 行政管理 | 470 | 449 | 455 | 414 |
第一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 466 | 444 | 454.89 | 414 |
第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 453 | 450 | 450.75 | 414 |
第一批 | 理科 | 政治学与行政学 | 463 | 442 | 450.33 | 414 |
第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 460 | 460 | 460 | 414 |
第一批 | 理科 | 新闻学(卓越人才实验班) | 454 | 443 | 448 | 414 |
第一批 | 理科 | 汉语言文学(法商文秘) | 451 | 442 | 446.5 | 414 |
第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 464 | 442 | 447.29 | 414 |
第一批 | 理科 | 英语(涉外法商) | 453 | 442 | 446.69 | 414 |
第一批 | 理科 | 日语(涉外法商) | 457 | 442 | 447.14 | 414 |
第一批 | 理科 | 翻译(涉外法商) | 461 | 443 | 449.43 | 414 |
第一批 | 理科 | 德语(涉外法商) | 464 | 450 | 452.57 | 414 |
第一批 | 理科 | 社会学 | 457 | 442 | 448.47 | 414 |
第一批 | 理科 | 社会学(社会管理) | 454 | 442 | 447.33 | 414 |
第一批 | 理科 | 社会工作 | 454 | 444 | 449.36 | 414 |
第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(网络与信息安全方向) | 462 | 443 | 451.33 | 414 |
内蒙古 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
国防生 | 文科 | 侦查学 | 538 | 537 | 537.5 | 487 |
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 585 | 585 | 585 | 487 |
第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 578 | 578 | 578 | 487 |
第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 594 | 589 | 592 | 487 |
第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 605 | 605 | 605 | 487 |
第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 537 | 537 | 537 | 487 |
第一批 | 文科 | 汉语言文学(法商文秘) | 553 | 551 | 552 | 487 |
第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 612 | 591 | 601 | 464 |
第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 607 | 607 | 607 | 464 |
第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 592 | 556 | 579.7 | 464 |
第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 589 | 579 | 584 | 464 |
第一批 | 理科 | 汉语言文学(法商文秘) | 532 | 532 | 532 | 464 |
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
贫困专项计划 | 文科 | 法学(民商法律) | 564 | 564 | 564 | 487 |
贫困专项计划 | 文科 | 社会学 | 532 | 532 | 532 | 487 |
贫困专项计划 | 理科 | 社会学 | 543 | 543 | 543 | 464 |
贫困专项计划 | 理科 | 文化产业管理 | 534 | 534 | 534 | 464 |
辽宁 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
国防生 | 文科 | 侦查学 | 573 | 573 | 573 | 530 |
国防生 | 理科 | 法学 | 529 | 520 | 524.5 | 500 |
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 609 | 609 | 609 | 530 |
第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 607 | 607 | 607 | 530 |
第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 602 | 602 | 602 | 530 |
第一批 | 文科 | 日语(涉外法商) | 607 | 601 | 604.5 | 530 |
第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 622 | 613 | 617.5 | 500 |
第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 610 | 610 | 610 | 500 |
第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 621 | 621 | 621 | 500 |
吉林 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 612 | 600 | 604.67 | 543 |
第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 598 | 598 | 598 | 543 |
第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 600 | 596 | 598 | 543 |
第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 607 | 601 | 604.67 | 543 |
第一批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 596 | 596 | 596 | 543 |
第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 591 | 591 | 591 | 543 |
第一批 | 文科 | 新闻学(卓越人才实验班) | 598 | 598 | 598 | 543 |
第一批 | 文科 | 金融学 | 595 | 595 | 595 | 543 |
第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 595 | 595 | 595 | 543 |
第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 624 | 601 | 609 | 525 |
第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 595 | 592 | 593.5 | 525 |
第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 598 | 593 | 595.67 | 525 |
第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 616 | 615 | 615.5 | 525 |
第一批 | 理科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 588 | 588 | 588 | 525 |
第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 596 | 596 | 596 | 525 |
第一批 | 理科 | 金融学 | 614 | 614 | 614 | 525 |
第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 589 | 589 | 589 | 525 |
第一批 | 理科 | 新闻学(卓越人才实验班) | 589 | 589 | 589 | 525 |
第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 587 | 587 | 587 | 525 |
江西 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
提前批 | 文科 | 侦查学(经济侦查) | 550 | 529 | 539.5 | 513 |
提前批 | 文科 | 侦查学(刑事侦查) | 525 | 525 | 525 | 513 |
提前批 | 理科 | 侦查学(经济侦查) | 544 | 539 | 541.5 | 515 |
提前批 | 理科 | 侦查学(刑事侦查) | 530 | 520 | 525 | 515 |
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
第一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 561 | 554 | 556 | 513 |
第一批 | 文科 | 法学(刑事法律) | 568 | 568 | 568 | 513 |
第一批 | 文科 | 法学(经济法) | 564 | 557 | 562 | 513 |
第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 562 | 561 | 561.6 | 513 |
第一批 | 文科 | 经济学 | 555 | 555 | 555 | 513 |
第一批 | 文科 | 金融学 | 554 | 554 | 554 | 513 |
第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 555 | 555 | 555 | 513 |
第一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 554 | 554 | 554 | 513 |
第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 556 | 556 | 556 | 513 |
第一批 | 文科 | 新闻学(法制新闻) | 560 | 560 | 560 | 513 |
第一批 | 文科 | 汉语言文学(法商文秘) | 556 | 556 | 556 | 513 |
第一批 | 文科 | 会计学 | 556 | 556 | 556 | 513 |
第一批 | 文科 | 社会学 | 554 | 554 | 554 | 513 |
第一批 | 文科 | 社会学(社会管理) | 556 | 556 | 556 | 513 |
第一批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 555 | 553 | 554 | 513 |
第一批 | 文科 | 行政管理 | 554 | 554 | 554 | 513 |
第一批 | 文科 | 文化产业管理 | 556 | 555 | 555.5 | 513 |
第一批 | 理科 | 法学(民商法律) | 584 | 573 | 580 | 515 |
第一批 | 理科 | 法学(刑事法律) | 581 | 581 | 581 | 515 |
第一批 | 理科 | 法学(经济法) | 585 | 569 | 574 | 515 |
第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 584 | 574 | 580 | 515 |
第一批 | 理科 | 金融学 | 578 | 576 | 577 | 515 |
第一批 | 理科 | 金融学(金融工程) | 579 | 579 | 579 | 515 |
第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 566 | 566 | 566 | 515 |
第一批 | 理科 | 社会学 | 566 | 566 | 566 | 515 |
第一批 | 理科 | 政治学与行政学 | 569 | 569 | 569 | 515 |
第一批 | 理科 | 汉语言文学(法商文秘) | 567 | 567 | 567 | 515 |
第一批 | 理科 | 新闻学(法制新闻) | 573 | 573 | 573 | 515 |
第一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 568 | 568 | 568 | 515 |
第一批 | 理科 | 会计学 | 571 | 567 | 569 | 515 |
第一批 | 理科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 570 | 570 | 570 | 515 |
第一批 | 理科 | 文化产业管理 | 568 | 567 | 567.5 | 515 |
第一批 | 理科 | 社会学(社会管理) | 573 | 573 | 573 | 515 |
第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(网络与信息安全方向) | 571 | 566 | 568.5 | 515 |
以上是学习啦小编为大家整理的华东政法大学2015年录取分数线相关资料,想了解更多的录取分数线信息,请关注学习啦!