2018世界杯欧洲区预选赛赛程及积分榜
学良分享
2018俄罗斯世界杯欧洲区预选赛第一阶段比赛将从2016年9月到2017年10月,第二阶段将在2017年11月进行,那么你知道具体2018世界杯欧洲区预选赛赛程吗?小编精心收集了2018世界杯欧洲区预选赛赛程,2018世界杯欧洲区预选赛积分榜,供大家欣赏学习!
2018世界杯欧洲区预选赛积分榜
晋级规则:东道主俄罗斯将直接获得晋级决赛圈的资格。欧洲区共有13个世界杯参赛名额,9支小组头名球队将直接晋级世界杯决赛圈,8支成绩最好的小组第二球队将进行附加赛,决出最后4个名额。
预选赛时间表:预选赛小组赛将于2016年9月4日至2017年10月10日进行
附加赛时间表:附加赛首回合将于2017年11月9日至11日进行,次回合将于11月12日至14日进行
2018世界杯欧洲区预选赛分组(注:欧洲区13个决赛圈名额)
A组:荷兰、法国、瑞典、保加利亚、白俄罗斯、卢森堡
B组:葡萄牙、瑞士、匈牙利、法罗群岛、拉脱维亚、安道尔
C组:德国、捷克、北爱尔兰、挪威、阿塞拜疆、圣马力诺
D组:威尔士、奥地利、塞尔维亚、爱尔兰、摩尔多瓦、格鲁吉亚
E组:罗马尼亚、丹麦、波兰、黑山、亚美尼亚、哈萨克斯坦
F组:英格兰、斯洛伐克、苏格兰、斯洛文尼亚、立陶宛、马耳他
G组:西班牙、意大利、阿尔巴尼亚、以色列、马其顿、列支敦士登
H组:比利时、波黑、希腊、爱沙尼亚、塞浦路斯
I组:克罗地亚、冰岛、乌克兰、土耳其、芬兰
2018世界杯预选赛欧洲区小组赛赛程及其积分榜:
组别 | 比赛日期 | 交战双方 |
第一小组【A组】 | 2016.09.07 | 保加利亚4:3卢森堡 |
白俄罗斯0:0法国 | ||
瑞典1:1荷兰 | ||
2016.10.08 | 荷兰4:1白俄罗斯 | |
法国4:1保加利亚 | ||
卢森堡0:1瑞典 | ||
2016.10.11 | 白俄罗斯1:1卢森堡 | |
瑞典3:0保加利亚 | ||
荷兰0:1法国 | ||
2016.11.14 | 保加利亚1:0白俄罗斯 | |
卢森堡1:3荷兰 | ||
法国2:1瑞典 | ||
2017.03.26 | 瑞典-白俄罗斯 | |
卢森堡-法国 | ||
保加利亚-荷兰 | ||
2017.06.10 | 荷兰-卢森堡 | |
白俄罗斯-保加利亚 | ||
瑞典-法国 | ||
2017.09.01 | 卢森堡-白俄罗斯 | |
保加利亚-瑞典 | ||
法国-荷兰 | ||
2017.09.04 | 荷兰-保加利亚 | |
白俄罗斯-瑞典 | ||
法国-卢森堡 | ||
2017.10.08 | 瑞典-卢森堡 | |
保加利亚-法国 | ||
白俄罗斯-荷兰 | ||
2017.10.11 | 法国-白俄罗斯 | |
卢森堡-保加利亚 | ||
荷兰-瑞典 | ||
第二小组【B组】 | 2016.09.07 | 安道尔0:1拉脱维亚 |
法罗群岛0:0匈牙利 | ||
瑞士2:0葡萄牙 | ||
2016.10.08 | 葡萄牙6:0安道尔 | |
拉脱维亚0:2法罗群岛 | ||
匈牙利2:3瑞士 | ||
2016.10.11 | 拉脱维亚0:2匈牙利 | |
安道尔1:2瑞士 | ||
法罗群岛0:6葡萄牙 | ||
2016.11.14 | 匈牙利4:0安道尔 | |
葡萄牙4:1拉脱维亚 | ||
瑞士2:0法罗群岛 | ||
2017.03.26 | 瑞士-拉脱维亚 | |
安道尔-法罗群岛 | ||
葡萄牙-匈牙利 | ||
2017.06.10 | 安道尔-匈牙利 | |
法罗群岛-瑞士 | ||
拉脱维亚-葡萄牙 | ||
2017.09.01 | 瑞士-安道尔 | |
匈牙利-拉脱维亚 | ||
葡萄牙-法罗群岛 | ||
2017.09.04 | 法罗群岛-安道尔 | |
拉脱维亚-瑞士 | ||
匈牙利-葡萄牙 | ||
2017.10.08 | 法罗群岛-拉脱维亚 | |
瑞士-匈牙利 | ||
安道尔-葡萄牙 | ||
2017.10.11 | 拉脱维亚-安道尔 | |
匈牙利-法罗群岛 | ||
葡萄牙-瑞士 | ||
第三小组【C组】 | 2016.09.05 | 圣马力诺0:1阿塞拜疆 |
捷克0:0北爱尔兰 | ||
挪威0:3德国 | ||
2016.10.09 | 阿塞拜疆1:0挪威 | |
北爱尔兰4:0圣马力诺 | ||
德国3:0捷克 | ||
2016.10.12 | 挪威4:1圣马力诺 | |
捷克0:0阿塞拜疆 | ||
德国2:0北爱尔兰 | ||
2016.11.12 | 北爱尔兰4:0阿塞拜疆 | |
捷克2:1挪威 | ||
圣马力诺0:8德国 | ||
2017.03.27 | 圣马力诺-捷克 | |
阿塞拜疆-德国 | ||
北爱尔兰-挪威 | ||
2017.06.11 | 阿塞拜疆-北爱尔兰 | |
德国-圣马力诺 | ||
挪威-捷克 | ||
2017.09.02 | 挪威-阿塞拜疆 | |
圣马力诺-北爱尔兰 | ||
捷克-德国 | ||
2017.09.05 | 阿塞拜疆-圣马力诺 | |
德国-挪威 | ||
北爱尔兰-捷克 | ||
2017.10.06 | 阿塞拜疆-捷克 | |
圣马力诺-挪威 | ||
北爱尔兰-德国 | ||
2017.10.09 | 捷克-圣马力诺 | |
德国-阿塞拜疆 | ||
挪威-北爱尔兰 | ||
第四小组【D组】 | 2016.09.06 | 格鲁吉亚1:2奥地利 |
威尔士4:0摩尔多瓦 | ||
塞尔维亚2:2爱尔兰 | ||
2016.10.07 | 爱尔兰1:0格鲁吉亚 | |
摩尔多瓦0:3塞尔维亚 | ||
奥地利2:2威尔士 | ||
2016.10.10 | 威尔士1:1格鲁吉亚 | |
摩尔多瓦1:3爱尔兰 | ||
塞尔维亚3:2奥地利 | ||
2016.11.13 | 格鲁吉亚1:1摩尔多瓦 | |
奥地利0:1爱尔兰 | ||
威尔士1:1塞尔维亚 | ||
2017.03.25 | 格鲁吉亚-塞尔维亚 | |
奥地利-摩尔多瓦 | ||
爱尔兰-威尔士 | ||
2017.06.12 | 摩尔多瓦-格鲁吉亚 | |
爱尔兰-奥地利 | ||
塞尔维亚-威尔士 | ||
2017.09.03 | 塞尔维亚-摩尔多瓦 | |
格鲁吉亚-爱尔兰 | ||
威尔士-奥地利 | ||
2017.09.06 | 奥地利-格鲁吉亚 | |
爱尔兰-塞尔维亚 | ||
摩尔多瓦-威尔士 | ||
2017.10.07 | 格鲁吉亚-威尔士 | |
爱尔兰-摩尔多瓦 | ||
奥地利-塞尔维亚 | ||
2017.10.10 | 塞尔维亚-格鲁吉亚 | |
威尔士-爱尔兰 | ||
摩尔多瓦-奥地利 | ||
第五小组【E组】 | 2016.09.05 | 丹麦1:0亚美尼亚 |
哈萨克斯坦2:2波兰 | ||
罗马尼亚1:1黑山 | ||
2016.10.09 | 黑山5:0哈萨克斯坦 | |
亚美尼亚0:5罗马尼亚 | ||
波兰3:2丹麦 | ||
2016.10.12 | 哈萨克斯坦0:0罗马尼亚 | |
波兰2:1亚美尼亚 | ||
丹麦0:1黑山 | ||
2016.11.12 | 亚美尼亚3:2黑山 | |
丹麦4:1哈萨克斯坦 | ||
罗马尼亚0:3波兰 | ||
2017.03.27 | 亚美尼亚-哈萨克斯坦 | |
黑山-波兰 | ||
罗马尼亚-丹麦 | ||
2017.06.11 | 哈萨克斯坦-丹麦 | |
黑山-亚美尼亚 | ||
波兰-罗马尼亚 | ||
2017.09.02 | 哈萨克斯坦-黑山 | |
罗马尼亚-亚美尼亚 | ||
丹麦-波兰 | ||
2017.09.05 | 亚美尼亚-丹麦 | |
波兰-哈萨克斯坦 | ||
黑山-罗马尼亚 | ||
2017.10.06 | 亚美尼亚-波兰 | |
罗马尼亚-哈萨克斯坦 | ||
黑山-丹麦 | ||
2017.10.09 | 哈萨克斯坦-亚美尼亚 | |
波兰-黑山 | ||
丹麦-罗马尼亚 | ||
第六小组【F组】 | 2016.09.05 | 立陶宛2:2斯洛文尼亚 |
斯洛伐克0:1英格兰 | ||
马耳他1:5苏格兰 | ||
2016.10.09 | 英格兰2:0马耳他 | |
苏格兰1:1立陶宛 | ||
斯洛文尼亚1:0斯洛伐克 | ||
2016.10.12 | 立陶宛2:0马耳他 | |
斯洛文尼亚0:0英格兰 | ||
斯洛伐克3:0苏格兰 | ||
2016.11.12 | 斯洛伐克4:0立陶宛 | |
马耳他0:1斯洛文尼亚 | ||
英格兰3:0苏格兰 | ||
2017.03.27 | 英格兰-立陶宛 | |
苏格兰-斯洛文尼亚 | ||
马耳他-斯洛伐克 | ||
2017.06.11 | 斯洛文尼亚-马耳他 | |
苏格兰-英格兰 | ||
立陶宛-斯洛伐克 | ||
2017.09.02 | 斯洛伐克-斯洛文尼亚 | |
马耳他-英格兰 | ||
立陶宛-苏格兰 | ||
2017.09.05 | 苏格兰-马耳他 | |
斯洛文尼亚-立陶宛 | ||
英格兰-斯洛伐克 | ||
2017.10.06 | 马耳他-立陶宛 | |
英格兰-斯洛文尼亚 | ||
苏格兰-斯洛伐克 | ||
2017.10.09 | 斯洛伐克-马耳他 | |
立陶宛-英格兰 | ||
斯洛文尼亚-苏格兰 | ||
第七小组【G组】 | 2016.09.06 | 西班牙8:0列支敦士登 |
阿尔巴尼亚2:1马其顿 | ||
以色列1:3意大利 | ||
2016.10.07 | 马其顿1:2以色列 | |
列支敦士登0:2阿尔巴尼亚 | ||
意大利1:1西班牙 | ||
2016.10.10 | 以色列2:1列支敦士登 | |
马其顿2:3意大利 | ||
阿尔巴尼亚0:2西班牙 | ||
2016.11.13 | 西班牙4:0马其顿 | |
阿尔巴尼亚0:3以色列 | ||
列支敦士登0:4意大利 | ||
2017.03.25 | 列支敦士登-马其顿 | |
西班牙-以色列 | ||
意大利-阿尔巴尼亚 | ||
2017.06.12 | 意大利-列支敦士登 | |
以色列-阿尔巴尼亚 | ||
马其顿-西班牙 | ||
2017.09.03 | 阿尔巴尼亚-列支敦士登 | |
以色列-马其顿 | ||
西班牙-意大利 | ||
2017.09.06 | 意大利-以色列 | |
马其顿-阿尔巴尼亚 | ||
列支敦士登-西班牙 | ||
2017.10.07 | 意大利-马其顿 | |
列支敦士登-以色列 | ||
西班牙-阿尔巴尼亚 | ||
2017.10.10 | 马其顿-列支敦士登 | |
阿尔巴尼亚-意大利 | ||
以色列-西班牙 | ||
第八小组【H组】 | 2016.09.07 | 塞浦路斯0:3比利时 |
波黑5:0爱沙尼亚 | ||
直布罗陀1:4希腊 | ||
2016.10.08 | 希腊2:0塞浦路斯 | |
比利时4:0波黑 | ||
爱沙尼亚4:0直布罗陀 | ||
2016.10.11 | 波黑2:0塞浦路斯 | |
爱沙尼亚0:2希腊 | ||
直布罗陀0:6比利时 | ||
2016.11.14 | 希腊1:1波黑 | |
比利时8:1爱沙尼亚 | ||
塞浦路斯3:1直布罗陀 | ||
2017.03.26 | 塞浦路斯-爱沙尼亚 | |
比利时-希腊 | ||
波黑-直布罗陀 | ||
2017.06.10 | 爱沙尼亚-比利时 | |
波黑-希腊 | ||
直布罗陀-塞浦路斯 | ||
2017.09.01 | 塞浦路斯-波黑 | |
希腊-爱沙尼亚 | ||
比利时-直布罗陀 | ||
2017.09.04 | 爱沙尼亚-塞浦路斯 | |
希腊-比利时 | ||
直布罗陀-波黑 | ||
2017.10.08 | 波黑-比利时 | |
塞浦路斯-希腊 | ||
直布罗陀-爱沙尼亚 | ||
2017.10.11 | 爱沙尼亚-波黑 | |
比利时-塞浦路斯 | ||
希腊-直布罗陀 | ||
第九小组【I组】 | 2016.09.06 | 克罗地亚1:1土耳其 |
乌克兰1:1冰岛 | ||
芬兰1:1科索沃 | ||
2016.10.07 | 冰岛3:2芬兰 | |
土耳其2:2乌克兰 | ||
科索沃0:6克罗地亚 | ||
2016.10.10 | 芬兰0:1克罗地亚 | |
冰岛2:0土耳其 | ||
乌克兰3:0科索沃 | ||
2016.11.13 | 克罗地亚2:0冰岛 | |
乌克兰1:0芬兰 | ||
土耳其2:0科索沃 | ||
2017.03.25 | 土耳其-芬兰 | |
克罗地亚-乌克兰 | ||
科索沃-冰岛 | ||
2017.06.12 | 芬兰-乌克兰 | |
冰岛-克罗地亚 | ||
科索沃-土耳其 | ||
2017.09.03 | 芬兰-冰岛 | |
乌克兰-土耳其 | ||
克罗地亚-科索沃 | ||
2017.09.06 | 土耳其-克罗地亚 | |
冰岛-乌克兰 | ||
科索沃-芬兰 | ||
2017.10.07 | 土耳其-冰岛 | |
克罗地亚-芬兰 | ||
科索沃-乌克兰 | ||
2017.10.10 | 乌克兰-克罗地亚 | |
芬兰-土耳其 | ||
冰岛-科索沃 |
A组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
2 | 荷兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | 瑞典 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | 保加利亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
5 | 白俄罗斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
6 | 卢森堡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
B组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 瑞士 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
2 | 葡萄牙 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 |
3 | 匈牙利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
4 | 法罗群岛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
5 | 拉脱维亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
6 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
C组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 德国 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 |
2 | 北爱尔兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
3 | 阿塞拜疆 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 7 |
4 | 捷克 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
5 | 挪威 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
6 | 圣马力诺 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
D组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 爱尔兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
2 | 塞尔维亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
3 | 威尔士 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
4 | 奥地利 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
5 | 格鲁吉亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
6 | 摩尔多瓦 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
E组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 波兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
2 | 黑山 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3 | 丹麦 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
4 | 罗马尼亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
5 | 亚美尼亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
6 | 哈萨克斯坦 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 |
F组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 英格兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
2 | 斯洛文尼亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | 斯洛伐克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 |
4 | 立陶宛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
5 | 苏格兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
6 | 马耳他 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
G组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 西班牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 |
2 | 意大利 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
3 | 以色列 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
5 | 马其顿 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
6 | 列支敦士登 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
H组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 比利时 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 |
2 | 希腊 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | 波黑 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
4 | 塞浦路斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
5 | 爱沙尼亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 |
6 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
I组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 克罗地亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | 乌克兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
3 | 冰岛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
4 | 土耳其 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 | 芬兰 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
6 | 科索沃 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 |
看过2018世界杯欧洲区预选赛赛程的人还看了: