学习啦>体育运动>体育资讯>

中国历届奥运会奖牌数金牌榜情况(2)

小花分享
第21届蒙特利尔奥运会(1976年)
1 苏联 49 41 35 125
2 民主德国 40 25 25 90
3 美国 34 35 25 94
4 联邦德国 10 12 17 39
5 日本 9 6 10 25
6 波兰 7 6 13 26
7 保加利亚 6 9 7 22
8 古巴 6 4 3 13
9 罗马尼亚 4 9 14 27
10 匈牙利 4 5 13 22
第20届慕尼黑奥运会(1972年)
1 苏联 50 27 22 99
2 美国 33 31 30 94
3 民主德国 20 23 23 66
4 联邦德国 13 11 16 40
5 日本 13 8 8 29
6 澳大利亚 8 7 2 17
7 波兰 7 5 9 21
8 匈牙利 6 13 16 35
9 保加利亚 6 10 5 21
10 意大利 5 3 10 18
第19届墨西哥城奥运会(1968年)
1 苏联 45 28 34 107
2 美国 29 32 30 91
3 民主德国 11 7 7 25
4 联邦德国 10 10 12 32
5 日本 9 9 7 25
6 澳大利亚 7 3 5 15
7 波兰 7 2 4 13
8 匈牙利 5 11 10 26
9 保加利亚 5 7 5 17
10 意大利 5 5 3 13
第18届东京奥运会(1964年)
1 美国 36 26 28 90
2 苏联 30 31 35 96
3 日本 16 5 8 29
4 德国 10 22 18 50
5 意大利 10 10 7 27
6 匈牙利 10 7 5 22
7 波兰 7 6 10 23
8 澳大利亚 6 2 10 18
9 捷克斯洛伐克 5 6 3 14
10 英国 4 12 2 18
第17届罗马奥运会(1960年)
1 苏联 43 29 31 103
2 美国 34 21 16 71
3 意大利 13 10 13 36
4 德国 12 19 11 42
5 澳大利亚 8 8 6 22
6 土耳其 7 2 0 9
7 匈牙利 6 8 7 21
8 日本 4 7 7 18
9 波兰 4 6 11 21
10 捷克斯洛伐克 3 2 3 8
第16届墨尔本奥运会(1956年)
1 苏联 37 29 32 98
2 美国 32 25 17 74
3 澳大利亚 13 8 14 35
4 匈牙利 9 10 7 26
5 意大利 8 8 9 25
6 瑞典 8 5 6 19
7 德国 6 7 11 24
8 英国 6 7 11 24
9 罗马尼亚 5 3 5 13
10 日本 4 10 5 19

第15届赫尔辛基奥运会(1952年)
1 美国 40 19 17 76
2 苏联 22 30 19 71
3 瑞典 12 12 10 34
4 匈牙利 10 10 16 36
5 意大利 8 9 4 21
6 捷克斯洛伐克 7 3 3 13
7 法国 6 6 6 18
8 芬兰 6 3 13 22
9 澳大利亚 6 2 3 11
10 挪威 3 0 2 5
第14届伦敦奥运会(1948年)
1 美国 38 27 19 84
2 瑞典 16 11 17 44
3 法国 10 6 13 29
4 匈牙利 10 5 12 27
5 意大利 8 11 8 27
6 芬兰 8 7 5 20
7 土耳其 6 4 2 12
8 捷克斯洛伐克 6 2 3 11
9 瑞士 5 10 5 20
10 丹麦 5 7 8 20
第13届奥运会(因第二次世界大战取消)(1944年)
第12届奥运会(因第二次世界大战取消)(1940年)
第11届柏林奥运会(1936年)
1 德国 33 26 30 89
2 美国 24 20 12 56
3 匈牙利 10 1 5 16
4 意大利 8 9 5 22
5 芬兰 7 6 6 19
6 法国 7 6 6 19
7 瑞典 6 5 9 20
8 日本 6 4 8 18
9 荷兰 6 4 7 17
10 英国 4 7 3 14
第10届洛杉矶奥运会(1932年)
1 美国 41 32 30 103
2 意大利 12 12 12 36
3 法国 10 5 4 19
4 瑞典 9 5 9 23
5 日本 7 7 4 18
6 匈牙利 6 4 5 15
7 芬兰 5 8 10 23
8 德国 4 12 5 21
9 英国 4 7 5 16
10 澳大利亚 3 1 1 5
第9届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
1 美国 22 18 16 56
2 德国 10 7 14 31
3 芬兰 8 8 9 25
4 瑞典 7 6 12 25
5 意大利 7 5 7 19
6 瑞士 7 4 4 15
7 法国 6 10 5 21
8 荷兰 6 9 4 19
9 匈牙利 4 5 0 9
10 加拿大 4 4 7 15
第8届巴黎奥运会(1924年)
1 美国 45 27 27 99
2 芬兰 14 13 10 37
3 法国 13 15 10 38
4 英国 9 13 12 34
5 意大利 8 3 5 16
6 瑞士 7 8 10 25
7 挪威 5 2 3 10
8 瑞典 4 13 12 29
9 荷兰 4 1 5 10
10 比利时 3 7 3 13

第7届安特卫普奥运会(1920年)
1 美国 41 27 28 96
2 瑞典 19 20 25 64
3 英国 15 15 13 43
4 芬兰 15 10 9 34
5 比利时 13 11 11 35
6 挪威 13 9 9 31
7 意大利 13 5 5 23
8 法国 9 19 13 41
9 荷兰 4 2 5 11
10 丹麦 3 9 1 13
第6届奥运会(因第一次世界大战取消)(1916年)
第5届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
1 瑞典 24 24 16 64
2 美国 23 19 19 61
3 英国 10 15 16 41
4 芬兰 9 8 9 26
5 法国 7 4 3 14
6 德国 5 13 7 25
7 南非 4 2 0 6
8 挪威 4 1 3 8
9 匈牙利 3 2 3 8
10 加拿大 3 2 2 7
第4届伦敦奥运会(1908年)
1 英国 56 50 39 145
2 美国 23 12 12 47
3 瑞典 8 6 11 25
4 法国 5 5 9 19
5 德国 3 5 4 12
6 匈牙利 3 4 2 9
7 加拿大 3 3 7 13
8 挪威 2 3 3 8
9 意大利 2 2 0 4
10 比利时 1 5 2 8
第3届圣路易斯奥运会(1904年)
1 美国 78 82 79 239
2 德国 4 4 5 13
3 古巴 4 2 3 9
4 加拿大 4 1 1 6
5 匈牙利 2 1 1 4
6 混合队 1 1 0 2
7 英国 1 1 0 2
8 希腊 1 0 1 2
9 瑞士 1 0 1 2
10 奥地利 0 0 1 1
第2届巴黎奥运会(1900年)
1 法国 26 36 33 95
2 美国 20 15 16 51
3 英国 17 8 12 37
4 比利时 5 6 3 14
5 瑞士 5 3 1 9
6 德国 4 2 2 8
7 丹麦 2 3 2 7
8 意大利 2 2 0 4
9 澳大利亚 2 0 4 6
10 匈牙利 1 2 2 5
第1届雅典奥运会(1896年)
1 美国 11 7 1 19
2 希腊 10 19 17 46
3 德国 7 5 2 14
4 法国 5 4 2 11
5 英国 2 3 2 7
6 匈牙利 2 1 2 5
7 奥地利 2 0 3 5
8 澳大利亚 2 0 0 2
9 丹麦 1 2 4 7
10 瑞士 1 2 0 3


>>>点击进入:2016里约奥运会奖牌榜排名(实时更新)

猜你喜欢:
1.2016奥运会美国男篮宣传照、名单、阵容
2.2016奥运会宁泽涛参加吗
3.2016年奥运会赛程表安排时间完整版
4.奥运会2016赛程表时间表
5.2016奥运会中国参赛人员名单
6.2016奥运会奖牌榜预测排名
7.2016奥运会中国冲金点
8.2016奥运会美国男篮名单赛程
9.2016奥运会门票购买
10.2016奥运会闭幕式时间

相关文章

历届奥运会总奖牌排行榜情况 中国历届奥运会金奖牌排行榜回顾 中国历届奥运会首金运动员得主盘点 奥运会中国男篮历届比分、历史最佳成绩、征战记录 世界邮政日的历届致辞 第53届金马奖影后是谁 金马奖最佳剧情片提名名单 奥运会的小知识范文 奥运会跳水观后感400字 美国历届总统名单简介

热门文章

1059557