2017山西首富排行榜名单
冰芝分享
近日,富豪排行榜发布了2017年度山西省富豪排行榜,李兆会家族以80亿元人民币排名山西富豪榜第一,成为山西首富,袁玉珠排名第二,下面是小编精心为你们整理的关于2017山西首富排行榜名单的相关内容,希望你们会喜欢!
2017山西首富排行榜名单_山西富豪排行榜2017_山西的首富是谁
2017山西首富排行榜名单
近日,富豪排行榜发布了2017年度山西省富豪排行榜,李兆会家族以80亿元人民币排名山西富豪榜第一,成为山西首富,袁玉珠排名第二,赵进宏家族排名第三,赵华山位于第四名,一起来看一下排名完整版。
注:财富为亿元人民币,排名为全国排名。
榜单一:以公司总部所在地为山西排行,注:财富为亿人民币
排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 变化 | 公司 | 行业 | 年龄 | 总部 | 出生地 | 去年财富 |
1 | 168 | 李兆会家族 | 80 | 0.07 | 海鑫钢铁 | 煤炭 | 山西吕梁 | 新上榜 | ||
2 | 604 | 袁玉珠 | 24 | -0.17 | 中阳钢铁 | 钢铁 | 60 | 山西吕梁 | 山西吕梁 | 29 |
3 | 735 | 赵进宏家族 | 24 | 0 | 金港 | 房地产、煤化工 | 49 | 山西太原 | \ | 24 |
4 | 873 | 赵华山 | 23 | 0.15 | 华宇 | 房地产 | 57 | 山西太原 | 山西 | 20 |
5 | 758 | 马长江 | 22 | -0.04 | 宏源煤业 | 煤炭、发电 | 46 | 山西临汾 | 山西临汾 | 23 |
6 | 988 | 李安平 | 22 | 0.22 | 振东制药 | 医药 | 51 | 山西长治 | 山西长治 | 18 |
7 | 786 | 贾廷亮、王锁兰夫妇 | 20 | -0.09 | 大土河焦化 | 煤焦 | 57, 53 | 山西吕梁 | 山西吕梁 | 22 |
8 | 786 | 闫吉英 | 20 | -0.09 | 三佳煤化 | 煤焦、旅游 | 65 | 山西晋中 | 山西晋中 | 22 |
9 | 873 | 代全民 | 20 | 0 | 大昌汽车 | 汽车连锁 | 山西太原 | \ | 20 | |
10 | 873 | 马国利 | 20 | 0 | 成功 | 原煤、汽车、航空 | 46 | 山西长治 | 河北承德 | 20 |
11 | 新 | 李安民 | 20 | 新 | 安泰 | 煤炭 | 68 | 山西介休 | 山西介休 | 新上榜 |
榜单二:以出生地为山西排行,注:财富为亿人民币
排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 财富变化 | 公司 | 行业 | 年龄 | 总部 | 出生地 | 全年财富 |
1 | 3 | 李彦宏 | 800 | -0.02 | 百度 | 互联网 | 60 | 北京 | 长冶 | 21 |
2 | 604 | 袁玉珠 | 24 | -0.17 | 中阳钢铁 | 钢铁 | 60 | 吕梁 | 吕梁 | 29 |
3 | 873 | 赵华山 | 23 | 0.15 | 华宇 | 房地产 | 57 | 山西太原 | 山西 | 20 |
4 | 758 | 马长江 | 22 | -0.04 | 宏源煤业 | 煤炭、发电 | 46 | 山西 | 临汾 | 23 |
5 | 988 | 李安平 | 22 | 0.22 | 振东制药 | 医药 | 51 | 山西 | 长治 | 18 |
6 | 786 | 贾廷亮、王锁兰夫妇 | 20 | -0.09 | 大土河焦化 | 煤焦 | 57, 53 | 山西 | 吕梁 | 22 |
7 | 786 | 闫吉英 | 20 | -0.09 | 三佳煤化 | 煤焦、旅游 | 65 | 山西 | 晋中 | 22 |
8 | 新 | 李安民 | 20 | 新 | 安泰 | 煤炭 | 68 | 介休 | 介休 | 新上榜 |
榜单三:2017山西富豪排行榜福布斯富豪榜版
排名 | 姓名 | 财富 | 公司 | 行业 | 总部 | 年龄 |
487 | 杨建新、樊梅花夫妇 | 70 | 百圆裤业 | 服装、物流 | 山西太原 | 46、\ |
793 | 吕中楼 | 48 | 沁和能源 | 煤炭 | 山西晋城 | 50 |
846 | 张三货 | 45 | 昌通 | 房地产、矿产 | 山西太原 | 49 |
846 | 远勤山 | 45 | 通达 | 摩托车制造、销售 | 山西运城 | 47 |
938 | 彭家华 | 41 | 华嘉盛 | 房地产、天然气、电动车 | 山西太原 | 57 |
1005 | 李安平 | 38 | 振东实业 | 医药、石油、工程 | 山西长治 | 53 |
1058 | 朱其诚家族 | 36 | 路鑫能源 | 煤化工 | 山西晋中 | 70 |
1149 | 赵进宏家族 | 34 | 金港 | 房地产、煤化工 | 山西太原 | 51 |
1369 | 马国利 | 28 | 成功 | 原煤、汽车、航空 | 山西长治 | 48 |
1496 | 屈全大 | 25 | 宏盛能源 | 煤炭 | 山西吕梁 | \ |
1607 | 陈忠孝家族 | 23 | 常平 | 钢铁、煤炭 | 山西长治 | 62 |
1642 | 姚卜文家族 | 22 | 东杰智能 | 物流设备、自动化生产线 | 山西太原 | 79 |
1738 | 李安民 | 20 | 山西安泰控股 | 煤炭、化工 | 山西晋中 | 70 |
2017山西首富排行榜名单相关文章: