2017世界各国gdp排名大盘点
国柱分享
虽然现在大家都在预测2017世界各国的gdp排行,但是我们还需要2017的gdp排名数据,无论是城市还是人均的gdp排名都很有意义。以下就是学习啦小编为你精心整理的关于2017世界各国gdp排名的内容,希望你可以喜欢哦。
2017年世界GDP排名预测(名义GDP国内生产总值世界排名)
GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $195558.74亿 | ¥1222242.125亿元 | 壹佰贰拾贰万贰仟贰佰肆拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第2 | 中国 | $131735.85亿 | ¥823349.0625亿元 | 捌拾贰万叁仟叁佰肆拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 日本 | $43421.6亿 | ¥271385亿元 | 贰拾柒万壹仟叁佰捌拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 德国 | $35954.06亿 | ¥224712.875亿元 | 贰拾贰万肆仟柒佰壹拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 英国 | $32322.81亿 | ¥202017.5625亿元 | 贰拾万贰仟零壹拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 印度 | $26074.09亿 | ¥162963.0625亿元 | 壹拾陆万贰仟玖佰陆拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第7 | 法国 | $25865.68亿 | ¥161660.5亿元 | 壹拾陆万壹仟陆佰陆拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 意大利 | $19329.38亿 | ¥120808.625亿元 | 壹拾贰万零捌佰零捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 巴西 | $17592.67亿 | ¥109954.1875亿元 | 壹拾万玖仟玖佰伍拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第10 | 加拿大 | $16823.68亿 | ¥105148亿元 | 壹拾万伍仟壹佰肆拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第11 | 韩国 | $15458.1亿 | ¥96613.125亿元 | 玖万陆仟陆佰壹拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第12 | 西班牙 | $13188.26亿 | ¥82426.625亿元 | 捌万贰仟肆佰贰拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 澳大利亚 | $13171.58亿 | ¥82322.375亿元 | 捌万贰仟叁佰贰拾贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第14 | 俄罗斯 | $13092.68亿 | ¥81829.25亿元 | 捌万壹仟捌佰贰拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第15 | 墨西哥 | $12512.53亿 | ¥78203.3125亿元 | 柒万捌仟贰佰零叁亿元 | 美洲国家 |
排名第16 | 印度尼西亚 | $9504.38亿 | ¥59402.375亿元 | 伍万玖仟肆佰零贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 荷兰 | $8184.92亿 | ¥51155.75亿元 | 伍万壹仟壹佰伍拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第18 | 土耳其 | $7614.4亿 | ¥47590亿元 | 肆万柒仟伍佰玖拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 瑞士 | $7075.27亿 | ¥44220.4375亿元 | 肆万肆仟贰佰贰拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第20 | 沙特阿拉伯 | $6945.17亿 | ¥43407.3125亿元 | 肆万叁仟肆佰零柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 阿根廷 | $5895.85亿 | ¥36849.0625亿元 | 叁万陆仟捌佰肆拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第22 | 中国台湾 | $5653.74亿 | ¥35335.875亿元 | 叁万伍仟叁佰叁拾伍亿元 | 亚洲 |
排名第23 | 波兰 | $5401.86亿 | ¥33761.625亿元 | 叁万叁仟柒佰陆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 瑞典 | $5196.36亿 | ¥32477.25亿元 | 叁万贰仟肆佰柒拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 尼日利亚 | $5085.28亿 | ¥31783亿元 | 叁万壹仟柒佰捌拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第26 | 比利时 | $4920.62亿 | ¥30753.875亿元 | 叁万零柒佰伍拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 伊朗 | $4470.26亿 | ¥27939.125亿元 | 贰万柒仟玖佰叁拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 挪威 | $4151.9亿 | ¥25949.375亿元 | 贰万伍仟玖佰肆拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第29 | 泰国 | $4112.66亿 | ¥25704.125亿元 | 贰万伍仟柒佰零肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 奥地利 | $4027.93亿 | ¥25174.5625亿元 | 贰万伍仟壹佰柒拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 马来西亚 | $3924.39亿 | ¥24527.4375亿元 | 贰万肆仟伍佰贰拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第32 | 阿闻酋 | $3826.19亿 | ¥23913.6875亿元 | 贰万叁仟玖佰壹拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 菲律宾 | $3667.53亿 | ¥22922.0625亿元 | 贰万贰仟玖佰贰拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 南非 | $3405.29亿 | ¥21283.0625亿元 | 贰万壹仟贰佰捌拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第35 | 香港 | $3393.78亿 | ¥21211.125亿元 | 贰万壹仟贰佰壹拾壹亿元 | 亚洲 |
排名第36 | 新加坡 | $3282.99亿 | ¥20518.6875亿元 | 贰万零伍佰壹拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第37 | 以色列 | $3193.93亿 | ¥19962.0625亿元 | 壹万玖仟玖佰陆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第38 | 丹麦 | $3162.71亿 | ¥19766.9375亿元 | 壹万玖仟柒佰陆拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 哥伦比亚 | $3037.5亿 | ¥18984.375亿元 | 壹万捌仟玖佰捌拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第40 | 爱尔兰 | $2543.56亿 | ¥15897.25亿元 | 壹万伍仟捌佰玖拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 智利 | $2509.51亿 | ¥15684.4375亿元 | 壹万伍仟陆佰捌拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第42 | 芬兰 | $2463.61亿 | ¥15397.5625亿元 | 壹万伍仟叁佰玖拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第43 | 孟加拉国 | $2387.23亿 | ¥14920.1875亿元 | 壹万肆仟玖佰贰拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 越南 | $2298.45亿 | ¥14365.3125亿元 | 壹万肆仟叁佰陆拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第45 | 卡塔尔 | $2121.21亿 | ¥13257.5625亿元 | 壹万叁仟贰佰伍拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 葡萄牙 | $2120.15亿 | ¥13250.9375亿元 | 壹万叁仟贰佰伍拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 希腊 | $2013.36亿 | ¥12583.5亿元 | 壹万贰仟伍佰捌拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 伊拉克 | $2003.86亿 | ¥12524.125亿元 | 壹万贰仟伍佰贰拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第49 | 捷克 | $1969.87亿 | ¥12311.6875亿元 | 壹万贰仟叁佰壹拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 哈萨克斯坦 | $1952.69亿 | ¥12204.3125亿元 | 壹万贰仟贰佰零肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 秘鲁 | $1935.9亿 | ¥12099.375亿元 | 壹万贰仟零玖拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第52 | 阿尔及利亚 | $1922.56亿 | ¥12016亿元 | 壹万贰仟零壹拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第53 | 新西兰 | $1721.15亿 | ¥10757.1875亿元 | 壹万零柒佰伍拾柒亿元 | 大洋州国家 |
排名第54 | 委内瑞拉 | $1442.27亿 | ¥9014.1875亿元 | 玖仟零壹拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第55 | 科威特 | $1417.76亿 | ¥8861亿元 | 捌仟捌佰陆拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 匈牙利 | $1306.36亿 | ¥8164.75亿元 | 捌仟壹佰陆拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 摩洛哥 | $1175.51亿 | ¥7346.9375亿元 | 柒仟叁佰肆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第58 | 安哥拉 | $1053.69亿 | ¥6585.5625亿元 | 陆仟伍佰捌拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第59 | 厄瓜多尔 | $1047.73亿 | ¥6548.3125亿元 | 陆仟伍佰肆拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第60 | 乌克兰 | $1043.07亿 | ¥6519.1875亿元 | 陆仟伍佰壹拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第61 | 斯洛伐克 | $961.51亿 | ¥6009.4375亿元 | 陆仟零玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第62 | 斯里兰卡 | $942.09亿 | ¥5888.0625亿元 | 伍仟捌佰捌拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 苏丹 | $938.17亿 | ¥5863.5625亿元 | 伍仟捌佰陆拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第64 | 缅甸 | $790.46亿 | ¥4940.375亿元 | 肆仟玖佰肆拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第65 | 埃塞俄比亚 | $774.38亿 | ¥4839.875亿元 | 肆仟捌佰叁拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第66 | 肯尼亚 | $767.58亿 | ¥4797.375亿元 | 肆仟柒佰玖拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第67 | 乌兹别克斯坦 | $734.57亿 | ¥4591.0625亿元 | 肆仟伍佰玖拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第68 | 多米尼加共和国 | $734.1亿 | ¥4588.125亿元 | 肆仟伍佰捌拾捌亿元 | |
排名第69 | 白俄罗斯 | $709.97亿 | ¥4437.3125亿元 | 肆仟肆佰叁拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 阿塞拜疆 | $709.27亿 | ¥4432.9375亿元 | 肆仟肆佰叁拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第71 | 危地马拉 | $705.25亿 | ¥4407.8125亿元 | 肆仟肆佰零柒亿元 | 美洲国家 |
排名第72 | 卢森堡 | $651.69亿 | ¥4073.0625亿元 | 肆仟零柒拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第73 | 阿曼 | $651.55亿 | ¥4072.1875亿元 | 肆仟零柒拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 乌拉圭 | $599.43亿 | ¥3746.4375亿元 | 叁仟柒佰肆拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第75 | 黎巴嫩 | $594.11亿 | ¥3713.1875亿元 | 叁仟柒佰壹拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第76 | 土库曼斯坦 | $581.93亿 | ¥3637.0625亿元 | 叁仟陆佰叁拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第77 | 巴拿马 | $560.26亿 | ¥3501.625亿元 | 叁仟伍佰零壹亿元 | 美洲国家 |
排名第78 | 克罗地亚 | $521.94亿 | ¥3262.125亿元 | 叁仟贰佰陆拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第79 | 保加利亚 | $507.3亿 | ¥3170.625亿元 | 叁仟壹佰柒拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第80 | 坦桑尼亚 | $503.47亿 | ¥3146.6875亿元 | 叁仟壹佰肆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第81 | 立陶宛 | $480.51亿 | ¥3003.1875亿元 | 叁仟零叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第82 | 也门 | $478.56亿 | ¥2991亿元 | 贰仟玖佰玖拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第83 | 加纳 | $469.21亿 | ¥2932.5625亿元 | 贰仟玖佰叁拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第84 | 斯洛文尼亚 | $460.62亿 | ¥2878.875亿元 | 贰仟捌佰柒拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 突尼斯 | $456.29亿 | ¥2851.8125亿元 | 贰仟捌佰伍拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第86 | 约旦 | $438.21亿 | ¥2738.8125亿元 | 贰仟柒佰叁拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第87 | 玻利维亚 | $382.04亿 | ¥2387.75亿元 | 贰仟叁佰捌拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第88 | 科特迪瓦 | $379.08亿 | ¥2369.25亿元 | 贰仟叁佰陆拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第89 | 利比亚 | $365.81亿 | ¥2286.3125亿元 | 贰仟贰佰捌拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第90 | 巴林 | $343.18亿 | ¥2144.875亿元 | 贰仟壹佰肆拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 喀麦隆 | $335.21亿 | ¥2095.0625亿元 | 贰仟零玖拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第92 | 巴拉圭 | $314.41亿 | ¥1965.0625亿元 | 壹仟玖佰陆拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第93 | 拉脱维亚 | $314.16亿 | ¥1963.5亿元 | 壹仟玖佰陆拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第94 | 特立尼达和多巴哥 | $300.22亿 | ¥1876.375亿元 | 壹仟捌佰柒拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第95 | 乌干达 | $292.58亿 | ¥1828.625亿元 | 壹仟捌佰贰拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第96 | 萨尔瓦多 | $276.79亿 | ¥1729.9375亿元 | 壹仟柒佰贰拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第97 | 赞比亚 | $271.7亿 | ¥1698.125亿元 | 壹仟陆佰玖拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第98 | 尼泊尔 | $263.88亿 | ¥1649.25亿元 | 壹仟陆佰肆拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第99 | 爱沙尼亚 | $258.69亿 | ¥1616.8125亿元 | 壹仟陆佰壹拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第100 | 莫桑比克 | $212.44亿 | ¥1327.75亿元 | 壹仟叁佰贰拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第101 | 洪都拉斯 | $209.99亿 | ¥1312.4375亿元 | 壹仟叁佰壹拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第102 | 阿富汗 | $209.29亿 | ¥1308.0625亿元 | 壹仟叁佰零捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第103 | 柬埔寨 | $208.6亿 | ¥1303.75亿元 | 壹仟叁佰零叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第104 | 塞浦路斯 | $207.67亿 | ¥1297.9375亿元 | 壹仟贰佰玖拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第105 | 巴布亚新几内亚 | $189.24亿 | ¥1182.75亿元 | 壹仟壹佰捌拾贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第106 | 冰岛 | $185.88亿 | ¥1161.75亿元 | 壹仟壹佰陆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第107 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $173.56亿 | ¥1084.75亿元 | 壹仟零捌拾肆亿元 | |
排名第108 | 塞内加尔 | $167.44亿 | ¥1046.5亿元 | 壹仟零肆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第109 | 格鲁吉亚 | $156.77亿 | ¥979.8125亿元 | 玖佰柒拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第110 | 加蓬 | $154.78亿 | ¥967.375亿元 | 玖佰陆拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第111 | 老挝 | $150.2亿 | ¥938.75亿元 | 玖佰叁拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第112 | 津巴布韦 | $149.94亿 | ¥937.125亿元 | 玖佰叁拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第113 | 纳米比亚 | $149.24亿 | ¥932.75亿元 | 玖佰叁拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第114 | 牙买加 | $147.13亿 | ¥919.5625亿元 | 玖佰壹拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第115 | 乍得 | $147.04亿 | ¥919亿元 | 玖佰壹拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第116 | 尼加拉瓜 | $138.72亿 | ¥867亿元 | 捌佰陆拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第117 | 博茨瓦纳 | $138.43亿 | ¥865.1875亿元 | 捌佰陆拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第118 | 蒙古 | $136.99亿 | ¥856.1875亿元 | 捌佰伍拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第119 | 布基纳法索 | $134.33亿 | ¥839.5625亿元 | 捌佰叁拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第120 | 阿尔巴尼亚 | $132.14亿 | ¥825.875亿元 | 捌佰贰拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第121 | 文莱 | $130.38亿 | ¥814.875亿元 | 捌佰壹拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第122 | 马里 | $129.13亿 | ¥807.0625亿元 | 捌佰零柒亿元 | 非洲国家 |
排名第123 | 毛里求斯 | $129.02亿 | ¥806.375亿元 | 捌佰零陆亿元 | 非洲国家 |
排名第124 | 刚果 | $122.03亿 | ¥762.6875亿元 | 柒佰陆拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第125 | 马斯顿 | $111.88亿 | ¥699.25亿元 | 陆佰玖拾玖亿元 | 欧洲 |
排名第126 | 亚美尼亚 | $110.74亿 | ¥692.125亿元 | 陆佰玖拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第127 | 赤道几内亚 | $103.99亿 | ¥649.9375亿元 | 陆佰肆拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第128 | 马耳他 | $103.43亿 | ¥646.4375亿元 | 陆佰肆拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第129 | 卢旺达 | $100.91亿 | ¥630.6875亿元 | 陆佰叁拾亿元 | 非洲国家 |
排名第130 | 马达加斯加 | $97.5亿 | ¥609.375亿元 | 陆佰零玖亿元 | 非洲国家 |
排名第131 | 巴哈马 | $95.51亿 | ¥596.9375亿元 | 伍佰玖拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第132 | 海地 | $93.39亿 | ¥583.6875亿元 | 伍佰捌拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第133 | 贝宁 | $90.61亿 | ¥566.3125亿元 | 伍佰陆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第134 | 塔吉克斯坦 | $85.89亿 | ¥536.8125亿元 | 伍佰叁拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第135 | 尼日尔 | $84.79亿 | ¥529.9375亿元 | 伍佰贰拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第136 | 吉尔吉斯斯坦 | $83.01亿 | ¥518.8125亿元 | 伍佰壹拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 几内亚 | $75.87亿 | ¥474.1875亿元 | 肆佰柒拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第138 | 摩尔多瓦 | $70.09亿 | ¥438.0625亿元 | 肆佰叁拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第139 | 马拉维 | $64.89亿 | ¥405.5625亿元 | 肆佰零伍亿元 | 非洲国家 |
排名第140 | 苏里南 | $57.44亿 | ¥359亿元 | 叁佰伍拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第141 | 厄立特里亚 | $54.78亿 | ¥342.375亿元 | 叁佰肆拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第142 | 毛里塔尼亚 | $51.38亿 | ¥321.125亿元 | 叁佰贰拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第143 | 斐济 | $49.73亿 | ¥310.8125亿元 | 叁佰壹拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第144 | 塞拉利昂 | $49.18亿 | ¥307.375亿元 | 叁佰零柒亿元 | 非洲国家 |
排名第145 | 多哥 | $49.18亿 | ¥307.375亿元 | 叁佰零柒亿元 | 非洲国家 |
排名第146 | 巴巴多斯 | $46.52亿 | ¥290.75亿元 | 贰佰玖拾亿元 | 美洲国家 |
排名第147 | 斯威士兰 | $44.45亿 | ¥277.8125亿元 | 贰佰柒拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第148 | 圭亚那 | $36.03亿 | ¥225.1875亿元 | 贰佰贰拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第149 | 布隆迪 | $35.12亿 | ¥219.5亿元 | 贰佰壹拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第150 | 马尔代夫 | $34.83亿 | ¥217.6875亿元 | 贰佰壹拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第151 | 不丹 | $27.48亿 | ¥171.75亿元 | 壹佰柒拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第152 | 利比里亚 | $22.82亿 | ¥142.625亿元 | 壹佰肆拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第153 | 莱索托 | $22.35亿 | ¥139.6875亿元 | 壹佰叁拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第154 | 吉布提 | $21.4亿 | ¥133.75亿元 | 壹佰叁拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第155 | 中非 | $20.96亿 | ¥131亿元 | 壹佰叁拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第156 | 伯利兹 | $19.31亿 | ¥120.6875亿元 | 壹佰贰拾亿元 | 美洲国家 |
排名第157 | 佛得角 | $18.76亿 | ¥117.25亿元 | 壹佰壹拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第158 | 圣马力诺 | $16.33亿 | ¥102.0625亿元 | 壹佰零贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第159 | 圣卢西亚 | $15.65亿 | ¥97.8125亿元 | 玖拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第160 | 塞舌尔 | $15.55亿 | ¥97.1875亿元 | 玖拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第161 | 所罗门群岛 | $13.86亿 | ¥86.625亿元 | 捌拾陆亿元 | 大洋州国家 |
排名第162 | 安提瓜和巴布达 | $13.86亿 | ¥86.625亿元 | 捌拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第163 | 几内亚比绍 | $12.08亿 | ¥75.5亿元 | 柒拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第164 | 格林纳达 | $10.55亿 | ¥65.9375亿元 | 陆拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第165 | 圣基茨和尼维斯 | $9.74亿 | ¥60.875亿元 | 陆拾亿元 | 美洲国家 |
排名第166 | 西萨摩亚 | $9.12亿 | ¥57亿元 | 伍拾柒亿元 | 大洋州国家 |
排名第167 | 瓦努阿图 | $8.91亿 | ¥55.6875亿元 | 伍拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第168 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $8.28亿 | ¥51.75亿元 | 伍拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第169 | 冈比亚 | $8.21亿 | ¥51.3125亿元 | 伍拾壹亿元 | |
排名第170 | 科摩罗 | $6.68亿 | ¥41.75亿元 | 肆拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第171 | 多米尼克 | $5.77亿 | ¥36.0625亿元 | 叁拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第172 | 汤加 | $5.07亿 | ¥31.6875亿元 | 叁拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 圣多美和普林西比Sao | $3.82亿 | ¥23.875亿元 | 贰拾叁亿元 | |
排名第174 | 密克罗尼西亚 | $3.21亿 | ¥20.0625亿元 | 贰拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 贝劳 | $2.85亿 | ¥17.8125亿元 | 壹拾柒亿元 | |
排名第176 | 马绍尔群岛 | $2.08亿 | ¥13亿元 | 壹拾叁亿元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 基里巴斯 | $1.69亿 | ¥10.5625亿元 | 壹拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 图瓦卢 | $.36亿 | ¥2.25亿元 | 贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 叙利亚 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 亚洲国家 |
排名第180 | 埃及 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 非洲国家 |
排名第181 | 巴基斯坦 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 亚洲国家 |
2017世界城市gdp排名
1、东京,日本,人口3800万,2015年第一,保持不变
2、纽约,美国,人口2009万,2015年第二,保持不变
3、首尔,韩国,人口2348万,2015年第三,保持不变
4、洛杉矶,美国,人口1326,2015年第四,保持不变
6、上海,中国,人口2374万,2015年第六,保持不变
7、巴黎,法国,人口1052万,2015年第八,上升1位
8、伦敦,英国,人口979万,2015年第五,下降3位
10、芝加哥,美国,人口955万,2015年第七,下降3位
2017世界人均gdp排名
看了“2017世界各国gdp排名”的人还看了: