西南民族大学是几本及录取分数线
西南民族大学是中央部属高校,隶属于国家民族事务委员会。西南民族大学坐落于有天府之国、芙蓉之都美誉的锦绣成都。你知道西南民族大学是一本的还是二本的大学吗?今天小编给大家整理的西南民族大学资料,希望对你有用!
西南民族大学是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说西南民族大学是一本还是二本,西南民族大学是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。
根据西南民族大学招生办最新公布的信息可知:
西南民族大学在四川是第一批招生,所以我们通常说西南民族大学是一本大学。
如果你不是四川考生,西南民族大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说西南民族大学是二本大学。
西南民族大学2017录取批次及分数线
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 录取说明 | ||||
省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | |||
北京 | 二本 | 468 | 506.033 | 506.033 | 439 | 489.063 | 489.063 | |
天津 | 一本 | 531 | 514.105 | 514.105 | 521 | 503.109 | 503.109 | |
天津 | 二本 | 401 | 489.101 | 489.101 | 395 | / | / | |
河北 | 一本 | 517 | 553.104 | 553.104 | 485 | 530.112 | 530.112 | |
山西 | 一本B | 518 | 525.095 | 525.095 | 481 | 487.078 | 487.078 | |
内蒙古 | 一本 | 472 | 492 | 492 | 466 | 493 | 493 | |
辽宁 | 一本 | 532 | 543.11 | 543.11 | 480 | 520.1 | 520.1 | |
吉林 | 一本 | 528 | 528.118 | 528.118 | 507 | 507.106 | 507.106 | |
黑龙江 | 一本 | 481 | 526.106 | 526.106 | 455 | 526.112 | 526.112 | |
黑龙江 | 二本 | 400 | 478.103 | 478.103 | 335 | 454.103 | 454.103 | 汉族 |
黑龙江 | 二本 | 400 | 456.101 | 456.101 | 335 | 425.092 | 425.092 | 少数民族 |
江苏 | 一本 | 333 | 333 | 333 | 331 | 331 | 331 | |
安徽 | 一本 | 515 | 530.959 | 530.959 | 487 | 499.3 | 499.3 | |
安徽 | 二本 | 440 | 515.86 | 515.86 | 413 | 482.41 | 482.41 | 普通班 |
安徽 | 二本 | 440 | 492.923 | 492.923 | 413 | 453.96 | 453.96 | 少数民族 |
福建 | 二本 | 380 | 481.991 | 481.991 | 333 | 415.956 | 415.956 | 汉族(占50%) |
福建 | 二本 | 380 | 432.982 | 432.982 | 333 | 372.938 | 372.938 | 少数民族(占50%) |
江西 | 一本 | 533 | 543.993 | 543.993 | 503 | 518.974174 | 518.974355 | |
江西 | 二本 | 458 | 531.991 | 531.991 | 422 | 492.96 | 492.96 | |
山东 | 本科批 | 483 | 544.124 | 544.124 | 433 | 520.118 | 520.118 | 汉族(占40%) |
山东 | 本科批 | 483 | 502.116 | 502.116 | 433 | 448.115 | 448.115 | 少数民族(占60%) |
河南 | 一本 | 516 | 544.108 | 544.108 | 484 | 521.114 | 521.114 | |
河南 | 二本 | 389 | 523.116 | 523.116 | 342 | 488.112 | 488.112 | 普通班 |
河南 | 二本 | 389 | 495.1 | 495.1 | 342 | 449.109 | 449.109 | 少数民族 |
湖北 | 一本 | 528 | 551.112 | 551.112 | 484 | 507.109 | 507.109 | |
湖南 | 二本 | 485 | 547.122 | 547.122 | 424 | 497.109 | 497.109 | 汉族 |
湖南 | 二本 | 485 | 536.109 | 536.109 | 424 | 474.108 | 474.108 | 少数民族(65%) |
广东 | 二本 | 418 | 509.977 | 509.977 | 360 | 457.906 | 457.906 | |
广西 | 一本 | 535 | 552.995 | 552.995 | 473 | 491.977 | 491.977 | 汉族 |
广西 | 一本 | 535 | 549.994 | 549.994 | 473 | 489.976 | 489.976 | 少数民族(65%) |
海南 | 本科批 | 578 | 665.033 | 665.033 | 539 | 616.089 | 616.089 | 汉族 |
海南 | 本科批 | 578 | 643.005 | 643.005 | 539 | 584.063 | 584.063 | 少数民族(65%) |
重庆 | 一本 | 525 | 538.203 | 538.203 | 492 | 519.191 | 519.206 | |
重庆 | 二本 | 436 | 514.194 | 514.194 | 395 | 484.169 | 484.169 | 普通班 |
重庆 | 二本 | 436 | 512.195 | 512.195 | 395 | 474.181 | 474.181 | 少数民族 |
四川 | 一本 | 537 | 555.106 | 555.106 | 511 | 532.11 | 532.11 | |
贵州 | 一本 | 545 | 585.099 | 585.099 | 456 | 498.097 | 498.097 | 普通班 |
贵州 | 一本 | 545 | 574.099 | 574.099 | 456 | 491.097 | 491.097 | 少数民族 |
云南 | 一本 | 555 | 576.962 | 576.962 | 500 | 510.962 | 510.962 | 汉族 |
云南 | 一本 | 555 | 576.763 | 576.763 | 500 | 510.97 | 510.971 | 少数民族(65%) |
西藏 | 一本 | 441 | 447 | 447 | 426 | 448 | 448 | 汉族 |
西藏 | 一本 | 354 | 366 | 366 | 296 | 322 | 322 | 少数民族 |
陕西 | 一本 | 509 | 514.299 | 514.299 | 449 | 458.302 | 458.302 | |
甘肃 | 一本 | 505 | 515.109 | 515.109 | 460 | 480.078 | 480.078 | |
甘肃 | 二本 | 458 | 481.108 | 481.108 | 408 | / | / | 普通班 |
甘肃 | 二本 | 458 | 476.1 | 476.1 | 408 | 418.079 | 418.079 | 民族班 |
青海 | 一本 | 463 | 480 | 481 | 391 | 412 | 421 | |
青海 | 二本 | 421 | 425 | 425 | 356 | / | / | 普通班 |
青海 | 二本 | 411 | 442 | 442 | 346 | 361 | 364 | 民族班 |
宁夏 | 一本 | 519 | 527.207 | 527.207 | 439 | 454.144 | 454.144 | 少数民族 |
宁夏 | 二本 | 487 | 503.19 | 503.19 | 408 | 419.147 | 419.147 | 少数民族 |
新疆 | 一本 | 486 | 520.107 | 520.107 | 437 | 468.095 | 468.095 | 汉语言 |
新疆 | 一本 | 411 | 438.094 | 438.094 | 383 | 404.061 | 404.061 | 民考汉 |
新疆 | 一本 | 359 | 394.096 | 394.096 | 374 | 398.062 | 398.062 | 双语班 |
上海 | 综合改革类本科批 | 省控线:402 投档线:415 实录线:415 | ||||||
浙江 | 综合改革类本科批 | 省控线:577/480 投档线:579/551 实录线:579/551 | 分段录取(一段/二段) |
西南民族大学优势专业
1、 法学 推荐指数: 4.5(438人推荐)
2、 动物医学 推荐指数: 4.7(317人推荐)
3、 金融学 推荐指数: 4.5(302人推荐)
4、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.5(300人推荐)
5、 经济学 推荐指数: 4.2(200人推荐)
6、 动物科学 推荐指数: 4.7(189人推荐)
7、 中国少数民族语言文学 推荐指数: 4.7(142人推荐)
8、 会计学 推荐指数: 4.8(112人推荐)
9、 民族学 推荐指数: 4.7(97人推荐)
10、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.4(88人推荐)
11、 财务管理 推荐指数: 4.8(84人推荐)
12、 汉语言文学 推荐指数: 4.7(77人推荐)
13、 音乐表演 推荐指数: 4.8(67人推荐)
14、 英语 推荐指数: 4.5(67人推荐)
15、 日语 推荐指数: 4.5(64人推荐)
16、 电子信息工程 推荐指数: 4.6(63人推荐)
17、 财政学 推荐指数: 4.1(62人推荐)
18、 音乐学 推荐指数: 4.8(61人推荐)
19、 舞蹈编导 推荐指数: 4.7(61人推荐)
20、 社会工作 推荐指数: 4.3(61人推荐)
猜你喜欢: