郑州城市职业学院学费多少钱
郑州城市职业学院是经教育部批准,河南省教育厅备案的民办普通高等职业院校。郑州城市职业学院原为郑州布瑞达理工职业学院。下面就是学习啦小编给大家整理的郑州城市学院学费,希望对你有用!
郑州城市职业学院学费
郑州城市职业学院分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 合计 | 河南 | 河北 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 湖北 | 四川 | 云南 | 陕西 | 新疆 | 山西 | 学费 |
1 | 应用英语 | 3 | 40 | 40 | 6600元/学年 | |||||||||||
2 | 应用电子技术 | 3 | 50 | 50 | 6600元/学年 | |||||||||||
3 | 音乐表演 | 3 | 60 | 60 | 7500元/学年 | |||||||||||
4 | 艺术设计 | 3 | 105 | 105 | 7500元/学年 | |||||||||||
5 | 移动通信技术(通信网络与管理方向) | 3 | 30 | 30 | 6600元/学年 | |||||||||||
6 | 移动通信技术 | 3 | 30 | 30 | 6600元/学年 | |||||||||||
7 | 学前教育 | 3 | 50 | 50 | 6600元/学年 | |||||||||||
8 | 信息安全与管理 | 3 | 20 | 20 | 6600元/学年 | |||||||||||
9 | 物流管理 | 3 | 115 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6600元/学年 |
10 | 投资与理财 | 3 | 30 | 30 | 6600元/学年 | |||||||||||
11 | 数字媒体应用技术(职业速录师方向) | 3 | 30 | 30 | 6600元/学年 | |||||||||||
12 | 数字媒体应用技术(网店运营方向) | 3 | 45 | 45 | 6600元/学年 | |||||||||||
13 | 数字媒体应用技术(多媒体设计制作方向) | 3 | 80 | 80 | 6600元/学年 | |||||||||||
14 | 数字媒体应用技术 | 3 | 85 | 85 | 6600元/学年 | |||||||||||
15 | 市场营销 | 3 | 140 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6600元/学年 |
16 | 汽车营销与服务 | 3 | 30 | 30 | 6600元/学年 | |||||||||||
17 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 280 | 220 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6600元/学年 |
18 | 汽车电子技术 | 3 | 30 | 30 | 6600元/学年 | |||||||||||
19 | 模具设计与制造 | 3 | 55 | 55 | 6600元/学年 | |||||||||||
20 | 旅游管理 | 3 | 55 | 55 | 6600元/学年 | |||||||||||
21 | 酒店管理 | 3 | 65 | 65 | 6600元/学年 | |||||||||||
22 | 金融管理 | 3 | 90 | 90 | 6600元/学年 | |||||||||||
23 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 110 | 110 | 6600元/学年 | |||||||||||
24 | 建筑工程技术 | 3 | 200 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6600元/学年 |
25 | 建筑电气工程技术 | 3 | 20 | 20 | 6600元/学年 | |||||||||||
26 | 机械设计与制造 | 3 | 45 | 45 | 6600元/学年 | |||||||||||
27 | 机电一体化技术 | 3 | 100 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6600元/学年 |
28 | 会计 | 3 | 240 | 180 | 6600元/学年 | |||||||||||
29 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 75 | 75 | 6600元/学年 | |||||||||||
30 | 公共事务管理 | 3 | 30 | 30 | 6600元/学年 | |||||||||||
31 | 工商企业管理 | 3 | 70 | 70 | 6600元/学年 | |||||||||||
32 | 工程造价 | 3 | 95 | 95 | 6600元/学年 | |||||||||||
33 | 电子商务 | 3 | 140 | 140 | 6600元/学年 | |||||||||||
34 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 40 | 6600元/学年 | |||||||||||
35 | 城乡规划 | 3 | 70 | 70 | 6600元/学年 | |||||||||||
36 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 50 | 50 | 6600元/学年 | |||||||||||
合计 | 2800 | 2540 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 80 |
郑州城市职业学院优势专业
1、 建筑设计 推荐指数: 4.8(37人推荐)
2、 移动通信技术 推荐指数: 4.9(27人推荐)
3、 汽车检测与维修技术 推荐指数: 4.9(26人推荐)
4、 计算机多媒体技术 推荐指数: 4.8(21人推荐)
5、 金融管理 推荐指数: 4.7(19人推荐)
6、 应用电子技术 推荐指数: 4.9(15人推荐)
7、 会计电算化 推荐指数: 4.8(12人推荐)
8、 模具设计与制造 推荐指数: 4.5(12人推荐)
郑州城市职业学院介绍
目前,学院设有建筑工程系、机电工程系、电子工程系、计算机系、经济与管理系、外语系、体育系、音乐系及社会科学部等。致力于培养适应产业现代化、经济全球化需要的,能从事国内外生产、建设、服务和管理第一线多岗位工作的高素质技能型专门人才。
学校实施全日制专科层次学历教育,学制为三年。学生通过国家高考统招录取,修完学业后,成绩合格者颁发教育部统一电子注册的专科毕业证书。学院是由国际背景和实力雄厚的河南布瑞达教育投资服务有限公司投资,由具备多年办学经验的郑州大学西亚斯国际学院理事长陈肖纯博士创办。陈肖纯博士具有丰富的国内外教育资源及先进的办学理念,为河南的教育事业做出了突出的贡献,曾先后获得河南省“黄河友谊奖”和郑州市政府首届“商都友谊奖”。
学院以工科为主,兼顾文、理、管,致力于培养德、智、体、美全面发展的,掌握系统而扎实的专业理论与相关知识基础,熟练掌握前沿的基本技能与专业技能,掌握具有传承拓展能力与自主创新精神,能适应产业现代化、智能化及经济全球化需要的,能从事国内外生产、建设、服务和管理第一线多岗位工作的国际性、复合型高素质的应用技术人才。
猜你喜欢: