2017年陕西成人高考录取分数线是多少
2017年陕西省成人高校招生考试评卷工作已经结束。那么陕西成人高考录取分数线如何呢?下面学习啦小编整理了2017年陕西成人高考录取分数线,一起来看看吧。
2017年陕西成人高考录取分数线
层次 | 科类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备注 |
专升本 | 文史、中医类 | 135 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 135 | ||
经济管理类 | 135 | ||
法学类 | 135 | ||
教育学类 | 135 | ||
农学类 | 135 | ||
医学类 | 135 | ||
艺术类 | 95 | ||
高起本 | 文史类 | 175 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 175 | ||
外语类 | 175 | ||
艺术(文) | 92 | ||
艺术(理) | 92 | ||
高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 120 | ||
外语(文) | 120 | ||
艺术(文) | 56 |
2017年陕西省成人高校招生免试及照顾类考生名单公示
为全面落实我省成人高校招生“阳光工程”,根据《2017年陕西省成人高校招生工作实施办法》(陕招办〔2017〕25号)的要求,现将2017年陕西省成人高校招生免试及照顾类考生名单(不含25周岁以上加分照顾考生)公示如下,接受考生及社会监督。
一、公示时间:2017年10月10日至16日。
二、举报电话:029-85221726,029-85221782(自动传真)。
三、受理时间:法定工作日8:00-12:00,14:00-18:00。
四、2017年陕西省成人高校招生免试及照顾类考生名单
1.大学生志愿服务西部计划免试名单;
2.选聘高校毕业生到村任职免试名单;
3.普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役免试名单;
4.陕西省“振兴计划”免试名单;
5. 全国先进工作者名单;
6.自谋职业的城镇退役士兵名单。
1.大学生志愿服务西部计划免试名单(25人)
序号 | 市区 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 西安 | 087968 | 冯梦龙 | 男 |
2 | 西安 | 026433 | 王 仑 | 男 |
3 | 西安 | 030609 | 代园园 | 女 |
4 | 西安 | 026875 | 屈京京 | 男 |
5 | 西安 | 033133 | 郭攀峰 | 男 |
6 | 西安 | 094069 | 张树苗 | 男 |
7 | 铜川 | 024874 | 付力力 | 男 |
8 | 铜川 | 104996 | 杜小军 | 男 |
9 | 铜川 | 037831 | 张烨 | 男 |
10 | 咸阳 | 049608 | 陈锦锦 | 女 |
11 | 咸阳 | 089896 | 荆雷博 | 男 |
12 | 渭南 | 032296 | 王菲 | 女 |
13 | 渭南 | 041960 | 李灿 | 女 |
14 | 渭南 | 074583 | 韩冬阁 | 女 |
15 | 渭南 | 080214 | 刘建阔 | 男 |
16 | 延安 | 022468 | 刘瑶 | 女 |
17 | 延安 | 043554 | 王嫣 | 女 |
18 | 延安 | 022942 | 师小娟 | 女 |
19 | 延安 | 102329 | 王宁 | 女 |
20 | 延安 | 100656 | 常帅 | 男 |
21 | 汉中 | 067694 | 李 良 | 男 |
22 | 汉中 | 098069 | 安松浩 | 男 |
23 | 汉中 | 049871 | 刘 倩 | 女 |
24 | 安康 | 071808 | 吴桐 | 男 |
25 | 杨凌 | 103982 | 朱婉宜 | 女 |
2.选聘高校毕业生到村任职免试名单(7人)
序号 | 市区 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 西安 | 107010 | 杨毅 | 女 |
2 | 咸阳 | 069466 | 高瑜 | 女 |
3 | 咸阳 | 094042 | 乔旭辉 | 男 |
4 | 渭南 | 106383 | 张艳 | 女 |
5 | 渭南 | 106587 | 王赵伟 | 男 |
6 | 汉中 | 024454 | 赵 宁 | 女 |
7 | 安康 | 049084 | 孙东 | 男 |
3.普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役免试名单(70人)
序号 | 市区 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 西安 | 102786 | 杨赴飞 | 男 |
2 | 西安 | 030482 | 王转风 | 女 |
3 | 西安 | 096837 | 卓西洁 | 女 |
4 | 西安 | 040461 | 赵钰磊 | 男 |
5 | 西安 | 025870 | 杨小龙 | 男 |
6 | 西安 | 089047 | 宋雨倬 | 男 |
7 | 西安 | 090430 | 华雅宁 | 女 |
8 | 西安 | 094043 | 曹翔 | 男 |
9 | 西安 | 102663 | 李大年 | 男 |
10 | 西安 | 105489 | 韩雪 | 女 |
11 | 宝鸡 | 101915 | 李文 | 男 |
12 | 宝鸡 | 107622 | 刘晨阳 | 男 |
13 | 咸阳 | 020616 | 任娇娇 | 女 |
14 | 咸阳 | 021072 | 轩鑫 | 男 |
15 | 咸阳 | 039692 | 张益铭 | 男 |
16 | 咸阳 | 054076 | 张恒睿 | 男 |
17 | 渭南 | 010479 | 仵洋 | 男 |
18 | 渭南 | 021519 | 彭鑫 | 男 |
19 | 渭南 | 026025 | 闫明 | 男 |
20 | 渭南 | 040305 | 范晔 | 男 |
21 | 渭南 | 043755 | 党秦伟 | 男 |
22 | 渭南 | 043957 | 丁博 | 男 |
23 | 渭南 | 044882 | 杨升 | 男 |
24 | 渭南 | 045685 | 刘乐 | 男 |
25 | 渭南 | 046560 | 曹昆 | 男 |
26 | 渭南 | 047002 | 陈广胜 | 男 |
27 | 渭南 | 050008 | 惠昱栋 | 男 |
28 | 渭南 | 067556 | 孙智辉 | 男 |
29 | 渭南 | 086899 | 王婉 | 女 |
30 | 渭南 | 087274 | 张瑶 | 女 |
31 | 渭南 | 087370 | 杨鹏飞 | 男 |
32 | 渭南 | 087389 | 赵伟 | 男 |
33 | 渭南 | 090122 | 同昊 | 男 |
34 | 渭南 | 091002 | 杨涛 | 男 |
35 | 渭南 | 091151 | 杜鹏华 | 男 |
36 | 渭南 | 091153 | 邢晨泽 | 男 |
37 | 渭南 | 096089 | 潘鹏杰 | 男 |
38 | 渭南 | 096562 | 王智毅 | 男 |
39 | 渭南 | 099753 | 梁波 | 男 |
40 | 渭南 | 100773 | 雷鸣 | 男 |
41 | 渭南 | 101469 | 薛淏骞 | 男 |
42 | 渭南 | 101803 | 朱大伟 | 男 |
43 | 渭南 | 102596 | 薛琛 | 男 |
44 | 渭南 | 105676 | 缑家奇 | 男 |
45 | 榆林 | 039889 | 高腾 | 男 |
46 | 榆林 | 045543 | 郭新伟 | 男 |
47 | 榆林 | 059504 | 符彦丞 | 男 |
48 | 榆林 | 061754 | 姬毅 | 男 |
49 | 榆林 | 063340 | 罗昱 | 男 |
50 | 榆林 | 077913 | 郭菊红 | 女 |
51 | 榆林 | 087470 | 李知原 | 男 |
52 | 榆林 | 102297 | 高源 | 男 |
53 | 榆林 | 106979 | 周俊义 | 男 |
54 | 榆林 | 107794 | 徐良云 | 男 |
55 | 榆林 | 109245 | 郑凯 | 男 |
56 | 延安 | 091534 | 武峰 | 男 |
57 | 延安 | 050958 | 宋子豪 | 男 |
58 | 延安 | 021293 | 冯小强 | 男 |
59 | 延安 | 096371 | 樊致珲 | 男 |
60 | 汉中 | 097975 | 李 卓 | 男 |
61 | 汉中 | 069193 | 朱 叶 | 女 |
62 | 汉中 | 059679 | 何 晨 | 男 |
63 | 汉中 | 045124 | 张 伟 | 男 |
64 | 安康 | 031161 | 刘世明 | 男 |
65 | 安康 | 060924 | 谢雨锋 | 男 |
66 | 安康 | 102219 | 王小龙 | 男 |
67 | 安康 | 043021 | 谭义涛 | 男 |
68 | 商洛 | 019780 | 罗长正 | 男 |
69 | 杨凌 | 053512 | 刘少坤 | 男 |
70 | 杨凌 | 094824 | 李继光 | 男 |
4.陕西省“振兴计划”免试名单(21人)
序号 | 市区 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 咸阳 | 093801 | 魏少辉 | 男 |
2 | 咸阳 | 102884 | 吕洁 | 女 |
3 | 宝鸡 | 021111 | 黄鹂 | 女 |
4 | 宝鸡 | 025548 | 陈敏 | 女 |
5 | 宝鸡 | 039023 | 张艳 | 女 |
6 | 宝鸡 | 109028 | 屈巾尧 | 男 |
7 | 宝鸡 | 109076 | 倪佳萍 | 女 |
8 | 宝鸡 | 109113 | 刘瑄 | 男 |
9 | 榆林 | 104980 | 李婵 | 女 |
10 | 榆林 | 106558 | 张媛媛 | 女 |
11 | 榆林 | 107163 | 赵浩婷 | 女 |
12 | 榆林 | 109304 | 常佳玲 | 女 |
13 | 延安 | 099719 | 张晶 | 女 |
14 | 延安 | 101495 | 吉虎 | 男 |
15 | 汉中 | 029462 | 叶佳琪 | 女 |
16 | 汉中 | 024953 | 叶志鹏 | 男 |
17 | 商洛 | 101625 | 马军花 | 女 |
18 | 商洛 | 094820 | 刘 选 | 男 |
19 | 商洛 | 102438 | 周 翔 | 男 |
20 | 商洛 | 102837 | 吕竹平 | 女 |
21 | 商洛 | 108654 | 吕 婷 | 女 |
5.全国先进工作者名单(1人)
序号 | 市区 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 西安 | 065504 | 徐崇霞 | 女 |
6.自谋职业的城镇退役士兵名单(1人)
序号 | 市区 | 报名号 | 姓名 | 照顾类考生特征 |
1 | 西安 | 038665 | 张迪 | 自谋职业的城镇退役士兵 |
2017年陕西成人高考考生录取照顾政策
1.获得“全国劳动模范”、“全国先进工作者”称号和“全国‘五一’劳动奖章”者,经本人申请,招生学校同意,省招办审核,可免试入学。
2.奥运会、世界杯赛和世界锦标赛的奥运会项目前八名获得者、非奥运会项目前六名获得者,亚运会、亚洲杯赛和亚洲锦标赛的奥运会项目前六名获得者、非奥运会项目前三名获得者,全运会、全国锦标赛和全国冠军赛的奥运会项目前三名获得者、非奥运会项目冠军获得者,经本人申请,招生学校同意,省招办审核,可免试入学。
3.普通高职(专科)毕业生应征入伍服义务兵役退役或参加“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满并考核合格者,经招生学校同意,省招办审核,可免试入学接受专升本教育。
4.运动健将和武术项目武英级运动员称号获得者,可在总分上增加50分投档(一级运动员称号获得者为30分),是否录取由招生学校确定。
5.符合下列条件之一的考生,可在总分上增加20分投档,是否录取由招生学校确定。
(1)获得市(区)级以上(含市、区级)人民政府,国务院各部委及省政府厅、局系统,国家特大型企业授予的劳动模范、先进生产(工作)者及科技进步(成果)奖获得者。
(2)获得省级工、青、妇等组织授予“五一劳动奖章”、“新长征突击手”、“三八红旗手”称号者。
(3)解放军、武警部队、公安干警荣立个人三等功以上者。
(4)归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生。
(5)烈士子女、烈士配偶。
(6)边疆、山区、牧区和少数民族聚居地区的少数民族考生、国防科技工业三线企业单位(位于地级以上人民政府所在地的除外)获得企业表彰的先进生产(工作)者。
(7)年满25周岁以上的考生(1992年12月31日前出生)。
6.自谋职业的城镇退役士兵,可在总分上增加10分投档,是否录取由招生学校确定。
7.符合煤炭企业优秀职工单独录取条件,第一志愿选报煤炭工程类单独录取专业的考生,可在同层次最低控制分数线下延20分投档。
符合两项以上照顾政策的考生,其照顾分数不累计,按分值较大的一项执行。
猜你喜欢: