2017四川外国语大学各省录取分数线参考
2017年高考已经结束,四川外国语大学已经进入招生录取阶段,2017年四川外国语大学各省录取分数线已经陆续公布,2017四川外国语大学各省录取分数线是多少呢?下面是有2017年四川外国语大学各省录取分数线参考,欢迎参阅。
2017年四川外国语大学各省录取分数线参考
2017年四川外国语大学各省录取分数线暂未更新,届时小编将持续跟踪报道,欢迎收藏本页面。
2016年四川外国语大学各省录取分数线
省区市 | 提前批 | 一批 | 二批 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||
天津 | ||||||
河北 | 594 | 605 | ||||
山西 | ||||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | ||||||
吉林 | ||||||
黑龙江 | 540 | 565 | 536 | 578 | ||
上海 | ||||||
江苏 | 367 | 375 | 365 | 372 | ||
浙江 | ||||||
安徽 | ||||||
福建 | 540 | 534 | ||||
江西 | 548 | 554 | 551 | 559 | ||
山东 | 566 | 598 | ||||
河南 | 555 | 571 | ||||
湖北 | 551 | 561 | ||||
湖南 | ||||||
广东 | 529 | 528 | ||||
广西 | 582 | 553 | ||||
海南 | ||||||
重庆 | ||||||
四川 | ||||||
贵州 | 600 | 540 | ||||
云南 | 597 | 569 | ||||
西藏 | ||||||
陕西 | ||||||
甘肃 | ||||||
青海 | ||||||
宁夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不断添加中,最终录取分数线以各地招办公布信息为准。 |
四川外国语大学2015年各专业录取分数线
1.四川外国语大学2014年理科各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2014 | 437 | -- | -- | 理科 | 三批 |
商务英语 | 2014 | 517 | -- | -- | 理科 | 三批 |
英语 | 2014 | 526 | -- | -- | 理科 | 三批 |
社会工作 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广播电视学 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际政治 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会学 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 496 | -- | -- | 理科 | 二批 |
2.四川外国语大学2014年文科各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
翻译 | 2014 | 560 | -- | -- | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2014 | 492 | -- | -- | 文科 | 三批 |
商务英语 | 2014 | 555 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 419 | -- | -- | 文科 | 三批 |
新闻学 | 2014 | 503 | -- | -- | 文科 | 三批 |
西班牙语 | 2014 | 570 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 412 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英语 | 2014 | 558 | -- | -- | 文科 | 三批 |
四川外国语大学
四川外国语大学(Sichuan International Studies University),简称“川外”,位于中国重庆,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的市属全日制普通本科高等院校,拥有完整的学士、硕士、博士人才培养体系,是中国西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地之一。四川外国语大学始建于1950年4月,前身为中国人民解放军西南军政大学俄文训练团;1951年1月,改为中国人民解放军第二高级步兵学校附设俄文大队;1953年5月,成立西南俄文专科学校;1959年5月,扩建为四川外语学院;2013年4月,更名为四川外国语大学。
截至2013年底,四川外国语大学占地面积1077.8亩,校舍面积449054平方米,教学科研仪器设备值10562.22万元,生均教学科研仪器设备值6519.63元;图书馆纸质图书总量91.5万册;下设22个教学院系(部),本科专业36个;拥有在校生人数14833人(其中硕士生1356人、本科生13209人),专任教师810人。
猜你喜欢: