2017年广东高考文科专科高校投档线是多少
学良分享
2017年广东高考文科专科高校投档线是多少呢?2017广东高考已经结束,现阶段广东已经进入高考录取阶段,广东高考投档线已经公布,高校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或文科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。本文是2017年广东高考文科专科高校投档线,希望对大家有帮助!
2017年广东高考文科专科高校投档线
2017年广东高考文科专科高校投档线暂未更新,届时小编将持续跟踪报道,欢迎收藏本页面。
平行志愿各高校投档
在平行志愿投档规则下,对使用专业校考成绩录取的院校和专业实行传统院校志愿设置,即每个录取批次设置2所院校志愿,每所院校可填报4个专业志愿和1个专业服从调剂志愿;对使用专业省统考成绩录取的院校和专业实行平行院校志愿设置,即每个录取批次包含A、B、C 3所院校,每所院校可填报4个专业志愿和1个专业服从调剂志愿。
投档原则
普通类普通类平行院校志愿的投档原则是“分数优先,遵循志愿”。省教育考试院将考生按五门科目总分从高分到低分排序并逐个投档,在依次检索考生所填A、B、C或A、B、C、D、E志愿时,只要被检索的3所或5所院校中一经出现符合投档条件的院校,即向该院校投档,该生即享受了该批次
2016年广东高考投档线:专科高校投档线(文科)
广东省2016年第三批专科A类文科第一志愿投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10059 | 中国民航大学 | 1 | 1 | 483 |
10081 | 华北理工大学 | 6 | 6 | 403 |
10099 | 唐山师范学院 | 18 | 6 | 360 |
10102 | 石家庄学院 | 10 | 0 | - |
10103 | 邯郸学院 | 9 | 5 | 360 |
10104 | 邢台学院 | 9 | 0 | - |
10129 | 内蒙古农业大学 | 2 | 1 | 360 |
10181 | 营口职业技术学院 | 6 | 1 | 360 |
10220 | 东北石油大学 | 8 | 5 | 360 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 4 | 4 | 395 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 24 | 0 | - |
10262 | 上海健康医学院 | 26 | 27 | 362 |
10275 | 上海旅游高等专科学校 | 21 | 22 | 405 |
10403 | 南昌大学 | 6 | 6 | 452 |
10404 | 华东交通大学 | 4 | 4 | 413 |
10412 | 江西中医药大学 | 9 | 9 | 404 |
10484 | 河南财经政法大学 | 10 | 4 | 360 |
10514 | 黄冈师范学院 | 10 | 10 | 394 |
10518 | 汉江师范学院 | 10 | 5 | 360 |
10547 | 邵阳学院 | 5 | 5 | 382 |
10572 | 广州中医药大学 | 110 | 114 | 447 |
10576 | 韶关学院 | 375 | 391 | 401 |
10578 | 韩山师范学院 | 382 | 403 | 402 |
10579 | 岭南师范学院 | 570 | 616 | 411 |
10580 | 肇庆学院 | 210 | 217 | 423 |
10582 | 嘉应学院 | 830 | 863 | 392 |
10588 | 广东技术师范学院(少数民族) | 40 | 41 | 359 |
10594 | 广西科技大学 | 11 | 11 | 403 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 29 | 31 | 363 |
10596 | 桂林理工大学 | 23 | 19 | 360 |
10608 | 广西民族大学 | 20 | 21 | 387 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1 | 452 |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 31 | 26 | 360 |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 43 | 20 | 360 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 489 | 84(全省) | 416 |
437(佛山市顺德区外) | 420 | |||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 1145 | 1226 | 444 |
10834 | 武汉职业技术学院 | 20 | 12 | 360 |
10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 2 | 0 | - |
10848 | 无锡职业技术学院 | 4 | 3 | 360 |
10850 | 南京工业职业技术学院 | 10 | 7 | 360 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 1089 | 1139 | 395 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 822 | 825 | 375 |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 15 | 3 | 360 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 17 | 3 | 360 |
10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 4 | 0 | - |
10873 | 河北工业职业技术学院 | 10 | 0 | - |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 8 | 4 | 360 |
10894 | 景德镇学院 | 6 | 6 | 393 |
10895 | 萍乡学院 | 28 | 13 | 360 |
10918 | 黄淮学院 | 6 | 1 | 360 |
10920 | 湖北理工学院 | 2 | 1 | 360 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 11 | 10 | 360 |
11032 | 天津职业大学 | 6 | 3 | 360 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 5 | 0 | - |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 10 | 0 | - |
11054 | 苏州职业大学 | 4 | 4 | 413 |
11068 | 郑州工程技术学院 | 5 | 4 | 360 |
11069 | 开封大学 | 4 | 1 | 360 |
11078 | 广州大学 | 680 | 711 | 402 |
11106 | 广州航海学院 | 546 | 298 | 360 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 530 | 546 | 459 |
11242 | 太原学院 | 3 | 0 | - |
11314 | 漳州职业技术学院 | 70 | 31 | 360 |
11315 | 闽西职业技术学院 | 12 | 0 | - |
11318 | 江西科技师范大学 | 7 | 7 | 382 |
11319 | 南昌工程学院 | 10 | 8 | 360 |
11326 | 信阳农林学院 | 4 | 1 | 360 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 9 | 0 | - |
11342 | 湖南工程学院 | 8 | 2 | 360 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 2 | 0 | - |
11354 | 梧州学院 | 24 | 5 | 360 |
11420 | 河北金融学院 | 6 | 6 | 391 |
11427 | 集宁师范学院 | 10 | 0 | - |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 15 | 4 | 360 |
11445 | 黑龙江工业学院 | 5 | 0 | - |
11449 | 黑龙江职业学院 | 26 | 1 | 360 |
11508 | 新余学院 | 21 | 21 | 361 |
11522 | 焦作大学 | 12 | 4 | 360 |
11535 | 湖南工业大学 | 9 | 4 | 360 |
11546 | 广西科技师范学院 | 5 | 3 | 360 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 6 | 1 | 360 |
11654 | 武汉商学院 | 12 | 12 | 389 |
11656 | 广东石油化工学院 | 50 | 41 | 360 |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2 | 0 | - |
11731 | 贵州商学院 | 5 | 5 | 369 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 16 | 6 | 360 |
11736 | 西安航空学院 | 8 | 8 | 369 |
11773 | 广西职业技术学院 | 38 | 3 | 360 |
11777 | 承德石油高等专科学校 | 4 | 1 | 360 |
11785 | 九江职业技术学院 | 80 | 16 | 360 |
11810 | 海南医学院 | 8 | 9 | 403 |
11821 | 邢台职业技术学院 | 8 | 0 | - |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 2 | 1 | 360 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 15 | 2 | 360 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 10 | 3 | 360 |
11837 | 桂林旅游学院 | 54 | 35 | 360 |
11838 | 贺州学院 | 35 | 4 | 360 |
11843 | 九江学院 | 22 | 11 | 360 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 14 | 4 | 360 |
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 10 | 2 | 360 |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 41 | 42 | 373 |
11967 | 焦作师范高等专科学校 | 2 | 0 | - |
11999 | 海南职业技术学院 | 33 | 4 | 360 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 253 | 258 | 392 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 724 | 768 | 431 |
12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 15 | 15 | 364 |
12051 | 湖北职业技术学院 | 35 | 8 | 360 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 8 | 1 | 360 |
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 9 | 0 | - |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 1872 | 322 | 360 |
12062 | 日照职业技术学院 | 5 | 3 | 360 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 15 | 0 | - |
12121 | 南方医科大学 | 20 | 22 | 464 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 13 | 13 | 387 |
12301 | 永州职业技术学院 | 60 | 9 | 360 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 8 | 3 | 360 |
12304 | 湖南科技职业学院 | 4 | 0 | - |
12317 | 常州信息职业技术学院 | 6 | 5 | 360 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 1910 | 1997 | 375 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 724 | 694 | 360 |
12328 | 山东职业学院 | 4 | 0 | - |
12354 | 襄阳职业技术学院 | 20 | 6 | 360 |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 20 | 8 | 360 |
12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 5 | 3 | 360 |
12448 | 北京农业职业学院 | 5 | 5 | 378 |
12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 40 | 21 | 360 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 794 | 822 | 408 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 575 | 597 | 386 |
12577 | 广东行政职业学院 | 1170 | 941 | 360 |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 3 | 0 | - |
12609 | 重庆电子工程职业学院 | 12 | 10 | 360 |
12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | 6 | 0 | - |
12675 | 内蒙古化工职业学院 | 14 | 0 | - |
12679 | 江苏海事职业技术学院 | 16 | 4 | 360 |
12703 | 南通航运职业技术学院 | 10 | 2 | 360 |
12718 | 大庆职业学院 | 10 | 0 | - |
12722 | 天津现代职业技术学院 | 1 | 0 | - |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 8 | 3 | 360 |
12736 | 广东职业技术学院 | 1338 | 824 | 360 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 385 | 397 | 360 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 807 | 833 | 366 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 1095 | 446 | 360 |
12763 | 四川工程职业技术学院 | 5 | 1 | 360 |
12764 | 四川建筑职业技术学院 | 2 | 0 | - |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 438 | 59 | 360 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 305 | 43 | 360 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 630 | 92 | 360 |
12772 | 河源职业技术学院 | 280 | 304 | 367 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 10 | 0 | - |
12809 | 苏州工业园区职业技术学院 | 10 | 0 | - |
12862 | 浙江建设职业技术学院 | 12 | 3 | 360 |
12866 | 浙江经济职业技术学院 | 54 | 56 | 382 |
12867 | 浙江旅游职业学院 | 3 | 3 | 368 |
12869 | 浙江警官职业学院 | 6 | 2 | 360 |
12870 | 浙江金融职业学院 | 5 | 5 | 410 |
12872 | 杭州职业技术学院 | 7 | 7 | 401 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 5 | 1 | 360 |
12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 10 | 0 | - |
12911 | 哈尔滨职业技术学院 | 8 | 0 | - |
12920 | 南京科技职业学院 | 13 | 10 | 360 |
12940 | 江西交通职业技术学院 | 10 | 0 | - |
12941 | 江西财经职业学院 | 25 | 7 | 360 |
12942 | 江西应用技术职业学院 | 30 | 4 | 360 |
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 10 | 4 | 360 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 301 | 226 | 360 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 1650 | 343 | 360 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 220 | 153 | 360 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 532 | 561 | 406 |
12958 | 清远职业技术学院 | 721 | 738 | 360 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 1508 | 1581 | 398 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 776 | 472 | 360 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 785 | 819 | 397 |
12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 20 | 16 | 360 |
12978 | 武汉软件工程职业学院 | 8 | 3 | 360 |
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 17 | 2 | 360 |
13055 | 铜仁职业技术学院 | 28 | 1 | 360 |
13103 | 江苏农林职业技术学院 | 6 | 1 | 360 |
13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 20 | 4 | 360 |
13112 | 南京信息职业技术学院 | 5 | 1 | 360 |
13114 | 常州机电职业技术学院 | 5 | 0 | - |
13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 22 | 3 | 360 |
13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 5 | 0 | - |
13577 | 海南外国语职业学院 | 160 | 77 | 360 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 43 | 25 | 360 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 185 | 28 | 360 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 362 | 291 | 360 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 456 | 488 | 366 |
13711 | 江门职业技术学院 | 1286 | 1154 | 360 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 365 | 381 | 360 |
13774 | 南昌师范高等专科学校 | 16 | 12 | 360 |
13775 | 江西中医药高等专科学校 | 20 | 18 | 360 |
13781 | 南阳医学高等专科学校 | 5 | 4 | 360 |
13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 9 | 8 | 360 |
13806 | 长沙师范学院 | 8 | 8 | 405 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 1283 | 1350 | 374 |
13811 | 琼台师范学院 | 48 | 29 | 360 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 96 | 20 | 360 |
13919 | 广东理工职业学院 | 1011 | 1044 | 368 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 3 | 1 | 360 |
13929 | 广州城市职业学院 | 1287 | 910 | 360 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 722 | 748 | 362 |
13933 | 兰州资源环境职业技术学院 | 1 | 0 | - |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 212 | 226 | 388 |
13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 3 | 1 | 360 |
14010 | 四川中医药高等专科学校 | 3 | 1 | 360 |
14011 | 遵义医药高等专科学校 | 3 | 0 | - |
14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 3 | 1 | 360 |
14017 | 大庆医学高等专科学校 | 4 | 0 | - |
14063 | 广东科贸职业学院 | 877 | 904 | 369 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 680 | 721 | 365 |
14066 | 中山职业技术学院 | 506 | 182(中山市内) | 360 |
300(中山市外) | 379 | |||
14097 | 益阳医学高等专科学校 | 27 | 14 | 360 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 25 | 0 | - |
14263 | 东莞职业技术学院 | 820 | 855 | 387 |
14272 | 黑龙江护理高等专科学校 | 10 | 3 | 360 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 946 | 813 | 360 |
14320 | 青岛远洋船员职业学院 | 3 | 0 | - |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 10 | 1 | 360 |
14361 | 广东青年职业学院 | 1080 | 904 | 360 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 320 | 19 | 360 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 873 | 810 | 360 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 4 | 2 | 360 |
14466 | 河南医学高等专科学校 | 2 | 0 | - |
14467 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 6 | 1 | 360 |
14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 6 | 4 | 360 |
14473 | 辽宁轻工职业学院 | 3 | 0 | - |
14494 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 4 | 0 | - |
14495 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 11 | 1 | 360 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 1005 | 324 | 360 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 1110 | 224 | 360 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 630 | 40 | 360 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 1171 | 143 | 360 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 560 | 349 | 360 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 510 | 34 | 360 |
89002 | 广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业) | 90 | 87 | 360 |
89003 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 72 | 6 | 360 |
89005 | 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) | 53 | 3 | 360 |
89006 | 中山职业技术学院(中外合作办学专业) | 48 | 5 | 360 |
89008 | 韶关学院(中外合作办学专业) | 45 | 28 | 360 |
89013 | 广东农工商职业技术学院(与BTEC合作办学) | 200 | 19 | 360 |
广东省2016年第三批专科B类文科第一志愿投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10301 | 江苏城市职业学院 | 14 | 16 | 359 |
10826 | 民办明达职业技术学院 | 10 | 5 | 245 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 274 | 289 | 394 |
10835 | 漯河职业技术学院 | 15 | 15 | 258 |
10846 | 江西科技学院 | 11 | 6 | 245 |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 41 | 13 | 245 |
10852 | 上海工商职业技术学院 | 17 | 18 | 259 |
10865 | 湖南信息职业技术学院 | 4 | 4 | 354 |
10870 | 重庆航天职业技术学院 | 2 | 2 | 381 |
10963 | 淮北职业技术学院 | 14 | 11 | 245 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 1533 | 692 | 245 |
11037 | 抚顺职业技术学院 | 2 | 1 | 245 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 6 | 6 | 283 |
11052 | 南通职业大学 | 20 | 21 | 307 |
11074 | 荆州理工职业学院 | 13 | 6 | 245 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 1770 | 1825 | 315 |
11114 | 民办南华工商学院 | 2541 | 1576 | 245 |
11121 | 私立华联学院 | 1215 | 1067 | 245 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 9 | 9 | 251 |
11288 | 沙洲职业工学院 | 5 | 0 | - |
11317 | 黎明职业大学 | 4 | 4 | 347 |
11423 | 张家口职业技术学院 | 12 | 1 | 245 |
11505 | 九江职业大学 | 15 | 16 | 356 |
11549 | 南宁学院 | 4 | 4 | 347 |
11796 | 武汉城市职业学院 | 5 | 5 | 343 |
11800 | 汉口学院 | 6 | 6 | 304 |
12054 | 九州职业技术学院 | 10 | 0 | - |
12055 | 长沙航空职业技术学院 | 6 | 7 | 356 |
12078 | 硅湖职业技术学院 | 4 | 0 | - |
12106 | 泰州职业技术学院 | 12 | 12 | 299 |
12107 | 贵州警官职业学院 | 16 | 16 | 257 |
12223 | 贵州航天职业技术学院 | 12 | 8 | 245 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 761 | 557 | 245 |
12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 34 | 12 | 245 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 14 | 14 | 301 |
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 15 | 15 | 312 |
12349 | 云南国土资源职业学院 | 2 | 2 | 280 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 5 | 1 | 245 |
12356 | 广西交通职业技术学院 | 14 | 14 | 260 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 45 | 48 | 290 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 32 | 33 | 311 |
12369 | 武汉工贸职业学院 | 6 | 4 | 245 |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 18 | 19 | 334 |
12382 | 广西农业职业技术学院 | 20 | 21 | 275 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 9 | 0 | - |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 29 | 30 | 333 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 5 | 1 | 245 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 20 | 22 | 307 |
12443 | 兴安职业技术学院 | 4 | 0 | - |
12451 | 北京政法职业学院 | 5 | 6 | 355 |
12484 | 天津滨海职业学院 | 5 | 2 | 245 |
12493 | 上海行健职业学院 | 16 | 10 | 245 |
12495 | 上海城建职业学院 | 32 | 28 | 245 |
12497 | 上海交通职业技术学院 | 1 | 1 | 424 |
12535 | 天津青年职业学院 | 15 | 15 | 324 |
12560 | 云南经济管理学院 | 5 | 5 | 309 |
12574 | 广东东软学院 | 90 | 98 | 357 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 480 | 350 | 245 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 24 | 5 | 245 |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 48 | 15 | 245 |
12587 | 上海立达职业技术学院 | 46 | 21 | 245 |
12596 | 保险职业学院 | 15 | 9 | 245 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 10 | 10 | 326 |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 27 | 29 | 309 |
12600 | 邵阳职业技术学院 | 10 | 7 | 245 |
12601 | 湖南司法警官职业学院 | 25 | 27 | 330 |
12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 2 | 0 | - |
12628 | 福建电力职业技术学院 | 3 | 2 | 245 |
12639 | 南充职业技术学院 | 3 | 0 | - |
12670 | 呼和浩特职业学院 | 10 | 0 | - |
12673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 15 | 0 | - |
12676 | 内蒙古商贸职业学院 | 15 | 0 | - |
12677 | 锡林郭勒职业学院 | 9 | 2 | 245 |
12681 | 无锡科技职业学院 | 6 | 1 | 245 |
12682 | 盐城卫生职业技术学院 | 5 | 2 | 245 |
12685 | 苏州经贸职业技术学院 | 16 | 16 | 348 |
12686 | 苏州工业职业技术学院 | 10 | 7 | 245 |
12688 | 苏州卫生职业技术学院 | 8 | 8 | 356 |
12702 | 无锡商业职业技术学院 | 21 | 21 | 250 |
12709 | 厦门华厦学院 | 14 | 14 | 364 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 5 | 245 |
12715 | 西京学院 | 5 | 1 | 245 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 25 | 19 | 245 |
12721 | 天津机电职业技术学院 | 5 | 0 | - |
12723 | 天津公安警官职业学院 | 5 | 2 | 245 |
12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 10 | 0 | - |
12727 | 黑龙江农垦职业学院 | 25 | 2 | 245 |
12728 | 黑龙江司法警官职业学院 | 15 | 6 | 245 |
12737 | 荆州职业技术学院 | 40 | 21 | 245 |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 45 | 42 | 245 |
12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 14 | 6 | 245 |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 3 | 0 | - |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 3518 | 3650 | 333 |
12752 | 湖北交通职业技术学院 | 5 | 4 | 245 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 2 | 2 | 313 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 870 | 734 | 245 |
12766 | 江西工程学院 | 40 | 42 | 299 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 1228 | 831 | 245 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 1570 | 1620 | 256 |
12772 | 河源职业技术学院 | 932 | 1008 | 347 |
12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 14 | 0 | - |
12785 | 唐山职业技术学院 | 11 | 6 | 245 |
12788 | 天津商务职业学院 | 2 | 2 | 349 |
12795 | 南昌理工学院 | 8 | 8 | 321 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 35 | 0 | - |
12800 | 上海工商外国语职业学院 | 148 | 124 | 245 |
12801 | 上海科学技术职业学院 | 4 | 4 | 352 |
12803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2 | 2 | 317 |
12804 | 南京交通职业技术学院 | 7 | 7 | 280 |
12806 | 江苏农牧科技职业学院 | 80 | 82 | 252 |
12807 | 常州纺织服装职业技术学院 | 9 | 3 | 245 |
12808 | 苏州农业职业技术学院 | 15 | 15 | 290 |
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 23 | 20 | 245 |
12826 | 西双版纳职业技术学院 | 8 | 4 | 245 |
12830 | 陕西交通职业技术学院 | 3 | 2 | 245 |
12836 | 甘肃工业职业技术学院 | 2 | 0 | - |
12844 | 山东力明科技职业学院 | 5 | 5 | 280 |
12845 | 湖南邮电职业技术学院 | 38 | 27 | 245 |
12846 | 湘潭医卫职业技术学院 | 49 | 52 | 338 |
12847 | 郴州职业技术学院 | 82 | 38 | 245 |
12848 | 娄底职业技术学院 | 23 | 4 | 245 |
12849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 10 | 9 | 245 |
12865 | 浙江商业职业技术学院 | 11 | 12 | 352 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 28 | 5 | 245 |
12898 | 辽宁机电职业技术学院 | 5 | 0 | - |
12912 | 上海农林职业技术学院 | 10 | 3 | 245 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 5 | 4 | 245 |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 22 | 7 | 245 |
12918 | 太湖创意职业技术学院 | 10 | 1 | 245 |
12919 | 炎黄职业技术学院 | 10 | 0 | - |
12921 | 正德职业技术学院 | 5 | 0 | - |
12922 | 钟山职业技术学院 | 4 | 0 | - |
12923 | 无锡南洋职业技术学院 | 7 | 0 | - |
12928 | 泉州理工职业学院 | 10 | 0 | - |
12929 | 江西司法警官职业学院 | 30 | 25 | 245 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 10 | 5 | 245 |
12932 | 江西旅游商贸职业学院 | 4 | 3 | 245 |
12933 | 江西电力职业技术学院 | 11 | 9 | 245 |
12934 | 江西环境工程职业学院 | 25 | 21 | 245 |
12936 | 江西艺术职业学院 | 9 | 0 | - |
12938 | 江西应用科技学院 | 19 | 3 | 245 |
12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 4 | 0 | - |
12944 | 江西工业工程职业技术学院 | 25 | 6 | 245 |
12948 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 4 | 4 | 314 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 842 | 871 | 309 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 852 | 880 | 277 |
12958 | 清远职业技术学院 | 130 | 140 | 345 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 535 | 39 | 245 |
12971 | 玉溪农业职业技术学院 | 3 | 0 | - |
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 6 | 1 | 245 |
12980 | 随州职业技术学院 | 10 | 1 | 245 |
12981 | 武汉电力职业技术学院 | 3 | 2 | 245 |
12984 | 武汉警官职业学院 | 15 | 15 | 334 |
12985 | 湖北生物科技职业学院 | 10 | 3 | 245 |
12988 | 武汉外语外事职业学院 | 11 | 13 | 326 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 12 | 2 | 245 |
13010 | 山东外贸职业学院 | 8 | 7 | 245 |
13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3 | 3 | 346 |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 3 | 0 | - |
13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 30 | 13 | 245 |
13032 | 湖南艺术职业学院 | 1 | 1 | 255 |
13037 | 怀化职业技术学院 | 12 | 6 | 245 |
13038 | 岳阳职业技术学院 | 68 | 70 | 300 |
13039 | 常德职业技术学院 | 50 | 51 | 313 |
13041 | 长沙南方职业学院 | 2 | 2 | 293 |
13042 | 潇湘职业学院 | 5 | 1 | 245 |
13043 | 湖南化工职业技术学院 | 25 | 25 | 253 |
13044 | 湖南城建职业技术学院 | 16 | 12 | 245 |
13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 26 | 5 | 245 |
13049 | 雅安职业技术学院 | 7 | 3 | 245 |
13053 | 贵州电力职业技术学院 | 10 | 10 | 347 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 4 | 0 | - |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 10 | 0 | - |
13100 | 金肯职业技术学院 | 14 | 0 | - |
13101 | 常州轻工职业技术学院 | 4 | 4 | 282 |
13102 | 常州工程职业技术学院 | 5 | 1 | 245 |
13106 | 南京铁道职业技术学院 | 10 | 11 | 337 |
13107 | 徐州工业职业技术学院 | 10 | 0 | - |
13108 | 江苏信息职业技术学院 | 5 | 2 | 245 |
13113 | 江海职业技术学院 | 8 | 0 | - |
13122 | 西安高新科技职业学院 | 4 | 1 | 245 |
13137 | 江阴职业技术学院 | 5 | 0 | - |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 9 | 7 | 245 |
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 2 | 1 | 245 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 5 | 0 | - |
13264 | 武汉交通职业学院 | 11 | 6 | 245 |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 35 | 36 | 326 |
13321 | 青岛求实职业技术学院 | 1 | 0 | - |
13324 | 山东协和学院 | 38 | 25 | 245 |
13390 | 枣庄科技职业学院 | 11 | 0 | - |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 5 | 1 | 245 |
13402 | 河北外国语学院 | 18 | 17 | 245 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 15 | 1 | 245 |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 8 | 1 | 245 |
13418 | 江西服装学院 | 14 | 6 | 245 |
13419 | 江西科技职业学院 | 39 | 39 | 245 |
13420 | 南昌职业学院 | 40 | 32 | 245 |
13421 | 南昌工学院 | 4 | 2 | 245 |
13422 | 江西外语外贸职业学院 | 8 | 8 | 353 |
13424 | 宜春职业技术学院 | 18 | 20 | 325 |
13425 | 江西应用工程职业学院 | 5 | 1 | 245 |
13426 | 江西生物科技职业学院 | 5 | 2 | 245 |
13428 | 抚州职业技术学院 | 32 | 4 | 245 |
13447 | 黑龙江生物科技职业学院 | 15 | 3 | 245 |
13448 | 黑龙江商业职业学院 | 10 | 0 | - |
13450 | 黑龙江信息技术职业学院 | 4 | 0 | - |
