2024年中国银行1月银行存款利率表
中国银行存款利率是指中国银行向存款人支付的存款利息的比率,也就是存款人将资金存放在中国银行所能获得的收益。中国银行的存款利率包括活期存款利率、定期存款利率等,不同类型的存款利率可能会有所不同。
2024年个人客户中国银行存款利率表(2024年1月1日生效)
1.澳元定期存款年利率
标准定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存款金额 | 天 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
1,000 to 4,999.99 | N/A | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
5,000 to 19,999.99 | N/A | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
20,000 to 29,999.99 | N/A | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
30,000 to 49,999.99 | 0.10% | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
50,000 to 4,999,999.99 | 0.10% | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
5 MIL and over | 0.10% | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
1,000 and over 忠诚客户^ | 5.10%^ | ||||||||||||||||||||||||||||
特惠澳元定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
存款金额 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
5,000 to 4,999,999.99 | N/A | N/A | 4.50% | N/A | N/A | 4.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.10% | |||||||||||||||||
长期定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
存款金额 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
1,000 to 49,999.99 | 1.50% | 3.80% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
50,000 to 99,999.99 | 1.50% | 3.80% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
100,000 and over | 1.50% | 3.80% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
忠诚客户利率
自动转存一个月定期存款,可获得利率最高至5.10%p.a。在2024年1月1日-2024年3月31日期间,自动转存一个月定期存款,且保持整月存款余额在1000澳元或以上,可获得5.10%p.a.利率。
2. 美元、港币、人民币定期存款年利率
币种 | 存款金额 | 天 | 月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||
美元 | 1,000 to 4,999.99 | N/A | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.30% | ||||
5,000 to 29,999.99 | N/A | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.30% | |||||
30,000 to 99,999.99 | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.20% | |||||
100,000 to 249,999.99 | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.20% | |||||
250,000 and over | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.20% | |||||
港币 | 5,000 to 99,999.99 | N/A | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.90% | ||||
100,000 and over | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.90% | |||||
人民币 | 50,000 to 99,999.99 | N/A | N/A | N/A | 0.58% | 0.88% | 0.88% | ||||
100,000 and over | N/A | N/A | N/A | 0.58% | 0.88% | 0.88% | |||||
特惠人民币定期存款 | |||||||||||
币种 | 存款金额 | 月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||
人民币 | 100,000 and over | N/A | N/A | 0.58% | 0.88% | 0.88% |
3. 活期账户、支票账户、网银存款账户、海外留学生账户
币种 | 活期账户 | 支票账户 | ||
---|---|---|---|---|
存款金额 | 年利率 | 存款金额 | 年利率 | |
澳元 | 1,000 to 99,999.99 | 0.05% | 2,000 to 99,999.99 | 0.01% |
100,000 and over | 0.10% | 100,000 and over | 0.01% | |
美元 | 500 and over | 0.01% | 透支利率 | 10.78% |
港币 | 5,000 and over | 0.01% | ||
人民币 | 5,000 and over | 0.01% | ||
澳元 | 网银存款账户 | 海外留学生账户 | ||
存款金额 | 年利率 | 存款金额 | 年利率 | |
Less than 3,000 | 0.05% | 1,000 to 99,999.99 | 0.05% | |
3,000 to 4,999,999.99 | 2.30% | 100,000 and over | 0.10% | |
5,000,000 and over | 0.05% | |||
澳元 | ×新客户利率+网银存款账户 | |||
存款金额 | 年利率 | |||
3,000 to 499,999.99 | 5.30% |
×新客户利率+
利率适用于2024年1月1日-2024年3月31日。
+新客户指的是2024年1月1日之前从未在我行建立过客户号,且从未作为联名人或是有权签字人的全新客户。
如要享受三个月的最高利率5.50%,需要在三个月内保持每日存款余额在3,000澳元至499,999.99澳元,且在2024年1月1日-2024年3月31日内开通并激活借记卡。
享受“新客户利率”的客户不能再同时享受其他特殊利率或利率奖励。
中国银行存款利率高吗
中国银行存款利率的高低因存款类型、期限、银行等因素而异。根据历史数据和当前市场情况,中国银行的存款利率相对于其他国家和地区的银行来说,具有一定的竞争力。
一般来说,定期存款利率相对较高,而活期存款利率相对较低。此外,一些特殊类型的存款利率也会有所不同,例如协定存款利率、通知存款利率等。此外,一些银行为了吸收存款,可能会推出一些优惠活动,提高存款利率。
需要注意的是,存款利率的高低并不是唯一的考量因素,还需要考虑银行的风险、服务质量、便利性等方面的因素。在选择银行和存款产品时,建议综合考虑多个因素,选择适合自己的银行和产品。