2015上海外国语大学各省录取分数线
恒辉分享
2015上海外国语大学各省录取分数线
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | ||||||||
山西 | ||||||||
内蒙 | ||||||||
辽宁 | ||||||||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | ||||||||
江苏 | 376 | 379 | ||||||
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | 612 | 631 | 615 | 631 | ||||
江西 | 574 | 610 | ||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
广东 | 625 | 645 | ||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |