学习啦>学习方法>分数线>

广西地区高考450分能上什么大学

惠敏分享

  高考450分能上什么大学一定是广西考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年广西录取分数线为大家推荐的450分左右的大学名单,供大家参考。

  广西理科450分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分450分=省市分数线404分+录取线差46分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
天津农学院 天津 本科第二批 38 407(第二批) 445
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批 41 407(第二批) 448
山西农业大学 山西 本科第二批 38 407(第二批) 445
山西师范大学 山西 本科第二批 40 407(第二批) 447
山西大同大学 山西 本科第二批 53 407(第二批) 460
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 38 407(第二批) 445
大连工业大学辽宁 本科第二批 53 407(第二批) 460
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 47 407(第二批) 454
渤海大学 辽宁 本科第二批 40 407(第二批) 447
吉林化工学院 吉林 本科第二批 38 407(第二批) 445
吉林农业大学 吉林 本科第二批 37 407(第二批) 444
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 43 407(第二批) 450
长春师范大学 吉林 本科第二批 45 407(第二批) 452
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批 48 407(第二批) 455
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批 44 407(第二批) 451
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 43 407(第二批) 450
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批 40 407(第二批) 447
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批 41 407(第二批) 448
常熟理工学院江苏 本科第二批 49 407(第二批) 456
湖州师范学院浙江 本科第二批 46 407(第二批) 453
台州学院 浙江 本科第二批 53 407(第二批) 460
淮北师范大学安徽 本科第二批 51 407(第二批) 458
淮南师范学院 安徽 本科第二批 48 407(第二批) 455
福建农林大学 福建 本科第三批 116 326(第三批) 442
集美大学 福建 本科提前批     460
景德镇陶瓷学院江西 本科第二批 52 407(第二批) 459
宜春学院 江西 本科第二批 46 407(第二批) 453
赣南师范学院 江西 本科第二批 40 407(第二批) 447
齐鲁工业大学山东 本科第二批 48 407(第二批) 455
济宁医学院 山东 本科第二批 48 407(第二批) 455
山东师范大学 山东 本科第三批 133 326(第三批) 459
曲阜师范大学 山东 本科第二批 53 407(第二批) 460
聊城大学 山东 本科第二批 48 407(第二批) 455
临沂大学 山东 本科第二批 51 407(第二批) 458
菏泽学院 山东 本科第二批 37 407(第二批) 444
郑州轻工业学院河南 本科第二批 53 407(第二批) 460
许昌学院 河南 本科第二批 33 407(第二批) 440
湖北工程学院 湖北 本科第二批 51 407(第二批) 458
邵阳学院湖南 本科第二批 50 407(第二批) 457
怀化学院 湖南 本科第二批 40 407(第二批) 447
湖南科技学院 湖南 本科第二批 50 407(第二批) 457
韩山师范学院广东 本科第二批 41 407(第二批) 448
肇庆学院 广东 本科第二批 52 407(第二批) 459
嘉应学院 广东 本科第二批 37 407(第二批) 444
广西中医药大学 广西 本科提前批     453
玉林师范学院 广西 本科第二批 45 407(第二批) 452
中国民用航空飞行学院四川 本科提前批     446
中国民用航空飞行学院 四川 本科第三批 132 326(第三批) 458
西华师范大学 四川 本科第二批 42 407(第二批) 449
绵阳师范学院 四川 本科第二批 35 407(第二批) 442
长江师范学院重庆 本科第二批 40 407(第二批) 447
成都体育学院 四川 本科第二批 35 407(第二批) 442
贵州师范大学 贵州 本科第二批 45 407(第二批) 452
大理大学云南 本科第二批 46 407(第二批) 453
云南民族大学 云南 本科第二批 33 407(第二批) 440
西北政法大学陕西 本科第二批 51 407(第二批) 458
甘肃农业大学 甘肃 本科第二批 40 407(第二批) 447
西北师范大学 甘肃 本科第二批 37 407(第二批) 444
陇东学院 甘肃 本科第二批 38 407(第二批) 445
兰州财经大学 甘肃 本科第二批 51 407(第二批) 458
西北民族大学 甘肃 本科第二批 38 407(第二批) 445
宁夏医科大学 宁夏 本科第二批 47 407(第二批) 454
山西中医学院 山西 本科第二批 36 407(第二批) 443
齐鲁医药学院 山东 本科第二批 33 407(第二批) 440
江西科技学院 江西 本科第二批 46 407(第二批) 453
安徽科技学院 安徽 本科第二批 47 407(第二批) 454
湖北理工学院 湖北 本科第二批 39 407(第二批) 446
湖北科技学院 湖北 本科第二批 38 407(第二批) 445
贵阳学院 贵州 本科第二批 38 407(第二批) 445
沈阳大学 辽宁 本科第二批 53 407(第二批) 460
淮阴工学院 江苏 本科第二批 48 407(第二批) 455
潍坊学院 山东 本科第二批 49 407(第二批) 456
琼州学院海南 本科第二批 44 407(第二批) 451
吉林工商学院 吉林 本科第二批 39 407(第二批) 446
蚌埠学院 安徽 本科第二批 33 407(第二批) 440

  广西文科450分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
郑州大学211河南 本科第三批 45 404(第三批) 449
青岛滨海学院山东 本科第三批 47 404(第三批) 451
安康学院陕西 本科第二批     456
电子科技大学中山学院广东 本科第三批 56 404(第三批) 460
黄河科技学院 河南 本科第三批 52 404(第三批) 456
广东培正学院 广东 本科第三批 46 404(第三批) 450
武昌理工学院湖北 本科第三批 37 404(第三批) 441
武汉生物工程学院 湖北 本科第三批 48 404(第三批) 452
湖南工业大学科技学院 湖南 本科第三批 52 404(第三批) 456
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 53 404(第三批) 457
广州大学华软软件学院 广东 本科第三批 40 404(第三批) 444
广东财经大学华商学院 广东 本科第三批 51 404(第三批) 455
湖南商学院北津学院 湖南 本科第三批 47 404(第三批) 451
东南大学成贤学院江苏 本科第三批 47 404(第三批) 451
闽南理工学院福建 本科第三批 42 404(第三批) 446
郑州科技学院 河南 本科第三批 37 404(第三批) 441
上海建桥学院 上海 本科第三批 50 404(第三批) 454
西安思源学院 陕西 本科第三批 55 404(第三批) 459
湖北大学知行学院 湖北 本科第三批 48 404(第三批) 452
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第三批 56 404(第三批) 460
三峡大学科技学院 湖北 本科第三批 39 404(第三批) 443
长江大学文理学院 湖北 本科第三批 53 404(第三批) 457
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 52 404(第三批) 456
湖北师范学院文理学院 湖北 本科第三批 47 404(第三批) 451
湖北工程学院新技术学院 湖北 本科第三批 37 404(第三批) 441
嘉兴学院南湖学院浙江 本科第三批 48 404(第三批) 452
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 51 404(第三批) 455
昆明理工大学津桥学院   本科第三批 41 404(第三批) 445
云南师范大学文理学院   本科第三批 40 404(第三批) 444
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 36 404(第三批) 440
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 42 404(第三批) 446
中国石油大学胜利学院 山东 本科第三批 45 404(第三批) 449
江西服装学院 江西 本科第二批     460
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 55 404(第三批) 459
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 37 404(第三批) 441
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 49 404(第三批) 453
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 46 404(第三批) 450
阳光学院 福建 本科第三批 36 404(第三批) 440
福州大学至诚学院 福建 本科第三批 41 404(第三批) 445
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 40 404(第三批) 444
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 36 404(第三批) 440
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 45 404(第三批) 449
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 39 404(第三批) 443
燕山大学里仁学院河北 本科第三批 48 404(第三批) 452
太原科技大学华科学院山西 本科第三批 36 404(第三批) 440
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 43 404(第三批) 447
北京工商大学嘉华学院 北京 本科第三批 37 404(第三批) 441
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 54 404(第三批) 458
广西民族大学相思湖学院 广西 本科第三批 39 404(第三批) 443
广西师范大学漓江学院 广西 本科第三批 42 404(第三批) 446
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 本科第三批 41 404(第三批) 445
贵阳中医学院时珍学院贵州 本科第三批 47 404(第三批) 451
广东工业大学华立学院 广东 本科第三批 44 404(第三批) 448
广州大学松田学院 广东 本科第三批 44 404(第三批) 448
南开大学滨海学院天津 本科第三批 50 404(第三批) 454
武汉工程科技学院 湖北 本科第三批 49 404(第三批) 453
电子科技大学成都学院 四川 本科第三批 38 404(第三批) 442
武汉理工大学华夏学院 湖北 本科第三批 43 404(第三批) 447
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 39 404(第三批) 443
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 四川 本科第三批 45 404(第三批) 449
成都文理学院 四川 本科第三批 38 404(第三批) 442
四川外国语大学成都学院 四川 本科第三批 48 404(第三批) 452
西安建筑科技大学华清学院 陕西 本科第三批 47 404(第三批) 451
西安财经学院行知学院 陕西 本科第三批 42 404(第三批) 446
中国地质大学长城学院 河北 本科第三批 41 404(第三批) 445
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 36 404(第三批) 440
北京科技大学天津学院 天津 本科第三批 40 404(第三批) 444
北京中医药大学东方学院 河北 本科第三批 41 404(第三批) 445
中山大学新华学院 广东 本科第三批 50 404(第三批) 454
四川大学锦城学院 四川 本科第三批 47 404(第三批) 451
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科第三批 40 404(第三批) 444
苏州大学文正学院 江苏 本科第三批 55 404(第三批) 459
武汉设计工程学院 湖北 本科第三批 36 404(第三批) 440
四川大学锦江学院 四川 本科第三批 51 404(第三批) 455
天津财经大学珠江学院 天津 本科第三批 47 404(第三批) 451

    17062