2022年西北农林科技大学高考录取分数线一览
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校。以下是小编为您整理的2022年西北农林科技大学高考录取分数线一览,衷心希望能为您提供帮助!
2022年西北农林科技大学高考录取分数线一览
由于西北农林科技大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年西北农林科技大学的分数线.
往年西北农林科技大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 3503 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2269 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 577 | 23788 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21276 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 15502 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 604 | 3613 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 1890 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 554 | 22099 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 12069 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 11747 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 624 | 8361 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(3) | 629 | 7494 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(5) | 632 | 6995 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 3300 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 29797 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 510 | 13526 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 516 | 12225 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 3256 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 26968 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 19490 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 16644 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 1840 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 12804 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 568 | 40434 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 581 | 29127 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 496 | 1009 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 520 | 609 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 446 | 4492 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 457 | 3813 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 468 | 3215 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 3129 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 750 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 432 | 10153 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 471 | 5448 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 498 | 3366 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 523 | 4308 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 2646 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 15822 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 520 | 10503 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 525 | 9774 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 534 | 8506 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 7011 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2755 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 21835 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 14900 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1951 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 12367 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 11410 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 586 | 3188 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 591 | 2575 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(10组) | 562 | 31365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14组) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(9组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(11组) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 598 | 12933 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L04) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 604 | 3300 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W12) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 600 | 16362 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 1393 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 8442 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 3798 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 2769 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 37566 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 20594 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 656 | 3685 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 662 | 3267 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 1764 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 9914 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 556 | 8747 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 1984 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 29892 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 12790 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(204) | 590 | 5065 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 591 | 4691 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 592 | 4583 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 594 | 4126 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 593 | 28333 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(212) | 595 | 26720 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(211) | 595 | 27038 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(210) | 595 | 27150 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(213) | 597 | 25507 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(209) | 597 | 25667 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 598 | 24730 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 600 | 23375 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 610 | 17353 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 560 | 1638 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 521 | 10035 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 532 | 8088 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 580 | 10997 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 580 | 10997 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3246(L506) | 588 | 2122 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3246(L999) | 591 | 1833 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3247(W506) | 569 | 20603 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3246(W506) | 588 | 13474 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3246(W999) | 594 | 11515 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/3246(W509) | 595 | 11219 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3246(W500) | 595 | 11219 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(02) | 578 | 5464 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 584 | 4157 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 549 | 38724 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 571 | 22337 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 574 | 20511 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 574 | 20511 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(07) | 575 | 19888 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2375 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 31298 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 18997 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 16990 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2288 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 18253 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 15820 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 614 | 33707 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 628 | 21533 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 575 | 6339 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 553 | 26940 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 12440 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(05) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(02) | 633 | 7833 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 43984 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 33587 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 610 | 20631 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 19028 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 510 | 13263 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3292 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 477 | 46020 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 19243 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 17783 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 544 | 29256 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 12468 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 580 | 44087 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 596 | 30109 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 490 | 1485 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 516 | 851 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 462 | 3757 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 464 | 3658 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1268 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 757 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 5829 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 489 | 5829 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 3667 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1017 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 11633 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 10464 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 555 | 7731 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 559 | 7150 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6775 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2438 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 551 | 23174 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 14167 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1922 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11976 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1784 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 11193 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3090 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 32660 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 16276 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3379 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21471 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 19411 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 17755 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1511 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 9095 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3880 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 44162 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 17444 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 634 | 5356 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 643 | 4531 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 644 | 4456 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 666 | 2878 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 3885 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 1899 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | 25345 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 10880 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 9844 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 2077 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 498 | 41176 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 12385 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5193 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27720 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1768 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 537 | 9765 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 580 | 12475 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 585 | 11630 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 1941 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 540 | 27501 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 11864 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 377 | 23956 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2619 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 32850 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 610 | 16948 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 16570 | 515 |
西北农林科技大学院校简介及排名
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校。现任党委书记李兴旺、校长吴普特。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。学校自诞生之日起,就与国家和民族的命运休戚相关、荣辱与共,肩负着建设西北、兴学兴农、培育英才的历史重任。1999年9月,党中央、国务院为实施西部大开发战略和推进科教体制统筹改革,将同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建成立西北农林科技大学,实行部省院共建机制,赋予学校支撑和引领干旱半干旱地区现代农业发展的重要使命。2019年,教育部等七部省院局联合出台意见继续深化共建西北农林科技大学,协力支持学校加快建设世界一流农业大学,为学校发展带来了新机遇。
2022年西北农林科技大学排名全国第51位,在满分100分的机制下获得综合63.26分,被校友会评为5星级的中国一流大学。
2022年西北农林科技大学高考录取分数线一览相关文章:
★ 各高校投档分数线