2015年公务员套改等级工资标准对照表
公务员级别工资档次对照表 单位:元 | ||||||||||||||
档次 级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 3,020 | 3,180 | 3,340 | 3,500 | 3,660 | 3,820 | | | | | | | | |
2 | 2,770 | 2,915 | 3,060 | 3,205 | 3,350 | 3,495 | 3,640 | | | | | | | |
3 | 2,530 | 2,670 | 2,810 | 2,950 | 3,090 | 3,230 | 3,370 | 3,510 | | | | | | |
4 | 2,290 | 2,426 | 2,562 | 2,698 | 2,834 | 2,970 | 3,106 | 3,242 | 3,378 | | | | | |
5 | 2,070 | 2,202 | 2,334 | 2,466 | 2,598 | 2,730 | 2,862 | 2,994 | 3,126 | 3,258 | | | | |
6 | 1,870 | 1,996 | 2,122 | 2,248 | 2,374 | 2,500 | 2,626 | 2,752 | 2,878 | 3,004 | 3,130 | | | |
7 | 1,700 | 1,818 | 1,936 | 2,054 | 2,172 | 2,290 | 2,408 | 2,526 | 2,644 | 2,762 | 2,880 | | | |
8 | 1,560 | 1,669 | 1,778 | 1,887 | 1,996 | 2,105 | 2,214 | 2,323 | 2,432 | 2,541 | 2,650 | | | |
9 | 1,438 | 1,538 | 1,638 | 1,738 | 1,838 | 1,938 | 2,038 | 2,138 | 2,238 | 2,338 | 2,438 | | | |
10 | 1,324 | 1,416 | 1,508 | 1,600 | 1,692 | 1,784 | 1,876 | 1,968 | 2,060 | 2,152 | 2,244 | | | |
11 | 1,217 | 1,302 | 1,387 | 1,472 | 1,557 | 1,642 | 1,727 | 1,812 | 1,897 | 1,982 | 2,067 | 2,152 | | |
12 | 1,117 | 1,196 | 1,275 | 1,354 | 1,433 | 1,512 | 1,591 | 1,670 | 1,749 | 1,828 | 1,907 | 1,986 | 2,065 | |
13 | 1,024 | 1,098 | 1,172 | 1,246 | 1,320 | 1,394 | 1,468 | 1,542 | 1,616 | 1,690 | 1,764 | 1,838 | 1,912 | 1,986 |
14 | 938 | 1,007 | 1,076 | 1,145 | 1,214 | 1,283 | 1,352 | 1,421 | 1,490 | 1,559 | 1,628 | 1,697 | 1,766 | 1,835 |
15 | 859 | 924 | 989 | 1,054 | 1,119 | 1,184 | 1,249 | 1,314 | 1,379 | 1,444 | 1,509 | 1,574 | 1,639 | 1,704 |
16 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1,030 | 1,091 | 1,152 | 1,213 | 1,274 | 1,335 | 1,396 | 1,457 | 1,518 | 1,579 |
17 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1,004 | 1,061 | 1,118 | 1,175 | 1,232 | 1,289 | 1,346 | 1,403 | |
18 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1,029 | 1,082 | 1,135 | 1,188 | 1,241 | 1,294 | |
19 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1,043 | 1,092 | 1,141 | | |
20 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1,001 | | | |
21 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | | | | |
22 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | | | | | |
23 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | | | | | | |
24 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | | | | | | |
25 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | | | | | | | |
26 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | | | | | | | | |
27 | 290 | 316 | 342 | 368 | 394 | 420 |
机关事业单位养老保险改革后是否会增加公务员和事业单位人员的工资待遇呢?人社部副部长胡晓义给出的答案是工资改革。改革后,公务员涨薪幅度会大于缴费支出,绝大多数人缴费之后收入还可略有增加。
这是官方首次对近日盛传的机关事业单位“涨工资”的消息做出回应。胡晓义说,国务院办公厅为了配合这次机关事业单位养老保险改革已经转发了机关事业单位公务员工资调整的三个实施方案。
胡晓义同时表示,机关事业单位的工资本身需要改革,有不完善的地方。如果简单地理解成为了这次养老保险制度改革而增加工资,是不准确的。
胡晓义还表示,从政策设计上考虑,显然我们希望改革后大家的待遇水平不降低,而且能随着经济发展不断的有所提升,这是政策考虑的基点。
“从这个基点出发,至少我有这样的信心,对绝大多数人来讲,如果不是极特殊情况,待遇水平都会有所增加,至少是不降低。”胡晓义说。
此前,有香港媒体报道,国家公务员加薪方案出台,涉及范围从办事员到正国级领导,今年1月起加薪料将同时补发去年四季度薪金。最高级别正国级官员基本工资,从7,020增至11,385;最低级别的办事员基本工资,由630增至1,320元。
一、实施范围
机关工作人员工资制度改革方案的实施范围,限于下列单位中2005年12月31日在册的正式工作人员。
(一)、按照公务员制度管理的单位。
(二)、经批准参照公务员制度管理的单位
二、职级工资制的实施
列入上述范围的单位,除工勤人员外的公务员。
三、套改办法
(一)、职务工资。
按现任职务执行相应的职务工资标准。
(二)、级别工资。
公务员的级别和级别档次按照现任职务、任职年限和套改年限重新确定。
现任职务,按干部管理权限任命的职务
任职年限,按正式任命的开始时间计算。
套改年限,按工龄、学历,减去扣除的年限确定。
公务员工资改革方案相关文章: