2017海关完税价格包括哪些
小花分享
2017年中国关税怎么算,2017海关个人私人物品征税多少?下面小编整理的2017海关完税价格表,一起来看看中国海关收税标准2017吧。
2017海关完税价格表_2017海关被税价格表_中国海关收税标准2017
中国海关完税价格表及各种物品税率
物品通关过程简述。
简单的说,所有进口的货物都必须经过海关,这是国家主权的体现。其次,我国海关对于进口物品的审查手续有两种。
最多的是商业报关。这种方式针对的是贸易买家,其进口货物在国内会进行转售。商业报关的手续相对复杂,电器需要符合国家的3C标准,货品要有中文标识和说明,需要缴纳进口税,检验费用,等等。
跟海淘相关的,就是个人物品报关。
个人物品报关,按照海关通行的管理办法,税率低,通关快。
中华人民共和国进境物品完税价格表
税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格(人民币:元) | 税率 |
---|---|---|---|---|
01000000 | 食品、饮料 | |||
01010000 | —食品 | |||
01010100 | ——水产品 | |||
01010110 | ———干鱼翅 | 千克 | 3000 | 10% |
01010120 | ———干鲍鱼 | 千克 | 5000 | 10% |
01010130 | ———干海参 | 千克 | 1500 | 10% |
01010140 | ———干瑶柱 | 千克 | 700 | 10% |
01010150 | ———干海马、干海龙 | 千克 | 1500 | 10% |
01010160 | ———鱼肚(花胶) | 千克 | 1500 | 10% |
01010190 | ———其他水产品 | 千克 | 另行确定 | 10% |
01010200 | ——燕窝 | |||
01010210 | ———燕盏 | 千克 | 30000 | 10% |
01010220 | ———燕饼(燕丝、燕条) | 千克 | 15000 | 10% |
01010230 | ———燕碎 | 千克 | 5000 | 10% |
01010290 | ———其他燕窝制品 | 千克 | 另行确定 | 10% |
01010300 | ——冬虫夏草 | 千克 | 100000 | 10% |
01010400 | ——参 | 千克 | 1500 | 10% |
01010500 | ——鹿茸 | 千克 | 2000 | 10% |
01010600 | ——阿胶 | 千克 | 250 | 10% |
01010700 | ——奶粉 | 千克 | 200 | 10% |
01010800 | ——调味品 | 千克 | 200 | 10% |
01019900 | ——其他食品 | 千克 | 另行确定 | 10% |
01020000 | —饮料 | |||
01020100 | ——茶叶 | 千克 | 200 | 10% |
01020200 | ——咖啡 | 千克 | 200 | 10% |
01029900 | ——其他饮料 | 千克 | 另行确定 | 10% |
02000000 | 酒 | |||
02010000 | —啤酒 | |||
02010100 | ——12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 5 | 50% |
02010200 | ——12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 10 | 50% |
02020000 | —葡萄酒 | |||
02020100 | ——12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% |
02020200 | ——12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 50% |
02030000 | —清酒 | |||
02030100 | ——12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 30 | 50% |
02030200 | ——12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 50 | 50% |
02030300 | ——22度及以上 | 瓶(不超过750毫升) | 80 | 50% |
02040000 | —白兰地 | 瓶(不超过750毫升) | 500 | 50% |
02050000 | —威士忌 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 50% |
02060000 | —伏特加 | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% |
02070000 | —白酒 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 50% |
02080000 | —药酒 | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 50% |
02990000 | —其他酒 | 瓶(不超过750毫升) | 另行确定 | 50% |
03000000 | 烟草 | |||
03010000 | —卷烟 | 支 | 0.5 | 50% |
03020000 | —雪茄烟 | 支 | 10 | 50% |
03030000 | —烟丝 | 克 | 0.5 | 50% |
03990000 | —其他烟 | 克、支 | 另行确定 | 50% |
04000000 | 纺织品及其制成品 | |||
04010000 | —衣着 | |||
04010100 | ——外衣 | 件 | 300 | 20% |
04010200 | ——外裤 | 条 | 200 | 20% |
04010300 | ——内衣裤 | 条/件 | 100 | 20% |
04010400 | ——衬衫/t恤衫 | 件 | 200 | 20% |
04019900 | ——其他衣着 | 件 | 另行确定 | 20% |
04020000 | —配饰 | |||
04020100 | ——帽子 | 件 | 100 | 20% |
04020200 | ——丝巾、头巾、围巾 | 条 | 100 | 20% |
04020300 | ——领带 | 条 | 100 | 20% |
04020400 | ——腰带 | 条 | 100 | 20% |
04020500 | ——手套 | 双 | 100 | 20% |
04029900 | ——其他配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
04030000 | —家纺用品 | |||
04030100 | ——毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% |
04030200 | ——枕头、床单、毛巾被、被套 | 条、件 | 100 | 20% |
04030300 | ——地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
04030400 | ——窗帘 | 千克 | 100 | 20% |
04039900 | ——其他家纺用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
04990000 | —其他纺织品及其制成品 | 件 | 另行确定 | 20% |
05000000 | 皮革服装及配饰 | |||
05010000 | —皮革服装 | |||
05010100 | ——裘皮衣 | 件 | 另行确定 | 10% |
05010200 | ——皮大衣 | 件 | 2000 | 10% |
05010300 | ——皮上衣 | 件 | 1500 | 10% |
05010400 | ——皮背心 | 件 | 1000 | 10% |
05010500 | ——皮裤 | 件 | 1000 | 10% |
05010600 | ——皮裙 | 件 | 1000 | 10% |
05019900 | ——其他皮革服装 | 件 | 另行确定 | 10% |
05020000 | —皮革配饰 | |||
05020100 | ——皮帽 | 件 | 200 | 10% |
05020200 | ——皮带 | 条 | 100 | 10% |
05020300 | ——皮手套 | 双 | 100 | 10% |
05029900 | ——其他皮革配饰 | 件 | 另行确定 | 10% |
05990000 | —其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行确定 | 10% |
06000000 | 箱包和鞋靴 | |||
06010000 | —箱包 | |||
06010100 | ——箱 | 个 | 500 | 10% |
06010200 | ——挎包、背包、提包 | 个 | 200 | 10% |
06010300 | ——钱包、钥匙包 | 个 | 100 | 10% |
06019900 | ——其他箱包 | 个 | 另行确定 | 10% |
06020000 | —鞋靴 | |||
06020100 | ——皮鞋 | 双 | 300 | 10% |
06020200 | ——皮靴 | 双 | 400 | 10% |
06020300 | ——运动鞋 | 双 | 200 | 10% |
06029900 | ——其他鞋靴 | 双 | 另行确定 | 10% |
07000000 | 表、钟及其配件、附件 | |||
07010000 | —表 | |||
07010100 | ——高档手表(审定价格在人民币10000元及以上) | 块 | 另行确定 | 30% |
07010200 | ——其他表 | |||
07010210 | ———石英表(电子表) | 块 | 200 | 20% |
07010220 | ———机械表 | 块 | 500 | 20% |
07010290 | ———其他表 | 块 | 另行确定 | 20% |
07020000 | —钟 | |||
07020100 | ——座钟、挂钟、台钟 | 个、台 | 200 | 20% |
07020200 | ——落地钟 | 台 | 600 | 20% |
07029900 | ——其他钟 | 台 | 另行确定 | 20% |
07030000 | —钟表配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
08000000 | 金、银、珠宝及其制品、艺术品、收藏品 | |||
08010000 | —金、银及其制品 | 件 | 另行确定 | 10% |
08020000 | —珠、宝及其制品 | 件 | 另行确定 | 10% |
08030000 | —艺术品、收藏品 | 件 | 另行确定 | 10% |
09000000 | 化妆品 | |||
09010000 | —芳香类化妆品 | |||
09010100 | ——香水 | 瓶 | 300 | 50% |
09019900 | ——其他芳香类化妆品 | 件 | 另行确定 | 50% |
09020000 | —清洁/护理类化妆品 | |||
09020100 | ——洗面奶/洁面霜 | 支、瓶 | 100 | 50% |
09020200 | ——眼霜 | 支、瓶 | 200 | 50% |
09020300 | ——面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 50% |
09020400 | ——精华液/素 | 支、瓶 | 300 | 50% |
09020500 | ——润唇膏 | 支 | 20 | 50% |
09020600 | ——面膜 | 张、瓶 | 20 | 50% |
09020700 | ——爽肤水 | 支、瓶 | 150 | 50% |
09020800 | ——护手霜 | 支、瓶 | 50 | 50% |
09020900 | ——防晒霜(露、乳液) | 支 | 150 | 50% |
09029900 | ——其他清洁/护理类化妆品 | 支 | 另行确定 | 50% |
09030000 | —美容/修饰类化妆品 | |||
09030100 | ——粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 50% |
09030200 | ——睫毛液(膏) | 支、瓶 | 100 | 50% |
09030300 | ——指甲油 | 瓶 | 20 | 50% |
09030400 | ——唇膏 | 支 | 150 | 50% |
09039900 | ——其他美容/修饰类化妆品 | 件 | 另行确定 | 50% |
09040000 | —特殊功能类化妆品 | 件 | 另行确定 | 50% |
10000000 | 家用医疗、保健及美容器材 | |||
10010000 | —家用医疗器材 | |||
10010100 | ——血糖计 | 个 | 500 | 10% |
10010200 | ——血糖试纸 | 张 | 5 | 10% |
10010300 | ——红外线耳探热针 | 个 | 200 | 10% |
10010400 | ——家用雾化机 | 台 | 2000 | 10% |
10010500 | ——血压计 | 个 | 500 | 10% |
10019900 | ——其他家用医疗器材 | 件 | 另行确定 | 10% |
10020000 | —家用保健器材 | |||
10020100 | ——按摩床 | 张 | 10000 | 10% |
10020200 | ——按摩椅 | 张 | 5000 | 10% |
10029900 | ——其他家用保健器材 | 件 | 另行确定 | 10% |
10030000 | —家用美容器材 | |||
10030100 | ——蒸汽仪 | 台 | 200 | 10% |
10030200 | ——喷雾器 | 台 | 400 | 10% |
10039900 | ——其他家用美容器材 | 台 | 另行确定 | 10% |
11000000 | 厨卫用具及小家电 | |||
11010000 | —厨房用具 | |||
11010100 | ——餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 10% |
11010200 | ——炊具 | 件 | 100 | 10% |
11010300 | ——灶具 | 件 | 1000 | 10% |
11010400 | ——净水器(含过滤芯) | 个 | 500 | 10% |
11010500 | ——净水器过滤芯 | 个 | 200 | 10% |
11011100 | ——电饭煲 | 个 | 500 | 20% |
11011200 | ——微波炉 | 台 | 600 | 20% |
11011300 | ——电磁炉 | 台 | 800 | 20% |
11011400 | ——抽油烟机 | 台 | 1000 | 20% |
11011500 | ——家用洗碗机 | 台 | 1500 | 20% |
11011600 | ——电动榨汁机 | 台 | 100 | 20% |
11011700 | ——咖啡机 | 台 | 4000 | 20% |
11019900 | ——其他厨房用具 | |||
11019910 | ———其他厨房非电动用具 | 件、个 | 另行确定 | 10% |
11019990 | ———其他厨房小电器 | 台 | 另行确定 | 20% |
11020000 | —卫生用具、洁具 | |||
11020100 | ——卫生间非电动用具 | 件 | 另行确定 | 10% |
11021100 | ——卫生间小电器 | |||
11021110 | ———电热水器 | 台 | 1000 | 20% |
11021120 | ———电吹风机 | 个 | 200 | 20% |
11021130 | ———电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% |
11021140 | ———电动牙刷 | 个 | 200 | 20% |
11021190 | ———其他卫生间小电器 | 台 | 另行确定 | 20% |
11030000 | —小家电 | |||
11030100 | ——电话机 | |||
11030110 | ———普通电话机 | 台 | 200 | 10% |
11030120 | ———手持移动电话机 | 台 | ||
11030121 | ————键盘式手持移动电话机 | 台 | 1000 | 10% |
11030122 | ————触屏式手持移动电话机 | 台 | 另行确定 | 10% |
11030130 | ———电话传真机 | 台 | 1000 | 10% |
11030140 | ———可视电话机 | 台 | 1000 | 10% |
11030150 | ———电话机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 10% |
11030190 | ———其他电话机 | 台 | 另行确定 | 10% |
11030200 | ——游戏机 | |||
11030210 | ———便携式游戏机 | 台 | 1000 | 10% |
1103022 | ———游戏机配件、附件 | |||
11030221 | ————游戏碟、盘、卡 | 张、个 | 60 | 10% |
11030222 | ————游戏机遥控器、控制器 | 个 | 200 | 10% |
11030229 | ————其他游戏机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 10% |
11030290 | ———其他游戏机 | 台 | 另行确定 | 10% |
11030300 | ——手动缝纫机、编织机 | 台 | 400 | 10% |
11031100 | ——便携式复印机 | 台 | 1500 | 20% |
11031200 | ——电风扇 | 台 | 400 | 20% |
11031300 | ——电熨斗 | 台 | 200 | 20% |
11031400 | ——电暖器 | 台 | 400 | 20% |
11031500 | ——增/除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 20% |
11031600 | ——空气清新机 | 台 | 1000 | 20% |
11031700 | ——吸尘器 | 台 | 500 | 20% |
11031800 | ——地板打蜡机 | 台 | 500 | 20% |
11031900 | ——电动剪草机 | 台 | 2000 | 20% |
11032000 | ——电动缝纫机、编织机 | 台 | 2000 | 20% |
11032100 | ——灯具 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
11039900 | ——其他家庭用具、小家电 | |||
11039910 | ———其他家庭用具 | 件、个 | 另行确定 | 10% |
11039990 | ———其他小家电 | 台 | 另行确定 | 20% |
12000000 | 家具 | |||
12010000 | —实木家具 | 件 | 另行确定 | 10% |
12020000 | —皮质家具 | 件 | 1000 | 10% |
12030000 | —藤、竹质家具 | 件 | 600 | 10% |
12990000 | —其他家具 | 件 | 另行确定 | 10% |
13000000 | 空调及其配件、附件 | |||
13010000 | —空调 | |||
13010100 | ——1匹及以下 | 台 | 2000 | 20% |
13010200 | ——1匹以上2匹以下(含2匹) | 台 | 4000 | 20% |
13010300 | ——2匹以上3匹以下(含3匹) | 台 | 6000 | 20% |
13010400 | ——3匹以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
13020000 | —空调配件、附件 | 个 | 另行确定 | 20% |
13990000 | —其他空调 | 台 | 另行确定 | 20% |
14000000 | 电冰箱及其配件、附件 | |||
14010000 | —电冰箱、冰柜 | |||
14010100 | ——100公升及以下 | 台 | 1000 | 20% |
14010200 | ——101-200公升 | 台 | 2000 | 20% |
14010300 | ——201-250公升 | 台 | 3000 | 20% |
14010400 | ——251-300公升 | 台 | 5000 | 20% |
14010500 | ——301-400公升 | 台 | 10000 | 20% |
14010600 | ——401-500公升 | 台 | 15000 | 20% |
14010700 | ——501公升及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
14020000 | —红酒柜 | |||
14020100 | ——12瓶及以下 | 台 | 1000 | 20% |
14020200 | ——13-18瓶 | 台 | 2000 | 20% |
14020300 | ——19-45瓶 | 台 | 3000 | 20% |
14020400 | ——46-75瓶 | 台 | 4000 | 20% |
14020500 | ——76-120瓶 | 台 | 5000 | 20% |
14020600 | ——121瓶及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
14030000 | —电冰箱配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
14990000 | —其他电冰箱 | 台 | 另行确定 | 20% |
15000000 | 洗衣设备及其配件、附件 | |||
15010000 | —洗衣机 | |||
15010100 | ——波轮式 | 台 | 1000 | 20% |
15010200 | ——滚筒式 | 台 | 3000 | 20% |
15020000 | —干衣机/烘干机 | 台 | 2000 | 20% |
15030000 | —洗衣设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
15990000 | —其他洗衣设备 | 台 | 另行确定 | 20% |
16000000 | 电视机及其配件、附件 | |||
16010000 | —电视机 | |||
16010100 | ——22英寸及以下 | 台 | 1000 | 20% |
16010200 | ——23英寸至32英寸 | 台 | 2000 | 20% |
16010300 | ——33英寸至39英寸 | 台 | 4000 | 20% |
16010400 | ——40英寸至42英寸 | 台 | 6000 | 20% |
16010500 | ——43英寸至45英寸 | 台 | 8000 | 20% |
16010600 | ——46英寸至49英寸 | 台 | 10000 | 20% |
16010700 | ——50英寸至54英寸 | 台 | 20000 | 20% |
16010800 | ——55英寸至59英寸 | 台 | 30000 | 20% |
16010900 | ——60英寸至64英寸 | 台 | 35000 | 20% |
16011000 | ——65英寸以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
16020000 | —电视机配件、附件 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
16990000 | —其他电视机 | 台 | 另行确定 | 20% |
17000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | |||
17010000 | —照相机 | |||
17010100 | ——数码照相机 | |||
17010110 | ———一体式数码照相机 | 台 | 2000 | 10% |
17010120 | ———镜头可拆卸式数码照相机 | |||
17010121 | ————可拆卸式数码照相机机身 | 台 | 5000 | 10% |
17010122 | ————可拆卸式数码照相机镜头 | 个 | 2000 | 10% |
17019900 | ——其他照相机 | 台 | 另行确定 | 10% |
17020000 | —摄像机 | |||
17020100 | ——便捷式摄录一体机 | 台 | 4000 | 10% |
17020200 | ——电视摄像机 | 台 | 另行确定 | 20% |
17030000 | —摄影(像)设备配件、附件 | |||
17030100 | ——数码存储卡 | |||
17030110 | ———存储容量8G及以下 | 个 | 50 | 10% |
17030120 | ———存储容量8G以上 | 个 | 200 | 10% |
17030200 | ——闪光灯 | 个 | 500 | 10% |
17030300 | ——支架 | 个 | 300 | 10% |
17030400 | ——胶卷 | 个 | 20 | 10% |
17030500 | ——数码相框 | 台 | 500 | 10% |
17039900 | ——其他摄影(像)设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 10% |
17990000 | —其他摄影(像)设备 | 台、件 | 另行确定 | 10% |
18000000 | 影音设备及其配件、附件 | |||
18010000 | —便携式影音设备 | |||
18010100 | ——录音笔 | 台 | 200 | 20% |
18010200 | ——录音机 | 台 | 200 | 20% |
18010300 | ——收音机 | 台 | 200 | 20% |
18010400 | ——MP3播放器(音频多媒体播放器) | 台 | 100 | 20% |
18010500 | ——MP4播放器(视频多媒体播放器) | 台 | 500 | 20% |
18019900 | ——其他便携式影音设备 | 台 | 另行确定 | 20% |
18020000 | —音响设备 | |||
18020100 | ——电唱机 (含便携式激光唱机) | 台 | 500 | 20% |
18020200 | ——放像机 | 台 | 500 | 20% |
18020300 | ——录像机 | 台 | 800 | 20% |
18020400 | ——激光视盘机(LD、VCD、DVD等) | 台 | 500 | 20% |
18020500 | ——(单)功能座 (功放、调谐、均衡等) | 台 | 1000 | 20% |
18020600 | ——音箱 | 个 | 1000 | 20% |
18020700 | ——便携式收音、录音、激光唱盘一体机 | 台 | 1000 | 20% |
18029900 | ——其他音响设备 | 件 | 另行确定 | 20% |
18030000 | —影音设备配件、附件 | |||
18030100 | ——唱片 | 张 | 50 | 20% |
18030200 | ——录音带(非教育专用) | 盘 | 10 | 20% |
18030300 | ——录像带(非教育专用) | 盘 | 30 | 20% |
18030400 | ——激光唱盘(CD) | 张 | 30 | 20% |
18030500 | ——激光视盘 (LD、VCD、DVD等) | 张 | 50 | 20% |
18039900 | ——其他影音设备配件、附件 | 个、件 | 另行确定 | 20% |
18990000 | —其他影音设备 | 个、台 | 另行确定 | 20% |
19000000 | 计算机及其外围设备 | |||
19010000 | —计算机 | |||
19010100 | ——台式个人计算机主机 | 台 | 2000 | 10% |
19010200 | ——主机、显示器一体机 | 台 | 3000 | 10% |
19010300 | ——笔记本电脑(含平板电脑、掌上电脑、上网本等) | 台 | ||
19010310 | ———键盘式笔记本电脑 | 台 | 2000 | 10% |
19010320 | ———触屏式笔记本电脑 | 台 | 另行确定 | 10% |
19010400 | ——计算机配件 | |||
19010410 | ———主板 | 块 | 500 | 10% |
19010420 | ———中央处理器(CPU) | 个 | 500 | 10% |
19010430 | ———内存条 | |||
19010431 | ————4G及以下 | 条 | 200 | 10% |
19010432 | ————4G以上 | 条 | 300 | 10% |
19010440 | ———功能卡 | 块 | 300 | 10% |
19010490 | ———其他计算机配件 | 块、个 | 另行确定 | 10% |
19019900 | ——其他计算机 | 台 | 另行确定 | 10% |
19020000 | —计算机外围设备 | |||
19020100 | ——鼠标 | 个 | 50 | 10% |
19020200 | ——键盘 | 个 | 80 | 10% |
19020300 | ——音箱 | 个 | 50 | 10% |
19020400 | ——显示器 | |||
19020410 | ———液晶显示器 | |||
19020411 | ————19英寸及以下 | 台 | 800 | 10% |
19020412 | ————19英寸以上,24英寸及以下 | 台 | 1200 | 10% |
19020413 | ————24英寸以上 | 台 | 另行确定 | 10% |
19020420 | ———显像管(CRT)显示器 | |||
19020421 | ————17英寸及以下 | 台 | 300 | 10% |
19020422 | ————17英寸以上 | 台 | 500 | 10% |
19020490 | ———其他显示器 | 台 | 另行确定 | 10% |
19020500 | ——打印机 | |||
19020510 | ———激光打印机 | |||
19020511 | ————黑白激光打印机 | 台 | 1000 | 10% |
19020512 | ————彩色激光打印机 | 台 | 3000 | 10% |
19020520 | ———喷墨打印机 | 台 | 500 | 10% |
19020530 | ———针式打印机 | 台 | 1000 | 10% |
19020540 | ———多功能一体打印机 | |||
19020541 | ————喷墨多功能一体打印机 | 台 | 600 | 10% |
19020542 | ————激光多功能一体打印机 | 台 | 1500 | 10% |
19020590 | ———其他打印机 | 台 | 另行确定 | 10% |
19020600 | ——扫描仪 | 台 | 1000 | 10% |
19020700 | ——视频投影仪 | 台 | 5000 | 10% |
19020800 | ——驱动器 | |||
19020810 | ———CD | 台 | 100 | 10% |
19020820 | ———DVD | 台 | 200 | 10% |
19020890 | ———其他驱动器 | 台 | 另行确定 | 10% |
19020900 | ——存储器 | |||
19020910 | ———硬盘/移动硬盘 | |||
19020911 | ————1t及以下 | 个 | 300 | 10% |
19020912 | ————1t以上2t以下(含2t) | 个 | 500 | 10% |
19020913 | ————2t以上 | 个 | 另行确定 | 10% |
19020920 | ———U盘 | 个 | 50 | 10% |
19020990 | ———其他存储器 | 个、盒 | 另行确定 | 10% |
19029900 | ——其他计算机外围设备 | 台 | 另行确定 | 10% |
20000000 | 书报、刊物及其他各类印刷品 | 另行确定 | 10% | |
21000000 | 教育专用的电影片、幻灯片、原版录音带、录像带 | |||
21010000 | —幻灯片 | 片 | 10 | 10% |
21020000 | —录音带 | 盘 | 10 | 10% |
21030000 | —录像带 | 盘 | 50 | 10% |
21990000 | —其他教育专用影片、录音、录像带 | 件 | 另行确定 | 10% |
22000000 | 文具用品、玩具 | |||
22010000 | —文具用品 | |||
22010100 | ——电子计算器 | 个 | 200 | 10% |
22010200 | ——电子字典/记事簿 | 个 | 300 | 10% |
22010300 | ——电子(纸)书 | 台 | 800 | 10% |
22010400 | ——笔 | 支 | 50 | 10% |
22019900 | ——其他文具用品 | 件 | 另行确定 | 10% |
22020000 | —玩具 | 件 | 另行确定 | 10% |
23000000 | 邮票 | |||
23010000 | —中国邮票、小型张、纪念封 | 张 | 另行确定 | 10% |
23020000 | —港澳台、外国邮票 | 张 | 5 | 10% |
23030000 | —港澳台、外国小型张、纪念封 | 张 | 10 | 10% |
24000000 | 乐器 | |||
24010000 | —钢琴 | |||
24010100 | ——三角钢琴 | 架 | 90000 | 10% |
24010200 | ——立式钢琴 | 架 | 15000 | 10% |
24010300 | ——电子钢琴 | 架 | 5000 | 10% |
24019900 | ——其他钢琴 | 架 | 另行确定 | 10% |
24020000 | —电子琴 | |||
24020100 | ——49键以下 | 台 | 800 | 10% |
24020200 | ——49键及以上 | 台 | 3000 | 10% |
24030000 | —萨克斯 | 把 | 10000 | 10% |
24040000 | —电子吉他 | 把 | 2000 | 10% |
24050000 | —数码小提琴 | 把 | 5000 | 10% |
24060000 | —长、短笛 | 支 | 5000 | 10% |
24070000 | —单簧管 | 支 | 4000 | 10% |
24080000 | —双簧管 | 支 | 10000 | 10% |
24090000 | —古筝 | 架 | 2000 | 10% |
24990000 | —其他乐器 | 件 | 另行确定 | 10% |
25000000 | 体育用品 | |||
25010000 | —高尔夫球及球具 | |||
25010100 | ——球杆 | 根 | 1000 | 30% |
25010200 | ——球 | 个 | 20 | 30% |
25019900 | ——其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 30% |
25020000 | —运动器具 | |||
25020100 | ——网球拍 | 个 | 500 | 10% |
25020200 | ——羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% |
25029900 | ——其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 10% |
25030000 | —多功能健身器具 | |||
25030100 | ——跑步机 | 件 | 2000 | 10% |
25030200 | ——健身车 | 件 | 1000 | 10% |
25030300 | ——综合训练器 | 件 | 3000 | 10% |
25039900 | ——其他多功能健身器具 | 件 | 另行确定 | 10% |
25990000 | —其他体育用品 | 件 | 另行确定 | 10% |
26000000 | 自行车、三轮车、童车及其配件、附件 | |||
26010000 | —自行车 | 辆 | 500 | 20% |
26020000 | —三轮车 | 辆 | 500 | 20% |
26030000 | —童车 | 辆 | 200 | 20% |
26040000 | —自行车、三轮车、童车配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
27000000 | 其他物品 | 件 | 另行确定 | 10% |
备注:
对02000000税号项下的各类酒,单瓶容量超出750毫升的,每满750毫升按照1瓶计征税赋,超出部分不足750毫升的不予计算。
猜你喜欢:
10.2017年海关税收政策