2016年里约奥运会跳水赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月8日 | 02:00-03:10 | 女子3米板双人 | 决赛 |
8月9日 | 02:00-03:15 | 男子10米台双人 | 决赛 |
8月10日 | 02:00-03:10 | 女子10米台双人 | 决赛 |
8月11日 | 02:00-03:15 | 男子3米板双人 | 决赛 |
8月13日 | 03:00-06:00 | 女子3米板 | 预赛 |
8月14日 | 03:00-04:40 | 女子3米板 | 半决赛 |
8月15日 | 03:00-04:30 | 女子3米板 | 决赛 |
8月16日 | 02:15-05:45 | 男子3米板 | 预赛 |
21:00-22:50 | 男子3米板 | 半决赛 |
8月17日 | 04:00-06:00 | 男子3米板 | 决赛 |
8月18日 | 02:00-05:10 | 女子10米台 | 预赛 |
21:00-22:30 | 女子10米台 | 半决赛 |
8月19日 | 03:00-04:30 | 女子10米台 | 决赛 |
8月20日 | 02:00-05:10 | 男子10米台 | 预赛 |
22:00-23:50 | 男子10米台 | 半决赛 |
|
2016年里约奥运会跳水赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月8日 | 02:00-03:10 | 女子3米板双人 | 决赛 |
8月9日 | 02:00-03:15 | 男子10米台双人 | 决赛 |
8月10日 | 02:00-03:10 | 女子10米台双人 | 决赛 |
8月11日 | 02:00-03:15 | 男子3米板双人 | 决赛 |
8月13日 | 03:00-06:00 | 女子3米板 | 预赛 |
8月14日 | 03:00-04:40 | 女子3米板 | 半决赛 |
8月15日 | 03:00-04:30 | 女子3米板 | 决赛 |
8月16日 | 02:15-05:45 | 男子3米板 | 预赛 |
21:00-22:50 | 男子3米板 | 半决赛 |
8月17日 | 04:00-06:00 | 男子3米板 | 决赛 |
8月18日 | 02:00-05:10 | 女子10米台 | 预赛 |
21:00-22:30 | 女子10米台 | 半决赛 |
8月19日 | 03:00-04:30 | 女子10米台 | 决赛 |
8月20日 | 02:00-05:10 | 男子10米台 | 预赛 |
22:00-23:50 | 男子10米台 | 半决赛 |
8月21日 | 03:30-05:10 | 男子10米台 | 决赛 |
2016年里约奥运会体操赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 21:30-24:00 | 男子团体 | 资格赛 |
8月7日 | 01:30-04:00 | 男子团体 | 资格赛 |
05:30-08:00 | 男子团体 | 资格赛 |
20:45-24:00 | 女子团体 | 资格赛 |
8月8日 | 01:30-04:00 | 女子团体 | 资格赛 |
04:30-06:00 | 女子团体 | 资格赛 |
07:30-09:00 | 女子团体 | 资格赛 |
8月9日 | 03:00-06:00 | 男子团体 | 决赛 |
8月10日 | 03:00-05:15 | 女子团体 | 决赛 |
8月11日 | 03:00-05:45 | 男子全能 | 决赛 |
8月12日 | 03:00-05:10 | 女子全能 | 决赛 |
8月15日 | 01:00-04:00 | 男子鞍马 | 决赛 |
男子自由操 | 决赛 |
女子高低杠 | 决赛 |
女子跳马 | 决赛 |
8月16日 | 01:00-03:15 | 男子跳马 | 决赛 |
男子吊环 | 决赛 |
女子平衡木 | 决赛 |
8月17日 | 01:00-03:15 | 男子单杠 | 决赛 |
男子双杠 | 决赛 |
女子自由操 | 决赛 |
2016年里约奥运会蹦床赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月13日 | 01:00-03:15 | 女子蹦床 | 资格赛、决赛 |
8月14日 | 01:00-03:15 | 男子蹦床 | 资格赛、决赛 |
2016年里约奥运会艺术体操赛程 |
8月19日 | 21:30-次日00:30 | 个人全能 | 预赛 |
8月20日 | 01:50-04:50 | 个人全能 | 预赛 |
21:00-22:10 | 团体 | 预赛 |
23:40-次日00:50 | 团体 | 预赛 |
8月21日 | 02:20-04:50 | 个人全能 | 决赛 |
22:00-23:45 | 团体 | 决赛 |
以往的奥运会,首金通常都会诞生在射击项目。虽然里约奥运会只公布了初步的赛程,不过首金还是有很大可能来自射击。8月7日凌晨,女子10米气步枪和男子10米气手枪将会诞生金牌,在这两个项目上中国队拥有名将杜丽、易思玲和庞伟,夺金的希望很大。
2016年里约奥运会射击赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 19:30-次日03:30 | 女子10米气步枪 | 资格赛、决赛 |
男子10米气手枪 | 资格赛、决赛 |
8月7日 | 20:00-次日03:30 | 女子10米气手枪 | 资格赛、决赛 |
男子飞碟多向 | 资格赛 |
女子飞碟多向 | 资格赛、决赛 |
8月8日 | 20:00-次日03:30 | 男子10米气步枪 | 资格赛、决赛 |
男子飞碟多向 | 资格赛、决赛 |
8月9日 | 20:00-次日04:00 | 男子50米手枪 | 资格赛、决赛 |
女子25米手枪 | 资格赛 |
8月10日 | 20:00-次日03:30 | 女子25米手枪 | 资格赛、决赛 |
男子飞碟双多向 | 资格赛、决赛 |
8月11日 | 20:00-次日00:30 | 女子50米步枪3X40 | 资格赛、决赛 |
8月12日 | 20:00-次日03:30 | 男子50米步枪卧射 | 资格赛、决赛 |
男子25米手枪速射 | 资格赛 |
男子飞碟双向 | 资格赛 |
女子飞碟双向 | 资格赛、决赛 |
8月13日 | 20:00-次日03:45 | 男子25米手枪速射 | 决赛 |
男子飞碟双向 | 决赛 |
8月14日 | 20:00-次日01:30 | 男子50米步枪3X40 | 资格赛、决赛 |
游泳项目的决赛都被安排在了北京时间上午9点后进行,比较有利中国观众的观看。8月7日第一天的比赛,中国选手孙杨就有望在男子400米自由泳项目上为中国队摘得本届游泳首金。随后他还会在男子200米自由泳(决赛8月9日上午9点后)、男子1500米自由泳(决赛时间8月14日上午9点后)向金牌发起冲击。而眼下的人气王宁泽涛则会在8月11日的男子100米自由泳决赛中,力争奖牌甚至金牌。女子项目方面,叶诗文作为2012年伦敦奥运会两枚混合泳金牌得主,她能否在里约走出发育关再创辉煌,也是泳迷们关心的,女子400米混合泳和200米混合泳将分别会在8月7日和8月10日进行决赛,不知道叶诗文届时能取得怎样的成绩。中国队女子游泳项目另外两个冲金点则是傅园慧的100米仰泳(决赛8月9日上午9点后)和女子4X100混合泳接力(决赛8月14日上午9点后)。
2016年里约奥运会男子游泳赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 00:00-02:30 | 400米自由泳 | 预赛 |
100米蛙泳 | 预赛 |
400米混合泳 | 预赛 |
09:00-10:55 | 400米自由泳 | 决赛 |
100米蛙泳 | 半决赛 |
400米混合泳 | 决赛 |
8月8日 | 00:00-02:20 | 200米自由泳 | 预赛 |
100米仰泳 | 预赛 |
100米蛙泳 | 决赛 |
4X100米自由泳接力 | 预赛 |
09:00-11:15 | 200米自由泳 | 半决赛 |
100米仰泳 | 半决赛 |
4X100米自由泳接力 | 决赛 |
8月9日 | 00:00-01:15 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:00-11:00 | 200米自由泳 | 决赛 |
100米仰泳 | 决赛 |
200米蝶泳 | 半决赛 |
8月10日 | 00:00-01:40 | 100米自由泳 | 预赛 |
200米蛙泳 | 预赛 |
4X200米自由泳接力 | 预赛 |
09:00-11:10 | 100米自由泳 | 半决赛 |
200米蛙泳 | 半决赛 |
200米蝶泳 | 决赛 |
4X200米自由泳接力 | 决赛 |
8月11日 | 00:00-02:05 | 200米仰泳 | 预赛 |
200米混合泳 | 预赛 |
09:00-11:25 | 100米自由泳 | 决赛 |
200米仰泳 | 半决赛 |
200米蛙泳 | 决赛 |
200米混合泳 | 半决赛 |
8月12日 | 00:00-02:15 | 50米自由泳 | 预赛 |
100米蝶泳 | 预赛 |
09:00-10:55 | 50米自由泳 | 半决赛 |
200米仰泳 | 决赛 |
100米蝶泳 | 半决赛 |
200米混合泳 | 决赛 |
8月13日 | 00:00-02:20 | 1500米自由泳 | 预赛 |
4X100米混合泳接力 | 预赛 |
09:00-10:30 | 50米自由泳 | 决赛 |
100米蝶泳 | 决赛 |
8月14日 | 09:00-10:40 | 1500米自由泳 | 决赛 |
4X100米混合泳接力 | 决赛 |
2016年里约奥运会女子游泳赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 00:00-02:30 | 100米蝶泳 | 预赛 |
400米混合泳 | 预赛 |
4X100米自由泳接力 | 预赛 |
09:00-10:55 | 100米蝶泳 | 半决赛 |
400米混合泳 | 决赛 |
4X100米自由泳接力 | 决赛 |
8月8日 | 00:00-02:20 | 400米自由泳 | 预赛 |
100米仰泳 | 预赛 |
100米蛙泳 | 预赛 |
09:00-11:15 | 400米自由泳 | 决赛 |
100米仰泳 | 半决赛 |
100米蛙泳 | 半决赛 |
100米蝶泳 | 决赛 |
8月9日 | 00:00-01:15 | 200米自由泳 | 预赛 |
200米混合泳 | 预赛 |
09:00-11:00 | 200米自由泳 | 半决赛 |
100米仰泳 | 决赛 |
100米蛙泳 | 决赛 |
200米混合泳 | 半决赛 |
8月10日 | 00:00-01:40 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:00-11:10 | 200米自由泳 | 决赛 |
200米蝶泳 | 半决赛 |
200米混合泳 | 决赛 |
8月11日 | 00:00-02:05 | 100米自由泳 | 预赛 |
200米蛙泳 | 预赛 |
4X200米自由泳接力 | 预赛 |
09:00-11:25 | 100米自由泳 | 半决赛 |
200米蛙泳 | 半决赛 |
200米蝶泳 | 决赛 |
4X200米自由泳接力 | 决赛 |
8月12日 | 00:00-02:15 | 800米自由泳 | 预赛 |
200米仰泳 | 决赛 |
09:00-10:55 | 100米自由泳 | 决赛 |
200米仰泳 | 半决赛 |
200米蛙泳 | 决赛 |
8月13日 | 00:00-02:20 | 50米自由泳 | 预赛 |
4X100米混合泳接力 | 预赛 |
09:00-10:30 | 50米自由泳 | 半决赛 |
400米自由泳 | 决赛 |
200米仰泳 | 决赛 |
8月14日 | 09:00-10:40 | 50米自由泳 | 决赛 |
4X100米混合泳接力 | 决赛 |
2016年里约奥运会花样游泳赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月14日 | 22:00-次日00:10 | 花游双人 | 自由自选 |
8月15日 | 22:00-23:40 | 花游双人 | 技术自选 |
8月17日 | 01:00-02:30 | 花游双人 | 自由自选决赛 |
8月19日 | 00:00-00:45 | 花游团体 | 技术自选 |
8月19日 | 23:00-次日00:30 | 花游团体 | 自由自选 |
2016年里约奥运会公开水域游泳赛程 |
8月15日 | 19:00-21:30 | 女子10公里 | 决赛 |
8月16日 | 19:00-21:30 | 男子十公里 | 决赛 |
2016年里约奥运会乒乓球赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 20:00-次日09:00 | 男子单打 | 资格赛、第一轮、第二轮 |
女子单打 | 资格赛、第一轮、第二轮 |
8月7日 | 20:00-次日09:00 | 男子单打 | 第二轮、第三轮 |
女子单打 | 第二轮、第三轮 |
8月8日 | 21:00-次日09:30 | 男子单打 | 第三轮、第四轮 |
女子单打 | 第三轮、第四轮 |
8月9日 | 21:00-次日09:30 | 男子单打 | 1/4决赛 |
女子单打 | 1/4决赛 |
8月10日 | 21:00-23:00 | 女子单打 | 半决赛 |
8月11日 | 07:30-09:45 | 女子单打 | 决赛 |
21:00-23:00 | 男子单打 | 半决赛 |
8月12日 | 07:30-09:45 | 男子单打 | 决赛 |
21:00-次日09:30 | 男子团体 | 第一轮 |
女子团体 | 第一轮 |
8月13日 | 21:00-次日09:30 | 男子团体 | 第一轮 |
女子团体 | 1/4决赛 |
8月14日 | 21:00-次日05:00 | 男子团体 | 1/4决赛 |
女子团体 | 1/4决赛 |
8月15日 | 06:30-09:30 | 女子团体 | 半决赛 |
21:00-24:00 | 女子团体 | 半决赛 |
8月16日 | 02:00-09:30 | 男子团体 | 半决赛 |
22:00-次日01:00 | 女子团体 | 铜牌赛 |
8月17日 | 06:30-09:45 | 女子团体 | 金牌赛 |
22:00-次日01:00 | 男子团体 | 铜牌赛 |
8月18日 | 06:30-09:45 | 男子团体 | 金牌赛 |
2016年里约奥运会网球赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 21:45-次日10:00 | 男子单打 | 第一轮 |
男子双打 | 第一轮 |
女子单打 | 第一轮 |
女子双打 | 第一轮 |
8月7日 | 21:45-次日10:00 | 男子单打 | 第一轮 |
男子双打 | 第一轮 |
女子单打 | 第一轮 |
女子双打 | 第一轮 |
8月8日 | 21:45-次日10:00 | 男子单打 | 第二轮 |
男子双打 | 第二轮 |
女子单打 | 第二轮 |
女子双打 | 第二轮 |
8月9日 | 21:45-次日10:00 | 男子单打 | 第二轮 |
男子双打 | 1/4决赛 |
女子单打 | 第三轮 |
女子双打 | 第二轮、1/4决赛 |
8月10日 | 21:45-次日10:00 | 男子单打 | 第三轮 |
男子双打 | 半决赛 |
女子单打 | 1/4决赛 |
女子双打 | 1/4决赛 |
混合双打 | 第一轮 |
8月11日 | 23:00-07:00 | 男子单打 | 1/4决赛 |
女子单打 | 半决赛 |
女子双打 | 半决赛 |
混合双打 | 1/4决赛 |
8月12日 | 23:00-07:00 | 男子单打 | 半决赛 |
男子双打 | 铜牌赛、金牌赛 |
混合双打 | 半决赛 |
8月13日 | 23:00-07:00 | 男子单打 | 铜牌赛 |
女子单打 | 铜牌赛 |
女子双打 | 铜牌赛、金牌赛 |
混合双打 | 铜牌赛 |
8月14日 | 23:00-07:00 | 男子单打 | 金牌赛 |
女子单打 | 金牌赛 |
混合双打 | 金牌赛 |
2016年里约奥运会室内排球赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 |
8月7日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 |
8月8日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 |
8月9日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 |
8月10日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 |
8月11日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 |
8月12日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 |
8月13日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 |
8月14日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 |
8月15日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 |
8月16日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 1/4决赛 |
8月17日 | 01:00-03:00 | 女子排球 | 1/4决赛 |
05:00-07:00 | 女子排球 | 1/4决赛 |
09:15-11:15 | 女子排球 | 1/4决赛 |
21:00-23:00 | 男子排球 | 1/4决赛 |
8月18日 | 01:00-03:00 | 男子排球 | 1/4决赛 |
05:00-07:00 | 男子排球 | 1/4决赛 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 1/4决赛 |
8月19日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 半决赛 |
09:15-11:15 | 女子排球 | 半决赛 |
8月20日 | 00:00-02:00 | 男子排球 | 半决赛 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 半决赛 |
8月21日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 铜牌赛 |
09:15-11:30 | 女子排球 | 金牌赛 |
8月21日 | 00:00-02:00 | 男子排球 | 铜牌赛 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 金牌赛 |
2016年里约奥运会沙滩排球赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 |
8月7日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 |
8月8日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 |
8月9日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 |
8月10日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 |
8月11日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 |
8月12日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8决赛 |
女子沙排 | 1/8决赛 |
8月13日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8决赛 |
女子沙排 | 1/8决赛 |
8月15日 | 03:00-04:50 | 女子沙排 | 1/4决赛 |
10:00-11:50 | 女子沙排 | 1/4决赛 |
8月16日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 1/4决赛 |
10:00-11:50 | 男子沙排 | 1/4决赛 |
8月17日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 半决赛 |
女子沙排 | 半决赛 |
10:00-11:50 | 男子沙排 | 半决赛 |
女子沙排 | 半决赛 |
8月18日 | 09:00-12:30 | 女子沙排 | 铜牌赛、金牌赛 |
8月19日 | 09:00-12:30 | 男子沙排 | 铜牌赛、金牌赛 |
2016年里约奥运会水球赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 21:00-次日08:00 | 男子水球 | 小组赛 |
8月7日 | 21:00-次日08:00 | 男子水球 | 小组赛 |
8月8日 | 21:00-次日03:50 | 女子水球 | 小组赛 |
8月9日 | 21:00-次日08:00 | 男子水球 | 小组赛 |
8月10日 | 21:00-次日03:50 | 女子水球 | 小组赛 |
8月11日 | 21:00-次日08:00 | 男子水球 | 小组赛 |
8月12日 | 21:00-次日03:50 | 女子水球 | 小组赛 |
8月13日 | 21:00-次日08:00 | 男子水球 | 小组赛 |
8月14日 | 21:00-次日03:50 | 女子水球 | 小组赛 |
8月16日 | 01:10-08:00 | 女子水球 | 1/4决赛 |
22:00-次日00:40 | 男子水球 | 1/4决赛 |
8月17日 | 02:10-04:50 | 男子水球 | 1/4决赛 |
22:00-次日04:50 | 女子水球 | 半决赛 |
8月18日 | 22:00-次日04:50 | 男子水球 | 半决赛 |
8月19日 | 21:00-23:40 | 女子水球 | 铜牌赛 |
8月20日 | 01:10-04:20 | 女子水球 | 金牌赛 |
22:40-01:20 | 男子水球 | 铜牌赛 |
8月21日 | 03:30-04:40 | 男子水球 | 金牌赛 |